25.01.2012
Promotions grandes surfaces Montpellier 25/01/2012
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 7€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Carrefour (tous magasins) du 26/01 au 06/02 inclus. AC= remise sur carte fidélité RI = remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Digestif 40° "Grand Marnier Cordon Rouge" 19,15€ 70cl -9,58€ AC | 13,67€ l | 26€ le l. | |
| Digestif 40° "Cointreau" 16,65€ 70cl -8,33€ AC | 11,89€ l | 23€ le l. | |
| Cidre brut 4,5° ou doux 2° ou traditionnel 5° "Loïc Raison" 5,90€ 3*75cl -50%AC | 1,31€ l | 2,50€ le l. | |
| Viande bovine côte à l'os à rôtir or.France caissette j.28/01 | 10,90€ kg | 15€ le kg | |
| Viande bovine filet à rôtir or.France j.28/01 | 21,90€ kg | 30€ le kg | |
| Filet de saumon él.Norvège Engagement qualité Carrefour" | 7,90€ kg | 14€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Amérique du Sud | 9€ kg | 13€ le kg | |
| Café moulu pur arabica com.equit.Max Havelaar "Malongo petits producteurs" 3,23€ boîte métal 250g 3e gratuite | 8,61€ kg | 12€ le kg | |
| Whisky Bourbon 40° " Four Roses" 20,90€ 1l 3e gratuite | 13,93€ l | 20€ le l. | |
| Porto tawny ou blanc 19,5° "Pitters" 6,50€ b.75cl 3e gratuite | 4,33€ b. | 6,50€ la b. | |
| Appareil photo numérique "Samsung ES30"12mp, zoom opt 5x +num.12,5x, stabilisateur, écran 7,6cm | 59€ | 75€ | |
| Carrefour-Market (tous magasins) du 25/01 au 06/02 inclus. AC= remise sur carte fidélité RI= remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Jambon cuit fumé couenné "Fleury-Michon" or.France 2,65€ 160g 2e gratuit | 8,28€ kg | 15€ le kg | |
| Choux-fleurs cuits surgelés "Findus" 2,49€ 500g 2e gratuit | 2,49€ kg | 4€ le kg | |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Les Pierrasques Augustin Florent Carrefour"2009 2,60€ b.75cl 2e gratuite | 1,30€ b. | 2,50€ la b. | |
| Porto tawny ou blanc 19,5° "Pitters" 6,50€ b.75cl 3e gratuite | 4,33€ b. | 6,50€ la b. | |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Brésil j.29/01 | 9€ kg | 13€ le kg | |
| Queue de lotte pêche Atlantique NE j.29/01 | 14,90€ kg | 20€ le kg | |
| Oranges navel ou lanelate cat.2 BIO or.Espagne j.29/01 | 1,40€ kg | 2€ le kg | |
| Bananes cavendish cat.2 BIO or.Amériques j.29/01 | 1,40€ kg | 2€ le kg | |
| Bettrraves cuites BIO or.France 0,90€ 500g j.29/01 | 1,80€ kg | 3,50€ le kg | |
| Géant Casino (tous magasins) du 18/01 au 28/01 inclus. *= 2achetés, 2 gratuits si carte fidèlité | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Jus de clémentine 100% pur jus "Casino" 1,58€ 1l * | 0,79€ l | 1,50€ le l. | |
| Bière blonde 4,2° "Kellegen" 0,58€ canette 50cl* | 0,58€ l | 1,10€ le l. | |
| Vin rouge Morgon AOC "Club Sommeliers" 5,30€ b.75cl * | 2,65€ b. | 5€ la b. | |
| Vin mousseux brut ou 1/2sec Vouvray AOC "Blanc Foussy" millésimé 2009 mention guide Hachette 6,45€ b.75cl * | 3,23€ b. | 6€ la b. | |
| Champagne rosé "Chanoine réserve spéciale" 26,50€ b.75cl 2e gratuite | 13,25€ b. | 25€ la b. | |
| Vin rouge Bordeaux AOC "Marquis de Bolland" 9,95€ bib 3 l 2e gratuit | 1,66€ l | 3€ le l. | |
| Vin rouge Médoc AOC "Cour Royale" 3,99€ b.75cl 2e gratuite | 2€ b. | 3,90€ la b. | |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC 9,95€ bib 3 l 2e gratuit | 1,66€ l | 3€ le l. | |
| Vin rouge Corbières AOC "Le Bosc" 9,95€ bib 3 l 2e gratuit | 1,66€ l | 3€ le l. | |
| Vin rouge Corbières AOC "Le Bosc" 2,70€ b.75cl 2e gratuite | 1,35€ b. | 2,50€ la b. | |
| Intermarché (Tous magasins ) du 17/01 au 29/01 inclus AC= avantage remboursé sur carte fidélité RI= réduction immédiate en caisse | |||
| Miel liquide en pack écologique "Lune De Miel" 2,85€ 450g - 1,43€ RI | 3,16€ kg | 6€ le kg | |
| Compote abricots, pèches ou rhubarbe "Bonne Maman" 1,93€ 600g -0,78€ RI | 1,92€ kg | 3,50€ le kg | |
| Lait de noix de coco "Ayam" 1,70€ 20cl -50%RI | 4,25€ l | 8€ le l. | |
| Pâtes cuisinées capelletti jambon cru fromage ou raviolis 4 fromages ou tortellini pesto " G.roma" or.Italie 2,35€ 250g - 1,18€ RI | 4,68€ kg | 8€ le kg | |
| Jambon fumé à poéler ou griller "Petitgas" or.UE fab.France 2,99€ 200g - 1,50€ RI | 7,45€ kg | 13€ le kg | |
| Rillettes du Mans pur porc à l'ancienne "Monique Ranou " Or.France 1,40€ 220g - 30%RI | 4,46€ kg | 6,50€ le kg | |
| Croquettes de poisson à l'ail&fines herbes surgelées "Findus" 1,79€ 300g -0,90€RI | 2,97€ kg | 5€ le kg | |
| Colin d'Alaska cuisiné provençale ou parisienne surgelé "Claude Léger" 2,45€ 450g -1,23€ RI | 2,72€ kg | 5€ le kg | |
| Pizza surgelée bolognaise,royale ou fromages "Fiorini Maxi Gourmande " 2,99€ 600g -1,50€ RI | 2,49€ kg | 4,50€ le kg | |
| Fromage Emmental "Président Coeur de Meule" or.France 3,30€ 480g -0,99€RI | 4,82€ kg | 8€ le kg | |
| Fromage de lait de vache " La Brique Président" or.France 2,08€ 200g -1,04€ RI | 5,20€ kg | 8€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire Velours Noir" 11,80€ 4*250g - 40% RI | 7,08€ kg | 10€ le kg | |
| Cassoulet de Castelnaudary à la graisse de canard "La Belle Chaurienne" 6,99€ 2*840g- 2,80€RI | 2,49€ kg | 4,50€ le kg | |
| Confit de ratatouille, tajine de légumes,confit de courgettes ou caponata d'aubergines "D'Aucy" 3,78€ 2*375g -50%RI | 2,39€ kg | 4,20€ le kg | |
| Leclerc ( St Aunès) du 18/01 au 28/01 inclus TL= réduction avoir sur carte fidélité "Ticket Leclerc" RI= réduction immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Jambon de Bayonne IGP "Michel Dupuy" or.France 6,90€ 8 tranches épaisses 50 g -40%TL | 10,35€ kg | 20€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Plantation" 3,90€ 2*250g- 25%TL | 5,85€ kg | 8€ le kg | |
| Whisky scotch 40° "William Peel" 13,93€ 1l - 2,80€ TL | 11,13€ l. | 14€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Thonon" 2,88€ 8*1,5l -25%TL | 0,18€ l | 0,33€ le l. | |
| Eau minérale naturelle gazeuse "Vichy St Yorre" 3,78€ 8*1,25l -25%TL | 0,28€ l | 0,45€ le l. | |
| Poulet fermier label rouge de Loué or.France | 4,15€ kg | 6€ le kg | |
| Jambon sec espagnol à la coupe or.Espagne | 9,95€ kg | 15€ le kg | |
| Tielles sétoises "Coudène" fab.France 3€ 4*110g | 6,82€ kg | 10€ le kg | |
| Haricots verts extra-fins surgelés "Bonduelle" 2,19€ 1,2kg -25%TL | 1,37€ kg | 2€ le kg | |
| Filets de harengs fumés nature ou doux "Delpierre" pêche Atlantique NE fab.France 3,44€ 2*250g -25%TL | 5,16€ kg | 7€ le kg | |
| Fromage Comté AOC au lait cru "Entremont " or.France 3,79€ 350g -25%TL | 8,12€ kg | 11€ le kg | |
| Leclerc ( St Aunès) du 25/01 au 04/02 inclus TL= réduction avoir sur carte fidélité "Ticket Leclerc" RI= réduction immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Porto tawny 19° "Dorrao" 5,68€ b.75cl 3e gratuite | 3,79€ b. | 5,60€ la b. | |
| Gâteau Quatre quarts BIO "Bio-villages " 1,59€ 200g -25%TL | 5,96€ kg | 8€ le kg | |
| Panés ou cordons bleus de dinde "Douce France" or.France 3,99€ 10*100g -25%TL | 2,99€ kg | 5€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couenné "Tradilège 3 Noix " or.France à la coupe | 5,95€ kg | 10€ le kg | |
| Sole portion vidée pêche Atlantique NE j.28/01 | 12,49€ kg | 20€ le kg | |
| Truite rose vidée él.France j.28/01 | 5,39€ kg | 9€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Equateur j.28/01 | 5,89€ kg | 10€ le kg | |
| Soupe jardinière ou provençale de légumes BIO "Liebig" 2,50€ 1l 3e gratuite | 1,67€ l | 2,50€ le l. | |
| Fromage Raclette au lait cru "Richesmonts " or.France à la coupe | 7,20€ kg | 9,50€ le kg | |
| Cidre brut 4,5° ou doux 2° "Les Goelleries" 1,66€ 1,5l -25%TL | 0,83€ l | 1,15€ le l. | |
| Confiture de fraises extra BIO "Bio-Village" 1,64€ 370g -25%TL | 3,32€ kg | 4,50€ le kg | |
| Lidl (tous magasins ) du 25/01 au 31/01 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Vin rouge Merlot 12° "Veneto" 2010or. Italie 2,29€ 1,5l | 1,53€ l | 2€ le l. | |
| Confiture de cerises griottes "Maribel" 0,99€ 650g | 1,52€ kg | 2,20€ le kg | |
| Jambon cru fumé en tranches "Dulano" or.UE 2,99€2*200g | 7,48€ kg | 11€ le kg | |
| Oignons jaunes cat.1 or.france 0,39€ 1,5kg j.28/01 | 0,26€ kg | 0,40€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur découenné "Saint Alby" or.UE 0,99€ 4*50g uniqt 28/01 | 4,95€ kg | 7€ le kg | |
| Hyper U (Le Crès) du 24/01 au 30/01 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Oranges navel cat.1 BIO or.Espagne 1,98€ filet 2kg j.28/01 | 0,99€ kg | 2€ le kg | |
| Langue de boeuf or.France j.28/01 | 5,95€ kg | 9€ le kg | |
| Truite él.France ou Espagne 1,10€ pièce 140g minimum | 6,47€ kg | 9€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur à l'os or.UE fab.France à la coupe | 6,95€ kg | 10€ le kg | |
| Saucisse sèche à la perche or.UE fab.France à la coupe | 6,40€ kg | 9€ le kg | |
| Fromage Bethmale au lait cru or.France à la coupe | 7,50€ kg | 10€ le kg | |
| Fromage Bleu de Bavière or.Allemagne à la coupe | 6,50€ kg | 9€ le kg | |
15:01 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
18.01.2012
Promotions grandes surfaces Montpellier 18/01/2012
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 7€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 11/01 au 21/01 inclus . WH= réduction sur carte de fidélité Whaoo | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Nems diff.recettes 4€ 4*75g + 4 gratuits au choix | 6,67€ kg | 10€ le kg | |
| Plateau apéritif asiatique fab.France 4,95€ 350g - 2,48€ WH | 7,06€ kg | 13€ le kg | |
| Liqueur 20° "Pisang Ambon Original" 6,79€ 70cl | 9,70€ l | 13€ le l. | |
| Carrefour (tous magasins) du 17/01 au 25/01 inclus. AC= remise sur carte fidélité RI = remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Jus d'orange 100%pur jus sans pulpe "Tropicana Premium" 10,44€ 4*1,5l -50%AC | 0,87€ l | 1,60€ le l. | |
| Nems au porc fab.France 4,50€ 6*75g +sauce -50%AC | 4,79€ kg | 9,50€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él. Amérique du Sud | 8€ kg | 12€ le kg | |
| Queue de lotte pêche Atlantique NE j.21/01 | 13,90€ kg | 20€ le kg | |
| Magrets de canard "Delpeyrat" or.France barquette de 3 | 11,90€ kg | 15€ le kg | |
| Nems assortiment au porc et crabe ou crevettes et poulet "Traditions d'Asie" fab.France 5,20€ 2*280g -50%AC | 4,64€ kg | 9€ le kg | |
| Ananas en tranches au sirop léger "St Mamet" 3,50€ 2*570g - 50%AC | 1,54€ kg | 3€ le kg | |
| Fromage Maasdam or.Hollande à la coupe 8€ le kg -50%AC | 4€ kg | 7€ le kg | |
| Crème glacée ou sorbet diff.parfums "Mikop Carte d'Or" 3,05€ 1l -1,53€ AC | 1,52€ l | 2,80€ le l. | |
| Pommes de terre rissolées ou noisettes surgelées "Findus" 1,79€ le kg -0,90€AC | 0,89€ kg | 1,60€ le kg | |
| Poélée de légumes cuisinée champêtre ou paysanne surgelée "Bonduelle" 2,99€ 950g -1,50€AC | 1,57€ kg | 3€ le kg | |
| Steaks hachés pur boeuf 15%MG surgelés "Carrefour" or.France 5,70€ 10*100g -50%AC | 2,85€ kg | 5,50€ le kg | |
| Saucisson sec nature ou aux noisettes "Justin Bridou Bâton de Berger" or.UE fab.France 3,15€ 275g -1,58€ AC | 5,71€ kg | 11€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur sans couenne "Carrefour" or.France 2,09€ 4*45g -1,05€AC | 5,78€ kg | 11€ le kg | |
| Nuggets de poulet ou cordons bleus au comté ou croc'jambons "Père Dodu" or.UE fab.France 3,28€ 2*200g -50%AC | 4,10€ kg | 8€ le kg | |
| Lapin entier "Le Gaulois" or.France 11,29€ 1,24kg -5,65€AC | 4,55€ kg | 8€ le kg | |
| Soupe de légumes 3 var.au choix "Liebig Pur'soup" 2,99€ 2*1l -1,50€ AC | 0,75€ l | 1,50€ le l. | |
| Huile d'olive vierge extra "Lesieur douce" 5,75€ 1l -2,88€AC | 2,87€ l | 5,50€ le l. | |
| Chair de crabe "Nautilus" 2,49€ 126g -1,25€AC | 9,84€ kg | 18€ le kg | |
| Fromage Emmental râpé "Carrefour"or.France 3,42€ 500g -50%AC | 3,42€ kg | 7€ le kg | |
| Fromage de chèvre "Président Bûche Fondante" or.France 2,20€ 250g -50%AC | 4,40€ kg | 8€ le kg | |
| Fromage Camembert "Président Camembert de Campagne" or.France 1,89€ 250g -0,95AC | 3,76€ kg | 7€ le kg | |
| Yaourts aux fruits "Activia Danone" or.France 4,32€ 16*125g - 50% AC | 1,08€ kg | 2€ le kg | |
| Yaourts aux fruits 0% "Taillefine Danone" or.France 3,59€ 16*125g -1,80€ AC | 0,90€ kg | 1,80€ le kg | |
| Yaourts nature "Yoghourt Danone" or.France 2,21€ 16*125g - 1,11€ AC | 0,55€ kg | 1,10€ le kg | |
| Crème de lait ultra-lègère 4%MG "Elle&Vire semi-épaisse" 2,48€ 3*20cl -50% AC | 2,07€ l | 4€ le l. | |
| Céréales coco-pops,miel pops ou frosties " Kellog's " 3,47€ 600g -1,74€ AC | 2,88€ kg | 5,50€ le kg | |
| Lait de montagne demi-écrémé "Carrefour" or.France 5,16€ 6*1l -50% AC | 0,43€ l | 0,80€ le l. | |
| Chocolat noir diff.var "Côte d'Or Dégustation " 2,50€ 2*100g -0,63€ RI -0,63€ AC | 6,20€ kg | 11€ le kg | |
| Chocolat noisettes noir ou au lait "Côte d'Or " 7,30€ 4*200g -1,83€ RI -1,83€ AC | 4,55€ kg | 9€ le kg | |
| Biscuits apéritif 3 original+1bacon+1sésame "Tuc de Lu" 2,90€ 5*100g -0,73€ RI -0,73€ AC | 2,88€ kg | 5,50€ le kg | |
| Café moulu mélange standard "Régal Jacques Vabre" 6,12€ 4*250g -1,53€ RI -1,53€AC | 3,06€ kg | 6€ le kg | |
| Biscottes "Heudebert" 2,26€ 830g -0,57€ RI -0,57€AC | 1,35€ kg | 2,50€ le kg | |
| Boisson gazeuse standard ou zéro "Sprite" 0,99€ 1,5l -0,50€AC | 0,33€ l | 0,65€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Vittel" 2,88€ 6*1,5l -50%AC | 0,16€ l | 0,33€ le l. | |
| Eau minérale gazeuse naturelle "San Pellegrino" 4,56€ 6*1l -50%AC | 0,38€ l | 0,70€ le l. | |
| Boisson gazeuse standard,light ou zéro "Coca-Cola" 8,04€ 6*1,5l -50%AC | 0,45€ l | 0,85€ le l. | |
| Boisson standard ou light "Schweppes Agrum" 6,52€ 4*1,5l -50%AC | 0,54€ l | 1€ le l. | |
| Whisky scotch 40° "Ballantine's" 18,46€ 1l -50%AC | 9,23€ l | 18€ le l. | |
| Whisky scotch 40° "Clan Campbell" 16,50€ 1l -50%AC | 8,25€ l | 15€ le l. | |
| Vin rouge ou rosé Bordeaux AOC "Batiste de Vignac" 2010 18€ 6b.75cl -50%AC | 1,50€ b. | 2,50€ la b. | |
| Vin rouge ou rosé Côtes du Rhône Villages AOC "Cellier des Dauphins" 19,80€ 6b.75cl -50%AC | 1,65€ b. | 2,80€ la b. | |
| Vin blanc Bourgogne Aligoté AOC "Augustin Florent Carrefour" 2010 4,50€ b.75cl -50%AC | 2,25€ b. | 4€ la b. | |
| Champagne brut "GH Martel Tradition" 16,80€ b.75cl -50%AC | 8,40€ b. | 16€ la b. | |
| Bière blonde 4,2° "Kronenbourg" 7,79€ 20b.25cl -3,90€AC | 0,78€ l | 1,50€ le l. | |
| Bière blonde d'abbaye 6,6° "Leffe" 10,54€ 20b.25cl -50%AC | 1,05€ l | 2€ le l. | |
| Bière blonde 5,5° "1664" 10,03€ 20b.25cl -5,02€AC | 1€ l | 1,90€ le l. | |
| Oranges navel cat.1 or.Espagne 1,50€ filet 3kg uniqt 20/01 | 0,50€ kg | 0,90€ le kg | |
| Carrefour-Market (tous magasins) du 18/01 au 23/01 inclus. AC= remise sur carte fidélité RI= remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Soupe de légumes 3 var.au choix "Liebig Doux Plaisir" 3,96€ 2*1l -50%RI | 0,99€ l | 1,80€ le l. | |
| Magrets de canard traités en salaison, aux cèpes ou aux 5 baies "Delpeyrat" or.France 2p.400g 13,99€ - 5,60€RI | 10,49€ kg | 15€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Maison du Café Or Intense" 10,78€ 4*250g- 3,24€ RI | 7,54€ kg | 10€ le kg | |
| Fromage de lait de vache " La Brique Président" or.France 2,07€ 200g -0,83€ RI | 6,20€ kg | 8€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg "Carrefour engagement qualité" él. Brésil j.21/01 | 7,50€ kg | 10€ le kg | |
| Pavé de saumon "Carrefour engagement qualité" él. Norvège 1,50€ la pièce 140g mini j.21/01 | 10,71€ kg | 14€ le kg | |
| Vin blanc Muscadet Sévre et Maine sur Lie AOC "Augustin Florent Carrefour" 2010 2,90€ b.75cl -40%RI | 1,74€ b. | 2,50€ la b. | |
| Géant Casino (tous magasins) du 18/01 au 28/01 inclus. *= 2achetés, 2 gratuits si carte fidèlité | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Jus de clémentine 100% pur jus "Casino" 1,58€ 1l * | 0,79€ l | 1,50€ le l. | |
| Bière blonde 4,2° "Kellegen" 0,58€ canette 50cl* | 0,58€ l | 1,10€ le l. | |
| Vin rouge Morgon AOC "Club Sommeliers" 5,30€ b.75cl * | 2,65€ b. | 5€ la b. | |
| Vin mousseux brut ou 1/2sec Vouvray AOC "Blanc Foussy" millésimé 2009 mention guide Hachette 6,45€ b.75cl * | 3,23€ b. | 6€ la b. | |
| Champagne rosé "Chanoine réserve spéciale" 26,50€ b.75cl 2e gratuite | 13,25€ b. | 25€ la b. | |
| Vin rouge Bordeaux AOC "Marquis de Bolland" 9,95€ bib 3 l 2e gratuit | 1,66€ l | 3€ le l. | |
| Vin rouge Médoc AOC "Cour Royale" 3,99€ b.75cl 2e gratuite | 2€ b. | 3,90€ la b. | |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC 9,95€ bib 3 l 2e gratuit | 1,66€ l | 3€ le l. | |
| Vin rouge Corbières AOC "Le Bosc" 9,95€ bib 3 l 2e gratuit | 1,66€ l | 3€ le l. | |
| Vin rouge Corbières AOC "Le Bosc" 2,70€ b.75cl 2e gratuite | 1,35€ b. | 2,50€ la b. | |
| Langue de boeuf or. UE j.21/01 | 6,25€ kg | 9€ le kg | |
| Nems porc ou crabe ou poulet 0,50€ 65g j.21/01 | 7,69€ kg | 10€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Equateur j.21/01 | 7,95€ kg | 12€ le kg | |
| Tourteau entier vivant pêche Atlantique j.21/01 | 4,95€ kg | 8€ le kg | |
| Intermarché (Tous magasins ) du 17/01 au 29/01 inclus AC= avantage remboursé sur carte fidélité RI= réduction immédiate en caisse | |||
| Miel liquide en pack écologique "Lune De Miel" 2,85€ 450g - 1,43€ RI | 3,16€ kg | 6€ le kg | |
| Compote abricots, pèches ou rhubarbe "Bonne Maman" 1,93€ 600g -0,78€ RI | 1,92€ kg | 3,50€ le kg | |
| Lait de noix de coco "Ayam" 1,70€ 20cl -50%RI | 4,25€ l | 8€ le l. | |
| Pâtes cuisinées capelletti jambon cru fromage ou raviolis 4 fromages ou tortellini pesto " G.roma" or.Italie 2,35€ 250g - 1,18€ RI | 4,68€ kg | 8€ le kg | |
| Jambon fumé à poéler ou griller "Petitgas" or.UE fab.France 2,99€ 200g - 1,50€ RI | 7,45€ kg | 13€ le kg | |
| Rillettes du Mans pur porc à l'ancienne "Monique Ranou " Or.France 1,40€ 220g - 30%RI | 4,46€ kg | 6,50€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur braisé "Coeur de Braise" or. UE fab.France à la coupe j.22/01 | 7,50€ kg | 10€ le kg | |
| Croquettes de poisson à l'ail&fines herbes surgelées "Findus" 1,79€ 300g -0,90€RI | 2,97€ kg | 5€ le kg | |
| Colin d'Alaska cuisiné provençale ou parisienne surgelé "Claude Léger" 2,45€ 450g -1,23€ RI | 2,72€ kg | 5€ le kg | |
| Pizza surgelée bolognaise,royale ou fromages "Fiorini Maxi Gourmande " 2,99€ 600g -1,50€ RI | 2,49€ kg | 4,50€ le kg | |
| Fromage Emmental "Président Coeur de Meule" or.France 3,30€ 480g -0,99€RI | 4,82€ kg | 8€ le kg | |
| Fromage de lait de vache " La Brique Président" or.France 2,08€ 200g -1,04€ RI | 5,20€ kg | 8€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire Velours Noir" 11,80€ 4*250g - 40% RI | 7,08€ kg | 10€ le kg | |
| Cassoulet de Castelnaudary à la graisse de canard "La Belle Chaurienne" 6,99€ 2*840g- 2,80€RI | 2,49€ kg | 4,50€ le kg | |
| Confit de ratatouille, tajine de légumes,confit de courgettes ou caponata d'aubergines "D'Aucy" 3,78€ 2*375g -50%RI | 2,39€ kg | 4,20€ le kg | |
| Leclerc ( St Aunès) du 18/01 au 28/01 inclus TL= réduction avoir sur carte fidélité "Ticket Leclerc" RI= réduction immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Jambon de Bayonne IGP "Michel Dupuy" or.France 6,90€ 8 tranches épaisses 50 g -40%TL | 10,35€ kg | 20€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Plantation" 3,90€ 2*250g- 25%TL | 5,85€ kg | 8€ le kg | |
| Whisky scotch 40° "William Peel" 13,93€ 1l - 2,80€ TL | 11,13€ l. | 14€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Thonon" 2,88€ 8*1,5l -25%TL | 0,18€ l | 0,33€ le l. | |
| Eau minérale naturelle gazeuse "Vichy St Yorre" 3,78€ 8*1,25l -25%TL | 0,28€ l | 0,45€ le l. | |
| Poulet fermier label rouge de Loué or.France | 4,15€ kg | 6€ le kg | |
| Jambon sec espagnol à la coupe or.Espagne | 9,95€ kg | 15€ le kg | |
| Tielles sétoises "Coudène" fab.France 3€ 4*110g | 6,82€ kg | 10€ le kg | |
| Haricots verts extra-fins surgelés "Bonduelle" 2,19€ 1,2kg -25%TL | 1,37€ kg | 2€ le kg | |
| Filets de harengs fumés nature ou doux "Delpierre" pêche Atlantique NE fab.France 3,44€ 2*250g -25%TL | 5,16€ kg | 7€ le kg | |
| Fromage Comté AOC au lait cru "Entremont " or.France 3,79€ 350g -25%TL | 8,12€ kg | 11€ le kg | |
| Lidl (tous magasins ) du 18/01 au 24/01 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Poulet cuit fumé standard or.France 3,19€ pièce 1,1kg env. | 2,90€ kg | 3,50€ le kg | |
| Surimi saveur crabe "Atlantic"1,19€ 405g uniqt samedi 21/01 | 2,94€ kg | 5€ le kg | |
| Hyper U (Le Crès) du 17/01 au 28/01 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Nems porc ou crabe 2€ 4*75g j.21/01 | 6,67€ kg | 10€ le kg | |
| Saucisses de Montbéliard or.UE fab.France j.21/01 | 7,50€ kg | 10€ le kg | |
| Filet de saumon él.Norvège j.21/01 | 7,50€ kg | 14€ le kg | |
| Sole portion pêche Arlantique NE j.21/01 | 14,90€ kg | 20€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 50-70/kg él.Equateur j.21/01 | 6,90€ kg | 11€ le kg | |
