27.10.2011
Promotions grandes surfaces Montpellier 26/10/2011
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 7€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 26/10 au 01/11 inclus . WH= réduction sur carte de fidélité Whaoo | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Rôti de porc cuit "Auchan" 2,85€ 4*100g | 7,21€ kg | 10€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él. Equateur ou Venezuela | 7,99€ kg | 10€ le kg | |
| Filet de saumon él.Norvège | 9,50€ kg | 14€ le kg | |
| Terrine de poisson saumon ou 3 poissons "Guyader" fab.France 8€ 840g -50%WH | 4,56€ kg | 9€ le kg | |
| Saucisses fumées or.France 3,99€ 10*90g | 4,43€ kg | 6€ le kg | |
| Bloc de foie gras de canard 30% morceaux IGP Sud-Ouest "Labeyrie" 30,90€ 575g - 16€ WH lyre offerte valeur 0,50€ | 25,04€ kg | 50€ le kg | |
| Whisky scotch "J&B Rare" 19,95€ 1l. 2e -50% | 14,96€ l. | 20€ le l. | |
| Carrefour (tous magasins) du 26/10 au 01/11 inclus. AC= remise sur carte fidélité RI= remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Huile d'olive vierge extra "Béréli" 12,15€ 5l. | 2,43€ l. | 4€ le l. | |
| Bloc de foie gras de canard "Larnaudie Tradition " 9,95€ 200g - 4,98€ RI | 24,85€ kg | 35€ le kg | |
| Poulet fermier de Loué label rouge 8,15€ pièce 1,25kg - 25% RI - 25%AC = 4,07€ | 3,26€ kg | 5,50€ le kg | |
| Daurade royale à la pièce 300g min. él. Espagne, France ou Grèce | 7,90€ kg | 10€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur découenné. "Carrefour" or.France 3,90€ 12*45g - 0,39€ AC | 6,50€ kg | 10€ le kg | |
| Whisky scotch "Long John " 26,70€ 2l. -20%RI | 10,68€ l. | 14€ le l. | |
| Jus d'orange 100%pur jus "Carrefour" 2,49€ 2l. 2e -70% | 0,81€ l. | 1,20€ le l. | |
| Vin rouge Côtes de Bordeaux AOC (Blaye, Castillon ou Francs) "Baron de Chansay" 2009 2,80€ b.75cl.2e -70% | 1,82€ b. | 2,60€ la b. | |
| Muscat de Frontignan AOC "Premier " 9,50€ 1l. -40%AC seult 26/10 | 5,70€ l. | 9€ le l. | |
| Confit de canard 4/5 cuisses "Larnaudie" 9,95€ 1,24kg - 4,98€ RI selt 26/10 | 4,01€ kg | 6€ le kg | |
| Carrefour-Market (tous magasins) du 26/10 au 31/10 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI = Remise immédiate |
|||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Vin blanc Bourgogne Aligoté AOC "Cave Augustin Florent" 4,69€ b.75cl.2e gratuite | 2,35€ b. | 4,50€ la b. | |
| Poulet fermier de Loué blanc, jaune ou noir label rouge 8,15€ pièce 1,25kg -25% RI - 25%AC soit 4,07€ | 3,26€ kg | 5,50€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur "Carrefour" or.France à la coupe | 7,50€ kg | 10€ le kg | |
| Géant Casino (Tous magasins) Catalogue en cours impossible à consulter sur internet... | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Intermarché (Tous magasins) du 25/10 au 29/10 inclus AC= avantage remboursé sur carte fidélité *=50% AC | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Poudre chocolatée "Poulain Grand Arôme " 3,20€ 1kg - 1,60€ AC | 1,60€ kg | 3€ le kg | |
| Surimi saveur crabe "Odyssée" fab.France 4,25€ 750g - 2,13€ AC | 2,83€ kg | 5,60€ le kg | |
| Hachis parmentier de boeuf, jambon ou poisson "Fleury Michon" or.France 2,92€ 2*300g | 4,87€ kg | 9€ le kg | |
| Jambon de Bayonne IGP "Itinéraire des Saveurs" 2,59€ 5*20g - 1,30€ AC | 12,90€ kg | 20€ le kg | |
| Rillettes du mans ou porc à l'ancienne ou poulet rôti ou poulet provençale "Onno" or.UE fab.France 1,40€ 220g -50%AC | 3,18€ kg | 6€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur diff var. "Monique Ranou Mon Gourmand" or.France 1,75€ 6*40g - 0,88€ AC | 3,63€ kg | 10€ le kg | |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest sous vide "Delpeyrat " 11,90€ 160g - 50%AC | 37,19€ kg | 70€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couenné nature ou fumé "Onno Coeur de couenne " or.France à la coupe | 6,90€ kg | 10€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 80-100/kg él. Amérique du Sud | 5,75€ kg | 8€ le kg | |
| Filet de loup pêche Atlantique NE | 11,90€ kg | 16€ le kg | |
| Fromage Raclette au lait cru "Riches Monts" or.France à la coupe | 7,20€ kg | 9,50€ le kg | |
| Fromage fondu 19%MG "Vache qui rit" " or.France 3,50€ 535g -50%AC | 3,27€ kg | 6€ le kg | |
| Fromage de Savoie pour tartiflette 26%MG "Entremont" or.France 4,99€ 470g -2,50€AC | 5,30€ kg | 9€ le kg | |
| Fromage ail et fines herbes 41%MG "Boursin" " or.France 3,25€ 2*150g -1,63€AC | 5,40€ kg | 10€ le kg | |
| Crème fraîche épaisse au lait entier 30%MG "Président" or.France 1,48€ 45cl - 50%AC | 0,63€ l. | 1,10€ le l. | |
| Margarine douce ou demi-sel 60%MG ou légère 50%MG "Fruit d'Or" " or.Espagne ou Hollande 2,25€ 600g -1,13€AC | 1,87€ kg | 4€ le kg | |
| Steaks hachés surgelés 70% boeuf "Jean Rozé le Tendre" or.France 4,07€ 10*100g - 2,04€ AC | 2,03€ kg | 4€ le kg | |
| Crème glacée diff.parfums "Carte d'Or" 2,99€ 1l - 1,50€ AC | 1,49€ l. | 2,90€ le l. | |
| Café moulu pur arabica "Or Intense Maison du Café" 4,78€ 2*250g -50%AC | 4,78€ kg | 9,50€ le kg | |
| Café moulu mélange standard "Tradition Maison du Café" 4,59€ 4*250g -2,30€AC | 2,29€ kg | 4,50€ le kg | |
| Galettes nature(2) et pépites chocolat(2) "St Michel" or.France 2,97€ 4*130g -1,49€ AC | 2,85€ kg | 6€ le kg | |
| Gâteau au chocolat diff.var "Savane Brossard" 3,95€ 2*300g -1,98€ AC | 3,28€ kg | 6€ le kg | |
| Chocolat noir extra ou amour de lait "Poulain " 3,33€ 6*100g -1,67€ AC | 2,77€ kg | 6€ le kg | |
| Confiture de fraises ou abricots "Andros" 2,70€ 1,2kg -50% AC | 1,13€ kg | 2,50€ le kg | |
| Crème dessert diff.parfums "Mont Blanc" 5,15€ 3*570g - 2,58€ AC | 1,50€ kg | 3€ le kg | |
| Haricots verts extra-fins "D'Aucy" 3,30€ 3*440g -50% AC | 1,25€ kg | 2,30€ le kg | |
| Thon albacore au naturel "Saupiquet" 6,79€ 4*140g -3,40€ AC | 6,05€ kg | 11€ le kg | |
| Soupes diff.var. "Liebig Pur'Soup" 3,99€ 2*1l - 2€ AC | 1€ l. | 2€ le l. | |
| Filets de maquereaux au vin blanc "Petit Navire" 3,99€ 3*175g -2€ AC | 3,79€ kg | 7,50€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra "Bouton d'Or" 2,80€ 1l. | 2,80€ l. | 4€ le l. | |
| Apéritif vermouth bianco ou rosso "Mescatini Perrault Dabot" 3,90€ 1l. -1,60€ AC | 2,30€ l. | 3,90€ le l. | |
| Biscuits apéritif diff.var. "Vico Monster Munch" 1,75€ 2*96g -0,88€ AC | 4,53€ kg | 9€ le kg | |
| Chips apéritif diff.var. "Pringles" 3,59€ 3*150g -1,80€ AC | 3,98€ kg | 8€ le kg | |
| Vin blanc, rosé ou rouge cépages de pays d'Oc "La Croix du Pin" 12,90€ 6*75cl -50%Ac | 1,08€ b. | 1,90€ la b.. | |
| Bière 4,2° "Kronenbourg" 9,92€ 26b.25cl. -50%AC | 0,76€ l. | 1,50€ le l. | |
| Bière 6,6° "Abbaye Leffe " 10,40€ 20b.25cl. -50%AC | 1,04€ l. | 2€ le l. | |
| Boisson aux fruits gazeuse 0% diff.parfums "Taillefine Fiz" 2,98€ 2*1,5l. -50%AC | 0,50€ l. | 1€ le l. | |
| Boisson light,standard ou zéro "Coca-Cola" 6,20€ 4*2l. -50%AC | 0,39€ l. | 0,80€ le l. | |
| Eau minérale gazeuse "Perrier" 3,84€ 6*1l. -50%AC | 0,32€ l. | 0,60€ le l. | |
| Lessive liquide "Gama" 2*47doses soit 6,57l.15,78€ -50%AC | 1,20€ l. | 2,20€ le l. | |
| Leclerc (St Aunès) du 26/10 au 05/11 inclus TL= rembt sur carte "Ticket Leclerc" RI= réduction immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Huile d'olive vierge extra extraite à froid "Olï" 5,89€ 75cl -2,95€ RI | 3,92€ l. | 6€ le l. | |
| Bloc de foie gras "Labeyrie" 10,99€ 2*200g | 27,48€ kg | 35€ le kg | |
| Haricots verts extra-fins "Bonduelle " 4,09€ 4*440g -1,02€ RI | 1,74€ kg | 2,30€ le kg | |
| Yaourts nature ou aromatisés vanille ou citron "Activia Danone" 1,20€ 8*125g | 1,20€ kg | 2€ le kg | |
| Fromage Emmental râpé "Entremont" or.France 3,05€ 390g -1,04€RI | 5,15€ kg | 7,50€ le kg | |
| Jambon de Bayonne IGP "Delpeyrat" 3,99€ 200g - 1€ RI | 14,95€ kg | 20€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur sans couenne "Foué Paul Prédault" or.France 2,20€ 6*40g - 0,37€ RI | 7,63€ kg | 10€ le kg | |
| Fromage ail et fines herbes 41%MG en portions "Boursin" " or.France 1,59€12*16g -0,54€ RI | 5,47€ kg | 11€ le kg | |
| Fromage de chèvre 25%MG "Les Croisés Ste Maure" or.UE fab.France 1,38€ 200g -25%TL | 5,15€ kg | 6,90€ le kg | |
| Truite fumée en mini-tranches "Landvika" or.France 3,20€ 3*100g - 0,54€RI | 8,87€ kg | 15€ le kg | |
| Haricots verts ou beurre extra-fins surgelés "D'Aucy" 1,89€ 1,2kg -0,64€RI | 1,04€ kg | 2€ le kg | |
| Poisson pané surgelé " Findus Croustibat" 3,39€ 732g -1,15€RI | 3,06€ kg | 5€ le kg | |
| Pizza surgelée aux 4 fromages " Marie crousti moelleuse extrème" 3,79€ 510g -1,90€RI | 3,71€ kg | 7€ le kg | |
| Eau minérale naturelle "Courmayeur" 2,82€ 8*1,5l. -0,71€ RI | 0,18€ l. | 0,30€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Vittel" 2,88€ 8*1,5l. -0,86€ RI | 0,17€ l. | 0,30€ le l. | |
| Boisson 0% "Pepsi-Cola Max" 5,20€ 6*1,5l. -0,88€ RI | 0,48€ l. | 0,80€ le l. | |
| Boisson standard ou light "Schweppes Agrum" 6,24€ 4*1,5l. -50%RI | 0,52€ l. | 1€ le l. | |
| Bière 4,5° "33 Export" 7,49€ 30b.25cl. -2,25€ RI | 0,70€ l. | 1,40€ le l. | |
| Bière 6,7° "Abbaye Grimbergen " 11,48€ 20b.25cl. -50%RI | 1,15€ l. | 2,20€ le l. | |
| Whisky scotch "Johnnie Walker Red " 18,30€ 1l. 2e -50% | 13,73€ l. | 18€ le l. | |
| Whisky scotch "Hunting Lodge " 9,60€ 70cl. 2e -50% | 10,29€ l. | 14€ le l. | |
| Vodka 37,5° "Poliakov " 9,49€ 70cl. 2e -50% | 10,17€ l. | 14€ le l. | |
| Rôti de porc saumuré nature ou fumé "Férial" or.France 9,36€ kg -25%TL | 7,02€ kg | 10€ le kg | |
| Magrets de canard marinés aux 3 poivres ou piment d'Espelette "Labeyrie" or.France 12,50€ 760g -30%RI | 11,51€ kg | 16€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couenné "Tradilège 3 Noix" or.France à la coupe | 6,39€ kg | 10€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 80-100/kg él. Amérique du Sud j.29/10 | 5,45€ kg | 8€ le kg | |
| Filet de loup pêche Atlantique NE j.29/10 | 11,50€ kg | 16€ le kg | |
| Truite rose vidée 200-300g él.France j.29/10 | 5,90€ kg | 7,50€ le kg | |
| Raisin muscat noir cat.1 or.France j.29/10 | 2,74€ kg | 4€ le kg | |
| Lidl (tous magasins) du 26/10 au 31/10 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Vin blanc Alsace AOC Pinot blanc 2010 arg.Paris | 3,39€ b. | 5€ la b. | |
| Eau minérale gazeuse "Perrier" 3,59€ 8*1l | 0,45€ l. | 0,60€ le l. | |
| Fromage Morbier AOC au lait cru 1,69€ 250g uniqt 31/10 | 6,76€ kg | 8,50€ le kg | |
| Hyper U (Le Crès) du 25/10 au 29/10 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Crevettes roses cuites cal 50-70/kg él. Amérique du Sud j.29/10 | 6,50€ kg | 11€ le kg | |
| Filet de saumon él.Norvège | 8,40€ kg | 14€ le kg | |
| Raisin Italia cat.1 or.Italie | 1,09€ kg | 1,80€ le kg | |
01:32 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
19.10.2011
Promotions grandes surfaces Montpellier 19/10/2011
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 7€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 19/10 au 25/10 inclus . WH= réduction sur carte de fidélité Whaoo | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Queue de lotte pêche atlantique NE | 12,80€ kg | 20€ le kg | |
| Gâteau brownie chocolat-noisettes "Vahiné" 2,49€ 200g - 1,25€ WH | 6,20€ kg | 11€ le kg | |
| Tranches d'ananas au jus "Del Monte" 2,95€ 2*350g -1,48€WH | 2,10€ kg | 4€ le kg | |
| Bloc de foie gras de canard 30% morceaux IGP Sud-Ouest "Labeyrie" 18,90€ 295g -50%WH | 32,03€ kg | 50€ le kg | |
| Vin rouge ou rosé Bordeaux AOC "Cellier Yvécourt" 11,90€ bib 3l.- 50%WH | 1,98€ l. | 3,50€ le l. | |
| Fromage à tartiner diff.var. "Boursin Tartine" or.France 1,59€ 150g - 0,80€ WH | 5,27€ kg | 10€ le kg | |
| Gambas crues surgelées cal 60/kg BIO "Black Tiger" 7,95€ 500g - 3,98€ WH | 7,94€ kg | 15 € le kg | |
| Saucisson sec ou saucisse sêche label rouge "Montagne Noire" or.France 3,60€ 250g - 50% WH | 7,20€ kg | 13€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 40-50/kg él. Equateur ou Thaïlande | 9,99€ kg | 12,50€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur au torchon couenné or.France à la coupe | 6,90€ kg | 10€ le kg | |
| Poulet fermier label rouge Peyac, Ardèche ou Maine 4,79€ kg 2e -50% | 3,59€ kg | 5€ le kg | |
| Carrefour (tous magasins) du 19/10 au 25/10 inclus. | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Pavé de saumon él.Norvège | 9,90€ kg | 15€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él. Amérique du Sud | 7€ kg | 10€ le kg | |
| Saucisse sêche espagnole "fuet catalan" or.Espagne 2€ 180g 2e gratuit | 5,56€ kg | 10€ le kg | |
| Bananes var.cavendish cat 1 or. Amérique ou Afrique(?) | 0,78€ kg | 1€ le kg | |
| Eau minérale naturelle "Vittel" 2,94€ 6*1,5l 2e pack gratuit | 0,16€ l. | 0,30€ le l. | |
| Carrefour-Market (tous magasins) du 19/10 au 24/10 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI = Remise immédiate |
|||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Crevettes roses cuites cal 25-35/kg él. Equateur ou Thaïlande | 9,90€ kg | 15€ le kg | |
| Pommes de terre cat.2 BIO "Carrefour" or.France 2,90€ 2,5kg j.23/10 | 1,16€ kg | 1,80€ le kg | |
| Betteraves cuites BIO "Carrefour" or.UE 0,90€ 500g j.23/10 | 1,80€ kg | 3€ le kg | |
| Bananes cavendish cat.2 BIO "Carrefour" or. Amérique j.23/10 | 1,40€ kg | 2€ le kg | |
| Bière 6,1° "Pelforth 3 malts" 3,70€ 6 b.25cl -50%RI | 1,23€ l. | 2,10€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Vittel" 2,94€ 6*1,5l 2e pack gratuit | 0,16€ l. | 0,30€ le l. | |
| Préparation pour tartiflette aux 4 fromages "Riches Monts" or.France 4,85€ 450g -2,43€ RI | 5,38€ kg | 10€ le kg | |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Les Pierrasques" 14,40€ 6b.75cl.- 50%RI | 1,20€ b. | 2€ la b. | |
| Vin rouge Bergerac AOC "Cave Augustin Florent" 8,95€ bib 5l.- 4,48€ RI | 0,89€ l. | 1,70€ le l. | |
| Vin rosé Cabernet d'Anjou AOC "Cave Augustin Florent" 21€ 6b.75cl.- 50%RI | 1,75€ b. | 3€ la b. | |
| Colle "Loctite Super Glue 3G**" 3,95€ 3g -1,98€ AC | 1,97€ | 3,50€ | |
| Géant Casino (Tous magasins) du 19/10 au 25/10 inclus * = opération 2e article Casino remboursé en bon d'achat. | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Fromage de chèvre "Ste Maure St Loup" or.France 1,99€ 300g | 6,63€ kg | 9€ le kg | |
| Sole portion pêche Atlantisue NE j. 22/10 | 9,95€ kg | 20€ le kg | |
| Café moulu mélange standard 1,07€ 250g * | 2,14€ kg | 4€ le kg | |
| Galettes bretonnes au beurre 0,64€ 125g * | 2,56€ kg | 5€ le kg | |
| Champignons de Paris Pieds et morceaux 2,10€ 3*115g * | 3,04€ kg | 6€ le kg | |
| Vinaigre balsamique de Modène 2,17€ 50cl * | 2,17€ l. | 4€ le l. | |
| Jus d'orange 100% pur jus 2,20€ 1,5l * | 0,74€ l. | 1,40€ le l. | |
| Bière 4,2° "Kellegen" 2,28€ 6 can.33cl * | 0,58€ l. | 1,10€ le l. | |
| Eau de source de montagne "Pyrénées" 1,62€ 6*1,5l. * | 0,09€ l. | 0,18€ le l. | |
| Eau minérale naturelle gazeuse "Puits St Georges" 2,34€ 6*1,25l. * | 0,16€ l. | 0,30€ le l. | |
| Salsifis 1,70€ 500g * | 1,70€ kg | 3,40€ le kg | |
| Vin rosé Cabernet d'Anjou AOC "Club Sommeliers" 3,95€ b.75cl. * | 1,98€ b. | 4€ la b. | |
| Vin rouge ou rosé cépages de pays d'OC "Club Sommeliers" 9,99€ bib 5l * | 1€ l. | 2€ le l. | |
| Vin blanc Bourgogne AOC chardonnay "Club Sommeliers" 5,25€ b.75cl. * | 2,63€ b. | 5€ la b. | |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Club Sommeliers" 9,99€ bib 3l * | 1,67€ l. | 3€ le l. | |
| Saucisses de Montbéliard cuites 3,25€ 2*150g * | 5,42€ kg | 10€ le kg | |
| Jambon supérieur cuit découenné dégraissé 3,10€ 6*45g * | 5,74€ kg | 11€ le kg | |
| Jambon de Bayonne IGP 2,74€ 133g * | 10,30€ kg | 20€ le kg | |
| Saumon sauce beurre citron surgelé 3,38€ 400g * | 4,23€ kg | 8€ le kg | |
| Quenelles nature surgelées 0,96€ 6*40g * | 2€ kg | 4€ le kg | |
| Jus d'orange 100% pur jus BIO 3,22€ 1l * | 1,66€ l. | 3€ le l. | |
| Fromage Emmental râpé or.France 1,74€ 3*70g * | 4,14€ kg | 8€ le kg | |
| Fromage en tranchettes edam,emmental, gouda ou mimolette or.Pays-Bas 1,70€ 200g * | 4,25€ kg | 8€ le kg | |
| Sole portion pêche atlantique NE j.22/10 | 9,95€ kg | 20€ le kg | |
| Aile de raie pêche atlantique NE j.22/10 | 11,50€ kg | 18€ le kg | |
| Bière blonde pur malt 4,2° "Dagsbier" 0,25€ canette 50 cl | 0,50€ l. | 0,70€ le l. | |
| Intermarché (Tous magasins) du 18/10 au 22/10 inclus AC= avantage remboursé sur carte fidélité *=50% AC | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Surimi saveur crabe "Fleury Michon " fab.France 2,89€ 378g - 1,16€ AC | 4,58€ kg | 6€ le kg | |
| Saucisse de Morteau or.France | 8,49€ kg | 11€ le kg | |
| Cordons bleus de dinde "Maître Coq" or.UE fab.France 6€ 1kg -40%AC | 3,60€ kg | 6€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él. Amérique du Sud | 7,50€ kg | 13€ le kg | |
| Oranges naveline cat.1 or.Espagne 1,49€ filet 2kg | 0,75€ kg | 1€ le kg | |
| Lait UHT demi-écrémé BIO "Candia Biolait " or France 6,90€ 6*1l -40%AC | 0,69€ l. | 1,10€ le l. | |
| Fromage Roquefort AOP "société 2,19€ 150g - 0,66€ AC | 10,20€ kg | 14,50€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Legal 1851" 4,07€ 2*250g - 1,22€ AC | 5,70€ kg | 8€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Velours Noir" 11,50€ 4*250g - 40% AC | 6,90€ kg | 11€ le kg | |
| Petits pois extra-fins "D'Aucy" 3,30€ 3*560g - 40%AC | 1,18€ kg | 2€ le kg | |
| Vin rouge ou blanc Cötes du Rhône AOC "Les Moirets" 3,99€ b.75cl. * | 1,99€ b. | 3,50€ la b. | |
| Vin rouge ou rosé Fronton AOC "Libertin" 3,55€ b.75cl. * | 1,77€ b. | 3€ la b. | |
| Vin rouge ou blanc Bordeaux AOC "Grand Renom" 20€ 6b.75cl. * | 1,67€ b. | 2,50€ la b. | |
| Vin rouge Corbières ou Minervois AOC "Expert Club " 6,90€ 3b.75cl. -40%AC | 1,38€ b. | 2,20€ la b. | |
| Whiskey bourbon "Jim Beam" 21,95€ 1l. - 40%AC | 13,17€ l. | 20€ le l. | |
| Whisky scotch "William Lawson's" 31,74€ 3 b.70cl. - 10,11€AC | 9,82€ l. | 14€ le l. | |
| Bière 4,5° "33 Export" 7,50€ 24b.25cl * | 0,63€ l. | 1,10€ le l. | |
| Bière 5,5° "1664" 11,18€ 24b.25cl - 4,48€ AC | 1,12€ l. | 1,90€ le l. | |
| Raviolis pur boeuf "Panzani" 4,75€ 3*800g - 2,38€ AC | 0,99€ kg | 1,80€ le kg | |
| Champignons de Paris émincés gourmands "Bonduelle" 2,99€ 3*230g -1,50€ AC | 2,16€ kg | 4€ le kg | |
| Boisson tropical ou orange "Oasis" 6,88€ 4*2l * | 0,43€ l. | 0,80€ le l. | |
| Bloc de foie gras de canard 30% morceaux IGP Sud-Ouest "Montfort" 10€ 160g * | 31,25€ kg | 50€ le kg | |
| Saucisson sec "Délice St Agaûne Bordeau Chesnel" or.France 6,90€ 2*200g * | 8,63€ kg | 15€ le kg | |
| Fromage Leerdammer "Original" or.Pays-Bas 3,99€ 500g * | 3,99€ kg | 7,50€ le kg | |
| Leclerc (St Aunès) du 12/10 au 22/10 inclus TL= rembt sur carte "Ticket Leclerc" RI= réduction immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Café moulu pur arabica "Brazil Maison du Café" 4,30€ 2*250g -40%RI | 5,16€ kg | 8,50€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "velours Noir" 12,06€ 4*250g -4,82€ RI | 7,24€ kg | 11€ le kg | |
| Chocolat au lait noisettes ou praliné diff.var. "Milka" 7,40€ 3*300g -40% RI | 4,93€ kg | 8€ le kg | |
| Cacahuètes grillées salées "Bénénuts" 3,55€ 3*120g -40%RI | 4,25€ kg | 6€ le kg | |
| Biscuits salés "Tuc" 2,80€ 5*100g -40%RI | 3,36€ kg | 5,50€ le kg | |
| Petits pois à l'étuvée extra-fins "D'Aucy" 2,30€ 2*560g -40% RI | 1,23€ kg | 2€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra BIO "Jardin d'Orante" 3,90€ 75cl -40%RI | 3,12€ l. | 6€ le l. | |
| Fromage Raclette au lait cru "Ermitage" or.UE Fab.France 3,25€ 350g -40%RI | 5,57€ kg | 9€ le kg | |
| Yaourts aux fruits 0% édulcorant Stévia "Taillefine Danone" or UE fab.France 2,35€ 8*125g -40%RI | 1,41€ kg | 2,20€ le kg | |
| Jambon à poèler "Petitgas Fumé Grill " or.UE fab.France 3,95€ 3*100g - 40%RI | 7,90€ kg | 11€ le kg | |
| Jambon cru de Bayonne IGP "Delpeyrat" 4,90€ 200g -40%RI | 14,70€ kg | 20€ le kg | |
| Pommes de terre surgelées noisette ou rissolées " Mac Cain" 2,26€ 1kg -40%RI | 1,36€ kg | 2€ le kg | |
| Champagne brut "Charles de Cazanove millésimé 2005" 19,40€ b.75cl. -7,75€ RI | 11,65€ b. | 19€ la b. | |
| Leclerc (St Aunès) du 19/10 au 22/10 inclus TL= rembt sur carte "Ticket Leclerc" RI= réduction immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
