05.10.2011
Promotions grandes surfaces Montpellier 05/10/2011
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 7€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 05/10 au 11/10 inclus . WH= réduction sur carte de fidélité Whaoo | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Fromage Comté AOP "Entremont" 4,15€ 385g - 1,25€WH | 7,53€ kg | 11€ le kg | |
| Yaourts aux fruits 0% "Taillefine Danone" or.France 3,39€ 16*125g - 1,02€WH | 1,19€ kg | 1,80€ le kg | |
| Fromage Emmental râpé "Entremont" or France 3,25€ 390g - 0,98€WH | 5,82€ kg | 8€ le kg | |
| Yaourts nature ou vanille "Activia Danone" or.France 3,18€ 16*125g - 0,95€WH | 1,12€ kg | 1,60€ le kg | |
| Boisson standard "Coca-Cola" 8,04€ 6*1,5l -50%WH | 0,45€ l. | 0,80€ le l. | |
| Lessive liquide "Xtra" 8,99€ 4l -4,50€ WH | 1,50€ l. | 2,80€ le l. | |
| Champagne brut "Chanoine" 25€ b.75cl. -50%WH | 12,50€ b. | 22€ la b. | |
| Poulet fermier label rouge de Lyré 4,79€ le kg 2e -50% | 3,59€ kg | 5€ le kg | |
| Viande bovine entrecôte à griller or.France caissette 5 pièces | 10,95€ kg | 15€ le kg | |
| Viande bovine rumsteck en pavés or.France caissette 6 pièces | 10,95€ kg | 14€ le kg | |
| Mortadelle pistachée or.Italie à la coupe | 6,90€ kg | 11€ le kg | |
| Carrefour (tous magasins) du 05/10 au 11/10 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI = remise imédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Fromage Gorgonzola AOP "Carrefour" or.Italie à la coupe | 8,90€ kg | 11€ le kg | |
| Mortadelle pistachée "Montorsi" or.Italie à la coupe | 7,50€ kg | 11€ le kg | |
| Jambon cru "Montorsi" or.UE fab.Italie à la coupe | 11,90€ kg | 15€ le kg | |
| Rôti de porc cuit "Carrefour" or.France à la coupe | 7,90€ kg | 11€ le kg | |
| Viande bovine rumsteck en pavés or.France caissette | 10,90€ kg | 14€ le kg | |
| Viande bovine faux-filet à griller or.France caissette | 11,90€ kg | 15€ le kg | |
| Moules de bouchot él.France | 1,80€ kg | 2,50€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él. Amérique du Sud | 8,50€ kg | 13€ le kg | |
| Fromage Gouda aux graines de cumin or.Hollande à la coupe | 6,50€ kg | 9€ le kg | |
| Fromage Maasdam or.Hollande à la coupe | 5,90€ kg | 8€ le kg | |
| Chocolat lait noisettes ou autres var. "Milka" 2,49€ 2*100g -1€RI | 7,45€ kg | 11€ le kg | |
| Carrefour-Market (tous magasins) du 05/10 au 10/10 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI = Remise immédiate | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Oeufs plein air cal.moyen "Mâtines" or.France 1,89€ les 6 3e boîte gratuite | 0,21€ un | 0,27€ un | |
| Muscat de Frontignan AOC "Premier" 9,581l -3,60€RI | 5,68€ l. | 9€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Vittel" 3,06€ 6*1,5l 2e pack gratuit | 0,17€ l. | 0,32€ le l. | |
| Boisson "Schweppes passion ou pamplemousse" 1,75€1,5l 2e gratuite | 0,58€ l. | 1€ le l. | |
| Potage diff.var. "Velouté Royco" 0,97€ 80cl 2e gratuit | 0,61€ l. | 1€ le l. | |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él. Brésil | 8,50€ kg | 12€ le kg | |
| Salade mâche "Florette" or.France 1,60€ 125g 2e paquet gratuit | 6,40€ kg | 12€ le kg | |
| Whisky scotch 40° "J&B Rare" 28,97€ 1,5l. -14,49€ AC | 9,65€ l. | 19€ le l. | |
| Cassoulet au canard de Castelnaudary "Belle Chaurienne" 8,50 € 2*840g -50%AC | 2,53€ kg | 5€ le kg | |
| Fromage Roquefort AOC "Société" 2,29€ 150g -1,15€AC | 7,60€ kg | 15€ le kg | |
| Boisson standard "Orangina" 2,94€ 2*1,5l - 50%AC | 0,49€ l. | 0,90€ le l. | |
| Café soluble "Maxwell House Qualité Filtre" 5,38€ 200g -50%AC | 13,45€ kg | 25€ le kg | |
| Escalopes de dinde fermière de Loué label rouge 4,79€ 340g -2,40€AC | 7,06€ kg | 14€ le kg | |
| Rillettes de thon ou saumon "Coraya" 2,30€ 150g -50%AC | 7,67€ kg | 14€ le kg | |
| Yaourts nature "Velouté Danone" 3,49€ 16*125g -1,75€AC | 0,87€ kg | 1,60€ le kg | |
| Géant Casino(ts magasins) du 28/09 au 08/10 inclus. | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Foie gras de canard entier IGP Sud-ouest " Delpeyrat1890" 13,20€ 320g av.3 accompagnements | 41,25€ kg | 85€ le kg | |
| Fromage Mimolette extra-vieille "Boule D'Or" or.Hollande à la coupe | 14,90€ kg | 20€ le kg | |
| Intermarché (Tous magasins sauf Jacou) du 04/10 au 08/10 inclus AC= avantage remboursé sur carte fidélité *=50% AC | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 6,45€ 2*250g * | 6,44€ kg | 12€ le kg | |
| Couscous royal poulet/boeuf ou poulet/merguez "Garbit" 3,10€ 980g * | 1,58€ kg | 3€ le kg | |
| Cassoulet "William Saurin" 3,59€ 3*840g * | 1,07€ kg | 2€ le kg | |
| Eau minérale naturelle "Volvic" 3,18€ 6*1,5l * | 0,18€ l. | 0,35€ le l. | |
| Yaourts aux fruits "Panier Yoplait" 3€ 16*125g * | 0,75€ kg | 1,50€ le kg | |
| Jambon supérieur cuit à l'étouffée ou au torchon "Herta Tendre Noix" or.France 2,40€ 6*40g * | 5€ kg | 11€ le kg | |
| Plat cuisiné surgelé poèlée campagnarde ou paella ou riz cantonais "Claude Léger" 3,19€ 1kg * | 1,59€ kg | 3€ le kg | |
| Filets de maquereaux à la moutarde "Saupiquet" 4,28€ 3*169g * | 4,22€ kg | 8€ le kg | |
| Vin de pays d'oc blanc sauvignon, rosé syrah ou rouge cabernet-sauvignon "Roche Mazet" 9,15€ bib 3l.* | 1,52€ l. | 2,80€ le l. | |
| Apéritif bianco, rosato ou rosso 14,4° "Martini" 8,34€ 1l. * | 4,17€ l. | 8€ le l. | |
| Boisson light, standard ou zéro "Coca-Cola" 7,50€ 6*1,5l. * | 0,42€ l. | 0,80€ le l. | |
| Saucisson sec spécialité 100%jambon " Le Mathurin Monique Ranou" or.UE fab.France 3,20€ 200g * | 8€ kg | 13€ le kg | |
| Lardons fumés ou nature "Monique Ranou" or.France 2,50€ 2*220g -40%AC | 3,41€ kg | 6€ le kg | |
| Jambon cuit à l'os supérieur découenné dégraissé "Torchonnay" or.France à la coupe | 7,20€ kg | 11€ le kg | |
| Fromage Emmental "Président Coeur de Meule" or.France 2,99€ 480g - 0,89€ AC | 4,38€ kg | 8€ le kg | |
| Beurre gastronomique "Président" or.France 2,90€ 2*250g - 40% AC | 3,48€ kg | 5€ le kg | |
| Petits pois-carottes extra-fins "D'Aucy" 3,25€ 3*530g - 40% AC | 1,23€ kg | 2€ le kg | |
| Bière 4,2° "Kronenbourg" 12,97 40b.25cl -5,19€AC | 0,78€ l. | 1,20€ le l. | |
| Champagne brut ou 1/2sec "Castellane" 115€ 6b.75cl. -40%AC | 11,50€ b. | 20€ la b. | |
| Whisky scotch 40° "J&B Rare" 27,95€ 2l. -2,80€ AC | 12,58€ l. | 19€ le l. | |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Cellier des Dauphins" 9,50€ bib 3l.- 3,80€ AC | 1,90€ l. | 3€ le l. | |
| Punch diff .var.,planteur, caïpirinha etc.16° "Old Nick" 4,99€ 70cl.- 2€ AC | 4,27€ l. | 7€ le l. | |
| Leclerc (St Aunès) du 28/09 au 08/10 inclus TL= rembt sur carte "Ticket Leclerc" * = opération 2e gratuit | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Cassoulet au confit de canard "La Belle Chaurienne" 6,40€ 1,58kg * | 2,03€ kg | 3,50€ le kg | |
| Terrine de campagne à l'ancienne "Jean Floc'h" 2,35€ 2*170g * | 3,46€ kg | 6€ le kg | |
| Jambon fumé "Grill Petitgas" or.France 3,90€ 3*100g * | 6,50€ kg | 12€ le kg | |
| Fromage apéritif "Apéricube" 3,29€ 250g * | 6,58€ kg | 11€ le kg | |
| Plat cuisiné surgelé St Jacques à la fondue de poireaux et pommes de terre ou autres var. "Tipiak" 3,49€ 310g * | 5,90€ kg | 8€ le kg | |
| Eau minérale naturelle "Volvic" 3,24€ 6*1,5l * | 0,18€ l. | 0,35€ le l. | |
| Boisson standard "Orangina" 7,95€ 4*2l * | 0,50€ l. | 0,90€ le l. | |
| Bière 5,8° "Pelfoth Blonde" 5,69€ 12b.25cl * | 0,95€ l. | 1,80€ le l. | |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Réserve St Jean" 2010 or Orange 3,95€ b.75cl * | 1,98€ b. | 3,50€ la b. | |
| Viande bovine faux-filet à griller ou poèler or.France caissette | 9,90€ kg | 15€ le kg | |
| Jambon cuit au torchon supérieur découenné dégraissé "Tradilège" or.France à la coupe | 6,90€ kg | 12€ le kg | |
| Jambon cru "Montorsi" or.UE fab.Italie à la coupe | 11,90€ kg | 15€ le kg | |
| Leclerc (St Aunès) du 05/10 au 08/10 inclus TL= rembt sur carte "Ticket Leclerc" RI= réduction immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Huile d'olive vierge extra "Cauvin" 4,40€ 1l -25%RI | 3,30€ l. | 4,50€ le l. | |
| Muscat de Samos15,5° "Olympio" 3,94€ 75cl 2e 1/2 prix | 3,94€ l. | 5,50€ le l. | |
| Hyper U (Le Crès) du 27/09 au 08/11 inclus * = 2e produit gratuit avec panachage possible entre var. RI= remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Fromage de brebis "Le Brebiou" or.France 2,60€ 180g * | 6,39€ kg. | 12€ le kg. | |
| Petits pois carottes extra-fins cuits à l'étuvée "D'Aucy" 2,80€ 2*530g * | 1,32€ kg. | 2,50€ le kg. | |
| Pâtes fusilli, spaghetti ou farfalle "De Cecco" 1,16 € 500g * | 1,16€ kg | 2€ le kg | |
| Eau minérale naturelle "Contrex" 3,24€ 6*1,5l * | 0,18€ l. | 0,32€ le l. | |
| Fromage pasteurisé à la crème 24,5%MG diff.var. "Elle&Vire" 1,60€ 150g * | 5,33€ kg. | 10€ le kg. | |
| Fromage apéritif "Apéricube" 1,75€ 125g * | 7€ kg | 12€ le kg | |
| Fromage Maroilles AOP "Fauquet" méd.or Paris 2,20€ 200g -20% RI | 8,80€ kg | 12€ le kg | |
| Margarine allégée 60%MG "Fruit d'Or Coeur de Vie" 1,78€ 250g * | 3,56€ kg. | 6€ le kg. | |
| Jambon de Bayonne IGP grandes tranches "Delpeyrat" 4,30€ 6*25g * | 14,33€ kg. | 22€ le kg. | |
| Saucisson rosette sans peau "Justin Bridou " or.UE fab.France 2,30€ 150g * | 7,67€ kg. | 11€ le kg. | |
| Fromage Mont d'or AOP "l'Echo des Forêts" à la coupe | 9,90€ kg. | 14€ le kg. | |
| Nuggets de poulet surgelés "Iglo" 2,90€ 250g * | 5,80€ kg. | 9€ le kg. | |
| Hyper U (Le Crès) du 04/10 au 15/10 inclus RI = remise immédiate BA= bon d'achat | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Rillettes de thon "Petit Navire" 3€ 2*125g -20%AC -30%BA | 6€ kg | 12€ le kg | |
| Potage diff.var. "Velouté Royco"en sachets pour 2l. 2€ -50%RI | 0,50€ l. | 1€ le l. | |
| Café moulu pur arabica "Lavazza Club" 2,79€ boîte métal 250g - 35%RI -15%BA | 5,58€ kg | 10€ le kg | |
| Pain de mie "Harry's Extra moelleux" fab.France 0,89€ 500g - 0,18€RI -0,27€BA | 0,88€ kg | 1,50€ le kg | |
| Eau minérale naturelle "Thonon" 2,82€ 6*1,5l. 2e pack gratuit | 0,16€ l. | 0,30€ le l. | |
| Eau minérale naturelle gazeuse "Quézac" 3,42€ 6*1,15l. 2e pack gratuit | 0,25€ l. | 0,45€ le l. | |
| Vin rouge Médoc AOC "Château Bois du Fil" 2010 30€ 6b.75cl.-50%BA | 2,50€ b. | 4,50€ la b. | |
| Vin rouge Gaillac AOC "Domaine Germaine Malet" 2008 méd.or vins de Gaillac 25,50€ 6b.75cl.-50%BA | 2,13€ b. | 3,50€ la b. | |
| Jambon supérieur cuit sans couenne "Madrange le Grand Jambon" or.UE fab. France 2,25€ 4*45g - 0,45€ RI - 0,68€ BA | 6,22€ kg | 11€ le kg | |
| Yaourt liquide diff.var. "Activia Danone" or.UE fab.Belgique 1,95€ 950g. -0,78€ RI -0,20€BA | 1,02€ kg | 2€ le kg | |
| Fromage de lait de vache pasteurisé BIO "Roucoulons Paysange" or.Franche-Comté 1,80€ 125g - 0,90€RI | 7,20€ kg | 13€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Equateur par barquette 1kg j.08/10 | 6,80€ kg | 11€ le kg | |
22:58 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note




Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/569956
Écrire un commentaire