28.07.2011
Promotions grandes surfaces Montpellier 27/07/2011
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 20/07 au 26/07 inclus WH= remise sur carte fidélité Whaoo | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Huile d'olive vierge extra "Tramier Borges" 4,80€ 1l -50%WH | 2,40€ l. | 4,50€ le l. | |
| Vin rouge ou rosé Bordeaux AOC "La Croix d'Austéran" 10,90€ bib 3l. -50%WH | 1,82€ l. | 3,50€ le l. | |
| Boisson gazeuse "Sprite" 1€ 1,5l. -50%WH | 0,33€ l. | 0,60€ le l. | |
| Crevettes décortiquées crues congelées 25 à 35 pièces/boîte 200g or.Costa-Rica 3,95€ -1,98€WH | 9,85€ kg | 16€ le kg | |
| Jambon fumé tranches épaisses "Grill Petitgas " or.UE 4,50€ 4*100g - 50%WH | 6,13€ kg | 12€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur au torchon couenné or.UE fab.France à la coupe | 6,99€ kg | 9,50€ le kg | |
| Poulet fermier label rouge Val de Loire "Grands Domaines" | 3,99€ kg | 5€ le kg | |
| Carrefour (tous magasins) du 27/07 au 02/08 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI= remise immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Eau minérale naturelle "Contrex" 3,24€ 6*1,5l. 2e pack gratuit seult 27/07 | 0,18€ l. | 0,32€ le l. | |
| Bière blonde 5° "Saint-Omer" 5€ 30b.25cl seult 29/07 | 0,67€ l. | 1€ le l. | |
| Boisson gazeuse 0%aux fruits diff.parfums "Taillefine Fiz" 2,98€ 2*1,5l. 2e pack gratuit | 0,50€ l. | 1€ le l. | |
| Jus d'orange 100% pur jus "Carrefour" 1,40€ 1l. 3e gratuit | 0,93€ l. | 1,40€ le l. | |
| Champagne brut "Malard Cuvée Sélection" 17€ b.75cl. -30%RI | 11,90€ b. | 17€ la b. | |
| Jambon cuit supérieur sans couenne "Carrefour" or.France 2,09€ 4*45g 3e gratuit | 7,63€ kg | 10€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra "Carrefour" 5,31€ 1l. 3e gratuit | 3,54€ l. | 5€ le l. | |
| Noix de pétoncles(St Jacques) fraîches avec corail pêche Atlantique NE 1,30€ les 100g | 13€ kg | 20€ le kg | |
| Bananes BIO com.equit.Max Havelaar or.Amérique du Sud | 1,40€ kg | 2,50€ le kg | |
| Pommes de terre primeur BIO or.France 2,95€ 2,5kg | 1,18€ kg | 1,80€ le kg | |
| Carrefour-Market (ts magasins) du 27/07 au 03/08 inclus. | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Vin rouge ou rosé de pays des côteaux de Peyriac cépages "La Payse" AOC 6,75€ bib 3l. 2e gratuit | 1,12€ l. | 2€ le l. | |
| Boisson gazeuse "Sprite" 1,03€ 1,5l. 2e gratuite seult 30/07 | 0,34€ l. | 0,60€ le l. | |
| Géant Casino(ts magasins) du 27/07 au 03/08 inclus. Opération "ramadan" | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Thé vert de Chine gunpowder "Chameau" 2,15€ 500g | 4,30€ kg | 6€ le kg | |
| Pâte d'amandes tricolore or. UE cond.France 1€ 250g | 4€ kg | 5,50€ le kg | |
| Sardines fraîches pêche Atlantique NE j.30/07 | 1,99€ kg | 2,50€ le kg | |
| Géant Casino(ts magasins) du 27/07 au 06/08 inclus. Opération 2e produit Casino offert en BA(bon d'achat) (sélection) * | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Huile d'olive vierge extra BIO 4,40€ 75cl * | 2,93€ l. | 5,50€ le l. | |
| Maïs doux en grains sous vide 1,20€ 3*140g * | 1,43€ kg | 2,80€ le kg | |
| Haricots verts extra-fins 1,12€ 440g * | 1,27€ kg | 2,50€ le kg | |
| Pâtes spaghetti ou autres var. 0,59€ 500g * | 0,59€ kg | 1,20€ le kg | |
| Tortillas chips goût chili ou fromage "Saveurs d'Ailleurs" 0,70€ 100g * | 3,50€ kg | 7€ le kg | |
| Jus d'orange 100% pur jus 2,48€ 2l. * | 0,62€ l. | 1,20€ le l. | |
| Eau minérale gazeuse naturelle "Puits St Georges" 2,34€ 6*1,25l.* | 0,16€ l. | 0,30€ le l. | |
| Vin rouge Bordeaux AOC "Club des Sommeliers" 11,50€ bib 5l. * | 1,15€ l. | 2,20€ le l. | |
| Vin rosé Cabernet d'Anjou AOC "Club des Sommeliers" 12,50€ bib 5l. * | 1,25€ l. | 2,40€ le l. | |
| Vin rosé Tavel AOC "Club des Sommeliers" 5,95€ b.75cl. * | 2,98€ b. | 5,50€ la b. | |
| Fromage Emmental râpé or.France 2,70€ 400g * | 3,38€ kg | 6€ le kg | |
| Fromage frais ail&fines herbes "Ailladou" or.France 0,96€ 125g * | 3,84€ kg | 7€ le kg | |
| Petits poix doux extra-fins surgelés 1,67€ 1kg * | 0,84€ kg | 1,60€ le kg | |
| Noix de St Jacques av.corail surgelées el.Pérou 6,35€ 400g * | 7,94€ kg | 15€ le kg | |
| Framboises entières surgelées 4,10€ 600g * | 3,42€ kg | 6€ le kg | |
| Glace crème vanille ou sorbet diff.parfums 1,60€ 1l. * | 0,80€ l. | 1,50€ le l. | |
| Lardons qualité supérieure nature ou fumés 1,50€ 2*100g * | 3,75€ kg | 7€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur braisé découenné dégraissé 2,36€ 4*45g * | 6,66€ kg | 11€ le kg | |
| Mini-nems au porc "Saveurs d'Ailleurs" avec sauce nuoc-mam 1,79€ 200g * | 4,48€ kg | 8€ le kg | |
| Fromage de chèvre "Président Bûche Fondante" or.France 1,82€ 200g 2e -60% | 6,37€ kg | 9€ le kg | |
| Filet de saumon él.Norvège j.30/07 | 9,95€ kg | 15€ le kg | |
| Intermarché (Baillargues, Lunel 4 saisons) du 19/07 au 30/07 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Boisson zéro "Pepsi-Cola" 5,20€ 6*1,5l | 0,58€ l. | 0,80€ le l. | |
| Leclerc (St Aunès) du 27/07 au 06/08 inclus TL=rembt sur carte Ticket Leclerc Opération 30%RI( réduction immédiate en caisse) | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Café moulu pur arabica "Velours Noir" 7,85€ 3*250g * | 7,32€ kg | 10€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Or Absolu Maison du Café" 5,82€ 2*250g * | 7,90€ kg | 11€ le kg | |
| Café moulu mélange standard "Legal" 4,25€ 4*250g * | 2,97€ kg | 6€ le kg | |
| Pâtes 3 var.au choix "Barilla" 2,25€ 3*500g * | 1,07€ kg | 1,40€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra "Rustica" 2,80€ 1l. -25%TL | 2,10€ l. | 3€ le l. | |
| Yaourts aux fruits 0% "Taillefine Danone" 3,43€ 16*125g * | 1,22€ kg | 1,70€ le kg | |
| Fromage Coulommiers "Le Rustique" 1,93€ 350g * | 3,86€ kg | 6€ le kg | |
| Jambon de Bayonne IGP "Chevallier" 4,55€ 10*25g * | 12,72€ kg | 20€ le kg | |
| Bière 4,5° "33 Export" 7,48€ 30b.25cl.* | 0,70€ l. | 1,20€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Courmayeur" 2,88€ 8*1,5l. * | 0,17€ l. | 0,30€ l. | |
| Poulet fermier label rouge "Grands Domaines" | 3,99€ kg | 5,50€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couenné "Tradilège 3 Noix" à la coupe or.France | 6,90€ kg | 9,50€ le kg | |
| Steacks hachés frais pur boeuf 15%MG "Charal"or.France 6,50€ 2*4*100g -1,60€ TL | 6,12€ kg | 8€ le kg | |
| Viande bovine pavés de rumsteck or.France barquette 6 pièces | 10,50€ kg | 15€ le kg | |
| Pavés de saumon él.Norvège j.30/07 | 9,99€ kg | 15€ le kg | |
| Crevettes roses cuites al 60-80/kg él.Equateur j.30/07 | 5,95€ kg | 10,50€ le kg | |
| Bar à la pièce él.Grèce j.30/07 | 6,95€ kg | 10€ le kg | |
| Longe de thon albacore décongelée pêche Océan Pacifique à la coupe j.30/07 | 13,95€ kg | 20€ le kg | |
| Leclerc (St Aunès) du 13/07 au 30/07 inclus Foire aux vins régionaux TL=rembt sur carte Ticket Leclerc | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Vin rosé 2010 ou rouge 2009 Faugères AOC "Mas Olivier" 2,95€ b.75cl. 2e remboursée TL | 1,48€ b. | 3€ la b. | |
| Vin rosé 2010 Côteaux du Languedoc Cabrières AOC "L'Estabel" 2,95€ b.75cl. 2e remboursée TL | 1,48€ b. | 3€ la b. | |
| Vin rosé 2010 Côteaux du Languedoc St Christol AOC à la tireuse 9,80€ les 5l | 1,96€ l. | 3€ le l. | |
| Vin blanc 2010 de pays d'Oc Chardonnay "Montpel'" 2,99€ b.75cl. 2e remboursée TL | 1,50€ b. | 3€ la b. | |
| Vin rosé, rouge ou blanc Côteaux du Languedoc AOC "L'Eglantier" 9,95€ bib 5l | 1,99€ l. | 3€ le l. | |
| Hyper U(Le Crès) du 19/07 au 30/07 inclus Opération "Saveurs d'Orient" | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Thé vert de Chine gunpowder "Chameau" 2,30€ 500g | 4,60€ kg | 6€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 80-100/kg él.Amérique du Sud | 5,95€ kg | 8,50€ le kg | |
| Pâte d'amandes 33% blanche,verte ,rose ou tricolore or.Roumanie 0,79€ 250g | 3,45€ kg | 5€ le kg | |
| Dattes branchées "deglet nour" 33% or.Tunisie 2,30€ coffret 1kg | 2,30€ kg | 3€ le kg | |
| Raisins secs sultanines or.Iran 1,29€ 500g | 2,58€ kg | 3,20€ le kg | |
| Figues sêches or.Turquie 1,15€ 500g | 2,30€ kg | 3€ le kg | |
| Abricots secs or.Turquie 2,45€ 500g | 4,90€ kg | 7€ le kg | |
| Epices tajine ou raz el hanoth cond.France 1,50€ 121g | 12,40€ kg | 16€ le kg | |
15:54 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
20.07.2011
Promotions grandes surfaces Montpellier 20/07/2011
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 20/07 au 26/07 inclus WH= remise sur carte fidélité Whaoo | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Huile d'olive vierge extra "Tramier Borges" 4,80€ 1l -50%WH | 2,40€ l. | 4,50€ le l. | |
| Vin rouge ou rosé Bordeaux AOC "La Croix d'Austéran" 10,90€ bib 3l. -50%WH | 1,82€ l. | 3,50€ le l. | |
| Boisson gazeuse "Sprite" 1€ 1,5l. -50%WH | 0,33€ l. | 0,60€ le l. | |
| Crevettes décortiquées crues congelées 25 à 35 pièces/boîte 200g or.Costa-Rica 3,95€ -1,98€WH | 9,85€ kg | 16€ le kg | |
| Jambon fumé tranches épaisses "Grill Petitgas " or.UE 4,50€ 4*100g - 50%WH | 6,13€ kg | 12€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur au torchon couenné or.UE fab.France à la coupe | 6,99€ kg | 9,50€ le kg | |
| Poulet fermier label rouge Val de Loire "Grands Domaines" | 3,99€ kg | 5€ le kg | |
| Carrefour (tous magasins) du 20/07 au 26/07 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI= remise immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Jus d'orange 100%pur jus "Carrefour" 2,06€2l. -0,52€RI -0,52€AC | 0,51€ l. | 1,10€ le l. | |
| Boisson cranberry "Ocean Spray" 1,84€ 1l. -25%RI - 25%AC | 0,92€ l. | 1,80€ le l. | |
| Boisson gazeuse "Sprite" 1€ 1,5l. -25%RI - 25%AC | 0,33€ l. | 0,60€ le l. | |
| Champagne brut "Charles de Cazanove Réserve Tête de cuvée" 24€ b.75cl. -25%RI -25%AC | 12€ b. | 20€ la b. | |
| Vin rouge 2009, rosé ou blanc 2010 Côtes du Rhône AOC "Chemin des Papes" 2,95€ b.75cl. -0,74€RI -0,74€ AC | 1,47€ b. | 3€ la b. | |
| Vin rosé Cabernet d'Anjou AOC "Cave Augustin Florent" 2010 3,52€ b.75cl. -25µRI -25%AC | 1,76€ b. | 3€ la b. | |
| Eau minérale naturelle "Volvic" 2,97€ 3*3l. -0,75€ RI -0,75€ AC | 0,16€ l. | 0,30€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Contrex" 4,14€ 6*2l. -1,04€ RI -1,04€ AC | 0,17€ l. | 0,30€ le l. | |
| Bière blonde 6,7° d'abbaye "Affligem" 7,15€ 12b.25cl. -1,79€RI -1,79€AC | 1,19€ l. | 2€ le l. | |
| Vin rosé Côtes de Provence AOC "Jean Valestrel" 12,48€ bib 3l. -25%RI -25%AC | 2,08€ l. | 3,50€ le l. | |
| Pâtés assortiments au choix "Hénaff" 1,59€ 3*78g - 0,40€ RI -0,40€ AC | 3,38€ kg | 6€ le kg | |
| Chips apéritif diff.var au choix "Pringles" 1,66€ 165g - 0,42€ RI -0,42€ AC | 5,09€ kg | 9€ le kg | |
| Biscuits apéritif fourrés au gouda "Delacre" 3,90€ 4*67,5g - 0,98€ RI -0,98€ AC | 7,19€ kg | 14€ le kg | |
| Huile de tournesol "Lesieur Fruit d'Or" 7,87€ 3l. -1,97€RI -1,97€AC | 1,31€ l. | 2,50€ le l. | |
| Poulet fermier label rouge de Loué 8,95€ la pièce 1,25Kg minimum - 2,24€RI -2,24€AC | 3,58€ kg | 5,50€ le kg | |
| Ailerons de poulet "Croq'Ailes" or.UE fab.France 5,20€ 2*250g - 25%RI -25%AC | 5,20€ kg | 9€ le kg | |
| Saucisses ou merguez de volaille or.France 4,95€ 12*50g - 1,24€RI -1,24€AC | 4,12€ kg | 7€ le kg | |
| Surimi saveur crabe "Fleury Michon" fab.France 3,89€ 500g - 0,98€RI -0,98€AC | 3,86€ kg | 7€ le kg | |
| Nuggets de poulet ou cordons bleus de dinde "Carrefour" or.UE fab.France 1,20€ 200g - 25%RI -25%AC | 3€ kg | 6€ le kg | |
| Jambon cuit superieur couenné "Carrefour" or.France 2,03€ 4*45g - 0,51€RI -0,51€AC | 5,61€ kg | 9,50€ le kg | |
| Mousse de canard au porto "Madrange" or.UE fab.France 1,56€ 180g - 25%RI -25%AC | 4,33€ kg | 8€ le kg | |
| Saucisse sèche "Justin Bridou Juste Sèche" or.UE fab.France 3,62€ 330g - 0,91€RI -0,91€AC | 5,45€ kg | 10€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couenné "Carrefour" or.France à la coupe | 7,50€ kg | 10€ le kg | |
| Pavés de saumon él.Norvège | 9,90€ kg | 16€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Amérique du Sud | 9€ kg | 13,50€ le kg | |
| Sardines fraîches pêche atlantique NE | 2€ kg | 2,70€ le kg | |
| Viande bovine pavés de rumsteck à griller ou poeler or.France caissette | 11,50€ kg | 15€ le kg | |
| Pêches jaunes cat.1 cal. B or.France j.23/07 | 1,50€ kg | 2€ le kg | |
| Fromage Coulommiers "Le Rustique" or.France 2,77€ 350g - 0,70€RI -0,70€AC | 3,91€ kg | 7€ le kg | |
| Fromage "Bresse Bleu" or.France 3,29€ 350g - 0,83€RI -0,83€AC | 4,66€ kg | 8€ le kg | |
| Yaourts aux fruits "Activia Danone" or.France 4,32€ 16*125g - 25%RI -25%AC | 1,08€ kg | 1,80€ le kg | |
| Yaourts aux fruits mixés "Velouté Danone" or.France 3,29€ 16*125g - 0,83€RI -0,83€AC | 0,82€ kg | 1,50€ le kg | |
| Lait UHT 1/2écrémé BIO "Candia Biolait" 8,34€ 6*1l. -2,09€RI -2,09€AC | 0,69€ l. | 1,30€ le l. | |
| Oeufs de poule plein air cal.moyen "Maxi d'Auge" 2,95€ les 12 -1,48€ RI | 0,12€ un. | 0,22€ un. | |
| Petits pains au lait "Pasquier" or.France 3,18€ 840g - 0,80€RI -0,80€AC | 1,88€ kg | 3,50€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "L'Or Maison du Café" 9,99€ 4*250g - 2,50€ RI - 2,50€ AC | 4,99€ kg | 9,50€ le kg | |
| Café moulu mélange standard "Familial Grand'Mère" 6,29€ 4*250g - 1,58€ RI - 1,58€ AC | 3,13€ kg | 6€ le kg | |
| Biscuits "Lu Véritable Petit Beurre" 3,50€ 4*200g - 0,88€ RI - 0,88€ AC | 2,18€ kg | 4€ le kg | |
| Chocolat noir ou au lait "Côte d'Or" 2,21€ 3*100g - 0,56€ RI - 0,56€ AC | 3,63€ kg | 7€ le kg | |
| Carrefour-Market (ts magasins) du 20/07 au 25/07 inclus. AC= av. remb. carte fidèlité. RI= remise immédiate en caisse | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Brésil j. 24/07 | 9€ kg | 13,50€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couenné nature ou fumé "Caby" or.UE fab.France à la coupe | 6,90€ kg | 9,50€ le kg | |
| Géant Casino(ts magasins) du 13/07 au 23/07 inclus. | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Vin rosé Côtes de Provence AOC 9,95€ bib 3l. 2e gratuit | 1,66€ l. | 3€ le l. | |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC 9,95€ bib 3l. 2e gratuit | 1,66€ l. | 3€ le l. | |
| Vin rouge Bordeaux AOC "Marquis de Bolland" 9,95€ bib 3l. 2e gratuit | 1,66€ l. | 3€ le l. | |
| Intermarché (Baillargues, Lunel 4 saisons) du 05/07 au 16/07 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Boisson zéro "Pepsi-Cola" 5,20€ 6*1,5l | 0,58€ l. | 0,80€ le l. | |
| Leclerc (St Aunès) du 13/07 au 23/07 inclus TL=rembt sur carte Ticket Leclerc | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Brochettes de dinde ou de poulet "Douce France" or UE fab.France 4,99€ 800g -40%TL | 3,74€ kg | 6€ le kg | |
| Saucisse artisanale label rouge or.France 4,25€ 700g | 6,07€ kg | 8€ le kg | |
| Jambon cuit à l'étouffée supérieur découenné dégraissé "Herta Tendre Noix" or.France 2,49€ 6*40g -25%TL | 7,78€ kg | 10€ le kg | |
| Charcuterie alsacienne assortiment "Iller" or.UE fab.France 3,40€ 500g - 25%TL | 5,10€ kg | 7€ le kg | |
| Hachés de boeuf (51%) à l'oignon surgelés 15%MG "Chantegril" or.UE fab.France 3,30€ 10*100g - 25%TL | 2,47€ kg | 3,50€ le kg | |
| Yaourts aux fruits 0% "Taillefine Danone" or.UE fab.France 3,17€ 16*125g - 25%TL | 1,19€ kg | 1,80€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra BIO "Soléou" 5,95€ 1l -40%TL | 3,57€ l. | 7€ le l. | |
| Vin rosé de pays d'Oc Grenache BIO "Gérard Bertrand" 3,95€ b.75cl. -1€ TL | 2,95€ b. | 4€ la b. | |
| Huile d'olive vierge extra "Classico Carapelli" 4,79€ 75l -40%TL | 3,83€ l. | 6€ le l. | |
| Fritons de canard "Maistres Occitans" or UE fab.France 4,50€ 320g -50%TL | 7,03€ kg | 13€ le kg | |
| Terrines de canard assortiment 2 choix "Jean Brunet" or UE fab.France 1,97€ 2*180g -25%TL | 4,10€ kg | 5,50€ le kg | |
| Leclerc (St Aunès) du 13/07 au 30/07 inclus Foire aux vins régionaux TL=rembt sur carte Ticket Leclerc | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Vin rosé 2010 ou rouge 2009 Faugères AOC "Mas Olivier" 2,95€ b.75cl. 2e remboursée TL | 1,48€ b. | 3€ la b. | |
| Vin rosé 2010 Côteaux du Languedoc Cabrières AOC "L'Estabel" 2,95€ b.75cl. 2e remboursée TL | 1,48€ b. | 3€ la b. | |
| Vin rosé 2010 Côteaux du Languedoc St Christol AOC à la tireuse 9,80€ les 5l | 1,96€ l. | 3€ le l. | |
| Vin blanc 2010 de pays d'Oc Chardonnay "Montpel'" 2,99€ b.75cl. 2e remboursée TL | 1,50€ b. | 3€ la b. | |
| Vin rosé, rouge ou blanc Côteaux du Languedoc AOC "L'Eglantier" 9,95€ bib 5l | 1,99€ l. | 3€ le l. | |
| Hyper U(Le Crès) du 12/07 au 23/07 inclus 1 pt Bonus évalué à 0,01€ | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Eau minérale "Vittel" 2,82€ 8*1,5l. -50 pts bonus | 0,19€ l. | 0,30€ le l. | |
| Boisson standard ,light ou zéro "Coca-Cola" 5,69€ 4*2l - 80 pts bonus | 0,59€ l. | 0,80€ le l. | |
| Soupe froide gazpacho ou autres recettes "Alvalle" or.Espagne 3,26€ 1l -50pts bonus | 2,76€ l. | 3,50€ le l. | |
| Hyper U(Le Crès) du 19/07 au 30/07 inclus Opération "Saveurs d'Orient" | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Thé vert de Chine gunpowder "Chameau" 2,30€ 500g | 4,60€ kg | 6€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 80-100/kg él.Amérique du Sud | 5,95€ kg | 8,50€ le kg | |
| Pâte d'amandes 33% blanche,verte ,rose ou tricolore or.Roumanie 0,79€ 250g | 3,45€ kg | 5€ le kg | |
| Dattes branchées "deglet nour" 33% or.Tunisie 2,30€ coffret 1kg | 2,30€ kg | 3€ le kg | |
| Raisins secs sultanines or.Iran 1,29€ 500g | 2,58€ kg | 3,20€ le kg | |
| Figues sêches or.Turquie 1,15€ 500g | 2,30€ kg | 3€ le kg | |
| Abricots secs or.Turquie 2,45€ 500g | 4,90€ kg | 7€ le kg | |
| Epices tajine ou raz el hanoth cond.France 1,50€ 121g | 12,40€ kg | 16€ le kg | |
17:46 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
13.07.2011
Promotions grandes surfaces Montpellier 13/07/2011
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 13/07 au 19/07 inclus WH= remise sur carte fidélité Whaoo | |||||
| Prix réduit | BON prix normal | ||||
| Filet de saumon élevage Norvège | 9,99€ kg | 15€ le kg | |||
| Crevettes roses cuites cal 40-50/kg él.Equateur ou Thaïlande | 9,99€ kg | 13€ le kg | |||
| Fromage à la crème diff.variétés "Elle&Vire" or.Allemagne 1,65€ 150g - 0,83€WH | 5,47€ kg | 10€ le kg | |||
| Tartes diff recettes méridionales dont tielle à la sétoise "Midi Tielles" 2,99€ 240g - 1,50€ WH | 6,21€ kg | 10€ le kg | |||
| Fromage frais diff.variétés "Boursin Cuisine" 1,79€ 245g - 0,90€WH | 3,63€ kg | 7€ le kg | |||
| Coeurs de filets de cabillaud surgelés en mer pêche Française 3,95€ 260g - 1,98€WH | 7,58€ kg | 11€ le kg | |||
| Vin rouge ou rosé Languedoc AOC "Jean d'Alibert" 19,20€ 6b.75cl. -50%WH | 1,60€ b. | 3€ la b. | |||
| Vin rouge, gris ou blancde pays de Corse "Domaine Casanova" 20€ 6b.75cl. -50%WH | 1,67€ b. | 3€ la b. | |||
| Boisson standard ou light "Orangina" 5,80€ 12 can.33cl. -50%WH | 0,73€ l. | 1,30€ le l. | |||
| Carrefour (tous magasins) du 12/07 au 19/07 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI= remise immédiate en caisse | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
