26.05.2011
Photovoltaïque impôt et prélèvements sociaux.

Après des hésitations sur les sites spécialisés , le statut fiscal des revenus tirés de la vente d'électricité photovoltaïque par un particulier semble faire maintenant à peu près consensus. En cette période de remplissage des déclarations d'impôts pour 2010 à payer en 2011, je voudrais faire le point.
Tout d'abord en 1) 2) 3) le cas général puis en 4) et 5) le cas particulier des recettes issues d'installations de puissance nominale < 3 KWC.
1) Les revenus de cette vente d'électricité photovoltaïque ne sont pas soumis à déclaration à l'URSSAF ni à cotisations préalables auprès de cet organisme, car non professionnels. "En effet, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'activité, ce qui n'est pas en principe le cas d'un simple particulier dont les installations ne requièrent pas un investissement continu. Il en irait autrement seulement si l'ampleur des équipements venait à requérir une participation quasi-quotidienne à la production énergétique." (réponse reçue en 2008 de Monsieur MIAVRIL, inspecteur principal des impôts au CDI Montpellier 2)
2) Par contre l'article L136-6, I-f du CSS (et les articles 1600-0 G, I du CGI et L 245-14 du CSS qui y font référence), prévoient que dans ce cas, ces revenus sont à déclarer à l'administration fiscale lors de la déclaration de revenus annuels , au titre des BIC (revenus industriels et commerciaux) , entrainant prélèvements sociaux au taux des revenus sur patrimoine (12,3% pour les revenus 2010), car n'ayant pas fait l'objet de prélèvements à la source auparavant (même source). Les prélèvements sociaux sont dans ce cas recouvrés par les services fiscaux à reverser aux organismes sociaux correspondants. Ce imposé et prélevé sur la base des revenus nets de charges déclarés en cas de déclaration BIC "au réel" , ou avec abattement de 71% sur les revenus bruts en cas de choix pour le régime "MICROBIC" (ouvert pour un chiffre d'affaires 2010 inférieur à 80300€ HT) , mais impliquant alors l'absence de toute déduction comme intérêts d'emprunt, etc... sur les revenus bruts
3) MAIS, pour ce faire, le contribuable ne doit pas se contenter de servir la case NO de sa déclaration de revenus ( 2042C dans ce cas), mais aussi la case HY du même formulaire, car cette case NO ne fait pas la distinction entre revenus " MICROBIC" , ayant déjà supporté des cotisations sociales ou non. Il ya fraude en l'absence de cette mention en case HY.
4) Depuis les lois de finances rectificative pour 2008 et initiale pour 2009 les revenus de vente d'électricité photovoltaïque sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu si l'installation est inférieure ou égale à 3KWC. Ceci entraine l'exonération concomittante des prélèvements sociaux, puisque l'article L136-6 du CSS précité ne vise explicitement que les revenus IMPOSABLES. Cette exonération peut concerner 2 installations différentes de < 3 KWC raccordées au réseau en points différents par contribuable (ex: résidence principale et résidence secondaire).
5) Faut-il cependant déclarer ces revenus exonérés? Il existe en effet une case NN de la déclaration MICROBIC intitulée "revenus exonérés" Mais cette case prévue pour les exonérations de BIC des professionnels présente le grave inconvénient d'intégrer à 100% les revenus déclarés dans cette case dans le "revenu fiscal de référence", qui sert de base aux dégrèvements de taxe d'habitation, alors que les revenus déclarés dans la case NO n'y sont intégrés qu'à hauteur de 29% !(compte tenu de l'abattement de 71%). Il serait quand même paradoxal que pour un contribuable modeste, bénéficiant d'allègements de taxe d'habitation, l'avantage en impôt résultant de cette nouvelle exonération de revenus photovoltaïques soit réduit à néant par une imposition plus importante au titre de la taxe d'habitation! Ainsi que d'autres sites le signalent, compte tenu de l'absence jusqu'ici d'instruction fiscale obligeant à déclaration de ces revenus exonérés, je suis d'avis qu'il n'y a pas à les déclarer DU TOUT .
16:57 Publié dans Nature/Environnement | Lien permanent | Commentaires (15) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
24.05.2011
Promotions grandes surfaces Montpellier 25/05/2011
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 25/05 au 31/05 inclus WH= remise sur carte fidélité Whaoo RI= réduction immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Queue de lotte pêche Atlantique NE | 14,99€ kg | 20€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra "Monini" 5,75€ 75cl -2,88€ WH | 3,83€ l. | 6€ le l. | |
| Rillettes pur canard "Delpeyrat" 2€160g - 1€WH | 6,25€ kg | 10€ le kg | |
| Semoule couscous moyen "Tipiak" 2,10€ 1,25kg -50%WH | 0,84€ kg | 2€ le kg | |
| Boisson aux fruits diff.var. "Oasis" 6,80€ 4*2l -50% WH | 0,43€ l. | 0,80€ le l. | |
| Noix de St Jacques av.corail surgelées cal 20/30 él.Pérou 6,95€ 400kg -3,48€WH | 8,68€ kg | 15€ le kg | |
| Yaourts 0% aux fruits "Taillefine Danone" or.France 3,85€ 16*125g -1,93€ WH | 0,96€ kg | 1,80€ le kg | |
| Chorizo à griller de doux à extra-fort "César Moroni" or.UE fab.France 3,95€ 330g -1,98€WH | 5,97€ kg | 10€ le kg | |
| Whisky scotch "Black and White" 15,99€ 1l. -4€ WH | 11,99€ l. | 17€ le l. | |
| Carrefour (tous magasins) du 18/05 au 28/05 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI= remise immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Café moulu pur arabica com.equit. Max Havelaar "Malongo" 2,99€ 250g 3e boite gratuite | 7,97€ kg | 11€ le kg | |
| Café moulu pur arabica com.equit. Max Havelaar "Méo Pérou" 2,83€ 250g 3e gratuit | 7,55€ kg | 10€ le kg | |
| Jus d'orange ou multifruits 100%pur jus "Carrefour" 2,03€ 1,5l. 3e gratuit | 0,90€ l. | 1,40€ le l. | |
| Huile d'olive vierge extra "Carrefour" 4,96€ 1l 3e gratuit | 3,31€ l. | 5€ le l. | |
| Jambon cuit supérieur découenné "Carrefour" or.France 1,96€ 4*45g 3e gratuit | 7,26€ kg | 10€ le kg | |
| Fromage Maasdam à la coupe or.Hollande | 5,50€ kg | 7,50€ le kg | |
| Carrefour (tous magasins) du 25/05 au 30/05 inclus. AC= av. remboursé carte fidèlité. *= opération 2e art. remboursé à 70% en caisse(RI) | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Chips standard ou paysanne "Lay's" 3,25€ 400g * | 5,28€ kg | 7€ le kg | |
| Cacahuètes grillées salées "Bénénuts" 3,25€ 400g * | 3,88€ kg | 6€ le kg | |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,65€ 12 b.25cl. * | 1,22€ l. | 1,80€ le l. | |
| Whisky scotch "Long John" 10,15€ 70cl. -50% RI sur 2e | 10,87€ l. | 14€ le l. | |
| Gin 37,5° "Gibson's" 9,01€ 70cl. -50% RI sur 2e | 9,65€ l. | 12,50€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Vittel" 2,88€ 6*1,5l. * | 0,21€ l. | 0,30€ le l. | |
| Bloc de foie gras 30%morceaux IGP Sud-ouest "Jean Larnaudie" 7,29€ 200g * | 23,68€ kg | 35€ le kg | |
| Rillettes du Mans "Carrefour " or.France 1,53€ 220g * | 4,50€ kg | 6,50€ le kg | |
| Glace crème glacée ou sorbet diff.parfums "Carrefour" 1,99€ 1l. * | 1,29€ l. | 2€ le l. | |
| Surimi "Fleury Michon" fab.France 2,84€ 320g * | 5,77€ kg | 8€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couenné "Carrefour" or.France à la coupe | 6,90€ kg | 9€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Amérique du sud | 7,50€ kg | 10€ le kg | |
| Filet de saumon él.Norvège | 9,90€ kg | 15€ le kg | |
| Sardines fraîches pêche Atlantique NE ou Méditerranée | 1,90€ kg | 2,60€ le kg | |
| Carpaccio de boeuf diff.recettes "Charal" or.UE fab.France 4,70€ 230g * | 13,28€ kg | 18€ le kg | |
| Fromage Mimolette vieille or.France 3€ 230g * | 8,48€ kg | 14€ le kg | |
| Yaourts brassés à la pulpe de fruits "Carrefour" or.UE fab.France 1,72€ 8*125g * | 1,12€ kg | 1,70€ le kg | |
| Yaourts à boire diff.parfums "Yop Yoplait" or.France 1,89€ 850g * | 1,44€ kg | 2€ le kg | |
| Ramette de papier 500 feuilles A4 "Carrefour" 4€ -50%AC sur 2e | 3€ | 4€ | |
| Carrefour-Market (ts magasins) du 25/05 au 30/05 inclus. AC= av. remb. carte fidèlité. *= opération 2e art. remboursé à 70% en caisse(RI) | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Fromage Emmental "Président Coeur de Meule" or.France 3,26€ 400g * | 5,29€ kg | 8€ le kg | |
| Jus d'orange du Brésil 100%pur jus "Carrefour" 1,46€ 1l * | 0,95€ l. | 1,40€ le l. | |
| Chips "Vico Classique" 2,15€ 350g * | 3,99€ kg | 6€ le kg | |
| Pizzas surgelées dif.var. panachage possible "Marie Pizza Bella" or.France 3,90€ 480g * | 5,28€ kg | 7€ le kg | |
| Boisson 0% "Pepsi Max" 5,11€ 4*1,5l * | 0,55€ l. | 0,80€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Volvic" 3,12€ 6*1,5l. * | 0,23€ l. | 0,30€ le l. | |
| Vodka 37,5° "Poliakoff" 13,30€ 70cl. -50% RI sur 2e | 9,90€ l. | 13€ le l. | |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,65€ 12 b.25cl. * | 1,22€ l. | 1,80€ le l. | |
| Vin rosé ou rouge (pan.possible) Côtes du Rhône AOC "Montalcour" 2010 2,95€ b.75cl * | 1,92€ b. | 2,60€ la b. | |
| Jambon cru italien "Montorsi" or.Ialie à la coupe | 10,90€ kg | 15€ le kg | |
| Filet de saumon él.Norvège | 9,90€ kg | 15€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Brésil | 8,50€ kg | 13€ le kg | |
| Café moulu pur arabica com.equit. Max Havelaar "Malongo" 5,98€ 3*250g | 7,97€ kg | 11€ le kg | |
| Géant Casino(ts magasins) du 18/05 au 28/05 inclus. * = opération 2 articles achetés = +2articles gratuits si carte fidélité | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Huile d'olive vierge extra "Casino" 2,55€ 50cl * | 2,55€ l. | 5€ le l. | |
| Boisson 0% aux fruits différentes variétés "Taillefine Fiz" 1,49€ 1,5l * | 0,50€ l. | 1€ le l. | |
| Filet de bacon fumé en tranches "Casino" 2,08€ 150g * | 6,93€ kg | 11€ le kg | |
| Café moulu pur arabica com.equit. Max Havelaar "Malongo" 4,80€ 2*250g -50% 2e lot | 7,20€ kg | 10€ le kg | |
| Intermarché (tous magasins) du 24/05 au 28/05 inclus AC= avantage carte RI= remise immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Jambon fumé à poeler "Petitgas Grill" or.UE fab.France 2,95€ 200g 2e gratuit | 7,38€ kg | 12€ le kg | |
| Filet de saumon él.Norvège | 10,50€ kg | 15€ le kg | |
| Viande bovine rumsteck façon tournedos or.France caissette 1,5kg env. | 9,90€ kg | 15€ le kg | |
| Viande bovine rumsteck en rôti or.France caissette 2kg env. | 8,90€ kg | 14€ le kg | |
| Fromage Roquefort AOP "Papillonr" or.France 2,98€ 125g 2e gratuit | 11,92€ kg | 20€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra "Bouton d'Or" 3,11€ 1l. | 3,11€ l. | 4€ le l. | |
| Eau minérale naturelle gazeuse "Badoit rouge ou verte" 4,14€ 6*1l. 2e pack gratuit | 0,35€ l. | 0,60€ le l. | |
| Whisky scotch "Long John" 10,38€ 70cl. -50% RI sur 2e | 11,12€ l. | 14€ le l. | |
| Whisky scotch "J&B RARE " 19,66€ 1l. -50% RI sur 2e | 14,75€ l. | 19€ le l. | |
| Leclerc (St Aunès) du 25/05 au 04/06 inclus TL= remboursement sur carte fidélité Ticket Leclerc RI= rembte immédiat en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Viande bovine faux-filet ou rumsteck en tranches or.France caissette | 10,90€ kg | 14€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Equateur j.28/05 | 6,80€ kg | 10€ le kg | |
| Daurade royale él.grèce à la pièce 450/600g j.28/06 | 6,50€ kg | 9€ le kg | |
| Jambon cru italien "Montorsi" or.Ialie à la coupe | 11,90€ kg | 15€ le kg | |
| Pâté de campagne supérieur label rouge "Tradilège Or.France à la coupe | 4,80€ kg | 7€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur au torchon "Tradilège Or.France à la coupe | 6,99€ kg | 10€ le kg | |
| Fromage de tête "Tradilège Or.France à la coupe | 3,90€ kg | 6€ le kg | |
| Hots pockets surgelés jambon-fromage ou bolognaise ou 3fromages "Maggi" 1,94€ 250g- 50%RI | 3,85€ kg | 7€ le kg | |
| Appareil photo numérique "Fujifilm Finepix AX300" 14 mp écran 2,7" zoom opt 5x 69€-10€RI | 59€ | 75€ | |
| Lidl(tous magasins) du 25/05 au 31/05 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Huile d'olive vierge extra "Maille" 4,27€ 75cl. -60%RI sur 2e | 3,98€ l. | 5,50€ le l. | |
| Pommes rouges or.France cal 65/80mm cat 1 1,99€ les 3kg samedi 28/05 | 0,66€ kg | 1€ le kg | |
| Hyper U(Le Crès) du 17/05 au 28/05 inclus Opération 2e article gratuit en remise immédiate = * | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Thon entier albacore au naturel "Petit Navire" 5,20€ 3*130g * | 6,67€ kg | 10€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra "Classico Carapelli" 5,30€ 75cl. * | 3,53€ l. | 5,50€ le l. | |
| Maïs tendre "Bonduelle Vapeur" 1,90€ 3*140g * | 2,26€ kg | 4€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Lavazza Expresso Italiano" 4,85€ 2*250g * | 4,85€ kg | 9€ le kg | |
| Céréales déjeuner "Kellog's" 3,39€ 600g * | 2,83€ kg | 5,50€ le kg | |
| Boisson 0% diff.parfums "Taillefine Fiz" 1,42€ 1,5l. * | 0,47€ l. | 0,95€ le l. | |
| Olives vertes farcies anchois ou poivron "Crespo" 1,75€ 120g * | 7,29€ kg | 12€ le kg | |
| Noix de cajou ou mélange grillés à sec "Bénénuts" 1,60€ 110g * | 7,27€ kg | 12€ le kg | |
| Soufflés apéritif crème oignons "Bénénuts" 0,80€ 85g * | 4,71€ kg | 9€ le kg | |
| Whisky scotch "William Peel's" 26,77€ 2l -11€ RI | 11,24€ l. | 15€ le l. | |
| Poulet fermier label rouge de Loué 4,89€/kg - 1€ RI/pièce 1,3kg | 4,12€ kg | 5,50€ le kg | |
| Hyper U(Le Crès) du 24/05 au 28/05 inclus RI= remise immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Queue de lotte pêche Atlantique NE | 14,50€ kg | 20€ le kg | |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Equateur | 5,95€ kg | 10€ le kg | |
| Mortadelle pistachée or.Italie à la coupe | 6,90€ kg | 10€ le kg | |
| Jambon de Parme AOP or.Italie à la coupe | 15,90€ kg | 20€ le kg | |
| Fromage Provolone piquant au laitcru AOP or.Italie à la coupe | 10,85€ kg | 15€ le kg | |
| Fromage Peccorino peccato au lait de brebis or.Italie à la coupe | 10,90€ kg | 15€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Legal 1851 Grand Arabica" 4,45€ 2*250g -1,12€ RI | 6,66€ kg | 9€ le kg | |
| Boisson 0% "Pepsi Max" 3,89€ 6*1,5l -0,59€RI | 0,55€ l. | 0,80€ le l. | |
| Whisky scotch "William Lawson's" 23,25€ 2*1l | 11,63€ l. | 15€ le l. | |
23:57 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
19.05.2011
Promotions grandes surfaces Montpellier 18/05/2011
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (tous magasins) du 18/05 au 24/05 inclus WH= remise sur carte fidélité Whaoo RI= réduction immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Eau minérale naturelle "Evian" 3,42€ 6*1,5l. -50%WH | 0,19€ l. | 0,35€ le l. | |
| Fromage frais ail&fines herbes ou nois&raisins "Tartare Motte fraîche" or.France 1,75€ 133g -0,88€WH | 6,54€ kg | 11€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra "Maeva" 4,85€ 75cl -2,43€ WH | 3,23€ l. | 5,50€ le l. | |
| Viande bovine rumsteck à griller or.France caissette | 9,99€ kg | 14€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couenné or.France à la coupe | 6,50€ kg | 9€ le kg | |
| Auchan (magasins du Sud) du 19/05 au 21/05 inclus WH= remise sur carte fidélité Whaoo RI= réduction immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Tourteau vivant pèche Atlantique NE | 3,99€ kg | 6€ le kg | |
| Kiwis cat 1 calibre 36 or.France 1,50€ les 10 | 0,15 un | 0,20€ un | |
| Carrefour (tous magasins) du 18/05 au 28/05 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. RI= remise immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Café moulu pur arabica com.equit. Max Havelaar "Malongo" 2,99€ 250g 3e boite gratuite | 7,97€ kg | 11€ le kg | |
| Café moulu pur arabica com.equit. Max Havelaar "Méo Pérou" 2,83€ 250g 3e gratuit | 7,55€ kg | 10€ le kg | |
| Jus d'orange ou multifruits 100%pur jus "Carrefour" 2,03€ 1,5l. 3e gratuit | 0,90€ l. | 1,40€ le l. | |
| Huile d'olive vierge extra "Carrefour" 4,96€ 1l 3e gratuit | 3,31€ l. | 5€ le l. | |
| Jambon cuit supérieur découenné "Carrefour" or.France 1,96€ 4*45g 3e gratuit | 7,26€ kg | 10€ le kg | |
| Fromage Maasdam à la coupe or.Hollande | 5,50€ kg | 7,50€ le kg | |
| Carrefour-Market (ts magasins) du 18/05 au 23/05 inclus. RI = remise immédiate en caisse. AC= avantage remboursé sur carte fidèlité. | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Poulet standard découpé au paprika "Le Gaulois" or.UE fab.France 6,78€ 750g - 1,70€ RI -1,70€ AC | 4,51€ kg | 7€ le kg | |
| Oeufs batterie cal.gros "Le Gaulois Si Gros" or.France 2,42€ les 12 - 0,61€ RI -0,61€ AC | 0,10€ un | 0,18€ un | |
| Fromage Comté AOP au lait cru "Entremont" or.France 4,20€ 350g -25%RI -25%AC | 6€ kg | 11€ le kg | |
| Fromage "Cousteron" or.France 2,49€ 320g -0,63€RI -0,63€AC | 3,84€ kg | 7€ le kg | |
| Beurre gastronomique doux ou 1/2sel AOC Charentes-Poitou "Grand Fermage" or.France 2,89€ 2*250g -0,73€RI -0,73€AC | 2,86€ kg | 5€ le kg | |
| Fromage "Roucoulons" or.France 1,97€ 220g -0,79€RI | 5,36€ kg | 8€ le kg | |
| Chocolat truffé noir ou au lait diff.var. "Côte d'Or" 2,24€190g -25% RI - 25% AC | 5,89€ kg | 10€ le kg | |
| Thon entier albacore au naturel "Petit Navire" 6,40€ 4*140g -25%RI -25%AC | 5,71€ kg | 10€ le kg | |
| Pâtes diff.var. "Barilla" 2,40€ 3*500g -25%RI -25%AC | 0,80€ kg | 1,40€ le kg | |
| Haricots verts extra fins "D'Aucy" 3,50€ 3*440g -0,88€RI -0,88€AC | 1,32€ kg | 2,20€ le kg | |
| Biscuits apéritif bretzels "Ancel" 1,91€ 300g -0,48€RI -0,48€AC | 3,17€ kg | 5€ le kg | |
| Brandade de morue parmentier surgelée "Tipiak" 4,99€ 1kg -1,25€RI -1,25€AC | 2,49€ kg | 4,50€ le kg | |
| Pommes de terre rissolées surgelées "Findus" 1,25€ 600g -0,32€RI -0,32€AC | 1,02€ kg | 2€ le kg | |
| Bière blanche d'abbaye 4,9° "Hoegarden" 7,21€ 12b.25cl - 1,80€ RI -1,80€ AC | 1,20€ l. | 2€ le l. | |
| Bière forte 7,9° "Bavaria 8.6" 3,65€ 6b.25cl -1,83€ AC | 1,21€ l. | 2€ le l. | |
| Champagne brut millésimé 2005 "Nicolas Feuillatte" 24€ b.75cl -25%RI - 25%AC | 12€ b. | 22€ la b. | |
| Jus d'orange ou multifuits 100%pur jus "Carrefour" 2,06€ 2l - 0,52€ RI -0,52€ AC | 0,52€ l. | 1,10€ le l. | |
| Vin rosé Côteaux d'Aix en Provence AOC "Carrefour" 2010 2,80€ b.75cl -25%RI - 25%AC | 1,40€ b. | 2,50€ la b. | |
| Vin de pays d'oc différents cépages au choix "Chenet Grand Sud" 2,95€ 1l - 0,74€ RI -0,74€ AC | 1,47€ l. | 2,50€ le l. | |
| Eau minérale naturelle "Vittel" 3€ 6*1,5l. -25%RI -25%AC | 0,17€ l. | 0,32€ le l. | |
| Eau minérale naturelle gazeuse "Perrier" 4,02€ 6*1l. -1,01€RI -1,01€AC | 0,33€ l. | 0,55€ le l. | |
| Sardines fraîches pêche Atlantique NE j.21/05 | 1,95€ kg | 2,60€ le kg | |
| Géant Casino(ts magasins) du 18/05 au 28/05 inclus. * = opération 2 articles achetés = +2articles gratuits si carte fidélité | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Huile d'olive vierge extra "Casino" 2,55€ 50cl * | 2,55€ l. | 5€ le l. | |
| Boisson 0% aux fruits différentes variétés "Taillefine Fiz" 1,49€ 1,5l * | 0,50€ l. | 1€ le l. | |
| Filet de bacon fumé en tranches "Casino" 2,08€ 150g * | 6,93€ kg | 11€ le kg | |
| Café moulu pur arabica com.equit. Max Havelaar "Malongo" 4,80€ 2*250g -50% 2e lot | 7,20€ kg | 10€ le kg | |
| Intermarché (tous magasins) du 17/05 au 21/05 inclus AC= avantage carte RI= remise immédiate en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Panés ou nuggets dinde ou nuggets poulet or.France 5€ 1kg -50% AC | 2,50€ kg | 5€ le kg | |
| Jambon cuit supérieur couennéou dégraissé découenné or.France à la coupe | 6€ kg | 10€ le kg | |
| Filets de poulet cuits diff.recettes "Monique Ranou" or.France 1,19€ € 160g -0,60€ AC | 3,69€ kg | 7€ le kg | |
| Beurre léger "Elle&Vire" or.France 2,20€ 2*250g -50% AC | 2,20€ kg | 4,40€ le kg | |
| Fromage blanc battu "Lisséa Nature Pâturages" or.UE fab.France 2,85€ 8*100g - 1,43€ AC | 1,78€ kg | 3,50€ le kg | |
| Fromage frais au bleu 41%MG "Saint Agur" or.France 1,89€ 140g - 0,95€ AC | 6,71€ kg | 12€ le kg | |
| Fromage frais 25%MG "Caprice des Anges" or.France 1,95€ 200g - 0,98€ AC | 4,85€ kg | 9,50€ le kg | |
| Thon entier albacore au naturel "Saupiquet" 6,60€ 4*140g -50%AC | 5,89€ kg | 10€ le kg | |
| Filets de maquereaux diff.recettes "Saupiquet" 4,40€ 3*169g -50%AC | 4,34€ kg | 8€ le kg | |
| Biscuits apéritif bretzels ou sticks "Ancel" 1,69€ 2*200g -0,85€AC | 2,10€ kg | 5€ le kg | |
| Café moulu pur arabica com.equit. Max Havelaar "Malongo" 5,20€ 2*250g -50%AC | 5,20€ kg | 11€ le kg | |
| Café moulu pur arabica "Or Intense Maison du Café" 4,32€ 2*250g -25%AC | 6,48€ kg | 9€ le kg | |
| Biscuits au chocolat dif.var "Lu Petit Ecolier" 3,33€ 4*150g -1,67€AC | 2,77€ kg | 6€ le kg | |
| Biscuits au beurre "Galettes St Michel" 2,48€ 4*130g -1,24€AC | 2,38€ kg | 4,50€ le kg | |
| Gâteaux au chocolat dif.var "Savane Brossard" 3,59€ 2*189g -1,80€AC | 4,21€ kg | 8€ le kg | |
| Vin de pays d'oc merlot rouge ou rosé "Couleurs du Sud" 11,20€ bib 4l - 40%AC | 1,68€ l. | 2,50€ le l. | |
| Vin rouge ou rosé AOC Lubéron "L'Aiguebrun" 8,99€ bib 3l - 3,60€AC | 1,80€ l. | 3€ le l. | |
| Vin rosé AOC Bordeaux "Mission St Vincent" 21€ 6 b.75cl - 50%€AC | 1,75€ b. | 2,50€ la b. | |
| Boisson à la framboise ou nectar d'abricot "Paquito" 1,60€ 1l - 50%AC | 0,80€ l. | 1,40€ le l. | |
| Chips diff.recettes "Lay's" 1,99€ 2*149g - 1€ AC | 3,33€ kg | 7€ le kg | |
| Leclerc (St Aunès) du 11/05 au 21/05 inclus TL= remboursement sur carte fidélité Ticket Leclerc RI= rembte immédiat en caisse | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Huile d'olive vierge extra "Tramier" 3,90€ 1l. 3e gratuite | 2,60€ l. | 4€ le l. | |
| Olives vertes dénoyautées "Tramier" 1,45€ 320g 3e gratuit | 3,02€ kg | 4,50€ le kg | |
| Ananas morceaux en conserve "Delmonte" 1,45€ 340g -50%TL | 2,13€ kg | 4€ le kg | |
