22.12.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 22/12/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 22/12/2010. ATTENTION: PAS DE MISE A JOUR PENDANT LES FETES | |||
| Carrefour (tous magasins) du15/12 au 24/12 inclus RI= remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Champagne brut ou 1/2sec "Charles de Cazanove" 11€ b 75 cl.2e gratuite | 11€ b. | 19€ la b. | |
| Gin 37,5° "Gibson's" 18,70€ 2*1l. | 9,35€ l. | 12,50€ le l. | |
| Whisky scotch "Long John" 18€ 1,5l. | 12€ l. | 15€ le l. | |
| Vin rouge Côtes du Rhône Villages Valréas AOC " Domaine Montmartel" 2009 or Paris 15/20 RVF 7€ 3 b 75 cl. | 2,34€ b. | 3,50€ la b. | |
| Vin blanc Picpoul de Pinet AOC " Ormarine" 2009 arg Vinalies int. 7€ 3 b 75 cl. | 2,34€ b. | 3,50€ la b. | |
| Viande bovine côte à l'os à rôtir or.France | 10,90€ kg | 15€ le kg | |
| Carrefour (tous magasins) du 20/12 au 24/12 inclus RI= remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Champagne brut ou 1/2sec"Canard Duchène " 18,70€ b 75 cl. -4€ RI | 14,70€ b. | 19€ la b. | |
| Vin Médoc AOC "Château Rose Picon" 2008 13/20RVF 4€ b 75 cl. -50% sur 2e | 3€ b. | 4€ la b. | |
| Boisson aux fruits 0% "Taillefine Fiz" 1,47€ 1,5l. 3e gratuite | 0,65€ l. | 1€ le l. | |
| Carrefour-Market (tous magasins) du 08/12 au 24/12 inclus RI= remise immédiate | . | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Vin de Savoie Apremont AOC "Ma Signature Cavalle" 2009 4€ b 75 cl. 2e gratuite | 2€ b. | 3,50€ la b. | |
| Champagne brut "Demoiselle Grande Cuvée" 20€ b 75 cl. 3e gratuite | 13,34€ b. | 19€ la b. | |
| Géant Casino (tous magasins) du 20/12 au 31/12 RI= remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest "Delpeyrat" 17,90€ barquette sous vide 260g -50%RI lyre offerte 0,50€ | 32,50€ kg | 70€ le kg | |
| Champagne brut "Charles Laffitte Belle Cuvée" 30,60€ b 75 cl. 2e gratuite | 15,30€ b. | 25€ la b. | |
| Fromage Roquefort AOC "Société" 2,16€ 150g -60% RI sur 2e | 10,07€ kg | 15€ le kg | |
| Bons de réduction 10€/70€ achats, 20€//100€, 30€/140€. cumulables autres promotions | 14 à 21% | ||
| Intermarché (tous magasins sauf Baillargues) du 14/12 au 24/12 inclus AC=avantage carte doublé jeudi | |||
| Prix réduit | BON prix normal | ||
| Tarama nature "Blini" fab.France 2,80€ 280g - 20%€ AC | 6€ kg jeudi sinon 8 | 10€ le kg | |
| Oeufs de truite ou de saumon "Labeyrie" or.Danemark ou Alaska 5,89€ 80g - 0,89€ AC | 51,38€ kg jeudi sinon 62,5 | 70€ le kg | |
| Surimi "Fleury Michon" fab.France 2,80€ 427g -0,56€ AC | 3,93€ kg jeudi sinon 5,25 | 6€ le kg | |
| Surimi fourré ail&fines herbes ou concombre&aneth "Fleury Michon" fab.France 2,80€ 320g -0,56€ AC | 5,25€ kg jeudi sinon 7 | 8,50€ le kg | |
| Tarte au saumon et crème oseille "Marie" 3,59€ 400g -0,72€ AC | 5,38€ kg jeudi sinon 7,18 | 9€ le kg | |
| Bloc de foie gras de canard av.morceaux IGP Sud-Ouest "Guillaume Dunoy" 11,90€ 300g sous vide-2,40€ AC | 23,67€ kg jeudi sinon 31,67 | 45€ le kg | |
| Bloc de foie gras de canard av.morceaux IGP Sud-Ouest "Montfort" 21,90€ 475g sous vide-4,40€ AC | 27,58€ kg jeudi sinon 36,84 | 55€ le kg | |
| Saucisses cocktail "Monique Ranou" or.UE fab.France 2,15€ 400g -043€ AC | 3,23€ kg jeudi sinon 4,3 | 6€ le kg | |
| Chapon de pintade fermier label rouge "Le Saint-Clair" 9,95€ kg -3,59€ AC /pièce 1,8kg env. à/c 20/12 | 5,96€ kg jeudi sinon 7,76 | 9€ le kg | |
| Pintade fermiére label rouge de Loué 6,20€ kg -1,49€ AC /pièce 1,2kg env. | 3,72€ kg jeudi sinon 4,96 | 7,50€ le kg | |
| Pintade farcie diff.recettes"Maitre Coq" or.France 10,99€ kg -2,86€ AC /pièce 1,3kg env. | 6,59€ kg jeudi sinon 8,79 | 10€ le kg | |
| Dinde "baby" "Père Dodu " or.France 4,40€ kg -2,34€ AC /pièce 2,65kg env. à/c 20/12 | 2,40€ kg jeudi sinon 3,50 | 4,40€ le kg | |
| Quenelles de brochet sauce nantua ou saumon sauce crevettes "petitjean" 4,25€ 3*400g -20%€ AC | 2,13€ kg jeudi sinon 2,83 | 3,50€ le kg | |
| Pommes de terre noisette surgelées "Mc Cain" 1,99€ 1kg -0,40€ AC | 1,19€ kg jeudi sinon 1,59 | 1,80€ le kg | |
| Pâtes serpentini, farfalle, penne ou capellini "Panzani" 1,79€ 3*500g -0,36€ AC | 0,71€ kg jeudi sinon 0,95 | 1,50€ le kg | |
| Galettes de céréales "Wasa Authentique" 2,25€ 2*275g -0,45€ AC | 2,45€ kg jeudi sinon 3,27 | 4€ le kg | |
| Fromage frais diff.var."Boursin" or.France 1,49€ 150g - 0,30€ AC | 5,93€ kg jeudi sinon 7,93 | 9€ le kg | |
| Fromage de chèvre 24%MG "Sélection Soignon Ste Maure" or.France 2,15€ 200g - 0,43€ AC | 6,45€ kg jeudi sinon 8,60 | 10€ le kg | |
| Beurre gastronomique ."La Motte Président" or.France 1,69€ 250g - 0,34€ AC | 4,04€ kg jeudi sinon 5,40 | 6€ le kg | |
| Yaourts diff.var ."Activia Danone" or UE fab.France 2,99€ 16*125g - 0,60€ AC | 0,90€ kg jeudi sinon 1,20 | 1,50€ le kg | |
| Yaourts diff.var ."Velouté Danone" or UE fab.France 2,40€ 16*125g - 0,48€ AC | 0,72€ kg jeudi sinon 0,96 | 1,20€ le kg | |
| Bûche glacée diff.parfums ."Nestlé" 5,99€ 1l. - 1,20€ AC | 3,59€ l. jeudi sinon 4,79 | 5,50€ le l. | |
| Vin mousseux Vouvray AOC brut ou 1/2sec "Expert Club " 4,50€ b 75 cl. -0,90€ AC | 2,70€ b.jeudi sinon 3,60 | 4,50€ la b. | |
| Champagne brut ou 1/2sec "Canard Duchène " 19,60€ b 75 cl. -3,92 | 11,76€ b. jeudi sinon 15,68 | 19€ la b. | |
| Vin Alsace Gewurztraminer AOC "Expert Club " 4,95€ b 75 cl. -0,99€ AC | 3,01€ b.jeudi sinon 3,96 | 4,50€ la b. | |
| Vin mousseux Crémant Alsace , Bourgogne ou Loire AOC brut "Expert Club " 4,95€ b 75 cl. -0,99€ AC | 3,01€ b.jeudi sinon 3,96 | 4,50€ la b. | |
| Leclerc (St Aunès) du 15/12 au 31/12 inclus TL= ticket Leclerc remboursé sur carte fidélité | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest cuit au torchon "Delpeyrat" 26,89€ 450g -20%TL | 47,80€ kg | 75€ le kg | |
| Bloc de foie gras de canard av.morceaux IGP Sud-Ouest "Pierre de Chaumeyrac" 9,99€ 300g -20%TL | 26,64€ kg | 45€ le kg | |
| Huile d'olive vierge extra BIO "Cauvin" 4,15€ 75cl.-20%TL | 4,43€ l. | 6€ le l. | |
| Fromage de chèvre Soignon Ste Maure" or.France 1,85€ 200g - 20%TL | 7,40€ kg | 10€ le kg | |
| Fromage Emmental râpé "Les Croisés" or.UE fab.France 1,24€ 200g - 20%TL | 4,69€ kg | 6,50€ le kg | |
| Jus d'orange 100%pur jus "Joker" 9,95€ 4*2l. - 20%TL | 0,99€ l. | 1,50€ le l. | |
| Whisky scotch "William Peel" 19,95€ 1,5l. - 4€ TL | 10,63€ l. | 14€ le l. | |
| Vin blanc Picpoul de Pinet AOC " Mas Puech" 2009 2,85€ b 75 cl. - 20%TL | 2,28€ b. | 3€ la b. | |
| Leader Price (tous magasins) du 21/12 au 24/12 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Foie gras de canard entier en bocal or.UE 4,75€ 180g | 26,39€ kg | 45€ le kg | |
| Citrons jaunes or.Espagne 1€ filet 1kg | 1€ kg | 1,70€ le kg | |
| Oranges or.Espagne 1,60€ filet 3 kg | 0,53€ kg | 0,90€ le kg | |
| Lidl (tous magasins) du 20/12 au 24/12 inclus | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Foie gras de canard entier en lobe or.UE 9,99€ 300g | 33,30€ kg | 55€ le kg | |
| Citrons jaunes or.Espagne 0,59€ filet 500g | 1,18€ kg | 1,70€ le kg | |
| Clémentines or.Espagne 0,89€ filet 1 kg | 0,89€ kg | 1,20€ le kg | |
| Chips apéritif diff.var. "Pringles" 1,45€ 190g | 7,63€ kg | 10€ le kg | |
| Fromage Roquefort AOC "Société" 1,69€ 2*150g | 11,23€ kg | 15€ le kg | |
| Hyper U (Le Crès) du 17/12 au 24/12 inclus RI= remise immédiate | |||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest "Labeyrie" 29,90€ 410g -50%€ RI | 36,34€ kg | 70€ le kg | |
19:36 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
15.12.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 15/12/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 15/12/2010. | ||
| Auchan (Tous magasins) du 15/12 au 22/12 inclus WH= remboursement sur carte fidélité Waooh | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Valise souple à roulettes coins renforcés 51cm | 12,95€ | 20€ |
| Vin de pays d'oc rosé, rouge ou blanc cépages "Les Ormes de Cambras" 11,90€ bib 5l. -3€WH | 1,78€ l. | 2,40€ le l. |
| Noix de cajou grillées salées "Tutticorin" 5,50€ 400g - 50% WH | 6,88€ kg | 11€ le kg |
| Soupe liquide 3 var.au choix "Liebig Potager Malin" 3,09€ 2*1l. -1,55€WH | 0,77€ l. | 1,50€ le l. |
| Jambon sec de Savoie ou plateau assortiment charcuterie "Henri Raffin" 7,95€ 400g - 3,98€ WH | 9,93€ kg | 16€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du15/12 au 24/12 inclus RI= remise immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Champagne brut ou 1/2sec "Charles de Cazanove" 11€ b 75 cl.2e gratuite | 11€ b. | 19€ la b. |
| Gin 37,5° "Gibson's" 18,70€ 2*1l. | 9,35€ l. | 12,50€ le l. |
| Whisky scotch "Long John" 18€ 1,5l. | 12€ l. | 15€ le l. |
| Vin rouge Côtes du Rhône Villages Valréas AOC " Domaine Montmartel" 2009 or Paris 15/20 RVF 7€ 3 b 75 cl. | 2,34€ b. | 3,50€ la b. |
| Vin blanc Picpoul de Pinet AOC " Ormarine" 2009 arg Vinalies int. 7€ 3 b 75 cl. | 2,34€ b. | 3,50€ la b. |
| Viande bovine côte à l'os à rôtir or.France | 10,90€ kg | 15€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 08/12 au 24/12 inclus RI= remise immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest "Delpeyrat" 29,90€ bocal 450g 2e gratuit | 33,22€ kg | 70€ le kg |
| Champagne brut ou 1/2sec"Canard Duchène " 18,70€ b 75 cl. -4€ RI | 14,70€ b. | 19€ la b. |
| Vin Médoc AOC "Château Rose Picon" 2008 13/20RVF 4€ b 75 cl. -50% sur 2e | 3€ b. | 4€ la b. |
| Boisson aux fruits 0% "Taillefine Fiz" 1,47€ 1,5l. 3e gratuite | 0,65€ l. | 1€ le l. |
| Géant Casino (tous magasins) du 08/12 au 18/12 RI= remise immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest "Labeyrie" 20,90€ barquette sous vide 320g 2e gratuit | 32,66€ kg | 70€ le kg |
| Vin blanc Puilly-Fuissé AOC "Les 3 Neveux" 2008 9,95€ b 75 cl. 2e gratuite | 4,98€ b. | 9€ la b. |
| Fromage Emmental râpé "Président" or.France 2,14€ 4*70g -1,14€ RI sur 2e | 5,37€ kg | 9€ le kg |
| Fromage de brebis "Etorki" or.France 3,45€ 231g -2,07€ RI sur 2e | 10,45€ kg | 15€ le kg |
| Fromage de chèvre "Président" or.France 1,84€ 200g -1,107€ RI sur 2e | 6,40€ kg | 9€ le kg |
| Champagne brut "Cazanove" 22€ b 75 cl. 2e gratuite | 11€ b. | 19€ la b. |
| Intermarché (tous magasins sauf Baillargues) du 14/12 au 24/12 inclus AC=avantage carte doublé jeudi | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Tarama nature "Blini" fab.France 2,80€ 280g - 20%€ AC | 6€ kg jeudi sinon 8 | 10€ le kg |
| Oeufs de truite ou de saumon "Labeyrie" or.Danemark ou Alaska 5,89€ 80g - 0,89€ AC | 51,38€ kg jeudi sinon 62,5 | 70€ le kg |
| Surimi "Fleury Michon" fab.France 2,80€ 427g -0,56€ AC | 3,93€ kg jeudi sinon 5,25 | 6€ le kg |
| Surimi fourré ail&fines herbes ou concombre&aneth "Fleury Michon" fab.France 2,80€ 320g -0,56€ AC | 5,25€ kg jeudi sinon 7 | 8,50€ le kg |
| Tarte au saumon et crème oseille "Marie" 3,59€ 400g -0,72€ AC | 5,38€ kg jeudi sinon 7,18 | 9€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard av.morceaux IGP Sud-Ouest "Guillaume Dunoy" 11,90€ 300g sous vide-2,40€ AC | 23,67€ kg jeudi sinon 31,67 | 45€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard av.morceaux IGP Sud-Ouest "Montfort" 21,90€ 475g sous vide-4,40€ AC | 27,58€ kg jeudi sinon 36,84 | 55€ le kg |
| Saucisses cocktail "Monique Ranou" or.UE fab.France 2,15€ 400g -043€ AC | 3,23€ kg jeudi sinon 4,3 | 6€ le kg |
| Chapon de pintade fermier label rouge "Le Saint-Clair" 9,95€ kg -3,59€ AC /pièce 1,8kg env. à/c 20/12 | 5,96€ kg jeudi sinon 7,76 | 9€ le kg |
| Pintade fermiére label rouge de Loué 6,20€ kg -1,49€ AC /pièce 1,2kg env. | 3,72€ kg jeudi sinon 4,96 | 7,50€ le kg |
| Pintade farcie diff.recettes"Maitre Coq" or.France 10,99€ kg -2,86€ AC /pièce 1,3kg env. | 6,59€ kg jeudi sinon 8,79 | 10€ le kg |
| Dinde "baby" "Père Dodu " or.France 4,40€ kg -2,34€ AC /pièce 2,65kg env. à/c 20/12 | 2,40€ kg jeudi sinon 3,50 | 4,40€ le kg |
| Quenelles de brochet sauce nantua ou samon sauce crevettes "petitjean" 4,25€ 3*400g -20%€ AC | 2,13€ kg jeudi sinon 2,83 | 3,50€ le kg |
| Pommes de terre noisette surgelées "Mc Cain" 1,99€ 1kg -0,40€ AC | 1,19€ kg jeudi sinon 1,59 | 1,80€ le kg |
| Pâtes serpentini, farfalle, penne ou capellini "Panzani" 1,79€ 3*500g -0,36€ AC | 0,71€ kg jeudi sinon 0,95 | 1,50€ le kg |
| Galettes de céréales "Wasa Authentique" 2,25€ 2*275g -0,45€ AC | 2,45€ kg jeudi sinon 3,27 | 4€ le kg |
| Fromage frais diff.var."Boursin" or.France 1,49€ 150g - 0,30€ AC | 5,93€ kg jeudi sinon 7,93 | 9€ le kg |
| Fromage de chèvre 24%MG "Sélection Soignon Ste Maure" or.France 2,15€ 200g - 0,43€ AC | 6,45€ kg jeudi sinon 8,60 | 10€ le kg |
| Beurre gastronomique ."La Motte Président" or.France 1,69€ 250g - 0,34€ AC | 4,04€ kg jeudi sinon 5,40 | 6€ le kg |
| Yaourts diff.var ."Activia Danone" or UE fab.France 2,99€ 16*125g - 0,60€ AC | 0,90€ kg jeudi sinon 1,20 | 1,50€ le kg |
| Yaourts diff.var ."Velouté Danone" or UE fab.France 2,40€ 16*125g - 0,48€ AC | 0,72€ kg jeudi sinon 0,96 | 1,20€ le kg |
| Bûche glacée diff.parfums ."Nestlé" 5,99€ 1l. - 1,20€ AC | 3,59€ l. jeudi sinon 4,79 | 5,50€ le l. |
| Vin mousseux Vouvray AOC brut ou 1/2sec "Expert Club " 4,50€ b 75 cl. -0,90€ AC | 2,70€ b.jeudi sinon 3,60 | 4,50€ la b. |
| Champagne brut ou 1/2sec "Canard Duchène " 19,60€ b 75 cl. -3,92 | 11,76€ b. jeudi sinon 15,68 | 19€ la b. |
| Vin Alsace Gewurztraminer AOC "Expert Club " 4,95€ b 75 cl. -0,99€ AC | 3,01€ b.jeudi sinon 3,96 | 4,50€ la b. |
| Vin mousseux Crémant Alsace , Bourgogne ou Loire AOC brut "Expert Club " 4,95€ b 75 cl. -0,99€ AC | 3,01€ b.jeudi sinon 3,96 | 4,50€ la b. |
| Leclerc (St Aunès) du 08/12 au 18/12 inclus TL= ticket Leclerc remboursé sur carte fidélité RI= réduction immédiate en caisse | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Champagne brut "Chanoine Blanc de Noirs " 22€ b 75 cl.2e gratuite | 11€ b. | 19€ la b. |
| Céréales déjeuner "miel pops ou coco pops Kellog's" 3,45€ 600g - 1,73€ RI | 2,87€ kg | 5€ le kg |
| Pain de mie "Harry's Amercan Sandwich Granses Tranches" 1,55€ 825g - 0,47€ RI | 1,31€ kg | 1,80€ le kg |
| Chips apéritif diff.var. "Pringles" 1,70€ 190g - 0,34€ RI | 7,16€ kg | 10€ le kg |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest cuit à l'ancienne "Montfort" 14,50€ 180g -7,25€ RI | 40,28€ kg | 70€ le kg |
| Mortadelle IGP "Fiorucci" or.Italie à la coupe | 5,95€ kg | 11€ le kg |
| Jambon cuit supérieur au torchon découenné dégraissé or.UE fab.France à la coupe | 7,95€ kg | 11€ le kg |
| Jambon de Paris teneur sel réduite découenné dégraissé or.France 2,19€ 4*40g - 0,88€ RI | 8,19€ kg | 11€ le kg |
| Gambas sauvages cal. 37-50/kg crues surgelées "Gimbert Océan" 7,90€ 3*400g | 6,58€ kg | 10€ le kg |
| Cassolettes de St Jacques cuisinées au champagne surgelées "Tipiak" 3,99€ 2*110g - 1,60€ RI | 10,86€ kg | 15€ le kg |
| Saumon cuisiné diff.sauces surgelé "Marie" 4,69€ 400g - 1,41€ RI | 8,20€ kg | 11€ le kg |
| Fromage de brebis Ossau-Iraty AOP "Istara " 2,55€ 198g - 0,77€ RI | 8,99€ kg | 14€ le kg |
| Fromage Raclette "Entremont Saveur d'Antan" or.France 3,05€ 400g - 0,61€ RI | 6,10€ kg | 9€ le kg |
| Fromage Coulommiers "De Pays Croisés " lait or.UE fab.France 1,79€ 350g -20%TL | 4,09€ kg | 5,50€ le kg |
| Fromage Grana Padano " Croisés " or.Italie 0,99€ 100g -20%TL | 7,90€ kg | 11€ le kg |
| Oeufs plein air cal.moyen "De Nos Régions" or.France 2,26€ les 12 -20%TL | 0,15€ un | 0,22€ un. |
| Apéritif 25° "Campari" 13,59€ 1l - 3€ RI- | 11,59€ l. | 15€ le l. |
| Vodka 37,5° "Sobieski" 18€ 1,5l. - 4,50€ RI | 9€ l. | 14€ le l. |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Jl Parsat" 7,30€ bib 3l - 1,80€ RI | 1,83€ l. | 2,50€ le l. |
| Leclerc (St Aunès) du 15/12 au 31/12 inclus TL= ticket Leclerc remboursé sur carte fidélité | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest cuit au torchon "Delpeyrat" 26,89€ 450g -20%TL | 47,80€ kg | 70€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard av.morceaux IGP Sud-Ouest "Pierre de Chaumeyrac" 9,99€ 300g -20%TL | 26,64€ kg | 45€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra BIO "Cauvin" 4,15€ 75cl.-20%TL | 4,43€ l. | 6€ le l. |
| Fromage de chèvre Soignon Ste Maure" or.France 1,85€ 200g - 20%TL | 7,40€ kg | 10€ le kg |
| Fromage Emmental râpé "Les Croisés" or.UE fab.France 1,24€ 200g - 20%TL | 4,69€ kg | 6,50€ le kg |
| Jus d'orange 100%pur jus "Joker" 9,95€ 4*2l. - 20%TL | 0,99€ l. | 1,50€ le l. |
| Whisky scotch "William Peel" 19,95€ 1,5l. - 4€ TL | 10,63€ l. | 14€ le l. |
| Vin blanc Picpoul de Pinet AOC " Mas Puech" 2009 2,85€ b 75 cl. - 20%TL | 2,28€ b. | 3€ la b. |
| Lidl (tous magasins) du 13/12 au 18/12 inclus | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Vin rouge 1ères Côtes de Blaye AOC 1,99€ b 75 cl. | 1,99€ b. | 3€ la b. |
| Gésiers ou foies de volaille cuisinés en confit or.UE transf.France 1,29€ 300g | 4,30€ kg | 6€ le kg |
| Echalotes or.France 0,45€ 250g à/c 16/12 | 1,80€ kg | 2,50€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 07/12 au 18/12 inclus RI= remise immédiate RIU = remise spéciale réservée clients Carte U en "eurobonus" | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Limonade artisanale "Lorina" 4,20€ 2*1l. - 2,10€ RIU | 1,05€ l. | 2€ le l. |
| Whisky scotch "J&B" 16,60 1l. - 2€ RI- 1,66€ RIU | 14,94€ l. | 18€ le l. |
| Vodka 37,5° "Orloff" 19,80€ 2*b.70cl. - 4,95€ RIU | 10,61€ l. | 14€ le l. |
| Champagne brut blanc ou rosé"Canard Duchène " 17,19€ b 75 cl. -4€ RIU | 13,19€ b. | 19€ la b. |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest "Delpeyrat" 14,95€ bocal 180g -7,48€ RIU | 41,56€ kg | 85€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard av.morceaux "Domaine du Périé" or.France11,90€ 480g sous vide | 25,87€ kg | 45€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard 30%morceaux IGP Sud-Ouest "Montfort" 13,95€ 300g sous vide-4,20€ RIU | 32,50€ kg | 55€ le kg |
| Lasagnes ou hachis parmetier surgelé "aggi" 3,80€ 1kg -1,90€ RIU | 1,90€ kg | 3,50€ le kg |
15:45 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
07.12.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 07/12/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 07/12/2010. | ||
| Auchan (Tous magasins) du 09/12 au 11/12 inclus WH= remboursement sur carte fidélité Waooh | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Oranges à jus origine Espagne 1,99€ filet 3kg | 0,66€ kg | 0,85€ le kg |
