29.09.2010
Foires aux Vins Automne 2010
Foires aux vins Automne 2010
Ceci est un numéro spécial de l'article permanent "Promotions grandes surfaces ", consacré aux "foires aux vins" des grandes surfaces.
Tout le monde s'accorde à penser que ces foires aux vins offrent des réelles opportunités aux consommateurs avertis, amateurs de vin. Celles évoquées ici concernent les "foires aux vins d'automne 2010" faites par les diverses enseignes autour de Montpellier. Souvent les offres sont d'origine nationale et s'appliquent bien au-delà... Mais les dates diffèrent parfois! Attention: les meilleures affaires s'épuisent très vite. La possibilité de commander au prix du prospectus est en général totalement "bidon" ! Ne pouvant déguster pour vous les vins proposés, nous nous sommes fixés quelques règles simples, très restrictives, et concernant des vins uniquement AOC de France de prix très modéré : inférieur à 4€ la bouteille pour les Bordeaux génériques ordinaire ou supérieur ,Cahors, Alsace hors Gewurstraminer, Beaujolais, Mâcon, Loire, Côtes du Rhône villages ; à 6€ pour les appellations supérieures de Bordeaux, Gewurztraminer, Jurançon, Jura ou Savoie blanc,Beaujolais appellations supérieures, Bourgogne génériques, Côtes du Rhône appellations supérieures, Tavel ; à 8€ pour les Bourgogne appellations, Bordeaux grandes appellations ; à 3,50€ pour les autres AOC. Mais qualité en principe garantie par des distinctions (médaille argent minimum) aux grands concours (Paris, Mâcon, Bruxelles, à la rigueur Orange pour le Sud-Est, Colmar pour les Alsace) et/ou sur des revues indépendantes (** minimum ou coup de coeur Guide Hachette ou 15/20 Revue des Vins de France-RVF). Bien sûr ces règles éliminent progressivement les "grand millésimes" au fur et à mesure de leur rareté, mais ce serait trop compliqué d'en tenir compte. On s'accorde à dire que les meilleurs millésimes récents sont 2000, 2001 et surtout 2005 pour la généralité des appellations, 2003 étant à retenir aussi pour les Bourgogne; et 2004, 2006 de qualité supérieure en Loire, Languedoc et Côtes du Rhône, 2007 une qualité supérieure en Alsace, Bordeaux Blanc et Côtes du Rhône mais "bonne moyenne" ailleurs), 2008 une «bonne moyenne » sans plus un peu partout. 2009 s'annonce une « grande année». Les Champagnes, peu présents dans les concours, ne sont donc pas concernés.
EN GRAS les superpépites en rapport qualité(sur le papier !)/prix à notre avis, en italiques les offres normalement terminées (laissées pour comparaison).
- à Lidl (tous magasins) du 01/09/10 au 04/09/10: Côtes Du Rhône 2009 «Vieilles Vignes » or Paris à 9,96€ les 6 b. soit 1,66€ la b. ; Alsace blanc Pinot Blanc 2009 or Paris à 2,99€ la b. ; Alsace blanc Pinot gris 2009 Or Paris à 3,99€ la b.; Alsace blanc Gewurztraminer 2009 arg.Paris à 4,49€ la b ; Crémant d'Alsace rosé or Mâcon à 4,99€ la b. ; Côtes du Rhône villages Valréas 2009 arg.Paris à 2,69€ la b.; Côtes du Rhône villages Plan de Dieu 2009 or Orange à 2,99€ la b. ; Tavel rosé 2009 Arg.Paris + Bze Orange à 4,29€ la b. ; Fitou « Duc de Boissières » 2007 arg. Mâcon à 2,29€ la b. ; Cahors « Terre de Gaule » 2005 2* Hachette à 2,79€ la b. ;
- à Carrefour (tous magasins) à partir du 07/09/10 :
Bordeaux Médoc « Château de By » 2009 15/20 RVF à 5,50€ ; Bourgogne blanc Mâcon-Villages « Les Merlettes » 2009 or Mâcon à 23€ les 6b. soit 3,84€ la b. ; Côtes du Rhône rouge « Chemin des Murettes Vieilles Vignes »2009 or Orange à 12,60€ les 6 soit 2,10€ la b. ; Corbières « Château Denat » 2007 or Bruxelles à 12€ les 6 soit 2€ la b. ; Bordeaux blanc Blaye Côtes de Bordeaux « Château Grand Moulin » 2009 or Mâcon à 4,90€ la b. ; Bourgogne blanc Chardonnay « Jean Marc Brocard Portlandien » 2009 15/20 RVF à 5,95€ la b. : Bordeaux Côtes de Bourg « Château Relais de la Poste » 2009 15/20 RVF à 4,90€ la b. ; Bordeaux « Château la Garenne » 2008 arg Paris à 15€ les 6 2e carton gratuit soit 1,25€ la b. ; Bordeaux « Château Bernot » 2009 or Paris à 3,95€ la b. ; Bordeaux Côtes de Castillon « Château Cafol » 2005 or Paris à 4,95€ la b. ; Bordeaux Blaye Côtes de Bordeaux « Château Monseigneur » 2009 or Mâcon+ 15/20 RVF à 5,30€ la b. ; Bordeaux Graves « Château Lugaud » 2009 or Mâcon + 15/20 RVF à 4,90€ la b. ; Bordeaux Blaye Côtes de Bordeaux « Château la Maisonnette » 2008 à 3,90€ la b. ; Bordeaux Médoc Cru bourgeois « Château Saint- Christophy » 2007 à 6,50€ la b. ; Bordeaux « Château Cazeau « 2008 or Mâcon à 3,40€ la b. caisse bois ; Bordeaux Médoc cru bourgeois « Château Tour Saint-Vincent » 2003 or Bruxelles à 6,95€ la b. caisse bois ; Bordeaux Côtes de Francs « Château de Francs » 2008 or Paris + 15/20 RVF à 5,95€ la b. caisse bois ; Bordeaux Blaye Côtes de Bordeaux « Château Haut Lalande » 2009 16/20 RVF + or Bordeaux à 4,70€ la b. Caisse bois ; Bordeaux Lussac St Emilion « Château Vignes des Genêts » 2009 15/20 RVF à 4,90€ la b. ; Beaujolais « Domaine du Guéret » 2009 or Paris à 3,95€ la b. ; Beaujolais Morgon « Domaine des Versauds » 2009 15/20 RVF à 4,99€ la b. ; Bourgogne Blanc Saint-Bris « Domaine les Temps Perdus » 2009 16/20 RVF à 6,30€ la b. ; Languedoc « Chemin des Olivettes » 2009 arg Mâcon+ 15/20 RVF à 3,60€ la b. 3e gratuite soit 2,40€ la b. ; Saint-Chinian « Les Martinets » 2008 or Mâcon+ 13/20 RVF à 4,48€ les 2b. soit 2,24€ la b. ; Lubéron « Domaine Louise & Clément » 2009 15/20 RVF + arg Avignon à 3,95€ la b. 3e gratuite soit 2,64€ la b. : Costières de Nîmes « Château Grand Escalion Haut Turcas » 2009 or Orange + 14/20 RVF à 3,95€ la b. ; Côtes du Rhône « Domaine St Léger » 2008 arg Mâcon + 13/20 RVF à 2,50€ la b. ; Lubéron « Domaine La Boissière Les Cailloux » 2008 or Orange à 3,50€ la b. ; Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu « Domaine Grandy » 2009 or Mâcon à 3,30€ la b. ; Côtes du Rhône Villages Puiméras « Vieilles Vignes » 2007 arg Orange à 3,60€ la b. ; Côtes du Rhône « Château Gordon Vieilles vignes +50 ans » 2009 or Orange + 15/20 RVF à 3,90€ la b. 3e gratuite soit 2,60€ la b. ; Vinsobres « Vinsobraise Vieilles Vignes » 2009 or Paris + 14/20 RVF à 4,50€ la b. ; Vinsobres « JL Colombo Au Pied de la Terre » 15/20 RVf à 5,90€ la b. : Gigondas « Esprit St Romain » 2009 or Orange à 6,90€ la b. 3e gratuite soit 4,60€ la b. ; Blanc Gros Plant Nantais sur Lie « domaine Hte Cour Débaudière » 2009 or Paris à 2,60€ la b. ; Muscadet Sévre et Maine sur Lie « Domaine Gadais Grande Réserve » 2009 or Paris à 3,40€ la b. ; Jura Chardonnay «Marcel Cabelier Vieilles Vignes » 2006 or Mâcon à 4,95€ la b. ; Alsace Sylvaner « Arthur Metz » 2009 arg Paris à 2,95€ la b. ; Alsace Gewurztraminer « Bestheim » 2009 or Pris à 4,95€ la b. ; Champagne brut « Jacques Lorent Cuvée Tradition » 15/20 RVf Mention Hachette à 16,50€ la b. 3e gratuite soit 11€ la b.
- à Geant Casino (tous magasins) à partir du 07/09/10 jusqu'au 18/09/2010 :
Bordeaux Supérieur « Château Jacquemin » 2008 arg Paris à 3,70€ la b ; Bordeaux 1ères Côtes de Blaye « Château Croix Saint Pierre » 2005 arg Mâcon à 3,95€ la b.; Bordeux Supérieur « Château Picon » 2007 ** Hachette + arg Ch.Int.Vin à 23,50€ les 6 soit 3, 3,92€ la b ; Minervois « Domaine Sicard » 2007 or Paris à 3,30€ la b. ; Côtes du Rhône « Estaillades Vieilles Vignes » 2009 or Orange à 2,30€ la b. ; Côtes Du Rhône « Domaine des Vaillers » 2008 arg. Mâcon à 3,30€ la b. ; Costières de Nîmes « Château Or et Gueules » 2008 or Paris à 3,40€ la b. ; Côtes du Rhône Villages « Domaine Couquibado » 2009 à 3,30€ la b. ; Alsace Riesling « Edouard Leiber » 2009 or Paris à 21,50€ les 6 soit 3,58€ la b. ; Tavel rosé « La Combe des Rieu » 2009 or Paris à 5,5€ la b. ;
- à Intermarché (tous magasins) à partir du 08/09/10 jusqu'au 18/09/2010 :
Minervois « Château Granies » 2007 arg. Bruxelles à 3€ la b ; Côtes du Rossillon « Mas d'En Badie » 2008 arg. Bruxelles à 2,75€ la b. ; Côteaux d'Aix en Provence Rosé « Domaine Oppidum des Cauvins » 2009 arg. Paris à 3,40€ la b. ; Côtes du Rhône « Vieilles Vignes » 2009 arg.Orange à 2,45€ la b. ; Bourgogne blanc aligoté « La Marelle aux Pressoirs » 2009 arg. Paris à 3,99€ la b. : Alsace Sylvaner « Hauller » 2009 or Paris à 3,30€ la b. ; Alsace Riesling « Charles Kellner » 2009 or Paris à 3,90€ la b. ; Alsace Gewurztraminer « Charles Kellner » 2009 arg Paris à 5,40€ la b. ; Bordeaux « Expert Club » arg.Paris à 2,95€ la b.
- à Auchan (tous magasins) à partir du 16/09/10 jusqu'au 25/09/2010 :
Côtes du Rhône « Vieilles Vignes » 2009 arg.Orange à 13,50€ les 6 soit 2,25€ la b. ; Corbières « Domaine Gd Duc Roquefort» 2007 arg. Macon à 11,70€ les 6 b. soit 1,95€ la b.: Côtes du Rhône « La Croix Donaterre » 2009 arg.Orange à 13,50€ les 6 soit 2,25€ la b. ; Bordeaux « Château Tour Chapoux » 2009 or.Paris à 3,30€ la b. ; Bordeaux 1ères côtes Blaye « Château Saint-Géniès » 2005 or.Paris à 4,95€ la b. ; Lussac St Emilion « Château Bonnin Pichon » 2008 or Paris à 5,99€ la b. ; Saint-Emilion « La Fleur Anne » 2005 or.Mâcon à 6,45€ la b. ; Bordeaux « Expert Club » arg.Paris à 2,95€ la b. ; Beaujolais Villages « Clochemerle » arg.Paris + or Lyon à 4,50€ la b. ; Cotes du Rhône « Château Ruth » 2009 arg.Orange à 3,50€ la b. ; Côtes du Ventoux « Etape Rouge » 2009 or Paris à 2,45€ la b. ; Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu « Domaine St Antoine » 2007 or Paris à 3,95€ la b. ; Côtes du Rhône Villages Visan « Vignerons de Visan » 2007 arg Paris à 3,99€ la b. ; Cahors « Terre de Gaule» 2005 **Hachette à 2,75€ la b. ; Côtes de Provence Pierrevert rosé « Vignerons de Piierrevert » 2009 or Paris à 3,25€ la b. ; Bordeaux rosé « Château Tour Bonnet » 2009 arg Paris à 3,69€ la b. ;Alsace Riesling « Cattin Frères » 2009 or Paris à 3,99€ la b. ; Gros Plant du Pays Nantais « Domaine Pièce De Moulin » 2009 or Paris à 2,75€ la b. ; Bourgogne blanc Mâcon Azé « Domaine Clos Fourchis » 2008 or Paris à 5,95€ la b. ; Bourgogne blanc St Véran « Vignerons Grandes Vignes » 2008 or Paris à 5,50€ la b. ; Crémant du Jura mousseux blanc brutzé « Marcel Calbelier » arg Paris à 4,99€ la b. ; Côtes Du Rhône « La Nuit des Temps » 2007 or Orange à 17€ les 6 soit 2,83€ la b.
- à Carrefour-Market (tous magasins) à partir du 29/09/10 jusqu'au 10/10/2010 :
Médoc cru bourgeois « Château Labadie » 2008 or mâcon+15/20RVF à 39,81€ les 6 soit 6,64€ la b. ; Bordeaux « Château Prieuré Guillaume » 2008 or Paris+13/20 RVF à 22,51€ les 6 soit 3,75€ la b. ; ères Côtes de Blaye «Château Maine Guyon » 2008 arg.Paris+13/20RVF à 32,49€ les 6 soit 5,42€ la b. : Médoc cru bourgeois « Château Blaignan » 2005 arg.Bruxelles à 33,91€ les 6 soit 5,65€ la b. ; Lussac St Emilion « Vieux Château Chambeau » 2008 15/20RVF+ arg.Bordeaux à 39,61€ les 6 soit 6,60€ la b. ; Blaye Côtes de Bordeaux « Chäteau Cazeaux » 2009 15/20RVF+arg.Bordeaux à 27,93€ les 6 soit 4,66€ la b. ; Cahors « Château Port de Langle » 2007 15/20RVF à 20,52€ les 6 soit 3,42€ la b. ; Buzet « Roches D'Hillac » 2008 or Paris à 16,81€ les 6 soit 2,80€ la b. ; Corbières « Château Vieux Moulin » 2007 15/20RVF+*Hachette à 20,52€ les 6 soit 3,42€ la b. ; Côteaux du Languedoc « Chemin des Olivettes » 2009 arg.Mâcon +15/20RVF à 7,20€ les 3 soit 2,40€ la b. ; Saint Chinian « Col de la Serre » 2009 or Mâcon+14/20RVF à 19,95€ les 6 soit 3,33€ la b. ; Beaujolais Moulin à Vent « Domaine Benoît Raclet » 2009 arg.Mâcon+ 13/20RVF à 28,21€ les 6 soit 4,70€ la b. ; Beaujolais Juliénas « Terres de Galène Thorin » 2009 15/20RVF+bze Mâcon à 28,21€ les 6 soit 4,70€ la b. ; Côtes du Rhône « Cailloux Roulés Vieilles Vignes 30 ans » 2009 or Paris à 14,25€ les 6 soit 2,38€ la b. ; Côtes du Rhône villages Visan « Cave de Visan » 2007 arg.Paris à 22,51€ les 6 soit 3,75€ la b. ; Côtes du Rhône villages Plan de Dieu « Domaine de la Meynarde » 2008 or Orange à 22,51€ les 6 soit 3,75€ la b. ; Côtes du Rhône villages Sablet « La Font du Calau » 2009 or Orange+ 14/20RVF à 23,94€ les 6 soit 3,99€ la b. ; Cabernet d'Anjou rosé « Château de Montguéret » 2009 arg.Mâcon+14/20RVF à 18,81€ les 6 soit 3,14€ la b. ; Alsace Riesling « Kientheim_Kaysersberg » 2008 or Paris+13/20RVF à 22,51€ les 6 soit 3,75€ la b. ; Touraine rouge « Domaine de Lusqueneau » 2009 arg Paris à 19,95€ les 6 soit 3,33€ lab. : Muscadet Sèvre et Maine sur Lie « Manoir de la Grelière vieilles vignes » 2009 arg Paris à 21,09€ les 6 soit 3,52€ la b. :
- à Leclerc (magasins Sud) à partir du 22/09/10 jusqu'au 02/10/2010 (apparemment pas branché sur vins médaillés ou cités guides à bon prix) :
Fitou « Domaine Deux Moulins » 2007 or Paris à 3,40€ la b.
- à Hyper U (Le Crès) à partir du 28/09/10 jusqu'au 9/10/2010 :
Bourgogne blanc aligoté « Buxy » 2009 arg Paris à 23,95€ les 6 soit 3,99€ la b. ; Alsace Sylvaner « Camille Meyer » 2009 or Paris à 16,45€ les 6 soit 2,74€ la b. ; Gaillac blanc perlé « Grande Réserve des Bastides » 2009 or Paris à 2,70€ la b. ; Haut-Médoc cru bourgeois « Château du Taillan » 2007 or Mâcon+88/100 Gilbert-Gaillard à 7,95€ la b. ; Languedoc « Les Cardagoux » 2008 arg Mâcon à 2,49€ la b. ; Costières de Nîmes « Domaine Petite Cassagne » 2009 or Paris à 3,49€ la b. ; Ventoux « Hauts de St Hippolyte » 2009 or Paris à 2,49€ la b. ; Côtes du Rhône « Domaine Diamant Noir » 2009 or Orange à 3,19€ la b. ; Côtes du Rhône villages « Domaine Alibert » 2009 or Orange à 16,75les 6 soit 2,79€ la b. ; Côtes du Rhône villages Plan de Dieu « Domaine St Antoine » 2007 or Orange à 3,95€ la b. ; Côtes du Rhône villages Laudun « Les Amouriers » 2009 arg Orange à 23,95€ les 6 soit 3,99€ la b. ; Faugères « Château St Laurent de l'Ort » 2008 or Paris à 3,10€ la b. ;
20:24 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
Promotions grandes surfaces Montpellier 29/09/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 29/09/2010. | |||||
| Auchan (Tous magasins) du 29/09 au 05/10 inclus WH= remboursement sur carte fidélité Waooh | |||||
| Prix réduit | BON prix normal | ||||
| Daurade royale à la pièce él.Grèce à la pèce 400-600g | 6,99€ kg | 9€ le kg | |||
| Beurre léger 25%MG "Président" 2,60€ 2*250g - 0,78€WH | 3,68€ kg | 5€ le kg | |||
| Fromage Coulommiers "Président" 3,90€ 2*350g -1,17€WH | 3,90€ kg | 5,50€ le kg | |||
| Allumettes de jambon "Fleury Michon" or.UE fab.France 3,10€ 2*2*75g - 1,55€ WH | 5,17€ kg | 9€ le kg . | |||
| Huile d'olive vierge extra "Rameau d'Argent" 4,75€ 1l - 2,38€ WH | 2,37€ l. | 4,50€ le l. | |||
| Gigot d'agneau congelé or.Nouvelle Zélande 12,30€ 1,9kg -3,69€ WH | 4,69€ kg | 6€ le kg | |||
| Cassoulet de Castelnaudary "La Belle Chaurienne" 5,99€ 1,26kg -3€WH | 2,37€ kg | 4,50€ le kg | |||
| Café moulu pur arabica "Malongo Goût italien" 4,99€ 2b.250g - 1,50€ WH | 6,48€ kg | 9€ le kg | |||
| Eau minérale naturelle "Wattwiller" 3,60€ 6*1,5l. -1,80€ WH | 0,20€ l. | 0,32€ le l. | |||
| Vin Bordeaux rouge AOC "Cellier Yvecourt" 2009 or.Mâcon 12,80€ 6*75cl | 2,13€ b. | 3€ b. | |||
| Apéritif arancio, bianco ou rosso "Cinzano" 6,99€ 1l. 2e gratuit | 3,50€ l. | 7€ le l. | |||
| Carrefour (tous magasins) du 29/09 au 05/10 inclus AC= rembt sur carte fidélité | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Pastis de Marseille 45° "Ricard" 12,15€ 70cl - 6,08€ AC | 8,67€ l. | 15€ le l. | |||
| Vin Bordeaux rouge AOC "Château les Ragottes" 2006 bze.Mâcon 3,38€ 2*75cl | 1,69€ b. | 2,50€ b. | |||
| Champagne brut "Chanoine Tradition " 28,43€ 2*75cl | 14,22€ b. | 20€ b. | |||
| Whisky scotch "Long John" 15,36€ 2*70cl | 10,97€ l. | 14€ le l. | |||
| Huile d'olive vierge extra "Carapelli" 6,30€ 2*75cl | 4,20€ l. | 6€ le l. | |||
| Surimi saveur crabe "Fleury Michon " 3,66€ 2*320g | 5,72€ kg | 8€ le kg | |||
| Fine de bacon "Herta" or.UE fab.France 2,89€ 2*2*100g | 7,23€ kg | 10€ le kg | |||
| Fromage Roquefort AOC au lait cru "Société" 2,92€ 2*150g | 9,73€ kg | 15€ le kg | |||
| Fromage bûche de chèvre "Président" 2,27€ 2*180g | 6,31€ kg | 9€ le kg | |||
| Chocolat au lait "Côte D'or'" 3,73€ 2*3*100g | 6,22€ kg | 9€ le kg | |||
| Café moulu pur arabica "Lavazza Expresso Italiano" 6,48€ 2*2*250g | 6,48€ kg | 10€ le kg | |||
| Lessive liquide diff.var. "Total X-Tra" 8,56€ 2*5l | 0,86€ l. | 1,30€ le l. | |||
| Tielles à la sétoise 4,88€ 2*4*105g | 5,81€ kg | 9€ le kg | |||
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él amérique du Sud 1€ les 100g | 10€ kg | 14€ le kg | |||
| Carrefour Market ex-Champion (tous magasins) du 22/09 au 02/10 inclus AC= rembt sur carte fidélité RI= remise immédiate en caisse | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Huile d'olive vierge extra BIO "Carrefour" 3,15€ 75cl. | 4,20€ l. | 6,50€ le l. | |||
| Gésiers de volaille confits "Le Gaulois" or.UE Fab.France 2,92€ 300g 2e gratuit | 4,87€ kg | 9€ le kg | |||
| Géant Casino( Odysseum) du 30/09 au 02/10 inclus | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Jambon cuit supérieur à la coupe or.UE fab.France | 6,50€ kg | 9€ le kg | |||
| Fromage Roquefort AOC au lait cru "Papillon" à la coupe | 15€ kg | 20€ le kg | |||
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él amérique du Sud 1€ les 100g | 6,95€ kg | 13€ le kg | |||
| Queue de lotte fraîche Atlantique NE | 14,95€ kg | 20€ le kg | |||
| Géant Casino (tous magasins) du 29/09 au 09/10 inclus | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Café moulu pur arabica"L'Or Maison du Café"4,38€ 2*250g 2e lot -50% | 6,57€ kg | 9€ le kg | |||
| Vin Bourgogne AOC blanc (chardonnay) ou rouge (pinot) "Club Sommeliers Visitandines" 4,95€ b 75 cl.2e -50% | 3,71€ b. | 5€ la b. | |||
| Vin mousseux Crémant de Bourgogne AOC blanc ou rosé "Club Sommeliers" 5,24€ b 75 cl.2e -50% | 3,93€ b. | 5€ la b. | |||
| Fromage ail&fines herbes "Tartare" 1,33€ 150g 2e -60% | 6,20€ kg | 8,50€ le kg | |||
| Vin rosé Côtes de Provence AOC "Billette" 2,95 € la b 75 cl.3e gratuite | 1,90€ b. | 3€ la b. | |||
| Viande bovine rumsteck à griller or.France caissette . j.02/10 | 9,95€ kg | 14€ le kg . | |||
| Intermarché (tous magasins agglo sauf Baillargues et Lunel 4 Saisons) du 21/09 au 02/10 inclus AC=avantage carte doublé jeudi | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Panés ou nuggets de dinde "Le Gaulois" or.France 4,99€kg -20%AC | 2,99€ kg jeudi sinon 3,99 | 5€ le kg | |||
| Saucisse sèche courbe "Pause Auvergnate" or.UE fab.France 2,29€ 330g - 0,46€AC | 4,15€ kg jeudi sinon 5,55 | 7€ le kg | |||
| Filets de poulet "Douce France" or.France 5,50€ 720g - 20%AC | 4,58€ kg jeudi sinon 6,11 | 7€ le kg | |||
| Surimi saveur crabe "Odyssée" fab.France 4,25€ 825g g - 20% AC | 3,09€ kg jeudi sinon 4,12 | 7€ le kg | |||
| Fromage Raclette au lait de vache pasteurisé tranchée "Pâturages" or.France 2,79€ 400g -0,56€ AC | 4,18€ kg jeudi sinon 5,58 | 7€ le kg | |||
| Beurre léger 41%MG "Elle&Vire" or.France 2,30€ 2*250g -0,46€ AC | 2,76€ kg jeudi sinon 3,68 | 4,50€ le kg | |||
| Fromage Camembert BIO "Isigny Pâturages " 2,69€ 250g -0,54€ AC | 6,44€ kg jeudi sinon 8,60 | 10€ le kg | |||
| Café moulu pur arabica "Maison du Café Or Intense" 4,05€ 2*250g - 0,81€ AC | 4,86€ kg jeudi sinon 6,48 | 8€ le kg | |||
| Pâte à tartiner "Nutella" 3,48€ 825g - 0,70€ AC | 2,52€ kg jeudi sinon 3,37 | 4€ le kg | |||
| Chips apéritif diff.parfums "Pringles" 1,74€ 190g - 0,35€ AC | 6,52€ kg jeudi sinon 7,32 | 9€ le kg | |||
| Haricots verts extra-fins "Bonduelle" 2,55€ 2*440g - 0,51€ AC | 1,74€ kg jeudi sinon 2,32 | 2,80€ le kg | |||
| Purée de pommes de terre nature "Vico" 1,65€ 500g - 0,33€ AC | 1,98€ kg jeudi sinon 2,64 | 3€ le kg | |||
| Raviolis bolognaise "Zapetti" 3,89€ 2*800g - 0,78€ AC | 1,46€ kg jeudi sinon 1,94 | 2,20€ le kg | |||
| Eau minérale naturelle "Evian" 2,80€ 6*1,5l. -0,56€ AC | 0,19€ l. jeudi sinon 0,25 | 0,32€ le l. | |||
| Boisson aux fruits diff.var. "Oasis " 3,01€ 2*2l. -0,60€ AC | 0,45€ l. jeudi sinon 0,60 | 0,75€ le l. | |||
| Bière blonde 5,5° "1664" 10,75€ 24b.25cl. -2,15€ AC | 1,08€ l. jeudi sinon 1,43 | 1,70€ le l. | |||
| Bière blonde 6° "Leffe Abbaye" 9,40€ 20b.25cl. -1,88€ AC | 1,20€ l. jeudi sinon 1,60 | 2€ le l. | |||
| Vodka 37,5° "Eristoff" 15,25€ 1l. -3,05€ AC | 9,15€ l. jeudi sinon 12,20 | 14€ le l. | |||
| Muscat de Frontignan AOC 15° "Premier " 6,95€ b.75cl. 1,40€ AC | 4,15€ b jeudi sinon 5,55 | 6,50€ la b.. | |||
| Leclerc (St Aunès) du 29/09 au 09/10 inclus TL= ticket Leclerc remboursé sur carte fidélité RI= réduction immédiate | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Navigateur GPS "Mappy ITI390 Europe" écran 4,3" cartes 14 pays Europe | 69,90€ | 90€. | |||
| Café moulu pur arabica "Plantation Ethiopie" 1,86€ 250g -20%TL | 5,95€ kg | 7,50€ le kg | |||
| Café moulu pur arabica "Velours Noir" 9,90€ 4*250g -40% RI | 5,94€ kg | 9,50€ le kg | |||
| Café moulu pur arabica "Legal Le Goût" 8,75€ 4*250g -40% RI | 5,25€ kg | 8,50€ le kg | |||
| Chocolat noir extra ou amour de lait "Poulain" 3,30€ 6*100g -40% RI | 3,30€ kg | 5,50€ le kg | |||
| Chocolat au lait noisettes entières "Milka" 6,99€ 2*400g -40% RI | 5,24€ kg | 7,50€ le kg | |||
| Raviolis bolognaise "Zapetti" 3,97€ 2*800g -40% RI | 1,49€ kg | 2,20€ le kg | |||
| Petits pois -carottes ou flageolets extra-fins "D'Aucy" 2,20€ 2*530g -40% RI | 1,25€ kg | 2€ le kg | |||
| Cassoulet du Languedoc au canard "William Saurin" 5,80€ 2*840g -40% RI | 2,07€ kg | 3€ le kg | |||
| Thon albacore au naturel "Saupiquet" 5,10€ 5*93g -40% RI | 6,58€ kg | 10€ le kg | |||
| Fromage Brie "Président" 1,20€ 200g -40% RI | 3,60€ kg | 5,50€ le kg | |||
| Fromage Comté AOC au lait cru "Croisés" 8,99€ kg -0,60€/pièce env.350g TL | 7,27€ kg | 9€ le kg | |||
| Saucisson rosette ou chorizo ou bacon ou coppa "Montagne Noire" Or.UE fab.France 3,59€ 250g -40% RI | 8,60€ kg | 12€ le kg | |||
| Saucisson sec "Cochonou Le Généreux" Or.UE fab.France 4,79€ 440g -40% RI | 6,52€ kg | 10€ le kg | |||
| Jambon de Bayonne IGP "Delpeyrat" 4,99€ 200g -40% RI | 14,95€ kg | 20€ le kg | |||
| Nuggets de poisson surgelés 100%filet de colin d'Alaska 2,85€ 300g -40% RI | 5,70€ kg | 9€ le kg | |||
| Boisson à la mangue "Lipton Ice Tea" 3,25€ 2*2l. -40% RI | 0,49€ l. | 0,80€ le l. | |||
