31.08.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 31/08/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 31/08/2010. Attention, pas de mise à jour semaine prochaine | |||||
| Auchan (Tous magasins) du 01/08 au 07/09 inclus WH= remboursement sur carte fidélité Waooh | |||||
| Prix réduit | BON prix normal | ||||
| Poulet fermier label rouge de Lyré 4,79€/kg -50% sur 2e | 3,59€ kg | 5€ le kg | |||
| Brioche tranchée "La Fournée Dorée" 1,90€ 500g- 0,95€WH | 1,90€ kg | 3,50€ le kg . | |||
| Caramels "Carambar Original" 2,15€ 3,91g - 1,08€ WH | 2,74€ kg | 5€ le kg | |||
| Huile d'olive vierge extra "Mastr'Olivo" 6,95€ 1l - 3,48€ WH | 3,47€ l. | 6,50€ le l. | |||
| Panés de saumon surgelés "Croustibat" 2,99€ 540g - 1,50€ WH | 2,76€ kg | 5,50€ le kg | |||
| Steaks hachés pur boeuf surgelés 15%MG "Auchan" 4,81€ 10*100g - 1,44€ WH | 3,37€ kg | 4,50€ le kg | |||
| Jambon cuit supérieur sans couenne "Auchan" or.France 2,73€ 255g -1,37€WH | 5,33€ kg | 10€ le kg | |||
| Eau minérale naturelle "Evian" 3,48€ 6*1,5l -1,74€ WH | 0,19€ l. | 0,35€ le l. | |||
| Lessive liquide "Chanteclair" 10,90€ 2*3l -5,45€ WH | 0,91€ l. | 1,60€ le l. | |||
| Carrefour (Tous magasins) du 02/08 au 11/09 inclus Opération "Mille et Une saveurs" | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Epices raz el hanout "Samia" 1,99€ 500g | 3,98€ kg | 5€ le kg | |||
| Pâtes de semoule de blé dur "Samia" 0,72€ 500g 2e - 50% réduction immédiate | 1,08€ kg | 1,50€ le kg | |||
| Thé vert de chine vrac gunpowder "Chameau" 1,85€ 500g | 3,70€ kg | 5€ le kg | |||
| Carrefour (Tous magasins) du 01/09 au 07/09 inclus AC = rembt sur carte fidélité RI= remboursement immédiat en caisse | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Whisky scotch "J&B Rare" 20,12€ 1l - 2,02€ RI -8,05€ AC | 10,05€ l. | 19€ le l. | |||
| Boisson standard "Coca-Cola" 8,49€ 6*2l -0,85€RI-3,40€AC | 0,35€ l. | 0,75€ le l. | |||
| Jus d'orange ou multi-fruits 100%pur jus "Carrefour" 2,25€ 2l. - 0,57€RI -0,57€AC | 0,56€ l. | 1,15€ le l. | |||
| Porto tawny,blanc ou rosé 19° "Cruz" 6,58€ b.75cl -0,66€RI - 2,64€AC | 3,28€ b. | 6,50€ la b. | |||
| Rhum blanc 40° "Damoiseau" 12€ 70cl.- 2,40€ RI -3,60€AC | 8,57€ l. | 15€ le l. | |||
| Vodka 37,5° "Smirnoff Red" 15,95€ 1l. - 1,60€ RI - 6,38€ AC | 7,97€ l. | 15€ le l. | |||
| Eau minérale gazeuse naturelle "San Pellegrino" 4,32€ 6*1l -0,87€ RI -1,30€AC | 0,36€ l. | 0,60€ le l. | |||
| Bière 5,5° "Kronenbourg 1664" 8,32€ 12 can.33cl -1,67€ RI -2,50€AC | 1,05€ l. | 2€ le l. | |||
| Bière 5,5° "Kronenbourg 1664" 9,82€ 20 b.25cl -0,99€ RI -3,93€AC | 0,98€ l. | 1,90€ le l. | |||
| Muscat de Frontignan 15° "Premier" 14€ 2b.75cl -3,50€RI - 3,50€AC | 3,50€ b. | 6,50€ la b. | |||
| Enrobés apéritif diff.saveurs "Bénénuts Twinuts" 0,89€ 125g -0,27€RI -0,18€AC | 3,52€ kg | 7€ le kg | |||
| Vin rouge Bordeaux AOC "Ch.Bois de Brespaillant" 2009 bze Bordeaux 2,80€ b.75cl -0,84€RI - 0,56€AC | 1,40€ b. | 2,50€ la b. | |||
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Réserve du Bailly" 7,90€ bib 3l -2,37€RI - 1,58€AC | 1,32€ l. | 2,50€ le l. | |||
| Vin rosé Côtes de Provence AOC "Cuvée Faustine" 8,90€ bib 3l -2,67€RI - 1,78€AC | 1,48€ l. | 2,80€ le l. | |||
| Soufflés apéritif assortiment "Lorenz Curly Club" 0,89€ 90g -0,218€RI -0,27€AC | 4,89€ kg | 9€ le kg | |||
| Soupe diff. variétés "Knorr Secrets de Grand'Mère" 3€ 2*1l -0,90€RI - 0,60€AC | 0,75€ l. | 1,50€ le l. | |||
| Soupe de légumes BIO "Knorr " 2,80€ 1l -0,84€RI - 0,56€AC | 1,40€ l. | 2,50€ le l. | |||
| Thon albacore au naturel "Carrefour" 2,51€ 2*140g -1,26€AC | 4,46€ kg | 8€ le kg | |||
| Jambon cuit supérieur sans couenne "Carrefour" or.France 1,95€ 4*45g -0,98€AC | 5,39€ kg | 10€ le kg | |||
| Haricots verts extra-fins "D'Aucy" 2,20€ 2*440g -0,66€RI -0,44€ AC | 1,25€ kg | 2,20€ le kg | |||
| Petits pois extra-fins à l'étuvée "D'Aucy" 1,90€ 3*280g -0,57€RI -0,38€ AC | 1,01€ kg | 2€ le kg | |||
| Maïs doux "D'Aucy" 2,40€ 3*250g -0,72€RI -0,48€ AC | 1,60€ kg | 2,50€ le kg | |||
| Jambon cru "Aoste Grandes Tranches" or. UE fab.France 4,82€ 280g -0,97€RI - 1,45€ AC | 8,57€ kg | 18€ le kg | |||
| Panés nuggets de poulet ou croq'jambon "Père Dodu" or.UE fab.France 4,80€ 3*200g -0,20€RI -1,20€ AC | 4€ kg | 7,50€ le kg | |||
| Chorizo doux, fort ou extra-fort "César Moroni" or.UE fab.France 2,73€ 200g -0,82€RI -0,55€ AC | 6,80€ kg | 11€ le kg | |||
| Escalopes de poulet jaune ou blanc "Le Gaulois" or.France 2,45€ 2*120g -0,49€RI -0,74€ AC | 5,08€ kg | 10€ le kg | |||
| Lait UHT demi-écrémé "Candia Grand Lait" or.France 5,72€ 4*1,5l -1,15€RI - 1,72€AC | 0,48€ l. | 0,90€ le l. | |||
| Oeufs cage "Le Gaulois Si Gros" or.France 2,40€ les 12 -0,48€RI - 0,72€AC | 0,10€ un. | 0,18€ un. | |||
| Beurre Charentes-Poitou AOC "Grand Fermage" 2,89€ 2*250g -0,87€RI -0,58€ AC | 2,88€ kg | 5,50€ le kg | |||
| Fromage de brebis "Etorki" or.France 2,98€ 210g -0,60€RI -0,90€ AC | 7,05€ kg | 14€ le kg | |||
| Fromage "Leerdamer Original" or.France 2,90€ 350g -0,58€RI -0,87€ AC | 4,14€ kg | 8€ le kg | |||
| Fromage 28%MG "Ortolan Paysange" or.France 1,65€ 250g -0,33€RI -0,50€ AC | 3,28€ kg | 6€ le kg | |||
| Surimi saveur crabe "Fleury Michon" or.France 2,82€ 320g -0,57€RI -0,85€ AC | 4,38€ kg | 8€ le kg | |||
| Yaourts aux fruits "Panier Yoplait" or.France 3,41€ 16*125g -1,03€RI -0,69€ AC | 0,85€ kg | 1,70€ le kg | |||
| Huile d'olive vierge extra BIO "Carrefour" 3,15€ 75cl. | 4,20€ l. | 7€ le l. | |||
| Carrefour Market ex-Champion (tous magasins) du 25/08 au 04/09 inclus Opération 3ème article gratuit * | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Jambon cuit supérieur couenné "Carrefour" or.France à la coupe | 7,90€ kg | 10€ le kg | |||
| Vodka 37,5° "Eristoff" 15,36€ 1l. * | 10,24€ l. | 15€ le l. | |||
| Géant Casino (Tous magasins avec variantes) du 25/08 au 04/09 inclus Opération 2e produit remboursé en bon d'achat (BA) * | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Confiture "extra abricots" "Casino" 1€ 370g * | 1,35€ kg | 2,60€ le kg | |||
| Pâte à tartiner aux noisettes "Casino" 1,34€ 400g * | 1,68€ kg | 3,20€ le kg | |||
| Cake aux fruits prétranché "Casino" 1,57€ 300g * | 2,62€ kg | 5€ le kg | |||
| Madeleines aux oeufs "Casino" 1,51€ 500g * | 1,51€ kg | 3€ le kg | |||
| Farine de blé "Casino" 0,71€ 1kg * | 0,36€ kg | 0,70€ le kg | |||
| Thon albacore au naturel "Casino" 1,22€ 140g * | 4,36€ kg | 8€ le kg | |||
| Pätes diff.variétés au choix "Casino" 1,24€ 1kg * | 0,62€ kg | 1,20€ le kg | |||
| Huile d'olive vierge extra "Casino" 3,74€ 75cl. * | 2,49€ l. | 5€ le l. | |||
| Huile d'olive vierge extra classico ou vivace "Carapelli" 5,30€ 75cl. * | 3,53€ l. | 6€ le l. | |||
| Maïs doux en grains "Casino" 0,63€ 285g * | 1,11€ kg | 2€ le kg | |||
| Vin rouge 2008 ou rosé 2009 Corbières AOC "Club Sommeliers" 2,50€ b.75cl. * | 1,25€ b. | 2,50€ la b. | |||
| Vin rosé Côteaux Varois en Provence AOC "Club Sommeliers" 2,95€ b.75cl. * | 1,48€ b. | 2,80€ la b. | |||
| Vin mousseux brut ou 1/2 sec Blanquette de Limoux AOC "Club Sommeliers" 4,84€ b.75cl. * | 2,42€ b. | 4,50€ la b. | |||
| Jus d'orange 100%pur jus "Casino" 2,33€ 2l. * | 0,58€ l. | 1,10€ le l. | |||
| Jus d'orange à base concentré "Casino" 0,78€ 1l. * | 0,39€ l. | 0,75€ le l. | |||
| Lessive liquide au savon de Marseille "Casino" 4,55 3l.* | 0,76€ l. | 1,50€ le l. | |||
| Saucisse sèche pur porc "Casino" 2,93€ 300g * | 4,88€ kg | 9€ le kg | |||
| Rillettes de saumon ou de thon "Casino" 1,93€ 150g * | 6,43€ kg | 12€ le kg | |||
| Pavés de saumon surgelés "Casino" 3,96€ 2*150g * | 6,60€ kg | 12€ le kg | |||
| Frites surgelées "Casino" 1,04€ 1kg * | 0,52€ kg | 1€ le kg | |||
| Fromage Emmental râpé BIO "Casino" 0,97€ 100g * | 4,85€ kg | 9€ le kg | |||
| Fromage Emmental râpé "Casino" 1,34€ 200g * | 3,35€ kg | 6€ le kg | |||
| Petits pois extra-fins "Casino" 1,09€ 560g - 0,82€ BA sur 2e | 1,21€ kg | 1,80€ le kg | |||
| Porto tawny ou blanc 19,5° "Pitters" 6,86€ 75cl -5,15€ BA sur 2e | 4,29€ b. | 6,50€ la b. | |||
| Whisky scotch "Label 5" 14,49€ 1l. - 10,87€ BA sur 2e | 9,06€ l. | 14€ le l. | |||
| Vin blanc Muscadet Sèvre et Maine AOC "Club Sommeliers" 3,30€ b.75cl. - 2,48€ BA sur 2e | 2,06€ b. | 3€ la b. | |||
| Vin Muscat de Rivesaltes AOC "Club Sommeliers" 3,70€ b.75cl.- 2,78€ BA sur 2e | 2,31€ b. | 3,50€ la b. | |||
| Frites surgelées "Tradition Mac Cain " 1,60€ 1kg - 1,20€ BA sur 2e | 1€ kg | 1,50€ le kg | |||
| Fromage Emmental "Président Coeur De Meule" 3,08€ 480g - 2,31€ BA sur 2e | 4,01€ kg | 7,50€ le kg | |||
| Beurre moulé doux ou 1/2sel "Casino" 2,67€ 500g - 2€ BA sur 2e | 3,34€ kg | 5€ le kg | |||
| Fromage Roquefort AOC "Casino" 1,98€ 150g - 1,49€ BA sur 2e | 8,23€ kg | 13€ le kg | |||
| Jambon de Bayonne IGP à la coupe | 15,90€ kg | 20€ le kg | |||
| Géant Casino (tous magasins) du 01/09 au 11/09 inclus | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Café moulu pur arabica Ethiopie "Casino Saveurs d'Ailleurs" 1,89€ 250g - 50% 2e | 5,58€ kg | 7,50€ le kg | |||
| Gâteau au chocolat "Brossard Savane" 2,23€ 300g - 50% 2e | 5,58€ kg | 7,50€ le kg | |||
| Huile d'olive vierge extra "Pernici" 6,99€ 75cl. 2e gratuite | 4,66€ l. | 7,50€ le l. | |||
| Poulet fermier label rouge du Gers j.04/10 | 4,25€ kg | 5€ le kg | |||
| Crevettes roses cuites cal 30-40/kg él. Amérique du Sud j.04/10 | 9,95€ kg | 13€ le kg | |||
| Intermarché (tous magasins agglo Montpellier et Sud) du 24/08 au 04/09 inclus *= 2éme article gratuit. AC= avantage remboursé sur carte | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Hachis parmentier ou lasagnes Bolognaise surgelé "Claude Léger" 2€ 500g * | 2€ kg | 3,50€ le kg | |||
| Chips apéritif diff.parfums "Crunchips Lorenz" 1,10€ 115g * | 4,78€ kg | 8€ le kg | |||
| Pâte à tartiner "Nutella" 3,29€ 780g - 1,65€ AC | 2,10€ kg | 4,20€ le kg | |||
| Whisky scotch "J&B Rare" 19,95€ 1l. - 50% sur 2e | 14,96€ l. | 19€ le l. | |||
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 5,19€ 2*250g - 2,60€ AC | 5,18€ kg | 9€ le kg | |||
| Batonnets chocolatés "Kinder Maxi" 4,26€ 462g -2,13€ AC | 4,61€ kg | 9*€ le kg | |||
| Leclerc (Saint Aunès) du 01/09 au 11/09 inclus TL= remboursement sur carte fidélité Ticket Leclerc | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Whisky scotch "Magdalen" 10,50€ 70cl. 3e gratuite | 10€ l. | 14€ le l. | |||
| Poulet fermier label rouge du Sud-Ouest 10€ les 2*1,25kg | 4€ kg | 5€ le kg | |||
| Hyper U (Le Crès) du 31/08 au 04/09 inclus | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Jambon cru sec à la coupe or.UE fab.France | 7,60€ kg | 14€ le kg | |||
| Hyper U (Le Crès) du 24/08 au 04/09 inclus RI= remise immédiate BA= bon d'achat | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Valise souple à roulettes (8) 71cm | 19,99€ | 35€ | |||
| Boisson thé pêche ou framboise "Oasis" 3,38€ 2*1,5l. -1,69€ RI | 0,56€ l. | 1€ le l. | |||
| Boisson tropical ou orange "Oasis" 7,20€ 4*2l. -3,60€ RI | 0,45€ l. | 0,80€ le l. | |||
| Jus d'orange du Brésil 100% pur jus pressé "Pampryl" 3,96€ 2*1l. -1,98€ RI | 0,99€ l. | 1,60€ le l. | |||
| Boisson aux fruits diff.var. "Schweppes " 5,15€ 4*1,5l. -1,76€ RI | 0,57€ l. | 1€ le l. | |||
| Boisson gazeuse aux fruits 0% diff.var. "Taillefine Fiz" 2,72€ 2*1,5l. -1,36€ RI | 0,45€ l. | 0,90€ le l. | |||
| Vin rouge ou rosé Côtes du Rhône AOC "Combes St Sauveur" 9,90€ bib 3l. -4,95€ RI | 1,65€ l. | 3€ le l. | |||
| Vin rouge ou rosé Bordeaux AOC "Croix d'Austéran" 10€ bib 3l. -5€ RI | 1,67€ l. | 3€ le l. | |||
| Farine de blé "Francine" 0,95€ 1,33kg - 0,17€ RI | 0,59€ kg | 1€ le kg | |||
| Pâtes farfalle, penne,capellini ou serpentini "Panzani" 1,50€ 3*500g - 0,26€ RI | 0,83€ kg | 1,50€ le kg | |||
| Cornichons "Amora Croq'Vert" 2,79€ 550g 50% RI pour 2 | 2,54€ kg | 4,50€ le kg | |||
| Thon albacore au naturel "Saupiquet" 5,10€ 4*140g -1,28€ RI | 6,82€ kg | 10€ le kg | |||
| Maïs doux "Bonduelle" 1,79€ 3*285g -0,31€ RI | 1,73€ kg | 2,50€ le kg | |||
| Sardines huile olive ou citron/huile d'olive "Connétable" 2,99€ 2*138g -0,90€ RI | 7,57€ kg | 12€ le kg | |||
| Sucre en poudre "St Louis" 1,20€ 750g -0,60€ RI | 1,73€ kg | 2,50€ le kg | |||
| Confiture diff.fruits au choix "Bonne Maman" 0,95€ 444g -0,29€ RI | 1,49€ kg | 2,80€ le kg | |||
| Café moulu pur arabica "L'Or pépites d'arôme Maison du Café" 2,65€ boîte métal 210g 50% RI pour 2 | 6,31€ kg | 11€ le kg | |||
| Café moulu pur arabica "Harmony Carte Noire" 283€ 250g 50% RI pour 2 | 5,66€ kg | 10€ le kg | |||
| Café moulu mélange standard "Tradition Maison du Café" 4,26€ 4*250g -1,07€ RI | 3,19€ kg | 5€ le kg | |||
| Poudre chocolatée "Banania" 3,55€ 1,1Kg - 1,46€ RI | 1,90€ kg | 3,50€ le kg | |||
| Crème glacée vanille "La Laitière" 2,98€ 1l -50%RI | 1,49€ l. | 2,60€ le l. | |||
| Haricots verts extra-fins surgelés "Bonduelle" 2,35€ 1,2kg - 0,71€ RI | 1,37€ kg | 2,50€ le kg | |||
| Hachis parmentier ou lasagnes Bolognaise surgelé "Maggi" 3,60€ 1,15kg - 1,26€ RI | 2,03€ kg | 3,50€ le kg | |||
| Frites surgelées"U" 1€ 1,5kg | 0,67€ kg | 1€ le kg | |||
| Fromage Brie au lait pasteurisé "Coeur de Lion Pointe de Brie" 1,50€ 200g -0,75€ RI | 3,75€ kg | 7€ le kg | |||
| Yaourts aux fruits 0% "Taillefine Danone" 3,60€16*125g - 50%RI | 0,90€ kg | 1,80€ le kg | |||
| Margarine allégée 58%MG BIO "St Hubert" 1,70€ 250g -0,85€ RI | 3,40€ kg | 6,50€ le kg | |||
| Surimi saveur crabe "Fleury Michon" fab.France 2,80€ 500g -0,56€ RI | 4,48€ kg | 8€ le kg | |||
19:26 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
26.08.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 25/08/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 25/08/2010. | |||||
| Auchan (Tous magasins) du 25/08 au 31/08 inclus WH= remboursement sur carte fidélité Waooh | |||||
| Prix réduit | BON prix normal | ||||
| Olives farcies aux anchois ou poivrons "La Ciota" 3,90€ 3*120g -50%WH | 5,42€ kg | 10€ le kg | |||
| Huile d'olive vierge extra "Lesieur" 5,59€ 1l. - 1,68€WH | 3,91€ l. | 5,50€ le l. | |||
| Vin rosé 2009 ou rouge 2008 Languedoc AOC "Jean d'Alibert" 17,94€ 6b.75cl -50%WH | 1,50€ b. | 2,50€ la b. | |||
| Eau minérale naturelle "Mont Roucous" 3,60€ 6*1,5l -50%WH | 0,20€ l. | 0,35€ le l. | |||
| Gambas sauvages crues surgelées cal 50/kg or.Madagascar .3,99€ 320g - 2€ WH | 6,22€ kg | 11€ le kg | |||
| Chips "Vico extra-craquantes" 1,99€ 2*160g -1€ WH | 3,09€ kg | 7€ le kg | |||
| Carrefour (Tous magasins) du 02/08 au 11/09 inclus Opération "Mille et Une saveurs" | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Epices raz el hanout "Samia" 1,99€ 500g | 3,98€ kg | 5€ le kg | |||
| Pâtes de semoule de blé dur "Samia" 0,72€ 500g 2e - 50% réduction immédiate | 1,08€ kg | 1,50€ le kg | |||
| Thé vert de chine vrac gunpowder "Chameau" 1,85€ 500g | 3,70€ kg | 5€ le kg | |||
| Carrefour (Tous magasins) du 25/08 au 31/08 inclus AC = rembt sur carte fidélité *= Opération 3ème produit gratuit | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Boisson 0% dif.variétés "Taillefine Fiz" 1,47€ 1,5l * | 0,65€ l. | 0,95€ le l. | |||
| Boisson aromatisée dif.variétés "Volvic" 1,16€ 1,5l * | 0,52€ l. | 0,77€ le l. | |||
| Whisky scotch "Magdalen" 10,40€ 70cl * | 9,90€ l. | 14€ le l. | |||
| Porto ruby 19,5° "Sandeman" 7,74€ b.75cl * | 5,16€ b. | 7,50€ la b. | |||
| Cacahuètes grillées à sec "Bénénuts" 1,62€ 200g * | 5,40€ kg | 8€ le kg | |||
| Vodka 37,5° "Sobieski" 9,64€ 70cl.* | 9,18€ l. | 13€ le l. | |||
| Huile d'olive vierge extra classico ou vivace "Carapelli" 4,85€ 75cl. * | 4,31€ l. | 6€ le l. | |||
| Jus de fruits concentré diff.variétés "Pulco" 2,46€ 70cl. * | 2,34€ l. | 3€ le l. | |||
| Boisson dif.variétés "Orangina" 1,49€ 1,5l * | 0,66€ l. | 1€ le l. | |||
| Carrefour Market ex-Champion (tous magasins) du 25/08 au 04/09 inclus Opération 3ème article gratuit * | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Jambon cuit supérieur couenné "Carrefour" or.France à la coupe | 7,90€ kg | 10€ le kg | |||
| Vodka 37,5° "Eristoff" 15,36€ 1l. * | 10,24€ l. | 15€ le l. | |||
| Géant Casino (Tous magasins avec variantes) du 25/08 au 04/09 inclus Opération 2e produit remboursé en bon d'achat (BA) * | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Confiture "extra abricots" "Casino" 1€ 370g * | 1,35€ kg | 2,60€ le kg | |||
| Pâte à tartiner aux noisettes "Casino" 1,34€ 400g * | 1,68€ kg | 3,20€ le kg | |||
| Cake aux fruits prétranché "Casino" 1,57€ 300g * | 2,62€ kg | 5€ le kg | |||
| Madeleines aux oeufs "Casino" 1,51€ 500g * | 1,51€ kg | 3€ le kg | |||
| Farine de blé "Casino" 0,71€ 1kg * | 0,36€ kg | 0,70€ le kg | |||
| Thon albacore au naturel "Casino" 1,22€ 140g * | 4,36€ kg | 8€ le kg | |||
| Pätes diff.variétés au choix "Casino" 1,24€ 1kg * | 0,62€ kg | 1,20€ le kg | |||
| Huile d'olive vierge extra "Casino" 3,74€ 75cl. * | 2,49€ l. | 5€ le l. | |||
| Huile d'olive vierge extra classico ou vivace "Carapelli" 5,30€ 75cl. * | 3,53€ l. | 6€ le l. | |||
| Maïs doux en grains "Casino" 0,63€ 285g * | 1,11€ kg | 2€ le kg | |||
| Vin rouge 2008 ou rosé 2009 Corbières AOC "Club Sommeliers" 2,50€ b.75cl. * | 1,25€ b. | 2,50€ la b. | |||
| Vin rosé Côteaux Varois en Provence AOC "Club Sommeliers" 2,95€ b.75cl. * | 1,48€ b. | 2,80€ la b. | |||
| Vin mousseux brut ou 1/2 sec Blanquette de Limoux AOC "Club Sommeliers" 4,84€ b.75cl. * | 2,42€ b. | 4,50€ la b. | |||
| Jus d'orange 100%pur jus "Casino" 2,33€ 2l. * | 0,58€ l. | 1,10€ le l. | |||
| Jus d'orange à base concentré "Casino" 0,78€ 1l. * | 0,39€ l. | 0,75€ le l. | |||
| Lessive liquide au savon de Marseille "Casino" 4,55 3l.* | 0,76€ l. | 1,50€ le l. | |||
| Saucisse sèche pur porc "Casino" 2,93€ 300g * | 4,88€ kg | 9€ le kg | |||
| Rillettes de saumon ou de thon "Casino" 1,93€ 150g * | 6,43€ kg | 12€ le kg | |||
| Pavés de saumon surgelés "Casino" 3,96€ 2*150g * | 6,60€ kg | 12€ le kg | |||
| Frites surgelées "Casino" 1,04€ 1kg * | 0,52€ kg | 1€ le kg | |||
| Fromage Emmental râpé BIO "Casino" 0,97€ 100g * | 4,85€ kg | 9€ le kg | |||
| Fromage Emmental râpé "Casino" 1,34€ 200g * | 3,35€ kg | 6€ le kg | |||
| Petits pois extra-fins "Casino" 1,09€ 560g - 0,82€ BA sur 2e | 1,21€ kg | 1,80€ le kg | |||
| Porto tawny ou blanc 19,5° "Pitters" 6,86€ 75cl -5,15€ BA sur 2e | 4,29€ b. | 6,50€ la b. | |||
| Whisky scotch "Label 5" 14,49€ 1l. - 10,87€ BA sur 2e | 9,06€ l. | 14€ le l. | |||
| Vin blanc Muscadet Sèvre et Maine AOC "Club Sommeliers" 3,30€ b.75cl. - 2,48€ BA sur 2e | 2,06€ b. | 3€ la b. | |||
| Vin Muscat de Rivesaltes AOC "Club Sommeliers" 3,70€ b.75cl.- 2,78€ BA sur 2e | 2,31€ b. | 3,50€ la b. | |||
| Frites surgelées "Tradition Mac Cain " 1,60€ 1kg - 1,20€ BA sur 2e | 1€ kg | 1,50€ le kg | |||
| Fromage Emmental "Président Coeur De Meule" 3,08€ 480g - 2,31€ BA sur 2e | 4,01€ kg | 7,50€ le kg | |||
| Beurre moulé doux ou 1/2sel "Casino" 2,67€ 500g - 2€ BA sur 2e | 3,34€ kg | 5€ le kg | |||
| Fromage Roquefort AOC "Casino" 1,98€ 150g - 1,49€ BA sur 2e | 8,23€ kg | 13€ le kg | |||
| Jambon de Bayonne IGP à la coupe | 15,90€ kg | 20€ le kg | |||
| Super Casino (tous magasins) du 18/08 au 28/08 inclus Opération 2e produit remboursé en bon d'achat * non indiqué si pas prix mentionné | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,81€ 12b.25cl * | 0,97€ l. | 1,80€ le l. | |||
| Saucisses "aux 7 herbes du soleil" "Valtéro" 2,80€ 6*55g * | 4,24€ kg | 8€ le kg | |||
| Intermarché (tous magasins agglo Montpellier et Sud) du 24/08 au 04/09 inclus *= 2éme article gratuit. AC= avantage remboursé sur carte | |||||
| . | Prix réduit | BON prix normal | |||
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él. Amérique du Sud j.28/08 | 6,50€ kg | 10€ le kg | |||
| Hachis parmentier ou lasagnes Bolognaise surgelé "Claude Léger" 2€ 500g * | 2€ kg | 3,50€ le kg | |||
