23.06.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 23/06/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 23/06/2010. | ||
| Auchan (Tous magasins) du 22/06 au 29/06 inclus WH = rembt sur carte fidélité Waooh. | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Cacahuètes grillées salées "Tutticorin" 2€ 500g -1€ WH | 2€ kg | 3,50€ le kg |
| Boisson standard "Orangina" 8€ 4*2l - 4€ WH | 0,50€ l. | 1€ le l. |
| Boisson "Pulco agrumade ou citronnade" 2,97€ 2*1,5l - 0,89€ WH | 0,71€ l. | 1,10€ le l. |
| Jambon à poêler "Petitgas fumé-grill" 4,50€ 400g - 2,25€WH | 5,63€ kg | 11€ le kg |
| Fromage frais ail&fines herbes en portions "Tartare" or.France 2,50€ 266g - 0,75€ WH | 6,58€ kg | 11€ le kg |
| Fromage Gruyère or.France 2,50€ 306g - 0,75€ WH | 5,83€ kg | 8€ le kg |
| Yaourts aux fruits "Panier Yoplait" or.France 3€ 16*125g - 0,90€ WH | 1,05€ kg | 1,80€ le kg |
| Yaourt à boire standard ou 0% diff.parfums "Yop de Yoplait" or.France 1,45€ 850g - 0,45€ WH | 1,18€ kg | 1,70€ le kg |
| Beurre allégé 41%MG "Elle&Vire" or.UE 2,30€ 2*250g - 0,69€ WH | 3,24€ kg | 4,50€ le kg |
| Vin blanc Languedoc Picpoul de Pinet AOC "Pierre Chanau" 2009 3,45€ b.75cl 3e gratuite | 2,30€ b. | 3€ la b. |
| Daurade royale à la pièce 400-600g él.Grèce | 5,99€ kg | 8€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 80-100/kg él.Equateur ou Colombie | 6,99€ kg | 9€ le kg |
| Poulet fermier label rouge d'Ancenis 4,59€ le kg 2e -50% | 3,44€ kg | 5€ le kg |
| Viande bovine rumsteck à rôtir or.France caissette 2 pièces | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Viande bovine faux-filetà griller ou poeler or.France caissette | 10,90€ kg | 14€ le kg |
| Fromage Mimolette extra-vieille label rouge or.France à la coupe | 11,90€ kg | 18€ le kg |
| Jambon cuit à l'ancienne supérieur "Auchan" or.France à la coupe | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Carrefour (Tous magasins) du 22/06 au 30/06 inclus | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Boisson standard "Pepsi-Cola Regular" 3,40€ 4*1,5l 2epack-60% | 0,40€ l. | 0,60€ le l. |
| Whisky scotch "Label 5" 14,72€ 1l 2e -50% | 11,04€ l. | 14€ le l. |
| Boisson aromatisée 0% diff.parfums "Taillefine Fiz" 1,19€ 1,5l 2e -60% | 0,55€ l. | 0,90€ le l. |
| Muscat de Rivesaltes 15,5° "Valauria" 5,78€ 1l 2e -60% | 4,05€ l. | 5,50€ le l. |
| Bière 4,2° "Kronenbourg" 6,82€ 15 canettes 33cl 2epack-60% | 0,96€ l. | 1,30€ le l. |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,45€ 12 b.25cl 2epack-60% | 1,27€ l. | 1,60€ le l. |
| Chips à l'ancienne ou paysanne "Lay's" 2,22€ 2*148g 2e -60% | 5,22€ kg | 7,30€ le kg |
| Chips "finement salées "Lay's" 2,18€ 2*148g 2e -60% | 5,13€ kg | 7€ le kg |
| Vin rouge Bordeaux AOC "Château Carpentey" 2009 arg.Paris 3€ b.75cl 2e-60% | 2,10€ b. | 3€ la b. |
| Pain de mie gdes tranches "Harry's American Sandwich" 1,41€ 1,1kg 2e -60% | 0,90€ kg | 1,50€ le kg |
| Surimi saveur crabe "Coraya" fab.France 3,72€ 495g 2e-60% | 5,25€ kg | 7€ le kg |
| Fromage Camembert "Coeur de Lion" or.France 1,49€ 250g 2e-60% | 4,16€ kg | 5,50€ le kg |
| Fromage frais ail&fines herbes ou échalotes-noix "Tartare" or.France 1,34€ 150g 2e -60% | 623€ kg | 10€ le kg |
| Yaourt à boire standard diff.parfums "Yop de Yoplait" or.France 1,55€ 850g 2e -60% | 1,28€ kg | 1,70€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Grand'Mère Dégustation" 4,15€ 2*250g 2e -60% | 5,81€ kg | 8€ le kg |
| Carrefour (magasins du Sud ) du 23/06 au 26/06 inclus Opération 2e gratuit de suite * | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Eau minérale naturelle "Courmayeur" 1,08€ 6*1l. * | 0,18€ l. | 0,35€ le l. |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 1,75€ 8 canettes 33cl. * | 0,88€ l. | 1,60€ le l. |
| Vin rouge Bordeaux AOC "Château La Perrière" 2009 bze.Paris 3€ b.75cl * | 1,50€ b. | 3€ la b. |
| Vin rosé Pays Sables Golfe Lion "Embrun " 9,95€ 4b.75cl * | 1,24€ b. | 2€ la b. |
| Chips apéritif diff.parfums "Pringles" 1,06€ 115g * | 4,61€ kg | 8€ le kg |
| Tarama nature "Blini" 1,83€ 100g * | 9,15€ kg | 15€ le kg |
| Fromage de Chèvre à tartiner ail&fines "Soignon" or.France 1,40€ 150g * | 4,67€ kg | 9€ le kg |
| Fromage Roquefort AOP "Papillon" 1,56€ 125g * | 12,44€ kg | 20€ le kg |
| Plat cuisiné étuvée de St Jacques "Fleury Michon" fab.France 3,76€ 270g * | 6,96€ kg | 12€ le kg |
| Plat cuisiné pella valenciana "Fleury Michon" fab.France 3,36€ 400g * | 4,20€ kg | 7€ le kg |
| Viande bovine rumsteck à griller or.France caissette | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Tourteau vivant pêche Atlantique NE | 4€ kg | 7€ le kg |
| Tomates grappe cat.1 or.France j.26/06 | 1,30€ kg | 1,50€ le kg |
| Carrefour-Market (ex-Champion) (tous magasins) du 16/06 au 26/06 inclus. AC= remboursement sur carte fidélité RI= réduction immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Chocolat au lait "Milka" 4,05€ 6*100g -2,03€ AC | 3,37€ kg | 8€ le kg |
| Lait demi-écrémé "Candia Grandlait" or.France 4,80€ 8*1l -2,40€ AC. | 0,30€ l. | 0,70€ le l. |
| Brioches aux pépites de chocolat "Harry's Doowap" or.France 1,88€ 330g -0,94€ AC | 2,85€ kg | 5€ le kg |
| Barres chocolatées "Kinder Bueno" 4,26€ 430g -2,13€ AC | 4,95€ kg | 9€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Puget" 4,99€ 1l. - 2,50€ AC | 2,49€ l. | 5€ le l. |
| Pâtes diff.var. "Panzani 3 mn" 3€ 3*600g -1,50€ AC | 0,83€ kg | 1,80€ le kg |
| Riz "Uncle Ben's long grain " 2,64€ 1,2kg -1,32€ AC | 1,10€ kg | 2,20€ le kg |
| Haricots verts extra-fins rangés "Bonduelle" 2,55€ 2*440g -1,28€ AC | 1,44€ kg | 2,60€ le kg |
| Chips diff.var "Lay's" 2,24€ 2*148g -1,12€ AC | 3,77€ kg | 7€ le kg |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Les Molières" 2009 2,19€ b.75cl -1,10€ AC | 1,09€ b. | 2€ la b. |
| Jus d'orange ou multivitaminé 100% pur jus "Joker" 6,40€ 2*2l. -3,20€ AC | 0,80€ l. | 1,50€ le l. |
| Boisson dif.parfums exotiques "Orangina" 3,36€ 2*1,5l. -1,68€ AC | 0,56€ l. | 1,10€ le l. |
| Boisson standard ou light "Orangina" 6,08€ 4*1,5l. -3,04€ RI | 0,51€ l. | 1€ le l. |
| Beurre moulé "Paysan Breton" or.France 2,91€ 500g - 1,46€ AC | 2,90€ kg | 5,50€ le kg |
| Fromage Emmental râpé "Entremont extra-fin" or.France 3,10€ 325g - 1,55€ AC | 4,77€ kg | 8,50€ le kg |
| Fromage Mozzarella Di Bufala "Casa Azurra" or.Italie 1,88€ 125g - 0,94€ AC | 7,52€ kg | 14€ le kg |
| Crèmes desserts parfums variés "Danette" or.UE fab.France 2,79€ 12*115g - 1,40€ AC | 1,01€ kg | 2€ le kg |
| Petits suisses aux fruits parfums variés "Gervais Danone" or.UE fab.France 2,48€ 18*50g - 1,24€ AC | 1,38€ kg | 2,60€ le kg |
| Surimi saveur crabe "Fleury Michon" fab.France 4,01€ 576g - 2,01€ AC | 3,47€ kg | 7€ le kg |
| Jambon cuit supérieur au torchon sans couenne "Fleury Michon" or.France 2,40€ 6*45g - 1,20€ AC | 4,44€ kg | 9€ le kg |
| Cheese-burgers surgelés "Charal" 4,30€ 6*130g - 2,15€ AC | 2,76€ kg | 5€ le kg |
| Shampooing "Head and Shoulders" 6,90€ 2*300ml. -3,45€ AC | 5,75€ l. | 10€ le l. |
| Lessive liquide diff.var "Le Chat" 14,41€ 2*4l. -7,21€ AC | 0,90€ l. | 1,80€ le l. |
| Fromage Mimolette vieille "Boule d'Or" or.France à la coupe | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Géant Casino (tous magasins) du 16/06 au 26/06 inclus. Opération 2e produit gratuit de suite * | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Eau aromatisée diff.parfums "Volvic" 1,16€ 1,5l * | 0,39€ l. | 0,75€ le l. |
| Boisson aromatisée 0% diff.parfums "Taillefine Fiz" 1,39€ 1,5l * | 0,46€ l. | 0,90€ le l. |
| Chips diff.var "Lay's Max Craquantes" 1,19€ 135g * | 4,41€ kg | 8€ le kg |
| Eau minérale gazeuse naturelle "Rozana" 3,42€ 6*1l * | 0,29€ l. | 0,55€ le l. |
| Champagne brut "Marie Stuart" 22,84€ b.75cl * | 11,42€ b. | 20€ la b. |
| Fromage Coulommiers "Euro-Moine" 1,65€ 320g * | 2,58€ kg | 5€ le kg |
| Fromage de Chèvre "Saint-Loup" 1,72€ 180g * | 4,78€ kg | 9€ le kg |
| Fromage frais ail&fines herbes ou noix-raisin. "Tartare Motte Fraîche" or.UE fab.France 1,84€ 150g * | 6,13€ kg | 11€ le kg |
| Yaourts 0% aux fruits "Taillefine Danone" 2,18€ 8*125g * | 1,09€ kg | 2€ le kg |
| Tourteau vivant pêche Atlantique NE | 4,95€ kg | 7€ le kg |
| Porto rouge tawny ou blanc 20° "Pitters" 6,74€ b.75cl 3e gratuite | 4,49€ b. | 6,70€ la b. |
| Whisky scotch "Magdalen" 10,50€ b.70cl 3e gratuite | 10€ l. | 15€ le l. |
| Chips "Vico Extra Craquantes" 1,15€ 150g 2e -60% | 5,37€ kg | 7,50€ le kg |
| Intermarché (sauf Baillargues,Castelnau, Cournonsec,Prades) du 15/06 au 26/06 inclus. AC= rembt sur carte fidélité doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Surimi saveur crabe "Odyssée" fab.France 4,25€ 825g - 0,85€ AC | 3,09€ kg jeudi sinon 4,12 | 6€ le kg |
| Andouillettes "Onno" or.UE fab.France 3,40€ 650g - 0,68€ AC | 3,14€ kg jeudi sinon 4,18 | 5,50€ le kg |
| Nuggets ou cordons bleus de poulet "Claude Léger" 2,45€ 400g - 0,49€ AC | 3,68€ kg jeudi sinon 4,90 | 6€ le kg |
| Fromage de chèvre " Président Bûche Fondante" or.France 1,78€ 200g -0,36€ AC | 5,30€ kg jeudi sinon 7,10 | 8,50€ le kg |
| Fromage de brebis "Eskerri" 2,39€ 200g -0,48€ AC | 7,15€ kg jeudi sinon 9,55 | 12€ le kg |
| Beurre moulé "Paysan Breton" or.France 2,49€ 2*250g - 0,50€AC | 2,98€ kg jeudi sinon 3,98 | 5,50€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Maison du Café Or Intense" 4,39€ 2*250g - 0,88€ AC | 5,26€ kg jeudi sinon 7,02 | 9€ le kg |
| Pâte à tartiner "Nutella Ferrero" 3,47€ 825g - 0,70€AC | 2,51€ kg jeudi sinon 3,36 | 4,20€ le kg |
| Maïs ultra-croquant ou ultra-tendre "Géant Vert" 2,95€ 4*285g - 0,59€ AC | 1,55€ kg jeudi sinon 2,07 | 2,60€ le kg |
| Plats cuisinés au choix "Claude Léger" 2,17€ 300g- 0,44€ AC | 4,30€ kg jeudi sinon 5,77 | 8€ le kg |
| Pâtés assortiment campagne et foie "Onno" 2,20€ 6*80g- 0,44€ AC | 2,75€ kg jeudi sinon 3,67 | 4,50€ le kg |
| Chips "Bouton d'Or craquantes ou à l'ancienne" 1,36€ 2*150g - 0,28€ AC | 2,67€ kg jeudi sinon 3,60 | 5€ le kg |
| Champagne brut "Mercier" 18,95€ b.75cl -3,79€ AC | 11,37€ b.jeudi sinon 15,16 | 19€ la b. |
| Chips apéritif diff.parfums "Pringles" 1,60€ 190g - 0,32€ AC | 5,05€ kg jeudi sinon 6,74 | 8€ le kg |
| Boisson standard, zéro ou light "Coca-Cola" 5,99€ 18 canettes 33cl -1,19€ AC | 0,61€ l. jeudi sinon 0,81 | 1€ le l. |
| Eau minérale naturelle "Contrex" 3,24€ 8*1,5l -0,64€ AC | 0,16€ l. jeudi sinon 0,22 | 0,30€ le l. |
| Leader Price (magasins du Sud) du 23/06 au 26/06 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Aubergines cat.1 or.Espagne | 0,80€ kg | 1,20€ le kg |
| Courgettes cat.1 or.France | 1€ kg | 1,30€ le kg |
| Leclerc (St Aunès) du 23/06 au 03/07 inclus. Opération 2e produit -50% * TL = ticket Leclerc remboursé sur carte RI= remise immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica "Nectar Jacques Vabre" 4,45€ 2*250g * | 6,67€ kg | 9€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Tramier" 4,45 1l. * | 3,34€ l. | 4,50€ le l. |
| Huile d'olive vierge extra BIO "Jardin d'Orante" 5,85 75cl. * | 5,85€ l. | 8€ le l. |
| Huile d'olive vierge extra "Rustica" 2,89€ 1l.- 20%TL | 2,31€ l. | 3,50€ le l. |
| Surimi saveur crabe "Coraya" fab.France 3,49€ 495g* | 5,28€ kg | 7€ le kg |
| Boisson light,indien ou cow-boy "Orangina" 3,02€ 2*1,5l * | 0,76€ l. | 1,10€ le l. |
| Boisson diff.parfums "Lipton Ice Tea" 1,44€ 1,5l * | 0,72€ l. | 1€ le l. |
| Whisky scotch "Label 5" 14,62€ 1l * | 10,97€ l. | 14€ le l. |
| Whisky scotch "J&B Rare" 19,65€ 1l * | 14,74€ l. | 19,50€ le l. |
| Muscat de Rivesaltes 15,5° "Dauré" 4,30€ 75cl * | 4,30€ l. | 5,50€ le l. |
| Nectarines jaunes cat.1 or.France 3,48€ 2kg j.26/06 | 1,74€ kg | 2,50€ le kg |
| Tomates grappe cat.1 or.France j.26/06 | 1,29€ kg | 1,50€ le kg |
| Daurade royale à la pièce 400-800g él.Grèce j.26/06 | 5,79€ kg | 8€ le kg |
| Jambon cuit supérieur couenné "Tradilège 3 Noix" or.France à la coupe | 6,50€ kg | 10€ le kg |
| Chorizo gran cular doux ou fort "Sierra" or.Ue fab.Espagne à la coupe | 8,60€ kg | 12€ le kg |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,95€ 15 b.25cl - 1,20€ RI | 1,27€ l. | 1,60€ le l. |
| Bière 4,5° "33 Export" 6,75€ 30 b.25cl - 1,35€ RI | 0,72€ l. | 1,20€ le l. |
| Leclerc (St Aunès) du 16/06 au 26/06 inclus. Opération 2e produit -50% * TL = ticket Leclerc remboursé sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Sardines à l'huile d'olive "Connétable" 2,50€ 2*138g * | 6,79€ kg | 10€ le kg |
| Porto rouge tawny ou blanc 20° "Rozès" 6,95€ b.75cl * | 5,21€ b. | 7€ la b. |
| Champagne brut "Charles de Cazanove Tradition" 14,90€ b.75cl * | 11,18€ b. | 15€ la b. |
| Filet de bacon "Tradilège" or.UE fab.France à la coupe | 8,35€ kg | 11€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 22/06 au 26/06 inclus. Opération "Sud de France" | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Tielles sétoises "Midi-Tielles" 3,40€ 4*105g | 8,09€ kg | 10€ le kg |
| Vin rouge Fitou AOC "Domaine de Courtal" 2007 or Paris | 3,50€ b. | 4,50€ la b. |
| Saucisse supérieure chipolata ou Toulouse porc or.France | 4,95€ kg | 6€ le kg |
| Rouille du pêcheur "Claude Traiteur" 4,50€ 400g | 11,25€ kg | 13€ le kg |
| Fromage de Lozère 30%MG "Fourmette de Luc Riossan" 3,50€ 400g -50%BA | 8,75€ kg | 11€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 15/06 au 26/06 inclus. 1pt bonus évalué à 0,01€ | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Vin rosé Côtes de Provence AOC "Aimé Roquesante" 2009 3,15€ b.75cl -75 pts Bonus | 2,40€ b. | 3€ la b. |
| Fromage Reblochon de Savoie AOC au lait cru "Pochat" 2,50€ 240g - 50 pts bonus | 8,33€ kg | 10,50€ le kg |
| Queue de lotte fraîche pêche Atlantique NE | 13,95€ kg | 20€ le kg |
| Moules él.France (Méditerranée) | 2€ kg | 3€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Equateur | 6,95€ kg | 13€ le kg |
15:13 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
19.06.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 19/06/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 19/06/2010. | ||
| Auchan (Tous magasins) du 16/06 au 21/06 inclus WH = rembt sur carte fidélité Waooh. | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Tourteau Vivant pêche Atlantique NE | 3,99€ kg | 6€ le kg |
| Bar élevage Grèce ou Espagne à la pièce 400-600g d | 6,99€ kg | 9€ le kg |
| Crevettes tropicales crues surgelées cal. 20-25/kg él.Indonésie ou Vietnam 9,99€ 800g - 5€ WH | 6,24€ kg | 11€ le kg |
| Whisky scotch "William Peel" 30,30€ 3*70cl -10,10€ WH | 9,62€ l. | 14€ le l. |
| Salades batavia cat.1 or.France 1€ les 2 j.19/06 | 0,50€ un. | 0,80e un. |
| Carrefour (Tous magasins) du 10/06 au 21/06 inclus RI= remise immédiate en caisse. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Jus d'orange du Brésil 100% pur jus "Carrefour" 1,93€ 2*1l. | 0,97€ l. | 1,30€ le l. |
| Jus d'orange 100% pur jus "Carrefour" 3,37€ 2*2l. | 0,84€ l. | 1,20€ le l. |
| Saucisson sec "Justin Bridou Bâton de Berger" 4,87€ 2*275g | 8,85€ kg | 12€ le kg |
| Saucisse sèche "Justin Bridou Juste Sèche" 5,56€ 2*360g | 7,72€ kg | 11€ le kg |
| Poulet fermier label rouge du Gers 7,50€ pièce 1;3kg - 30% RI | 4,04€ kg | 5,20€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Puget" 7,48€ 2*1l. | 3,74€ l. | 5€ le l. |
| Fromage Camembert "Président" 2,10€ 2*250g | 4,20€ kg | 5,60€ le kg |
| Fromage frais ail&fines herbes ou autres var. "Boursin" or.France 2,38€ 2*150g | 7,93€ kg | 10€ le kg |
| Café moulu pur arabica "San Marco" 6,73€ 2*2*250g | 6,73€ kg | 9€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Nectar Jacques Vabre" 6,58€ 2*2*250g | 6,58€ kg | 9€ le kg |
| Jambon à poêler "Petitgas fumé-grill" 4,75€ 2*400g j.19/06 | 5,94€ kg | 11€ le kg |
| Carrefour-Market (ex-Champion) (tous magasins) du 16/06 au 26/06 inclus. AC= remboursement sur carte fidélité RI= réduction immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Chocolat au lait "Milka" 4,05€ 6*100g -2,03€ AC | 3,37€ kg | 8€ le kg |
| Lait demi-écrémé "Candia Grandlait" or.France 4,80€ 8*1l -2,40€ AC. | 0,30€ l. | 0,70€ le l. |
| Brioches aux pépites de chocolat "Harry's Doowap" or.France 1,88€ 330g -0,94€ AC | 2,85€ kg | 5€ le kg |
| Barres chocolatées "Kinder Bueno" 4,26€ 430g -2,13€ AC | 4,95€ kg | 9€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Puget" 4,99€ 1l. - 2,50€ AC | 2,49€ l. | 5€ le l. |
| Pâtes diff.var. "Panzani 3 mn" 3€ 3*600g -1,50€ AC | 0,83€ kg | 1,80€ le kg |
| Riz "Uncle Ben's long grain " 2,64€ 1,2kg -1,32€ AC | 1,10€ kg | 2,20€ le kg |
| Haricots verts extra-fins rangés "Bonduelle" 2,55€ 2*440g -1,28€ AC | 1,44€ kg | 2,60€ le kg |
| Chips diff.var "Lay's" 2,24€ 2*148g -1,12€ AC | 3,77€ kg | 7€ le kg |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Les Molières" 2009 2,19€ b.75cl -1,10€ AC | 1,09€ b. | 2€ la b. |
| Jus d'orange ou multivitaminé 100% pur jus "Joker" 6,40€ 2*2l. -3,20€ AC | 0,80€ l. | 1,50€ le l. |
| Boisson dif.parfums exotiques "Orangina" 3,36€ 2*1,5l. -1,68€ AC | 0,56€ l. | 1,10€ le l. |
| Boisson standard ou light "Orangina" 6,08€ 4*1,5l. -3,04€ RI | 0,51€ l. | 1€ le l. |
| Beurre moulé "Paysan Breton" or.France 2,91€ 500g - 1,46€ AC | 2,90€ kg | 5,50€ le kg |
| Fromage Emmental râpé "Entremont extra-fin" or.France 3,10€ 325g - 1,55€ AC | 4,77€ kg | 8,50€ le kg |
| Fromage Mozzarella Di Bufala "Casa Azurra" or.Italie 1,88€ 125g - 0,94€ AC | 7,52€ kg | 14€ le kg |
| Crèmes desserts parfums variés "Danette" or.UE fab.France 2,79€ 12*115g - 1,40€ AC | 1,01€ kg | 2€ le kg |
| Petits suisses aux fruits parfums variés "Gervais Danone" or.UE fab.France 2,48€ 18*50g - 1,24€ AC | 1,38€ kg | 2,60€ le kg |
| Surimi saveur crabe "Fleury Michon" fab.France 4,01€ 576g - 2,01€ AC | 3,47€ kg | 7€ le kg |
| Jambon cuit supérieur au torchon sans couenne "Fleury Michon" or.France 2,40€ 6*45g - 1,20€ AC | 4,44€ kg | 9€ le kg |
| Cheese-burgers surgelés "Charal" 4,30€ 6*130g - 2,15€ AC | 2,76€ kg | 5€ le kg |
| Shampooing "Head and Shoulders" 6,90€ 2*300ml. -3,45€ AC | 5,75€ l. | 10€ le l. |
| Lessive liquide diff.var "Le Chat" 14,41€ 2*4l. -7,21€ AC | 0,90€ l. | 1,80€ le l. |
| Fromage Mimolette vieille "Boule d'Or" or.France à la coupe | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Brésil j.19/06 | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Viande bovine rumsteck ou faux-filet or.France caissette 800g mini j.19/06 | 10,90€ kg | 14€ le kg |
| Géant Casino (tous magasins) du 16/06 au 26/06 inclus. Opération 2e produit gratuit de suite * | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Eau aromatisée diff.parfums "Volvic" 1,16€ 1,5l * | 0,39€ l. | 0,75€ le l. |
| Boisson aromatisée 0% diff.parfums "Taillefine Fiz" 1,39€ 1,5l * | 0,46€ l. | 0,90€ le l. |
| Chips diff.var "Lay's Max Craquantes" 1,19€ 135g * | 4,41€ kg | 8€ le kg |
| Eau minérale gazeuse naturelle "Rozana" 3,42€ 6*1l * | 0,29€ l. | 0,55€ le l. |
| Champagne brut "Marie Stuart" 22,84€ b.75cl * | 11,42€ b. | 20€ la b. |
| Fromage Coulommiers "Euro-Moine" 1,65€ 320g * | 2,58€ kg | 5€ le kg |
| Fromage de Chèvre "Saint-Loup" 1,72€ 180g * | 4,78€ kg | 9€ le kg |
| Fromage frais ail&fines herbes ou noix-raisin. "Tartare Motte Fraîche" or.UE fab.France 1,84€ 150g * | 6,13€ kg | 11€ le kg |
| Yaourts 0% aux fruits "Taillefine Danone" 2,18€ 8*125g * | 1,09€ kg | 2€ le kg |
| Tourteau vivant pêche Atlantique NE | 4,95€ kg | 7€ le kg |
| Porto rouge tawny ou blanc 20° "Pitters" 6,74€ b.75cl 3e gratuite | 4,49€ b. | 6,70€ la b. |
| Whisky scotch "Magdalen" 10,50€ b.70cl 3e gratuite | 10€ l. | 15€ le l. |
| Chips "Vico Extra Craquantes" 1,15€ 150g 2e -60% | 5,37€ kg | 7,50€ le kg |
| Intermarché (sauf Baillargues,Castelnau, Cournonsec,Prades) du 15/06 au 26/06 inclus. AC= rembt sur carte fidélité doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Surimi saveur crabe "Odyssée" fab.France 4,25€ 825g - 2,01€ AC | 3,09€ kg jeudi sinon 4,12 | 6€ le kg |
| Andouillettes "Onno" or.UE fab.France 3,40€ 650g - 0,68€ AC | 3,14€ kg jeudi sinon 4,18 | 5,50€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 30-40/kg él.Amérique du Sud j.19/06 | 8,50€ kg | 12,50€ le kg |
| Moules de bouchot él.France j.19/06 | 2,25€ kg | 3€ le kg |
| Nuggets ou cordons bleus de poulet "Claude Léger" 2,45€ 400g - 0,49€ AC | 3,68€ kg jeudi sinon 4,90 | 6€ le kg |
