28.05.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 28/05/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 28/05/2010 | ||
| Auchan (Tous magasins) du 19/05 au 29/05 inclus WH = rembt sur carte fidélité Waooh. | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Langoustines crues fraîches cal 20-40/kg pêche Atlantique NE | 6,50€ kg | 10€ le kg |
| Espadon frais à a coupe en tranches pêche Atlantique NE ou Océan Indien | 11,99€ kg | 16€ le kg |
| Viande bovine rumsteck à griller paré "spécial barbecue" or.France caissette | 9,90€ kg | 15€ le kg |
| Viande porcine rouelle de jambon à griller ou braiser or.France caissette | 2,50€ kg | 3,50€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Olio Pernici" 6,95€ 75cl.- 3,48€ WH | 4,63€ l. | 8€ le l. |
| Biscuits diff.var. "BN" 3€ 3*300g - 1,50€ WH | 1,67€ kg | 3€ le kg |
| Biscuits apéritif diff.var. "Crackers Belin" 2,45€ 3*95g - 1,23€ WH | 4,28€ kg | 7€ le kg |
| Boisson standard ou light diff.var. "Schweppes" 1,65€ 1,5l -0,83€ WH | 0,55€ l. | 1€ le l. |
| Semoule couscous moyen "Tipiak" 1,99€ 1,25kg - 1€ WH | 0,79€ kg | 1,80€ le kg |
| Whisky Scotch "William Lawson's" 33€ 3*70cl -11€ WH | 10,48€ l. | 15€ le l. |
| Bière blanche d'abbaye "Hoegarden" 6,95€ 12b.25cl. -3,48€ WH | 1,16€ l. | 2€ le l. |
| Fromage Beaumont de Savoie AOC au lait cru "Pochat" or.France 2,50€ 280g - 1€ WH . | 7,50€ kg | 11€ le kg |
| Margarine "Planta Fin Omega 3" or.Royaume Uni 2,72€ 500g - 1,36€ WH | 2,72€ kg | 5€ le kg |
| Plat cuisiné lasagnes, couscous ou paella "Auchan" 2,30€ 320g mini- 1,15€ WH | 3,59€ kg | 7€ le kg |
| Noix de St Jacques sans corail surgelées pêche Atlantique NO 15,99€ 1kg - 8€ WH | 7,99€ kg | 15€ le kg |
| Champagne brut "Charles de Cazanove Cuvée Cazanova" 26,99€ b.75cl 2e gratuite à/c 2605 | 13,50€ b. | 25€ la b. |
| Noix de St Jacques avec corail surgelées él.Pérou 5,90€ 400g - 2,95€ WH à/c 2605. | 7,38€ kg | 13€ le kg |
| Crème à tartiner "Nutella" 3,49€ 820g - 1,75€ WH à/c 2605. | 2,11€ kg | 4€ le kg |
| Yaourts 0% aux fruits "Tallefine Danone" 3,68€ 16*125g - 1,84€ WH à/c 2605. | 0,92€ kg | 1,80€ le kg |
| Chorizo à poeler ou à griller "César Moroni" or.UE Fab.France 3,95€ 300g - 1,98€ WH à/c 2605. | 6,57€ kg | 12€ le kg |
| Fromage "Port-Salut Pause Fondante" or.France 2,19€ 180g - 1,10€ WH à/c 2605. | 6,06€ kg | 11€ le kg |
| Tourteau vivant à la pièce pêche Atlantique NE seult 2805. | 3,50€ kg | 7€ le kg |
| Carrefour (Tous magasins) du 20/05 au 29/05 inclus Opération 3e produit gratuit * RI= remise immédiate en caisse. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Plats cuisinés diff.recettes "D'Aucy timbale micro-ondes" 2,49€ 335g - 1€ RI | 4,45€ kg | 7€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Lesieur" 5,19€ 1l. * | 3,46€ l. | 5€ le l. |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest sous vide "Larnaudie" 8,90€ 180g | 47,22€ kg | 65€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Amérique du Sud 0,80€ 100g | 8€ kg | 11€ le kg |
| Avocats Hass cat.1 cal 203/240g or.Pérou ou République Sud-Africaine 1€ les 2 | 2,27€ kg | 4€ le kg |
| Boisson standard, light ou rouge "Orangina" 1,48€ 1,5l.* | 0,66€ l. | 0,90€ le l. |
| Jus concentré à diluer diff. fruits au choix "Pulco" 2,38€ 70cl. * | 2,27€ l. | 3€ le l. |
| Vin de pays d'oc diff.cépages au choix "Héritage de Carillan " 2009 1,95€ b.75cl * | 1,30€ b. | 1,80€ la b. |
| Vin rouge 1ères Côtes Blaye AOC "Château Haut Moulin" 2007 bze Bordeaux 2,95€ b.75cl * | 1,97€ b. | 3€ la b. |
| Carrefour-Market (ex-Champion) (tous magasins) du 26/05 au 06/06 inclus. RI= réduction immédiate en caisse | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Whisky Scotch "Magdalen" 10,50€ 70cl - 30%RI si 3 | 10,50€ l. | 15€ le l. |
| Saucisses sèches "Justin Bridou Bâton de Berger" or.France 3,29€ 275g -40%RI si 3 | 7,20€ kg | 11€ le kg |
| Boisson 0% "Taillefine Fiz" 1,47€ 1,5l -30% RI si 3 avec panachage possible diff.var. | 0,68€ l. | 1€ le l. |
| Vin rouge ou rosé Buzet AOC "Les Hauts de Padère" 2009 3,60€ b.75cl 2e gratuite panachage possible | 1,80€ b. | 3€ la b. |
| Vin rosé de Pays des Sables "Listel Gris de Gris" 2009 2,95€ b.75cl 3e gratuite | 1,97€ b. | 3€ la b. |
| Bananes Cat.2 Cavendish BIO or.Etats-unis 1,40€ kg du 02 au 05/06 | 1,40€ kg | 2€ le kg |
| Bar élevage France 2,50€ la pièce 300-400g du 26/05 au 29/05 | 7,14€ kg | 9€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Amérique du Sud 0,80€ 100g du 26/05 au 29/05 | 8€ kg | 11€ le kg |
| Intermarché (Jacou) du 26/05 au 29/05 inclus. Opération 2ème produit gratuit * | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Jambon cuit à griller ou poêler "Monique Ranou" or.UE fab.France 2,20€ 160g * | 6,87€ kg | 10€ le kg |
| Saucisson pavé au poivre "Monique Ranou" or.UE fab.France 1,24€ 100g * | 6,20€ kg | 11€ le kg |
| Poulet standard "Douce France" or.France 4€ pièce 1,2kg * | 1,67€ kg | 3€ le kg |
| Beurre "Président Moulé traditionnel" or.France 1,55€ 250g * | 3,10€ kg | 6€ le kg |
| Fromage frais "Boursin Tartine Ail&Fines Herbes" or.France 1,44€ 150g * | 4,80€ kg | 9€ le kg |
| Fromage Roquefort AOC "Papillon" or.France 2,98€ 125g * | 11,92€ kg | 20€ le kg |
| Yaourts 0% aux fruits au bifidus "Printiligne" or.UE fab.France 1,25€ 4*125g * | 1,25€ kg | 2,40€ le kg |
| Maïs doux "Géant Vert Ultra-Croquant" 1,75€ 3*140g * | 2,08€ kg | 3,50€ le kg |
| Céréales déjeuner chocolotées diff.var. "Chabrior" 2,50€ 750g * | 1,67€ kg | 3€ le kg |
| Biscuits "Boudoirs Brossard" 3,20€ 525g * | 5,33€ kg | 9€ le kg |
| Briochettes "Chabrior" 1,32€ 560g * | 1,18€ kg | 2€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Harmony Carte Noire" 2,85€ 250g * | 5,70€ kg | 10€ le kg |
| Eau minérale naturelle "Luchon" 1,92€ 6*1,5l.* | 0,10€ l. | 0,20€ le l. |
| Vin rosé ou gris de Pays des Sables "Les Embruns" 11,60€ 4b.75cl * | 1,45€ b. | 2,50€ la b. |
| Vin rosé ou rouge Saint-mont VDQS "Duc de Maynan" 3,60€ b.75cl * | 1,80€ b. | 3€ la b. |
| Leclerc (St Aunès) du 19/05 au 29/05 inclus. TL= "Ticket Leclerc" remb. sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Valise trolley souple polyester 51cm/71cm | 18,90€/ 26,90€. | 30€/45€ |
| Appareil photo numérique "Pentax Optio E90" 10mp, zoom opt.3x, écran LCD 2,7" av.piles et logiciel 69€-5€ TL | 64€ | 90€. |
| Leclerc (St Aunès) du 26/05 au 05/06 inclus. Opération 3e produit gratuit * RI = remise immédiate en caisse | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica "Legal 1851 Grand Arabica" 3,99€ 2*250g * | 5,32€ kg | 8€ le kg |
| Beurre "Paysan Breton Moulé " or.France 1,49€ 250g * | 3,97€ kg | 6€ le kg |
| Boisson "cow-boy,indien, tastaman ,aristo ou rouge " "Orangina" 1,65€ 1,5l * | 0,73€ l. | 1€ le l. |
| Boisson standard ou light "Coca-Cola" 1,49€ 2l * | 0,50€ l. | 0,80€ le l. |
| Champagne brut ou 1/2sec "GH Martel" 14,90€ b.75cl - 4,45€ RI | 10,45€ b. | 16€ la b. |
| Poulet fermier label rouge "Maître Coq" or. France pièce 1,40kg env. | 3,99€ kg | 5€ le kg |
| Jambon cuit supérieur au torchon découenné dégraissé "Tradilège" or.France à la coupe | 6,80€ kg | 10€ le kg |
| Fromage Maroilles AOC "Fauquet" à la coupe | 10,50€ kg | 16€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Amérique du Sud | 6,24€ kg | 12€ le kg |
| Saucisses sèches "Justin Bridou Bâton de Berger" or.UE fab.France 2,98€ 200g -50%RI | 7,45€ kg | 11€ le kg |
| Lidl (Tous magasins) du 25/05 au 29/05 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Escalopes cordon bleu de dinde or.UE fab.France 0,75€ 2*100g | 3,75€ kg | 5€ le kg |
| Avocat cat.1 235-300g or.Afrique du Sud 0,45€ pièce à/c 2705 | 1,73€ kg | 2,50€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 25/05 au 29/05 inclus. RI= remise immédiate en caisse | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Framboises or.Espagne 1,90€ barquette 250g | 7,60€ kg | 10€ le kg |
| Melon charentais or.Maroc 1,45€ pièce 650g-800g | 2€ kg | 3€ le kg |
| Pintade fermière de Loué label rouge 6,49€ le kg - 1,50€ RI par pièce 1,20kg env. | 5,24€ kg | 7€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Amérique du Sud | 5,95€ kg | 9€ le kg |
| Mortadelle pistachée or.Italie à la coupe | 6,90€ kg | 10€ le kg |
| Jambon cru de Parme AOP or.Italie à la coupe | 15,90€ kg | 20€ le kg |
| Fromage Gorgonzola AOP "Excellenza Galbani" à la coupe | 9,60€ kg | 13€ le kg |
| Fromage Roquefort AOC "Papillon" 2,98€ 125g 2e gratuit en RI | 11,92€ kg | 20€ le kg |
| Vin rosé de pays d'Oc cinsault "Les Vendanges d'Aspelles" 2,58€ b.75cl 2e gratuite en RI | 1,29€ b. | 2€ la b. |
17:46 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
20.05.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 20/05/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| PUBS DISPONIBLES LE 20/05/2010 | ||
| Auchan (Tous magasins) du 19/05 au 29/05 inclus WH = rembt sur carte fidélité Waooh. | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Morue séchée à la pièce 1,2à 1,4kg fab.Portugaldu 20 au 22/05 | 7,99€ kg | 12€ le kg |
| Langoustines crues fraîches cal 20-40/kg pêche Atlantique NE | 6,50€ kg | 10€ le kg |
| Espadon frais à a coupe en tranches pêche Atlantique NE ou Océan Indien | 11,99€ kg | 16€ le kg |
| Viande bovine rumsteck à griller paré "spécial barbecue" or.France caissette | 9,90€ kg | 15€ le kg |
| Viande porcine rouelle de jambon à griller ou braiser or.France caissette | 2,50€ kg | 3,50€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Olio Pernici" 6,95€ 75cl.- 3,48€ WH | 4,63€ l. | 8€ le l. |
| Biscuits diff.var. "BN" 3€ 3*300g - 1,50€ WH | 1,67€ kg | 3€ le kg |
| Biscuits apéritif diff.var. "Crackers Belin" 2,45€ 3*95g - 1,23€ WH | 4,28€ kg | 7€ le kg |
| Boisson standard ou light diff.var. "Schweppes" 1,65€ 1,5l -0,83€ WH | 0,55€ l. | 1€ le l. |
| Semoule couscous moyen "Tipiak" 1,99€ 1,25kg - 1€ WH | 0,79€ kg | 1,80€ le kg |
| Whisky Scotch "William Lawson's" 33€ 3*70cl -11€ WH | 10,48€ l. | 15€ le l. |
| Bière blanche d'abbaye "Hoegarden" 6,95€ 12b.25cl. -3,48€ WH | 1,16€ l. | 2€ le l. |
| Plat cuisiné lasagnes, couscous ou paella "Auchan" 2,30€ 320g mini- 1,15€ WH | 3,59€ kg | 7€ le kg |
| Noix de St Jacques sans corail surgelées pêche Atlantique NO 15,99€ 1kg - 8€ WH | 7,99€ kg | 15€ le kg |
| Carrefour (Tous magasins) du 19/05 au 22/05 inclus RI= remise immédiate en caisse. AC= rembt sur carte fidélité | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Sardines fraîches pêche Atlantique ou Méditerranée selon magasins | 2,20€ kg | 3€ le kg |
| Crème de lait sous pression "Bridelice" 20% MG ou "Bridelight" 12,5% MG 1,60€ 250g - 0,48€ RI - 0,32€ AC | 3,20€ kg | 6€ le kg |
| Glace crème ou sorbet diff.parfums "Miko Carte d'Or" 2,80€ 1l. - 0,56€ RI - 0,84€ AC | 1,40€ l. | 2,50€ le l. |
| Carrefour (Tous magasins) du 20/05 au 29/05 inclus Opération 3e produit gratuit * RI= remise immédiate en caisse. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Plats cuisinés diff.recettes "D'Aucy timbale micro-ondes" 2,49€ 335g - 1€ RI | 4,45€ kg | 7€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Lesieur" 5,19€ 1l. * | 3,46€ l. | 5€ le l. |
| Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest sous vide "Larnaudie" 8,90€ 180g | 47,22€ kg | 65€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Amérique du Sud 0,80€ 100g | 8€ kg | 11€ le kg |
| Avocats Hass cat.1 cal 203/240g or.Pérou ou République Sud-Africaine 1€ les 2 | 2,27€ kg | 4€ le kg |
| Boisson standard, light ou rouge "Orangina" 1,48€ 1,5l.* | 0,66€ l. | 0,90€ le l. |
| Jus concentré à diluer diff. fruits au choix "Pulco" 2,38€ 70cl. * | 2,27€ l. | 3€ le l. |
| Vin de pays d'oc diff.cépages au choix "Héritage de Carillan " 2009 1,95€ b.75cl * | 1,30€ b. | 1,80€ la b. |
| Vin rouge 1ères Côtes Blaye AOC "Château Haut Moulin" 2007 bze Bordeaux 2,95€ b.75cl * | 1,97€ b. | 3€ la b. |
| Carrefour-Market (ex-Champion) (tous magasins) du 12/05 au 23/05 inclus. Opération -50% en avantage carte fidélité* | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Tartelettes au citron "Bonne Maman" 2,75€ 2*125g * | 5,50€ kg | 10€ le kg |
| Brioche tressée "Pasquier" or.France 2,20€ 600g * | 1,83€ kg | 3,50€ le kg |
| Yaourts nature "Danone" fab.France 2,45€ 16*125g * | 0,61€ kg | 1,20€ le kg |
| Fromage Emmental râpé "Entremont" or.France 3,14€ 325g * | 4,83€ kg | 9€ le kg |
| Beurre Charentes-Poitou AOC " Grand Fermage" or.France 1,65€ 250g * | 3,28€ kg | 6€ le kg |
| Oeufs standard gros "Lustucru" or.France 2,40€ les 12 * | 0,10€ un. | 0,16€ un. |
| Surimi saveur crabe "Coraya Pleine Saveur" or.France 1,85€ 225g * | 4,09€ kg | 8€ le kg |
| Blanc de poulet "Fleury Michon" fab.France 1,97€ 4*40g * | 6,13€ kg | 10€ le kg |
| Nuggets de poulet ou escalopes cordon bleu "Père Dodu" 4,80€ 3*200g * | 4€ kg | 8€ le kg |
| Thon à la catalane ou mayonnaise "Saupiquet" 3,70€ 4*135g * | 3,43€ kg | 7€ le kg |
| Paella royale surgelée "Marie" 4,09€ 1,265kg * | 1,61€ kg | 3€ le kg |
| Haricots verts extra-fins "D'Aucy" 4€ 4*440g * | 1,14€ kg | 2€ le kg |
| Huile de table de mélange "Lesieur Isio 4" 2,46€ 1,20l * | 1,03€ l. | 2€ le l. |
| Whisky Scotch "William Peel" 10,11€ 70cl * | 7,22€ l. | 14€ le l. |
| Boisson standard ou light "Orangina" 3,08€ 2*1,5l * | 0,51€ l. | 1€ le l. |
| Cacahuètes grillées à sec "Bénénuts" 2,40€ 2*147g * | 4,08€ kg | 8€ le kg |
| Chips saveur barbecue ou bolognaise "Lay's" 2€ 2*148g * | 3,37€ kg | 6€ le kg |
| Café moulu pur arabica com.équit. "Malongo Fairtrade" 2,58€ boîte métal 250g * | 5,16€ kg | 10€ le kg |
| Café moulu pur arabica BIO com.équit. "Lobodis Bolivie" 2,80€ 250g * | 5,60€ kg | 11€ le kg |
| Intermarché (tous magasins) du 18/05 au 22/05 inclus. AC= avantage remboursé sur carte fidélité doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Jambon sec "Onno" or.UE fab.Italie 2,10€ 117g -0,53€ AC | 8,89€ kg jeudi sinon 13,42 | 16€ le kg |
| Coppa ou pancetta "Onno" or.UE fab.France 1,75€ 100g -0,44€ AC | 8,70€ kg jeudi sinon 13,10 | 16€ le kg |
| Oeufs cage cal.moyen "Moisson" or.France 3,99€ les 30 -1€ AC | 0,07€ un. jeudi sinon 0,10 | 0,12€ lun. |
| Fromage en portions "Mini Babybel" or.UE fab.France 3,70€ 286g -0,93€ AC | 6,43€ kg jeudi sinon 9,69 | 12€ le kg |
| Beurre "Président Gastronomique" or.France 2,70€ 2*250g -0,68€ AC | 2,68€ kg jeudi sinon 4,04 | 5€ le kg |
| Margarine à cuisiner ou tartiner "Fruit d'Or" or.Hollande 2,09€ 500g -0,53€ AC | 2,06€ kg jeudi sinon 3,12 | 4€ le kg |
| Lasagnes bolognaise ou hachis parmentier surgelés "Claude Léger" 2,49€ 1kg -0,63€ AC | 1,23€ kg jeudi sinon 1,86 | 2,40€ le kg |
| Poisson(colin) cuisiné diff.recettes au choix surgelé "Findus" 6,60€ 2*400g -1,65€ AC | 4,13€ kg jeudi sinon 6,19 | 8€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Les Planteurs Sélection Ethiopie" 2,99€ 2*250g -5%AC non doublé jeudi | 5,68€ kg | 8€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Lavazza Italiano Expresso" 3,99€ 2*250g -1€AC | 3,98€ kg jeudi sinon 5,98 | 8€ le kg |
| Pain de mie "Harry's American Sandwich Géant" 1,45€ 1,1kg -0,37€AC | 0,65€ kg jeudi sinon 0,98 | 1,5€ le kg |
| Petits pains au lait "Chabrior" 1,60€ 2*350g -0,40€AC | 1,14€ kg jeudi sinon 1,71 | 2€ le kg |
| Céréales déjeuner "chocapic,crunch ou nesquik" "Nestlé" 1,83€ 500g -0,46€AC | 1,82€ kg jeudi sinon 2,74 | 4€ le kg |
| Brioche tressée "Pasquier" or.France 2,20€ 660g -0,55€ AC | 1,67€ kg jeudi sinon 2,50 | 3,50€ le kg |
| Gâteaux madeleines "St Michel" or.France 3€ 650g -0,75€ AC | 2,31€ kg jeudi sinon 3,46 | 4,50€ le kg |
| Confiture abricot ou orange "Bonne Maman Fruitée Intense" 1,30€ 350g -0,33€ AC | 1,83€ kg jeudi sinon 2,77 | 4€ le kg |
| Crème à tartiner chocolat-noisettes "Nutella" 3,47€ 825g -0,87€ AC | 2,10€ kg jeudi sinon 3,15 | 3,80€ le kg |
| Chocolat noir extra ou "amour de lait" "Poulain" 2,70€ 5*100g -0,68€ AC | 2,68€ kg jeudi sinon 4,04 | 5€ le kg |
| Barres chocolatées fourrées "Kinder Maxi" 4,25€ 462g -1,07€ AC | 4,57€ kg jeudi sinon 6,88 | 8€ le kg |
| Maïs doux "Bonduelle" 2,40€ 3*285g -0,60€ AC | 1,41€ kg jeudi sinon 2,11 | 3€ le kg |
| Raviolis bolognaise ou canellonis pur boeuf "Panzani" 3,90€ 2*800g -0,98€ AC | 1,08€ kg jeudi sinon 1,83 | 2,20€ le kg |
| Thon albacore au naturel "Saupiquet" 5,15€ 5*93g -1,29€ AC | 5,53€ kg jeudi sinon 8,30 | 10€ le kg |
| Chips apéritif diff.parfums "Pringles" 1,49€ 190g -0,38€ AC | 3,84€ kg jeudi sinon 5,84 | 8€ le kg |
| Chips saveur barbecue ou bolognaise "Lay's" 1,75€ 2*148g - 0,44€ AC | 2,93€ kg jeudi sinon 4,43 | 6€ le kg |
| Boisson standard, light ou zéro. "Coca-Cola" 6,99€ 6*1,5l -1,75€ AC | 0,39€ l. jeudi sinon 0,58 | 0,80€ le l. |
| Boisson agrum, agrum light ou lemon "Schweppes" 5,30€ 4*1,5l -1,33€ AC | 0,44€ l. jeudi sinon 0,66 | 0,90€ le l. |
| Jus concentré à diluer diff. fruits au choix "Pulco" 2,29€ 70cl. -0,57€ AC | 1,61€ l. jeudi sinon 2,46 | 3€ le l. |
| Jus d'orange 100%pur jus "Joker" 10,20€ 4*2l. -2,55€ AC | 0,64€ l. jeudi sinon 0,96 | C1,40€ le l. |
| Bière 4,2° "Kanterbrau" 7,23€ 30b.25cl. -1,81€ AC | 0,48€ l. jeudi sinon 0,72 | 0,90€ le l. |
| Champagne brut ou 1/2sec "Gh Martell" 17,50€ b.75cl - 3,75€ AC | 10€ b. jeudi sinon 13,75 | 17€ la b. |
| Vin rouge ou rosé Côtes du Rhône AOC "Expert Club" 2,15€ b.75cl -0,54€ AC | 1,07€ b. jeudi sinon 1,61 | 2€ la b. |
| Vin rouge ou rosé Côtes du Rhône AOC "Cellier des Dauphins" 9,99€ bib 3l -2,50€ AC | 1,66€ l. jeudi sinon 2,50 | 3€ le l. . |
| Leclerc (St Aunès) du 12/05 au 22/05 inclus. Opération 2ème produit gratuit * TL= "Ticket Leclerc" remb. sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Poulets fermiers du Sud-Ouest label rouge 11€ 2*1,3kg -1,65€ TL | 3,60€ kg | 5€ le kg |
| Quart de-mouton découpé: 1/2gigot, 1/2épaule, 1/2collier, côtes or.France | 4,95€ kg | 7€ le kg |
| Jambon cuit supérieur couenné "Trois Noix" or.France à la coupe | 6,95€ kg | 10€ le kg |
| Jambon sec "Milhau" or.UE fab.France 4,85€ 6*50g * | 8,08€ kg | 15€ le kg |
| Jambon cru chiffonnade serrano or.Espagne 2€ 100g * | 10€ kg | 20€ le kg |
| Assiette de charcuterie or.UE fab.France 2,90€ 250g * | 5,80€ kg | 11€ le kg |
| Saucisson sec "Le Montagnard André Cazaux" or.France 3,30€ 270g * | 6,11€ kg | 11€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 100-120/kg él.Equateur 1,99€ 500g | 3,98€ kg | 7€ le kg |
| Gambas sauvages crues surgelées tig cal 20-30/kg 5,99€ 3*400g | 4,99€ kg | 9€ le kg |
| Fromage de brebis "Etorki" 2,75€ 210g - 50%TL | 6,55€ kg | 13€ le kg |
| Fromage "Saint-Agur" 1,63€ 125g - 50%TL | 6,52€ kg | 13€ le kg |
| Beurre doux 60%MG "Montfleuri' 1,69€ 2*250g - 20%TL | 2,70€ kg | 3,60€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Philtre d'Or" 4,30€ 3*250g | 5,73€ kg | 9€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Rameau d'Argent" 2,84€ 1l | 2,84€ l. | 4,50€ le l. |
| Gateau Quatre-Quarts "Mère Poulard" 2,60€ 500g * | 2,60€ kg | 5€ le kg |
| Fritons de canard "Tour de Cocagne" 3,74€ 180g * | 10,39€ kg | 20€ le kg |
| Maïs doux "Bonduelle" 2,17€ 3*285g -30%TL | 1,78€ kg | 3€ le kg |
| Vin rouge 2007 ou rosé 2008 Minervois AOC "Jean d'Alibert" 18€ 6b.75cl * | 1,50€ b. | 3€ la b. |
| Vin rouge 2007 ou rosé 2009 Côteaux du Languedoc AOC "Saint-Saturnin Vin d'une Nuit" 22€ 6b.75cl * | 1,83€ b. | 3,50€ la b. |
| Vin rouge ou blanc 2009 ou rosé 2008 Languedoc AOC "Mythique" 3,20€ b.75cl -50%TL | 1,60€ b. | 3€ la b. |
| Leclerc (St Aunès) du 19/05 au 29/05 inclus. TL= "Ticket Leclerc" remb. sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Valise trolley souple polyester 51cm/71cm | 18,90€/ 26,90€. | 30€/45€ |
| Appareil photo numérique "Pentax Optio E90" 10mp, zoom opt.3x, écran LCD 2,7" av.piles et logiciel 69€-5€ TL | 64€ | 90€. |
22:57 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
15.05.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 16/05/2010
