10.03.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 10/03/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
Pubs disponibles le 10/03/2010
| Auchan (Tous magasins) du 10/03 au 16/03 inclus WH = rembt sur carte fidélité Waooh. | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Surimi "Coraya Pleine Saveur" 3,95€ 585g - 0,99€ WH | 5,06€ kg | 7€ lekg |
| Crevettes entières cuites réfrigérées cal 60-80/kg él.Colombie ou Equateur | 6,99€ kg | 10€ lekg |
| Bar à la pièce 400-600g él. Grèce seult lundi 15/03 | 4,99€ kg | 8€ le kg |
| Turbot à la pièce 1-2kg él.Espagne seult jeudi 11/03 | 9,99€ kg | 16€ lekg |
| Aile de raie pelées pêche atlantique NO ou NE à la pièce 400g mini | 9,99€ kg | 15€ le kg |
| Viande bovine rumsteck à rôtir or.France à la pièce | 7,50€ kg | 14€ le kg |
| Viande bovine faux-filet à griller ou poeler or.France caissette | 8,50€ kg | 14€ le kg |
| Poulet fermier des Landes label rouge | 3,99€ kg | 5€ lekg |
| Jambon cuit au torchon supérieur or.UE fab.France à la coupe | 6,90€ kg | 10€ lekg |
| Fromage Maroilles AOP à la coupe | 10,90€ kg | 15€ le kg |
| Oranges or. Espagne ou Maroc 1,50€ filet 2kg | 0,75€ kg | 1€ le kg |
| Porto rouge tawny ou blanc 19,5° "Pitters" 6,70€ b.75cl 3e gratuite | 4,47€ b. | 6,50€ la b. |
| Carrefour (Tous magasins) du 04/03 au 13/03 RI= remise immédiate en caisse AC = rembt sur carte fidélité | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Haricots verts extra-fins rangés "Bonduelle" 3,79€ 3*440g -1,14€ RI - 0,76€ AC | 1,43€ kg | 2,40€ le kg |
| Raviolis pur boeuf "Panzani" 2,65€ 3*400g -0,80€RI -0,53€ AC | 1,10€ kg | 1,60€ le kg |
| Saucisses de Strasbourg "Knacki Herta" 2,68€ 2*10*35g -0,81€RI -0,54€ AC | 1,90€ kg | 3€ le kg |
| Whisky irlandais "Jameson" 21,50€ l. - 2,15€ RI -8,60€ AC | 10,75€ l. | 20€ le l. |
| Whisky irlandais "Paddy" 13,80€ 70cl. - 2,76€ RI -4,14€ AC | 9,86€ l. | 16€ le l. |
| Bière blanche d'abbaye 4,9° "Hoegaarden" 6,90€ 12 b.25cl. - 1,38€ RI -2,07€ AC | 1,15€ l. | 2€ le l. |
| Eau minérale "Vittel" 2,82€ 6*1,5 l. - 0,85€ RI -0,57€ AC | 0,16€ l. | 0,25€ le l. |
| Whisky scotch "Willam Lawson's" 15,60€ 1l. 2e- 7,80€ RI | 11,70€ l. | 15€ le l. |
| Vin rouge Côteaux Languedoc AOC "Château Plaisent" 2008 bze Mâcon 2,80€ b.75cl 3e gratuite | 1,87€ b. | 2,50€ la b. |
| Vin rouge Costières de Nîmes AOC "Domaine Mas de la Tour" 2008 bze Mâcon 2,60€ b.75cl 3e gratuite | 1,74€ b. | 2,40€ la b. |
| Huile d'olive vierge extra "Carapelli" 4,90€ 75cl 2e -70%RI | 4,25€ l. | 6€ le l. |
| Carrefour (magasins du Sud) du 10/03 au 13/03 RI =Remise immédiate AC = rembt sur carte fidélité | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Viande bovine pavés de rumsteck à griller ou poeler or.France caissette | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Sole portion pêche Atlantique NE | 15,90€ kg | 20€ le kg |
| Boisson standard "Coca-Cola" 7,32€ 6*1,5l. - 50% AC | 0,41€ l. | 0,80€ le l. |
| Magret de canard cuit à l'étouffée "Delpeyrat" or. France 5,95€ 330g - 1,79€ RI - 1,19€ AC | 8,09€ kg | 14€ le kg |
| Aiguillettes de poulet "Le Gaulois" or. France 2,40€ 6*35g - 0,72€ RI - 0,48€ AC | 5,71€ kg | 9€ le kg |
| Carrefour-Market (ex-Champion) (tous magasins) du 10/03 au 16/03 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Poulet standard blanc ou jaune "Douce France" or. France 4,34€ 1,2kg env. 2e gratuit | 1,81€ kg | 3€ le kg |
| Oeufs standard cal.gros "Maxi d'Auge" 1,28 les 6 2e gratuit | 0,11€ un. | 0,18 un. |
| Thon albacore au naturel "Saupiquet" 3,50€ 2*140g 2e gratuit | 6,25€ kg | 10€ le kg |
| Geant Casino (tous magasins) du 03/03 au 13/03 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Thon albacore au naturel "Arok" 2,99€ 2*140g 2e lot gratuit | 5,34€ kg | 10€ le kg |
| Beurre moulé doux ou 1/2 sel "Président" 1,55€ 250g 2e gratuit | 3,10€ kg | 6€ le kg |
| Fromage Brie "Président Ponte de Brie" 1,30€ 200g 2e gratuit | 3,25€ kg | 6€ le kg |
| Boisson "Pepsi-Cola" 4€ 2*1l. -40%RI | 1,20€ l. | 2€ le l. |
| Saucisse de Morteau or.France | 6,90€ kg | 10€ le kg |
| Intermarché (tous magasins sauf Baillargues ) du 02/03 au 13/03 inclus. AC= avantage carte doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Poulet fermier label rouge "Volaé" or.France | 3,99€ kg | 5€ le kg |
| Fromage ail et fines herbes en portions "Boursin" or.France 1,61€ 192g - 0,33€ AC | 4,95€ kg jeudi sinon 6,67 | 8€ le kg |
| Fromage "Chaussée aux Moines " or.France 2,99€ 450g - 0,60€ AC | 3,98€ kg jeudi sinon 5,31 | 6,50€ le kg |
| Yaourts allégés 0% aux fruits " Taillefine Danone" 3,29€ 16*125g. -0,66€ AC | 0,99€ kg jeudi sinon 1,32 | 1,80€ le kg |
| Glace différents parfums "Adélie" 2,70€ 900ml -0,54€ AC | 1,80€ l. jeudi sinon 2,4 | 2,80€ le l. |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 4,99€ 2*250g. -1€ AC | 5,98€ kg jeudi sinon 7,98 | 9,50€ le kg |
| Chocolat au lait noisettes "Milka " 3,89€ 5*100g. -0,78€ AC | 4,66€ kg jeudi sinon 6,22 | 8€ le kg |
| Boisson standard,light ou zéro "Coca-Cola " 6,20€ 4*2l. - 1,24€ AC | 0,47€ l. jeudi sinon 0,62 | 0,80€ le l. |
| Leclerc (St Aunès) du 03/03 au 13/03 inclus. TL= avantage carte Ticket Leclerc | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Jambon blanc supérieur couenné à la coupe or. France | 4,90€ kg | 9€ le kg |
| Jambon cru sec "Milhau" à la coupe or. France | 9,90€ kg | 16€ le kg |
| Viande bovine faux-filet à poeler ou griller or.France caissette 2kg env. | 6,90€ kg | 12€ le kg |
| Crevettes cuites réfrigérées cal. 80-100/kg él.Equateur | 4,95€ kg | 8€ le kg |
| Pavé de saumon él. Norvège | 7,90€ kg | 10€ le kg |
| Fromage Tomme Noire or.France à la coupe | 6,50€ kg | 8€ le kg |
| Noix de St Jacques av.corail surgelées cal 20-40 or.Pérou 2,69€ 400g | 6,73€ kg | 10€ le kg |
| Magret de canard or.UE | 8,99€ kg | 12€ le kg |
| Saumon fumé él.Norvège 2,99€ 150g.2e remboursé TL | 9,97€ kg | 15€ le kg |
| Poulet fermier label rouge or.France 5,95€/kg.2e remboursé TL | 2,98€ kg | 5€ le kg |
| Jambon cuit supérieur découenné dégraissé "Tradilège" or.France 2€ 4*45g.2e remboursé TL | 5,56€ kg | 9€ le kg |
| Yaourts allégés 0% aux fruits "Tailefine Danone" or. France 1,95€ 8*125g 2e remboursé TlL | 0,98€ kg | 1,80€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 5,07€ 2*250g 2e remboursé TL | 5,07€ kg | 9,50€ lekg |
| Huile d'olive "Rustica" 2,89€ 1l. 2e remboursé TL | 1,45€ l. | 3€ le l. |
| Huile de tournesol "Rustica" 1,69€ 1l. 2e remboursé TL | 0,85€ l. | 1,60€ le l. |
| Vin rouge Côteaux Languedoc Montpeyroux AOC "Cuvée Or" 3€ b.75cl 2e remboursé TL | 1,50€ b. | 2,50€ la b. |
| Vin rouge Faugères Lanquedoc AOC" 3,50€ b.75cl 2e remboursé TL | 1,75€ b. | 3€ la b. |
| Lidl (tous magasins) du 08/03 au 13/03 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Cuisses de poulet standard or.UE 2,49€ 1,1Kg ac 11/03 | 2,26€ kg | 3€ le kg |
| Rôti de dindonneau cuit sous vide or.UE fab.France 2,99€ 800g ac 11/03 | 3,75€ kg | 5€ le kg |
| Vin rouge de pays d'oc cabernet-sauvignon 1,09€ b.75cl | 1,09€ b. | 1,40€ la b. |
| Olives vertes fourrées aux anchois or.Espagne 6,05€ 170g | 3,82€ kg | 5€ le kg |
| Jambon cru fumé or.UE 1,79€ 200g | 8,95€ kg | 12€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 02/03 au 13/03 inclus. BA = bon d'achat RI= Réduction imméda=iate en caisse | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Bière blanche d'abbaye 4,9° "Hoegaarden" 6,59€ 12 b.25cl. - 2,31€ BA | 1,43€ l. | 2€ le l. |
| Bière blonde 5,5° "Kronenbourg 1664" 6,49€ 15 b.25cl. - 2,28€ BA | 1,12€ l. | 2€ le l. |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,39€ 15 b.25cl. - 1,90€ BA | 0,93€ l. | 1,80€ le l. |
| Boisson standard ou light "Orangina" 4,99€ 4*1,5l. - 1,75€ BA | 0,54€ l. | 0,90€ le l. |
| Boisson 0% "Pepsi-Cola Max" 4,99€ 4*1,5l. - 1,75€ BA | 0,54€ l. | 0,80€ le l. |
| Vodka 37,5° "Sobieski" 9,40€ 70cl. - 3,29€ BA | 8,73€ l. | 13€ le l. |
| Vin blanc Alsace Riesling AOC "Baron de Hoen" 2008 or Paris 4,90€ b.75cl -1,72€ BA | 3,18€ b. | 4,50€ la b. |
| Potages légumes ou tomates aux vermicelles "Liebig" 2,99€ 2*1l. - 1,05€ BA | 0,97€ l. | 1,40€ le l. |
| Potages crème de légumes deshydratés "Knorr" 3,49€ 3 sachets pour 1l. - 1,23€ BA | 0,75€ l. | 1,10€ le l. |
| Thon albacore au naturel "Petit Navire" 5,85€ 4*140g -2,05€ BA | 6,79€ kg | 10€ le kg |
| Sardines à l'huile d'olive vierge extra "Connétable" 2,94€ 2*138g -1,03€ BA | 6,92€ kg | 11€ le kg |
| Biscuits apéritif assortiment "Crackers Belin" 3,99€ 6*95g -1,40€ BA | 4,54€ kg | 7,50€ le kg |
| Chips apéritif diff.var.au choix "Pringles" 1,49€ 190g -0,53€ BA | 5,05€ kg | 7,50€ le kg |
| Pâtes farfalle, capellini ou macaroni "Panzani" 2,35€ 2*1kg -0,83€ BA | 0,81€ kg | 1,20€ le kg |
| Raviolis pur boeuf "Zapetti" 2,70€2*800g -0,95€ BA | 1,09€ kg | 1,50€ le kg |
| Maïs doux "Bonduelle" 1,90€ 4*140g -0,67€ BA | 2,20€ kg | 3,50€ le kg |
| Petits pois extra-fins "D'Aucy" 2€ 2*560g -0,70€ BA | 1,16€ kg | 1,80€ le kg |
| Café moulu pur arabica "L'Or Maison du Café" 4,49€ 2*250g -1,54€ BA | 5,82€ kg | 9€ le kg |
| Café moulu mélange standard "Grand"Mère Familial" 4,68€ 4*250g -1,04€ BA | 3,64€ kg | 6€ le kg |
| Riz long grain cuisson 10 mn "Uncle Ben's" 2,55€ 1,21kg -0,90€ BA | 1,38€ kg | 2,50€ le kg |
| Café soluble normal ou déca "Maxwell House" 5,54€ 200g -0,60€ RI -1,94€ BA | 15€ kg | 25€ le kg |
| Biscuits au chocolat "Prince Lu" 4,15€ 4*300g -1,46€ BA | 2,24€ kg | 3,50€ le kg |
| Biscuits "Petit Beurre Lu" 3,30€ 4*200g -1,16€ BA | 2,68€ kg | 4€ le kg |
| Chocolat au lait ou blanc au riz "Crunch Nestlé" 3,29€ 5*100g -1,16€ BA | 4,26€ kg | 8€ le kg |
| Chocolat au lait ou noir extra "Poulain" 2,09€ 4*100g -0,74€ BA | 3,38€ kg | 5€ le kg |
| Panés de colin surgelés "Findus" 5,65€ 2*500g -1,98€ BA | 3,67€ kg | 6€ le kg |
| Steaks hâchés surgelés pur boeuf 15%MG "Charal" or.France 6,95€ 10*100g - 2,45€ BA | 4,50€ kg | 6,50€ le kg |
| Pain de mie "American Sandwich Harry's" fab.France 1,60€ 825g -0,56€ BA | 1,26€ kg | 2€ le kg |
| Yaourts nature 0% MG 0% sucre "Sveltesse" or.France 3,10€ 12*125g -1,10€ BA | 1,33€ kg | 1,80€ le kg |
| Beurre doux,1/2sel ou au sel de Guérande "Paysan Breton" or.France 3€ 2*250g -1,05€ BA | 3,90€ kg | 5,50€ le kg |
| Fromage Camembert "Président" or.France 1,39€ 250g -0,49€ BA | 3,60€ kg | 5,50€ le kg |
| Fromage de brebis "Etorki" or.France 2,99€ 210g -1,05€ BA | 9,24€ kg | 14€ le kg |
| Fromage ail et fines herbes en portions "Boursin" or.France 1,55€ 192g - 0,55€ BA | 5,21€ kg | 8€ le kg |
| Fromage Reblochon AOP au lait cru "Pochat" or.France 5,30€ 450g - 1,86€ BA | 7,64€ kg | 12€ le kg |
| Jambon cuit supérieur à teneur réduite en sel "Paris Fleury-Michon" or.France 2,45€ 6*40g - 0,86€ BA | 6,63€ kg | 10€ le kg |
18:16 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note



