26.01.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 26/01/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (Tous magasins) du 27/01 au 02/02 WH = rembt sur carte fidélité Waooh | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Boisson light ou zéro "Coca-Cola" 7,04€ 6*1,5l. - 1,40€ WH | 0,63€ l. | 0,80€ le l. |
| Viande bovine faux-filet à griller or.France caissette | 8,50€ kg | 14€ lekg |
| Rôti de veau d'Aveyron et du Ségala IGP label rouge bas de carré | 12,90€ kg | 16€ lekg |
| Poulet fermier de Loué label rouge | 4,19€ kg | 5,50€ lekg |
| Fromage Raclette au lait pasteurisé or.France à la coupe | 5,95€ kg | 8€ lekg |
| Fromage Parmesan au lait cru AOP or.Italie à la coupe | 13,90€ kg | 16€ lekg |
| Crevettes roses cuites cal 40-50/kg él.Mexique ou Panama | 8,99€ kg | 11,50€ le kg |
| Carrefour (Tous magasins) du 21/01 au 02/02 RI= remise immédiate en caisse AC = rembt sur carte fidélité | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Jus d'orange 100% pur jus sans pulpe "Tropicana" 10,40€ 4*1,5l. - 3,12€ RI - 2,08€ AC | 0,87€ l. | 1,50€ le l. |
| Jus d'orange ou multifruits 100% pur jus "Joker" 6,50€ 2*2l. - 1,95€ RI - 1,30€ AC | 0,82€ l. | 1,50€ le l. |
| Jus d'orange base concentré "Joker" 5,56€ 4*1l. - 1,67€ RI - 1,12€ AC | 0,69€ l. | 1,30€ le l. |
| Boisson "Pepsi Regular" 4,08€ 4*1,5l. - 1,23€ RI - 0,82€ AC | 0,34€ l. | 0,70€ le l. |
| Bière 4,2° "Kronenbourg" 7,85€ 20b.25cl. - 0,79€ RI - 3,14€ AC | 0,78€ l. | 1,50€ le l. |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,70€ 12b.25cl. - 1,71€ RI - 1,14€ AC | 0,95€ l. | 1,70€ le l. |
| Boisson standard ou light "Orangina" 6,12€ 4*1,5l. - 1,53€ RI - 1,53€ AC | 0,51€ l. | 0,90€ le l. |
| Eau minérale "Vittel" 2,82€ 6*1,5l. - 0,85€ RI - 0,57€ AC | 0,16€ l. | 0,30€ le l. |
| Soufflés apéritif emmental ou cacahuètes "Croustilles Belin" 4,40€ 5*90g. - 1,32€ RI - 0,88€ AC | 4,89€ kg | 9€ le kg |
| Whisky scotch "Clan Campbell" 16,28€ 1l. - 8,14€ AC | 8,14€ l. | 15€ le l. |
| Pastis de Marseille 45° "51" 15€ 1l. - 7,50€ RI | 7,50€ l. | 15€ le l. |
| Porto rouge tawny, blanc ou rosé 19° "Cruz" 6,60€ b.75cl - 0,66€ RI -2,64€ AC | 3,30€ b. | 6,50€ la b. |
| Whisky scotch pur malt 10 ans d'âge "Aberlour" 30€ 1l. - 3€ RI - 12€AC | 15€ l. | 30€ le l. |
| Vin mousseux Crémant d'Alsace AOC "Arthur Metz" or Mâcon 6,50€ b.75cl -1,95€ RI -1,30€ AC | 3,25€ b. | 6,50€ la b. |
| Vodka 37,5° "Smirnoff Red" 15,70€ 1l. - 3,14€ RI - 4,71€AC | 7,85€ l. | 15€ le l. |
| Vin Côtes du Rhône AOC "Cellier des Dauphins" rouge 2007 ou rosé 2009 13,90€ 6b.75cl -6,95€ RI | 1,16€ b. | 2,50€ la b. |
| Panés de dinde "Le Gaulois" or.France 4,90€ 10*100g. - 2,45€ RI | 2,45€ kg | 5€ le kg |
| Plats cuisinés diff.var au choix "Marie" 2,58€ 280g. - 0,78€ RI - 0,52€ AC | 4,57€ kg | 9€ le kg |
| Plats cuisinés diff.var au choix "Fleury Michon" 3,56€ 290g. - 1,07€ RI - 1,72€ AC | 6,10€ kg | 10 le kg |
| Truite fumée "Landvika" or.France 3,70€ 180g. - 1,85€ RI | 10,20€ kg | 18€ le kg |
| Jambon cru 1/4 prétranché "Aoste" 4,93€ 275g. - 1,24€ RI - 1,24€ AC | 8,91€ kg | 16€ le kg |
| Fromage Raclette prétranché "Entremont Saveurs d'Antan" 3,54€ 350g. - 0,89€ RI - 0,89€ AC | 5,03€ kg | 9€ le kg |
| Poulet standard "Douce France" or.France 4€ 1,2kg. - 2€ RI | 1,67€ kg | 3€ le kg |
| Jambon en dés ou râpé "Herta" or.UE fab.France 1,58€ 150g. - 0,48€ RI - 0,32€ AC | 5,20€ kg | 9€ le kg |
| Chorizo doux ou fort "César Moroni XXL" 4,39€ 280g. - 1,32€ RI - 0,88€ AC | 5,48€ kg | 9€ le kg |
| Haricots verts extra-fins "D'Aucy" 2,30€ 2*440g. - 0,69€ RI - 0,46€ AC | 1,31€ kg | 2€ le kg |
| Pâtes diff.variétés "Panzani" 1,59€ 2*500g. - 0,32€ RI - 0,48€ AC | 0,79€ kg | 1,30€ le kg |
| Poisson filets de colin surgelés "Findus" 5,90€ 800g. - 1,77€ RI - 1,18€ AC | 3,69€ kg | 7€ le kg |
| Créme de lait ultra-légère 3%MG "Elle&Vire" 1,75€ 3*20cl. - 0,53€ RI -0,35€ AC | 1,28€ l. | 2€ le l. |
| Poélée de légumes surgelée diff.var. "Bonduelle" 2,79€ 840g. - 0,84€ RI - 0,56€ AC | 1,65€ kg | 3€ le kg |
| Fromage Coulommiers "Président" 1,80€ 350g. - 0,36€ RI - 0,54€ AC | 2,57€ kg | 5€ le kg |
| Fromage de chèvre "Soignon Ste Maure" 2,45€ 300g. - 0,62€ RI - 0,62€ AC | 4,10€ kg | 7€ le kg |
| Fromage Coulommiers "Président" 1,80€ 350g. - 0,36€ RI - 0,54€ AC | 2,57€ kg | 5€ le kg |
| Margarine "St Hubert Oméga 3" 2,92€ 600g. - 0,88€ RI - 0,59€ AC | 2,42€ kg | 5€ le kg |
| Chocolat noir ou au lait + noisettes "Nestlé Grand Chocolat" 1,79€ 200g. - 0,45€ RI - 0,45€ AC | 4,45€ kg | 9€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 10,97€ 4*250g. - 2,20€ RI - 3,30€ AC | 5,47€ kg | 10€ le kg |
| Liqueur 40° "Grand Marnier Cordon Rouge" 19€ 70cl - 1,90€ RI - 7,60€ AC. | 13,57€ l. | 25€ le l. |
| Beurre moulé doux, 1/2 sel ou au el de Guérande "Paysan Breton" 2,69€ 2*250g. - 0,81€ RI - 0,54€ AC | 2,68€ kg | 5€ le kg |
| Liqueur 40° "Cointreau" 16,60€ 70cl - 1,66€ RI - 6,64€ AC. | 11,86€ l. | 22€ le l. |
| Rhum 40° "Negrita Bardinet" 10,60€ 1l - 1,06€ RI - 4,24€ AC. | 5,30€ l. | 10€ le l. |
| Cidre bouché brut 4° ou doux 2,5° "Loic Raison" 5,70€ 3*75cl -1,14€ RI -1,71€ AC . | 1,27€ l. | 2€ le l. |
| Confiture allégée fraises, figues ou cerises "Andros"" 1,23€ 350g. - 0,37€ RI - 025€ AC | 1,74€ kg | 3€ le kg |
| Boisson standard, light ou zéro "Coca-Cola" 1,95€ 2*2l. | 0,49*€ l. | 0,80€ le l. |
| Vin rouge Montagne, Puisseguin ou Lussac St Emilion AOC "Chevaliers de Lanézac" 2007 5,98€ 2b.75cl | 2,99€ b. | 4€ la b. |
| Viande bovine faux-filet ou rumsteck à griller caissette 1kg env. or.France | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Equateur ou Vénézuela 0,80€ les 100g | 8€ kg | 12€ le kg |
| Champagne brut "Gh Martel Prestige" 16,50€ b.75cl -3,30€ RI -4,95€AC | 8,25€ b. | 16€ la b. |
| Carrefour-Market ex-Champion (Tous magasins) du 27/01 au 07/02 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica "Carrefour" 5€ 2*2*250g | 5€ kg | 6,50€ lekg |
| Queue de lotte fraîche pêche Atlantique NE du 27/01 au 30/01 | 14,90€ kg | 20€ lekg |
| Vin de pays d'oc rouge ou rosé diff.cépages "Héritage de Carillan" 3,90€ 3b.75cl | 1,30€ b. | 1,80€ la b. |
| Geant Casino (tous magasins) du 27/01 au 06/02 inclus. 1pt smiles évalué à 0,01€ | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Viande bovine faux-filet à griller or.France caissette j.30/01 | 9,90€ kg | 14€ lekg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Amérique du Sud j.30/01 | 7,95€ kg | 11€ le kg |
| Café moulu mélange standard "Jacques Vabre Régal" 4,49€ 4*250g -35 smiles | 4,14€ kg | 5€ lekg |
| Intermarché (tous magasins sauf Prades, Lunel 4saisons) du 19/01 au 30/01 inclus. AC= avantage carte doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Choucroute alsacienne garnie "Stoeffler" or.UE fab.France 4,80€ 1,06kg -1,20€ AC | 2,26€ kg jeudi sinon 3,40 | 4€ lekg |
| Rôti de dinde "Onno" or .UE fab.France 2,60€ 200g -0,65€ AC | 6,50€ kg jeudi sinon 9,75 | 11€ lekg |
| Surimi nature "Fleury Michon" fab.France 2,60€ 378g - 0,65€ AC | 3,44€ kg jeudi sinon 5,16 | 7€ lekg |
| Fromage Raclette prétranchée "Entremont Saveur d'Antan" or.France 3,69€ 350g - 0,93€ AC | 5,23€ kg jeudi sinon 7,89 | 9€ lekg |
| Fromage Coulommiers "Coeur de Lion" or.France 1,87€ 350g - 0,47€ AC | 2,66€ kg jeudi sinon 4 | 5€ lekg |
| Yaourts nature "Velouté Danone" 2,49€ 16*125g - 0,63€ AC | 0,62€ kg jeudi sinon 0,93 | 1,20€ lekg |
| Beurre gastronomique "Elle&Vire Beurre Tendre" arg.Paris 2009 2,75€ 2*250g - 0,69€ AC | 2,74€ kg jeudi sinon 4,12 | 5€ lekg |
| Confiture de fraises ou 4 fruits ou gelée de mures "Bonne Maman" 1,23€ 444g - 0,31€ AC | 1,37€ kg jeudi sinon 2,07 | 3€ lekg |
| Pâte à tartiner "Nutella" 3,15€ 750g - 0,79€ AC | 2,09€ kg jeudi sinon 3,15 | 4€ lekg |
| Café moulu mélange standard "Grand'Mère" 4,69€ 4*250g - 1,18€ AC | 2,33€ kg jeudi sinon 3,51 | 5€ lekg |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 5,22€ 2*250g - 1,31€ AC | 5,20€ kg jeudi sinon 7,82 | 9€ lekg |
| Thon albacore au naturel "Petit Navire" 4,54€ 4*93g - 1,14€ AC | 6,34€ kg jeudi sinon 9,14 | 10€ lekg |
| Haricots verts extra-fins "D'Aucy" 2,95€ 3*440g -0,74€ AC | 1,11€ kg jeudi sinon 1,67 | 2€ lekg |
| Jus d'orange 100% pur jus "Tropicana" 5,49€ 2*1,51l. -1,38€AC | 0,91€ l. jeudi sinon 1,37 | 1,50€ le l. |
| Eau minérale naturelle "Evian" 2,95€ 6*1,5l - 0,74€ AC | 0,16€ l. jeudi sinon 0,25 | 0,30€ le l. |
| Boisson standard, light ou zéro "Coca-Cola" 5,20€ 4*1,5l - 1,30€ AC | 0,43€ l. jeudi sinon 0,65 | 0,80€ le l. |
| Lidl (tous magasins) du 26/01 au 30/01 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Oignons jaunes or.France 0,39€ filet 1,5kg | 0,26€ kg | 0,40€ lekg |
| Tomates cat.1 or.Maroc 1,39€ filet 1,2kg | 1,16€ kg | 1,40€ lekg |
| Vin de Pays d'oc rouge merlot 4,29€ bib 4l | 1,07€ l. | 1,40€ le l. |
| Hyper U (Le Crès) du 26/01 au 06/02 inclus. RI= Remise immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Chaussures homme derby ou mocassin synthétique intérieur cuir et textile du 40 au 45 | 5€ la paire | 15€ la paire |
| Chaussures femme diff.modèles synthétique intérieur cuir et textile du 36 au 41 | 10€ la paire | 15€ la paire |
| Whisky scotch "Sir Edward's" 13,33€ 1l. - 6,67€ RI pour 2 | 10€ l. | 13€ le l. |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Vieilles Vignes" bze Orange 2008 7,20€ 2b.75cl - 3,60€ RI | 1,80€ b. | 2,70€ la b. |
| Café moulu "Segafredo Intermezzo" 4,49€ 4*250g - 1,49€ RI | 3€ kg | 5€ lekg |
| Huile d'olive vierge extra "Rameau d'Argent" 4€ 1l. | 4€ l. | 5€ le l. |
| Fromage Raclette au lait pasteurisé or.France à la coupe j.30/01 | 4,90€ kg | 8€ lekg |
| Fromage Raclette au lait cru "Riches Monts" or.France à la coupe j.30/01 | 6,95€ kg | 9€ lekg |
| Fromage Reblochon Fermier au lait cru "La Ponte Percée" or.France à la coupe j.30/01 | 9,90€ kg | 12€ lekg |
| Crevettes roses cuites cal 80-100/kg él.Amérique du Sud J.30/01 | 5€ kg | 8€ le kg |
| Pavé de saumon él.Norvège J.30/01 | 8€ kg | 10€ le kg |
| Viande porcine rouelle de jambon à rôtir "Valtéro" or.France J.30/01 | 2€ kg | 3€ le kg |
| Oranges naveline cat.1 or.Espagne 1,50€ filet 2kg J.30/01 | 0,75€ kg | 1€ le kg |
18:51 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note




Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/226414
Écrire un commentaire