19.01.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 19/01/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Carrefour (Tous magasins) du 21/01 au 02/02 RI= remise immédiate en caisse AC = rembt sur carte fidélité | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Jus d'orange 100% pur jus sans pulpe "Tropicana" 10,40€ 4*1,5l. - 3,12€ RI - 2,08€ AC | 0,87€ l. | 1,50€ le l. |
| Jus d'orange ou multifruits 100% pur jus "Joker" 6,50€ 2*2l. - 1,95€ RI - 1,30€ AC | 0,82€ l. | 1,50€ le l. |
| Jus d'orange base concentré "Joker" 5,56€ 4*1l. - 1,67€ RI - 1,12€ AC | 0,69€ l. | 1,30€ le l. |
| Boisson "Pepsi Regular" 4,08€ 4*1,5l. - 1,23€ RI - 0,82€ AC | 0,34€ l. | 0,70€ le l. |
| Bière 4,2° "Kronenbourg" 7,85€ 20b.25cl. - 0,79€ RI - 3,14€ AC | 0,78€ l. | 1,50€ le l. |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,70€ 12b.25cl. - 1,71€ RI - 1,14€ AC | 0,95€ l. | 1,70€ le l. |
| Boisson standard ou light "Orangina" 6,12€ 4*1,5l. - 1,53€ RI - 1,53€ AC | 0,51€ l. | 0,90€ le l. |
| Eau minérale "Vittel" 2,82€ 6*1,5l. - 0,85€ RI - 0,57€ AC | 0,16€ l. | 0,30€ le l. |
| Soufflés apéritif emmental ou cacahuètes "Croustilles Belin" 4,40€ 5*90g. - 1,32€ RI - 0,88€ AC | 4,89€ kg | 9€ le kg |
| Whisky scotch "Clan Campbell" 16,28€ 1l. - 8,14€ AC | 8,14€ l. | 15€ le l. |
| Pastis de Marseille 45° "51" 15€ 1l. - 7,50€ RI | 7,50€ l. | 15€ le l. |
| Porto rouge tawny, blanc ou rosé 19° "Cruz" 6,60€ b.75cl - 0,66€ RI -2,64€ AC | 3,30€ b. | 6,50€ la b. |
| Whisky scotch pur malt 10 ans d'âge "Aberlour" 30€ 1l. - 3€ RI - 12€AC | 15€ l. | 30€ le l. |
| Vin mousseux Crémant d'Alsace AOC "Arthur Metz" or Mâcon 6,50€ b.75cl -1,95€ RI -1,30€ AC | 3,25€ b. | 6,50€ la b. |
| Vodka 37,5° "Smirnoff Red" 15,70€ 1l. - 3,14€ RI - 4,71€AC | 7,85€ l. | 15€ le l. |
| Vin Côtes du Rhône AOC "Cellier des Dauphins" rouge 2007 ou rosé 2009 13,90€ 6b.75cl -6,95€ RI | 1,16€ b. | 2,50€ la b. |
| Panés de dinde "Le Gaulois" or.France 4,90€ 10*100g. - 2,45€ RI | 2,45€ kg | 5€ le kg |
| Plats cuisinés diff.var au choix "Marie" 2,58€ 280g. - 0,78€ RI - 0,52€ AC | 4,57€ kg | 9€ le kg |
| Plats cuisinés diff.var au choix "Fleury Michon" 3,56€ 290g. - 1,07€ RI - 1,72€ AC | 6,10€ kg | 10 le kg |
| Truite fumée "Landvika" or.France 3,70€ 180g. - 1,85€ RI | 10,20€ kg | 18€ le kg |
| Jambon cru 1/4 prétranché "Aoste" 4,93€ 275g. - 1,24€ RI - 1,24€ AC | 8,91€ kg | 16€ le kg |
| Fromage Raclette prétranché "Entremont Saveurs d'Antan" 3,54€ 350g. - 0,89€ RI - 0,89€ AC | 5,03€ kg | 9€ le kg |
| Poulet standard "Douce France" or.France 4€ 1,2kg. - 2€ RI | 1,67€ kg | 3€ le kg |
| Jambon en dés ou râpé "Herta" or.UE fab.France 1,58€ 150g. - 0,48€ RI - 0,32€ AC | 5,20€ kg | 9€ le kg |
| Chorizo doux ou fort "César Moroni XXL" 4,39€ 280g. - 1,32€ RI - 0,88€ AC | 5,48€ kg | 9€ le kg |
| Haricots verts extra-fins "D'Aucy" 2,30€ 2*440g. - 0,69€ RI - 0,46€ AC | 1,31€ kg | 2€ le kg |
| Pâtes diff.variétés "Panzani" 1,59€ 2*500g. - 0,32€ RI - 0,48€ AC | 0,79€ kg | 1,30€ le kg |
| Poisson filets de colin surgelés "Findus" 5,90€ 800g. - 1,77€ RI - 1,18€ AC | 3,69€ kg | 7€ le kg |
| Créme de lait ultra-légère 3%MG "Elle&Vire" 1,75€ 3*20cl. - 0,53€ RI -0,35€ AC | 1,28€ l. | 2€ le l. |
| Poélée de légumes surgelée diff.var. "Bonduelle" 2,79€ 840g. - 0,84€ RI - 0,56€ AC | 1,65€ kg | 3€ le kg |
| Fromage Coulommiers "Président" 1,80€ 350g. - 0,36€ RI - 0,54€ AC | 2,57€ kg | 5€ le kg |
| Fromage de chèvre "Soignon Ste Maure" 2,45€ 300g. - 0,62€ RI - 0,62€ AC | 4,10€ kg | 7€ le kg |
| Fromage Coulommiers "Président" 1,80€ 350g. - 0,36€ RI - 0,54€ AC | 2,57€ kg | 5€ le kg |
| Margarine "St Hubert Oméga 3" 2,92€ 600g. - 0,88€ RI - 0,59€ AC | 2,42€ kg | 5€ le kg |
| Chocolat noir ou au lait + noisettes "Nestlé Grand Chocolat" 1,79€ 200g. - 0,45€ RI - 0,45€ AC | 4,45€ kg | 9€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 10,97€ 4*250g. - 2,20€ RI - 3,30€ AC | 5,47€ kg | 10€ le kg |
| Liqueur 40° "Grand Marnier Cordon Rouge" 19€ 70cl - 1,90€ RI - 7,60€ AC. | 13,57€ l. | 25€ le l. |
| Beurre moulé doux, 1/2 sel ou au el de Guérande "Paysan Breton" 2,69€ 2*250g. - 0,81€ RI - 0,54€ AC | 2,68€ kg | 5€ le kg |
| Liqueur 40° "Cointreau" 16,60€ 70cl - 1,66€ RI - 6,64€ AC. | 11,86€ l. | 22€ le l. |
| Rhum 40° "Negrita Bardinet" 10,60€ 1l - 1,06€ RI - 4,24€ AC. | 5,30€ l. | 10€ le l. |
| Cidre bouché brut 4° ou doux 2,5° "Loic Raison" 5,70€ 3*75cl -1,14€ RI -1,71€ AC . | 1,27€ l. | 2€ le l. |
| Confiture allégée fraises, figues ou cerises "Andros"" 1,23€ 350g. - 0,37€ RI - 025€ AC | 1,74€ kg | 3€ le kg |
| Boisson standard, light ou zéro "Coca-Cola" 1,95€ 2*2l. | 0,49*€ l. | 0,80€ le l. |
| Vin rouge Montagne, Puisseguin ou Lussac St Emilion AOC "Chevaliers de Lanézac" 2007 5,98€ 2b.75cl | 2,99€ b. | 4€ la b. |
| Viande bovine faux-filet ou rumsteck à griller caissette 1kg env. or.France | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Equateur ou Vénézuela 0,80€ les 100g | 8€ kg | 12€ le kg |
| Champagne brut "Gh Martel Prestige" 16,50€ b.75cl -3,30€ RI -4,95€AC | 8,25€ b. | 16€ la b. |
| Carrefour (Tous magasins) du 13/01 au 20/01 inclus. RI= Remise immédiate en caisse | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Raviolis pur boeuf "Zapetti" 2,69€ 2*800g - 0,81€ RI | 1,18€ kg | 1,50€ le kg |
| Lessive liquide concentrée écologique "L'Arbre Vert" 6,67€ 3l. - 1,34€ RI | 1,78€ l. | 2,25€ le l. |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Brésil ou Equateur 0,75€ les 100g | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Carrefour-Market ex-Champion (Tous magasins) du 13/01 au 23/01 inclus. AC= Avantage carte fidélité | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 5,32€ 2*250g - 50%AC | 5,32€ kg | 9€ lekg |
| Chocolat au lait diff.var. "Côte d'Or" 3,89€ 2*200g -1,95€AC | 4,85€ kg | 9€ lekg |
| Chocolat au lait noisettes "Milka" 4,06€ 5*100g -50%AC | 4,06€ kg | 8€ lekg |
| Fromage raclette prétranchée "Riches Monts" 4,15€ 400g -2,08€AC | 5,19€ kg | 8€ lekg |
| Beurre moulé doux ou 1/2sel "Paysan Breton" 3,15€ 500g -1,58€AC | 3,14€ kg | 5,50€ lekg |
| Fromage Emmental "Entremont" or.France 2,47€ 250g -1,24€AC | 4,92€ kg | 9€ lekg |
| Jambon cuit supérieur découenné cuit à l'étouffée "Fleury Michon" 2,25€ 240g -1,13€ AC | 4,67€ kg | 9€ lekg |
| Yaourts 0% aux fruits fruits rouges ou jaunes "Panier Yoplait" 2€ 8*125g -50%AC | 1€ kg | 2€ lekg |
| Pastis 45° "Ricard" 21,45€ 1,5l. - 10,73€ AC | 7,15€ l. | 14€ le l. |
| Boisson standard ou light "Orangina " 2,51€ 2*1,5l - 1,26€ AC | 0,42€ l. | 0,80€ le l. |
| Pâtes diff.var. "Panzani" 2,20€ 3*600g - 50%AC | 0,61€ kg | 1,20€ lekg |
| Geant Casino (tous magasins) du 13/01 au 23/01 inclus. Opération 2e gratuit de suite * RI= Remise immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Crème glacée à la vanille "La Laitière" 3,05€ 1l.* | 1,53€ l. | 3€ le l. |
| Mortadelle italienne "I Freschi Montorsi" 1,61€ 120g * | 6,71€ kg | 12€ le kg |
| Soupe en pack diff.var. BIO "Knorr" 2,59€ 1l.* | 1,30€ l. | 2,50€ le l. |
| Plat cuisiné escalope milanaise sauce tomate "Fleury Michon" 2,99€ 300g -0,90€ RI | 7€ kg | 10€ lekg |
| Filets de hareng doux nature ou fumés "Delpierre" 2€ 200g -0,60€ RI | 7€ kg | 10€ lekg |
| Saucisse de Montbéliard | 6,90€ kg | 9€ lekg |
| Vin blanc Alsace Sylvaner AOC 2008 Or Colmar 3,95€ b.75cl - 1,19€ RI | 2,76€ b. | 3,50€ la b. |
| Intermarché (tous magasins sauf Prades, Lunel 4saisons) du 19/01 au 30/01 inclus. AC= avantage carte doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Choucroute alsacienne garnie "Stoeffler" or.UE fab.France 4,80€ 1,06kg -1,20€ AC | 2,26€ kg jeudi sinon 3,40 | 4€ lekg |
| Rôti de dinde "Onno" or .UE fab.France 2,60€ 200g -0,65€ AC | 6,50€ kg jeudi sinon 9,75 | 11€ lekg |
| Surimi nature "Fleury Michon" fab.France 2,60€ 378g - 0,65€ AC | 3,44€ kg jeudi sinon 5,16 | 7€ lekg |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Equateur, Panama ou Honduras j.23/01 | 6,50€ kg | 12€ le kg |
| Filet de saumon él.Norvège j.23/01 | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Oranges navelate cat.1 or.Espagne 1,50€ filet 2kg j.23/01 | 0,75€ kg | 1€ le kg |
| Fromage Raclette prétranchée "Entremont Saveur d'Antan" or.France 3,69€ 350g - 0,93€ AC | 5,23€ kg jeudi sinon 7,89 | 9€ lekg |
| Fromage Coulommiers "Coeur de Lion" or.France 1,87€ 350g - 0,47€ AC | 2,66€ kg jeudi sinon 4 | 5€ lekg |
| Yaourts nature "Velouté Danone" 2,49€ 16*125g - 0,63€ AC | 0,62€ kg jeudi sinon 0,93 | 1,20€ lekg |
| Beurre gastronomique "Elle&Vire Beurre Tendre" arg.Paris 2009 2,75€ 2*250g - 0,69€ AC | 2,74€ kg jeudi sinon 4,12 | 5€ lekg |
| Confiture de fraises ou 4 fruits ou gelée de mures "Bonne Maman" 1,23€ 444g - 0,31€ AC | 1,37€ kg jeudi sinon 2,07 | 3€ lekg |
| Pâte à tartiner "Nutella" 3,15€ 750g - 0,79€ AC | 2,09€ kg jeudi sinon 3,15 | 4€ lekg |
| Café moulu mélange standard "Grand'Mère" 4,69€ 4*250g - 1,18€ AC | 2,33€ kg jeudi sinon 3,51 | 5€ lekg |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 5,22€ 2*250g - 1,31€ AC | 5,20€ kg jeudi sinon 7,82 | 9€ lekg |
| Thon albacore au naturel "Petit Navire" 4,54€ 4*93g - 1,14€ AC | 6,34€ kg jeudi sinon 9,14 | 10€ lekg |
| Haricots verts extra-fins "D'Aucy" 2,95€ 3*440g -0,74€ AC | 1,11€ kg jeudi sinon 1,67 | 2€ lekg |
| Jus d'orange 100% pur jus "Tropicana" 5,49€ 2*1,51l. -1,38€AC | 0,91€ l. jeudi sinon 1,37 | 1,50€ le l. |
| Eau minérale naturelle "Evian" 2,95€ 6*1,5l - 0,74€ AC | 0,16€ l. jeudi sinon 0,25 | 0,30€ le l. |
| Boisson standard, light ou zéro "Coca-Cola" 5,20€ 4*1,5l - 1,30€ AC | 0,43€ l. jeudi sinon 0,65 | 0,80€ le l. |
| Leclerc (St Aunès) du 13/01 au 23/01 inclus. TL = réduction sur carte fidélité Leclerc | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Viande bovine rumsteack à griller ou poeler or.France caissette 1,2 à 1,5kg | 6,50€ kg | 13€ lekg |
| Blanc de poulet cuit à l'étouffée "Fleury Michon" or.UE fab.France 1,75€ 240g -20%TL | 5,83€ kg | 8€ lekg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Equateur | 5,95€ kg | 11€ le kg |
| Filets de hareng doux fumés "Delpierre" 3,20€ 2*250g -20%TL | 5,12€ kg | 9€ lekg |
| Huile d'olive vierge extra BIO "Jardin d'Orante" 5,45€ 75cl - 20%TL | 5,81€ l. | 8€ le l. |
| Café moulu pur arabica "Plantation Crépuscule Noir" 2,78€ 2*250g -20%TL . | 4,45€ kg | 7€ lekg |
| Café moulu pur arabica "L'Or Maison du Café" 4,24€ 2*250g 2e -50%TL . | 6,36€ kg | 9€ lekg |
| Lidl (tous magasins) du 19/01 au 23/01 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Oignons jaunes or.France 0,39€ filet 1,5kg | 0,26€ kg | 0,40€ lekg |
| Blanc de dinde cuit au bouillon "L'Espiguette" or.UE fab.France 1,15€ 225g | 5,11€ kg | 7€ lekg |
| Hyper U (Le Crès) du 19/01 au 25/01 inclus. RI= réduction immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Kiwis cat.1 or.France 0,10€ la pièce 90g env. | 1,11€ kg | 1,50€ lekg |
| Endives cat.1 or.France 0,99€ sachet 1kg | 0,99€ kg | 1,40€ lekg |
| Tomates cat.1 or.Maroc 0,95€ filet 1kg | 0,95€ kg | 1,40€ lekg |
| Bar à la pièce él.France ou Espagne | 5,95€ kg | 8€ lekg |
| Viande bovine rumsteack à rôtir or.UE caissette 800g | 6,50€ kg | 13€ lekg |
| Jambon serrano cuit découenné dégraissé or.Espagne à la coupe | 6,90€ kg | 10€ lekg |
| Saucisse sèche à la perche or UE fab.France à la coupe | 5,95€ kg | 8€ lekg |
| Fromage de brebis "Roy Berger" or.France à la coupe | 8,90€ kg | 12€ lekg |
| Fromage de vache "Bethmale" or.France à la coupe | 7,90€ kg | 11€ lekg |
18:46 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note




Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/224405
Écrire un commentaire