12.01.2010
Promotions grandes surfaces Montpellier 12/01/2010
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (Tous magasins) du 13/01 au 19/01 inclus. WH=remboursement sur carte fidélité Whaoo | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Boisson allégée 0% dif.parfums "Taillefine Fiz" 1,49€ 1,5l. 2e 100% WH | 0,50€ l. | 1€ le l. |
| Whisky scotch "Grant's" 15,10€ 1l .2e100%WH | 7,55€ l. | 14€ le l. |
| Crémant de Limoux brut ou rosé AOC "Aimery" 5,99€ b.75cl 2e 100%WH | 3€ b. | 5,50€ la b. |
| Plats cuisinés diff.var. "Marie " 3,40€ 400g mini 2e100%WH | 4,25€ kg | 8€ lekg |
| Chocolat au lait noisettes "Poulain" 2,90€ 4*100g 2e100%WH | 3,63€ kg | 7€ lekg |
| Café moulu pur arabica "Philtre d'Or" 3,80€ 2*250g 2e100%WH | 3,80€ kg | 8€ lekg |
| Thon albacore au naturel "Arok" 2,99€ 2*140g 2e100%WH | 5,34€ kg | 10€ lekg |
| Confit de canard IGP Sud-Ouest "Montfort" 7,95€ 1150g 2e100% WH | 3,46€ kg | 6€ lekg |
| Rillettes ou pâté de campagne, de foie ou de jambon "Jean Floc'h" 1,49€ 2*78g 2e100%WH | 4,78€ kg | 8€ lekg |
| Noix de St Jacques av.corail surgelées cal 20-30/kg 4,95€ 400g 2e100% WH | 6,19€ kg | 11€ lekg |
| Pavés de saumon sans peau désarétés surgelés él.Chili 3,75€ 2*250 g | 7,50€ kg | 10€ lekg |
| Poulet fermier label rouge de Lyré 3,99€/kg - 50% WH | 2€ kg | 5€ lekg |
| Carrefour (Tous magasins) du 11/01 jusqu'à épuisement stocks opération 100% remboursé en bons d'achat avec carte fidélité. | ||
| Sélection produits les + intéressants (les plus chers!) un seul article par foyer | Prix réduit | BON prix normal |
| Lessive liquide "Le Chat Expert " 9,50€ 4l. | 0€ l. | 2,25€ le l. |
| Pastis de Marseille "Duval" 27€ 2l. | 0€ l. | 13€ le l. |
| Vin rouge, rosé ou blanc Minervois AOC "Jean d'Alibert" 18€ carton 6 b.75cl | 0€ b. | 2,50€ la b. |
| Apéritif Pineau Vieux des Charentes AOC "Domaine du Feynard " 13,50€ b.75cl | 0€ b. | 12€ la b. |
| Vin gris de Boulaouane AOC Maroc 11€ bib 3l. | 0€ l. | 3€ le l. |
| Carrefour (Tous magasins) du 13/01 au 20/01 inclus. RI= Remise immédiate en caisse | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Ravoilis pur boeuf "Zapetti" 2,69€ 2*800g - 0,81€ RI | 1,18€ kg | 1,50€ le kg |
| Lessive liquide concentrée écologique "L'Arbre Vert" 6,67€ 3l. - 1,34€ RI | 1,78€ l. | 2,25€ le l. |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Brésil ou Equateur 0,75€ les 100g | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Carrefour-Market ex-Champion (Tous magasins) du 13/01 au 23/01 inclus. AC= Avantage carte fidélité | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 5,32€ 2*250g - 50%AC | 5,32€ kg | 9€ lekg |
| Chocolat au lait diff.var. "Côte d'Or" 3,89€ 2*200g -1,95€AC | 4,85€ kg | 9€ lekg |
| Chocolat au lait noisettes "Milka" 4,06€ 5*100g -50%AC | 4,06€ kg | 8€ lekg |
| Fromage raclette prétranchée "Riches Monts" 4,15€ 400g -2,08€AC | 5,19€ kg | 8€ lekg |
| Beurre moulé doux ou 1/2sel "Paysan Breton" 3,15€ 500g -1,58€AC | 3,14€ kg | 5,50€ lekg |
| Fromage Emmental "Entremont" or.France 2,47€ 250g -1,24€AC | 4,92€ kg | 9€ lekg |
| Jambon cuit supérieur découenné cuit à l'étouffée "Fleury Michon" 2,25€ 240g -1,13€ AC | 4,67€ kg | 9€ lekg |
| Yaourts 0% aux fruits fruits rouges ou jaunes "Panier Yoplait" 2€ 8*125g -50%AC | 1€ kg | 2€ lekg |
| Pastis 45° "Ricard" 21,45€ 1,5l. - 10,73€ AC | 7,15€ l. | 14€ le l. |
| Boisson standard ou light "Orangina " 2,51€ 2*1,5l - 1,26€ AC | 0,42€ l. | 0,80€ le l. |
| Pâtes diff.var. "Panzani" 2,20€ 3*600g - 50%AC | 0,61€ kg | 1,20€ lekg |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él.Brésil ou Equateur 0,70€ les 100g j.16/01 | 7€ kg | 10€ le kg |
| Oranges naveline cat.1 or.Espagne 1,50€ filet 2kg seult le 16/01 | 0,75€ kg | 1€ le kg |
| Geant Casino (tous magasins) du 13/01 au 23/01 inclus. Opération 2e gratuit de suite * RI= Remise immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Crème glacée à la vanille "La Laitière" 3,05€ 1l.* | 1,53€ l. | 3€ le l. |
| Mortadelle italienne "I Freschi Montorsi" 1,61€ 120g * | 6,71€ kg | 12€ le kg |
| Soupe en pack diff.var. BIO "Knorr" 2,59€ 1l.* | 1,30€ l. | 2,50€ le l. |
| Plat cuisiné escalope milanaise sauce tomate "Fleury Michon" 2,99€ 300g -0,90€ RI | 7€ kg | 10€ lekg |
| Filets de hareng doux nature ou fumés "Delpierre" 2€ 200g -0,60€ RI | 7€ kg | 10€ lekg |
| Saucisse de Montbéliard | 6,90€ kg | 9€ lekg |
| Vin blanc Alsace Sylvaner AOC 2008 Or Colmar 3,95€ b.75cl - 1,19€ RI | 2,76€ b. | 3,50€ la b. |
| Intermarché (tous magasins sauf Baillargues, Lunel 4saisons) du 05/12 au 16/01 inclus. AC= avantage carte non doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Saucisson cuit à l'ail nature ou fumé "Monique Ranou or.UE fab.France " 1,55€ 300g -50%AC | 2,57€ kg | 4€ lekg |
| Poulet standard "Gastronome" or.France 3,39€/kg - 2,21€ AC/pièce 1,3kg env. | 1,69€ kg | 3€ lekg |
| Fromage de chèvre "Soignon Ste Maure " 2,69€ 300g - 1,35€ AC | 4,47€ kg | 7€ lekg |
| Fromage Camembert sous cloche "Coeur de Lion Tendre " 1,89€ 220g - 0,95€ AC | 4,27€ kg | 7€ lekg |
| Lait UHT demi-écrémé "Candia Viva" 6€ 6*1l - 2,40€ AC | 0,60€ l. | 1€ le l. |
| Yaourts 0% aux fruits "Taillefine Danone " 3,60€ 16*125g - 1,80€ AC | 0,90€ kg | 1,80€ lekg |
| Colin d'Alaska cuisiné diff.recettes surgelé "Claude Léger" 2,45€ 450g - 1,23€ AC | 2,71€ kg | 5€ lekg |
| Crevettes rouges surgelées cal. 20/30/kg "Pescanova" or.Argentine 9,95€ 800g - 4,98€ AC | 6,21€ kg | 10€ lekg |
| Frites surgelées "Findus spécial friteuse " 1,61€ 1kg - 0,81€ AC | 0,80€ kg | 1,40€ lekg |
| Café moulu pur arabica "Velours Noir" 4,49€ 2*250g - 2,25€ AC | 4,48€ kg | 8€ lekg |
| Purée de fruits sans sucre aj. au choix "Materne " 3,79€ 16*100g - 1,90€ AC | 1,18€ kg | 2€ lekg |
| Chocolat noir "Poulain Extra" 2,49€ 5*100g -1,25€ AC | 2,48€ kg | 5€ lekg |
| Biscuits apéritif cacahuete ou emmental "Croustilles Belin" 3,99€ 5*90g -2€ AC | 4,42€ kg | 8€ lekg |
| Pâtes diff.variétés "Panzani" 2,09€ 3*500g -1,05€ AC | 0,69€ kg | 1,30€ lekg |
| Couscous "Ferrero Inratable " 1,19€ 500g -1,60€ AC | 1,18€ kg | 2,20€ lekg |
| Jus d'orange pulpée 100% pur jus "Paquito"1,35€1l. -0,68€AC | 0,67€ l. | 1,30€ le l. |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,49€ 12*b.25cl - 2,75€ AC | 0,91€ l. | 1,70€ le l. |
| Vin rouge Costières de Nîmes AOC "Domaine des Consuls" 2008 2,60€ b.75cl - 1,30€ AC | 1,30€ b. | 2,50€ la b. |
| Lessive liquide "Super Croix " 10,89€ 2*3l - 5,45€ AC | 0,91€ l. | 1,50€ le l. |
| Leclerc (St Aunès) du 06/01 au 16/01 inclus. RI = réduction immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Chocolat noir "Poulain Extra" 1,49€ 200g - 0,75€ RI | 3,70€ kg | 5,50€ lekg |
| Soupe en pack aux légumes "Knorr" 3,30€ 2*1l - 1,65€ RI | 0,83€ l. | 1,40€ le l. |
| Thon albacore au naturel "Petit Navire" 5,99€ 6*93g -2,10€ RI | 6,97€ kg | 10€ lekg |
| Plats cuisinés paella valenciana ou couscous tunisien "Zapetti" 2,50€ 300g -1,50€ RI | 5€ kg | 9€ lekg |
| Margarine "Planta Fin" 1,75€ 600g - 060€ RI | 1,92€ kg | 3€ lekg |
| Plats cuisinés diff.recettes "Weight Watchers" 3,50€ 300g env.-1,75€ RI | 5,83€ kg | 10€ lekg |
| Lasagnes à la bolognaise surgelées "Maggi" 3,54€ 1kg -1,77€ RI | 1,77€ kg | 3€ lekg |
| Bière 5,8° "Pelforth Blonde" 5,56€ 12*b.25cl - 2,80€ RI | 0,92€ l. | 1,70€ le l. |
| Rôti de porc supérieur cuit saumuré nature ou fumé "Férial" or.France par pièce 1,2kg env. | 6,90€ kg | 10€ lekg |
| Jambon supérieur cuit au torchon découenné dégraissé "Tradilège" or.France à la coupe | 6,95€ kg | 10€ lekg |
| Pavé de saumon désarété él.Norvège du 13/01 au 16/01 | 7,90€ kg | 10€ lekg |
| Truite rose portion vidée él.France du 13/01 au 16/01 | 4,49€ kg | 7€ lekg |
| Lidl (tous magasins) du 11/01 au 16/01 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Clémentines cat.1 or.Espagne 0,99€ filet 1kg j.13/01 | 0,99€ kg | 1,30€ lekg |
| Bananes or.Afrique ou Amérique du 14/01 au 16/01 | 0,69€ kg | 1€ lekg |
| Hyper U (Le Crès) du 05/01 au 16/01 inclus. RI= réduction immédiate | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Combes St Sauveur" 2008 7,20€ 3*75cl -2,40€ RI | 1,60€ b. | 2,20€ la b. |
| Lait UHT demi-écrémé "Grandlait" 6,16€ 8*1l - 1,85€ AC | 0,54€ l. | 1€ le l. |
22:08 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note



Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/222438
Écrire un commentaire