29.11.2009
Solaire photovoltaïque: article de Midi Libre

Une journaliste de Midi Libre a assisté à la réunion publique du mardi 24/11/2009 à Clapiers concernant le photovoltaique et y consacré un article dans l'édition du samedi 28/11. Vous pouvez le consulter sur le web de Midi Libre: http://www.midilibre.com/articles/2009/11/28/MONTPELLIER-Le-photovoltaique-a-la-maison-en-plein-essor-1014872.php5#contribution#reaction#reaction#reaction#reaction#reaction#reaction#reaction.
Malheureusement cet article comporte plusieurs erreurs.
16:52 Publié dans Nature/Environnement | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
26.11.2009
Solaire photovoltaïque: Choix de l'installateur
Nous vous informions dans un autre article des principales données économiques et financières d'une installation par un particulier de panneaux photovoltaïques aux fins de production et revente d'électricité d'origine solaire, en Languedoc-Roussillon. Dans un autre article également, nous abordions les démarches administratives à suivre pour un particulier souhaitant installer des panneaux photovoltaïques sur son toit.
Ici, nous allons parler du choix de l'insallateur. En effet , ce marché est en pleine explosion, et de nombreux intervenants, pas toujours qualifiés, relancent de plus en plus directement les particuliers à ce sujet.
Le premier conseil que je peux donner est justement d'éviter de donner suite aux démarchages directs à domicile ou au téléphone. Les professionnels sérieux et expérimentés n'ont pas besoin de ce démarchage, ils croulent sous les demandes. Ce sont surtout les nouveaux intervenants, peu qualifiés, qui recourent à ce démarchage.
Il est donc préférable de s'adresser directement à un professionnel ayant plusieurs années d'expérience et pouvant justifier de références. Certains font cependant l'effort d'être présents sur les salons. Vous pourrez en rencontrer au salon "Energaia" à Montpellier, Foire Expositions le 12 décembre 2009.
Un point très important est de s'assurer, dans le cas probable où vous choississez des panneaux "en intégration" , de la détention par le professionnel d'une assurance garantie décennale ETANCHEITE.
Bien évidemment je ne peux conseiller directement des entreprises. Cependant les sites ci-dessous vous permettront sans doute de trouver un installateur qualifié.
00:00 Publié dans Nature/Environnement | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
25.11.2009
Promotions grandes surfaces Montpellier 25/11/2009
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (Tous magasins) du 25/11 au 01/12 inclus. BA= Bon d'achat (val. 1 au 8/12) aux porteurs carte fidélité Waooh | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Vin rouge Lussac St Emilion AOC "Roc de Lussac" 2007 33€ 6b.75cl - 50%BA | 2,75€ b. | 4,50€ la b. |
| Vin rouge 1ères Côtes de Blaye AOC "Chapelle de Tutiac" 2007 4,99€ b.75cl - 50%BA | 2,50€ b. | 4€ la b. |
| Eau minérale gazeuse "Quézac" 3,27€ 6*1l -50%BA | 0,27€ l. | 0,50€ le l. |
| Eau minérale "Vittel" 2,82€ 6*1,5l -50%BA | 0,16€ l. | 0,30€ le l. |
| Boisson sans sucre "Pepsi Max" 5,20€ 4*1,5l -30%BA | 0,61€ l. | 0,90€ le l. |
| Huile d'olive vierge extra "Rameau d'Argent" 4,75€ 1l -50%BA | 2,38€ l. | 4,80€ le l. |
| Pâtés en verrines (assortiment) "Gabriel Ramond" 3,49€ 3*190g -50%BA | 3,05€ kg | 6€ le kg |
| Beurre moulé au sel "Marin" ou doux, 1/2sel "Président" 2,90€ 500g -50%BA | 2,90€ kg | 5,50€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard 30% morceaux IGP Sud-Ouest "Labeyrie" 12,49€ 220g -50%BA | 28,39€ kg | 45€ le kg |
| Fromage Camembert "Lepetit" 1,89€ 250g -50%BA | 3,78€ kg | 7€ le kg |
| Panés escalope normande, bolognaise ou poulet-bacon "Père Dodu" or.UE fab.France 1,60€ 2*100g -50%BA | 4€ kg | 7€ le kg |
| Jambon sec de Savoie en tranches ou assortiment savoyard "Henri Raffin" 7,95€ 400g -50%BA | 9,94€ kg | 16€ le kg |
| Rillettes du Mans "Bordeau Chesnel" or.UE fab.France 3,69€ 400g -50%BA | 4,85€ kg | 9€ le kg |
| Saucisses cocktail "Jean Caby" or.UE fab.France 2,20€ 360g -50%BA | 3,06€ kg | 6€ le kg |
| Jus de citron "Pulco" 2,32€ 70cl -50%BA | 1,66€ l. | 3€ le l. |
| Jus d'orange du Brésil 100% pur jus pressé "Pampryl" 4,02€ 2*1l -50%BA | 1,01€ l. | 1,80€ le l. |
| Poulet fermier label rouge du Sud-Ouest | 3,99€ kg | 5€ le kg |
| Carrefour (Tous magasins) du 24/11 au 02/12 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Whisky scotch "Ballantine's" 17,70€ 1l. 2e 1/2prix | 13,28€ l. | 18€ le l. |
| Vin blanc Bourgogne Aligoté AOC "Domaine Marguerite Dupasquier" 2006 or Mâcon 5€ b.75cl 2e 1/2prix | 3,75€ b. | 5€ la b. |
| Fromage Emmental "Président Coeur de Meule" 2,56€ 350g 2e 1/2prix | 5,49€ kg | 7€ le kg |
| Café moulu pur arabica BIO com.éq. "Lobodis" 2,58€ 250g 2e 1/2prix | 7,74€ kg | 10€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él. Amérique du Sud | 8€ kg | 10,50€ le kg |
| Poulet standard "Douce France" or.France 3,80€ pièce 1,2kg mini 2e 1/2prix | 2,38€ kg | 3€ le kg |
| Viande bovine rumsteck à griller ou poeler or.France caissette j.28/11 | 9,50€ kg | 14€ le kg |
| Tourteau vivant pêche Atlantique NE j.28/11 | 4,50€ kg | 7€ le kg |
| Géant Casino (tous magasins) du 25/11 au 05/12 inclus. BA= bon d'achat | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Fromage "Président Pointe de Brie" 1,23€ 200g 2e -60%BA soit 0,49€ | 4,30€ kg | 6€ le kg |
| Eau minérale "Thonon" 2,92€ 6*1,5l 2e -100%BA soit 0€ | 0,16€ l. | 0,30€ le l. |
| Vodka 40° "Wyborowa" 11,94€ b.70cl -60%BA | 6,83€ l. | 15 € le l. |
| Intermarché (tous magasins sauf Baillargues, Prades, StGély) du 17/11 au 28/11 inclus. AC = avantage carte (doublé jeudi ) | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Filet de bacon "Onno" or.UE fab.France à la coupe | 9,90€ kg | 13€ le kg |
| Miettes de surimi à la chair de crabe "Fleury Michon" fab.France 2,10€ 2*180g | 5,83€ kg | 9€ le kg |
| Crevettes rouges crues surgelées "Pescanova" or.Argentine 9,95€ 2*800g | 6,22€ kg | 10€ le kg |
| Oeufs standard(cage) gros "Maxi d'Auge" 1,20€ 2*6 oeufs. | 0,10€ un. | 0,16€ un. |
| Fromage Brie "Pointe de Brie Président" 1,40€ 2*200g | 3,50€ kg | 6,50€ le kg |
| Yaourts allégés aux fruits 0%mg 0%s.aj. "Printiligne au bifidus" 1,35€ 2*4*125g | 1,35€ kg | 2€ le kg |
| Lamelles râpées de jambon fumé "Herta" or.UE fab.France 1,60€ 2*150g | 5,33€ kg | 8€ le kg |
| Chocolat au lait noisettes au feuilleté de praliné "1848" 1,72€ 2*200g | 4,30€ kg | 8€ le kg |
| Café moulu pur arabica com.éq. "Malongo" 1,99€ 2 boîtes métal 250g | 3,98€ kg | 8€ le kg |
| Pain de mie "Harrys American Sandwich blancomplet" 1,60€ 2*550g | 1,45€ kg | 2,20€ le kg |
| Jus d'orange pulpé 100%pur jus "Paquito" 1,35€ 2*1l. | 0,68€ l. | 1,20€ le l. |
| Chocolats fourrés "Ferrero Rocher" 5,99€ 375g - 1,20€ AC | 9,57€ kg jeudi sinon 12,77 | 15€ le kg |
| Apéritif rosso ou bianco "Cinzano" 6,90€ 2*1l. | 3,45€ l. | 6,50€ le l. |
| Leclerc (St Aunès) du 18/11 au 28/11 inclus. TL = rembt Ticket Leclerc sur carte fidélité | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica com.éq. "Lobodis" 3,88€ 2 boîtes métal 250g | 7,76€ kg | 10€ le kg |
| Chocolat noir 70%cacao "Lindt Dessert" 1,97€ 200g -25%TL | 7,39€ kg | 10€ le kg |
| Chocolat noir "Extra Poulain" 2,20€ 2*200g | 5,50€ kg | ,30€ le kg |
| Oeufs standard(cage) gros "Maxi d'Auge" 2,85€ 2*12 oeufs. | 0,12€ un. | 0,16€ un. |
| Yaourts aux fruits "Panier Yoplait Quartiers" 2,94€16*125g. -25%TL | 1,10€ kg | 1,50€ le kg. |
| Foie gras de canard bloc 30%morceaux IGP Sud-Ouest sous vide "Montfort" 7,95€ 220g - 25%TL | 27,10€ kg | 40€ le kg |
| Foie gras de canard bloc av.morceaux IGP Sud-Ouest sous vide "Pierre de Chaumeyrac" 9,90€ 300g - 20%TL | 26,40€ kg | 35€ le kg |
| Assouplissant diff.parfums "Soupline" 3,42€ 3l -30%TL | 0,80€ l. | 1,20€ le l. |
| Jambon supérieur couenné cuit "Tradilège 3 Noix" or.France à la coupe | 6,95€ kg | 9€ le kg |
| Bacon, pancetta ou coppa "Montagne Noire" or.UE fab France à la coupe | 8,95€ kg | 13€ le kg |
| Rôti de porc saumuré fumé ou nature "Férial" à la pièce 1,2kg env.or.France | 5,90€ kg | 8€ le kg |
| Poulet fermier label rouge "Saint-Charmin" 5,27€/Kg - 1,45€ TL/pièce 1,25kg env. | 4,11€ kg | 5€ le kg |
| Fromage Raclette au lait cru "Riches Monts" or.France à la coupe | 6,95€ kg | 9€ le kg |
| Whisky scotch "Long John " 26,80€ 2l. -6,70€ TL | 10,05€ l. | 14€ le l. |
| Whisky scotch "Johnnie Walker " 17,95€ 1l. 2e - 8,98€TL | 13,46€ l. | 18€ le l. |
| Whisky scotch "Famous Grouse " 14,10€ 1l. -1,75€ TL | 12,35€ l. | 19€ le l. |
| Whisky bourbon "Old Virginia " 8,80€ 70cl. | 12,57€ l. | 16€ le l. |
| Ampoules économie d'énergie diff. var. 9,80 les 3 -2,50€TL | 2,43€ un. | 4,50€ un. |
| Lidl (tous magasins) du 23/11 au 28/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Bière 4,9° "Grafenwalder" or.Allemagne 0,29€ canette 50cl | 0,58€ l. | 0,80€ le l. |
| Hyper U (Le Crès) du 17/11 au 28/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Whisky bourbon "Four Roses" 37,98€ 3*1l. | 12,66€ l. | 18€ le l. |
| Vin rouge Côtes du Rhône Villages AOC "Cellier des Dauphins" 2007 11,70€ 6b.75cl | 1,95€ b. | 2,60€ la b. |
| Chocolats fourrés "Ferrero Rocher" 11,13€ 3*375g | 9,89€ kg | 15€ le kg |
| Pain de mie "Harrys American Sandwich" 1,39€ 1100g | 1,26€ kg | 2€ le kg |
| Desserts îles flottantes "Senoble" fab.France 1,25€ 4*100g | 3,13€ kg | 5,50€ le kg |
| Desserts purée de pommes "Andros" fab.France 1,40€ 16*100g | 0,88€ kg | 1,50€ le kg |
| Fromage Coulommiers "Président" or.France 0,93€ 350g | 2,66€ kg | 5€ le kg |
| Fromage de chèvre au lait pasteurisé "Soignon" or.UE fab.France 0,93€ 180g | 5,17€ kg | 9€ le kg |
23:27 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
17.11.2009
Promotions grandes surfaces Montpellier 17/11/2009
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (Tous magasins) du 18/11 au 24/11 inclus. WH= Avantage remboursé sur carte fidélité Whaooh | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Lessive liquide diff.parfums "Omo" 9,99€ 5l -5€ WH | 1€ l. | 1,80€ le l. |
| Assouplissant concentré diff.parfums "Soupline" 5,40€ 2*75cl -2,70€ WH | 1,80€ l. | 3,40€ le l. |
| Grattes-éponges "Spontex" € 4,44€ les 9 - 2,22€ WH | 0,25€ un. | 0,50€ un. |
| Nettoyant ménager à la javel "La Croix" 4,80€ 2*1,5l -2,40€ WH | 0,80€ l. | 1,60€ le l. |
| Nettoyant ménager à l'huile de lin "Carolin" 4,30€ 2l -2,15€ WH | 1,08€ l. | 2€ le l. |
| Café moulu pur arabica "Maison du Café Or noir sublime" 5,40€ 2* 250g -2,70€ WH | 5,40€ kg | 10€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Borgès Tramier" 5,20€ 1l -2,60€ WH | 2,60€ l. | 5€ le l. |
| Fromage Brie "Coeur de Lion le bon Brie" 3,49€ 450g -1,75€ WH | 3,87€ kg | 7€ le kg |
| Vin rouge Bordeaux AOC "Dedicace" 2008 or Blaye 13,95€ 6b.75cl | 2,33€ b. | 3,50€ la b. |
| Oeufs standard(cage) moyen "Le Gaulois" 2,99€ les 20 -1,50€ WH . | 0,07€ un. | 0,13€ un. |
| Viande bovine côte à l'os à griller ou rôtir "Cheptal" or.France par 2 | 9,90€ kg | 15€ le kg |
| Jambon supérieur couenné cuit au torchon or.UE fab.France à la coupe | 6,90€ kg | 10€ le kg |
| Jambon sec 7 mois aff. or.UE fab.France à la coupe | 11,90€ kg | 15€ le kg |
| Fromage Mimolette demi-vieille or.France à la coupe | 8,90€ kg | 12€ le kg |
| Fromage Tomme des Pyrénées IGP à la coupe | 5,95€ kg | 8€ le kg |
| Fromage à Raclette au lait cru "Le Montagnon" or.France à la coupe | 5,95€ kg | 7,50€ le kg |
| Filet de saumon él.Norvège à la pièce | 6,99€ kg | 9€ le kg |
| Oranges cat.1 or.Espagne 1€ filet 2kg j.21/11 | 0,50€ kg | 0,80€ le kg |
| Carrefour (Tous magasins) du 12/11 au 23/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él. Amérique du Sud | 8,50€ kg | 11,50€ le kg |
| Daurades royales él.Grèce 6€ les 3 pièces 300g mini | 6,67€ kg | 10€ le kg |
| Fromage Maroilles AOC "Fauquet" au lait pasteurisé à la coupe | 10,90€ kg | 14€ le kg |
| Oranges naveline cat.1 or.Espagne 1,50€ filet 2kg | 0,75€ kg | 1€ le kg |
| Géant Casino (tous magasins) du 09/11 au 21/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él. Colombie ou Amérique du Sud | 6,95€ kg | 10€ le kg |
| Champagne brut "Charles de Cazanove" 20€ 2b.75cl. | 10€ b. | 18€ la b. |
| Intermarché (tous magasins sauf Baillargues, Prades, StGély) du 17/11 au 28/11 inclus. AC = avantage carte (doublé jeudi ) | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Filet de bacon "Onno" or.UE fab.France à la coupe | 9,90€ kg | 13€ le kg |
| Miettes de surimi à la chair de crabe "Fleury Michon" fab.France 2,10€ 2*180g | 5,83€ kg | 9€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 60-80/kg él. Colombie ou Equateur j.21/11 | 5,50€ kg | 10€ le kg |
| Daurade royale à la pièce de 300 à 600g él.Espagne j.21/11 | 5,90€ kg | 9€ le kg |
| Truite rose vidée à la pièce de 200à 300g él.France j.21/11 | 4,90€ kg | 8€ le kg |
| Langue de boeuf or.Irlande en caissette j.21/11 | 5,50€ kg | 9€ le kg |
| Oranges naveline cat.1 or.Espagne 1,20€ filet 2kg j.21/11 | 0,60€ kg | 1€ le kg |
| Crevettes rouges crues surgelées "Pescanova" or.Argentine 9,95€ 2*800g | 6,22€ kg | 10€ le kg |
| Oeufs standard(cage) gros "Maxi d'Auge" 1,20€ 2*6 oeufs. | 0,10€ un. | 0,16€ un. |
| Fromage Brie "Pointe de Brie Président" 1,40€ 2*200g | 3,50€ kg | 6,50€ le kg |
| Yaourts allégés aux fruits 0%mg 0%s.aj. "Printiligne au bifidus" 1,35€ 2*4*125g | 1,35€ kg | 2€ le kg |
| Lamelles râpées de jambon fumé "Herta" or.UE fab.France 1,60€ 2*150g | 5,33€ kg | 8€ le kg |
| Chocolat au lait noisettes au feuilleté de praliné "1848" 1,72€ 2*200g | 4,30€ kg | 8€ le kg |
| Café moulu pur arabica com.éq. "Malongo" 1,99€ 2 boîtes métal 250g | 3,98€ kg | 8€ le kg |
| Pain de mie "Harrys American Sandwich blancomplet" 1,60€ 2*550g | 1,45€ kg | 2,20€ le kg |
| Jus d'orange pulpé 100%pur jus "Paquito" 1,35€ 2*1l. | 0,68€ l. | 1,20€ le l. |
| Chocolats fourrés "Ferrero Rocher" 5,99€ 375g - 1,20€ AC | 9,57€ kg jeudi sinon 12,77 | 15€ le kg |
| Apéritif rosso ou bianco "Cinzano" 6,90€ 2*1l. | 3,45€ l. | 6,50€ le l. |
| Leclerc (St Aunès) du 18/11 au 28/11 inclus. TL = rembt Ticket Leclerc sur carte fidélité | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica com.éq. "Lobodis" 3,88€ 2 boîtes métal 250g | 7,76€ kg | 10€ le kg |
| Chocolat noir 70%cacao "Lindt Dessert" 1,97€ 200g -25%TL | 7,39€ kg | 10€ le kg |
| Chocolat noir "Extra Poulain" 2,20€ 2*200g | 5,50€ kg | 8,30€ le kg |
| Oeufs standard(cage) gros "Maxi d'Auge" 2,85€ 2*12 oeufs. | 0,12€ un. | 0,16€ un. |
| Yaourts aux fruits "Panier Yoplait Quartiers" 2,94€16*125g. -25%TL | 1,10€ kg | 1,50€ le kg. |
| Foie gras de canard bloc 30%morceaux IGP Sud-Ouest sous vide "Montfort" 7,95€ 220g - 25%TL | 27,10€ kg | 40€ le kg |
| Foie gras de canard bloc av.morceaux IGP Sud-Ouest sous vide "Pierre de Chaumeyrac" 9,90€ 300g - 20%TL | 26,40€ kg | 35€ le kg |
| Assouplissant diff.parfums "Soupline" 3,42€ 3l -30%TL | 0,80€ l. | 1,20€ le l. |
| Jambon supérieur couenné cuit "Tradilège 3 Noix" or.France à la coupe | 6,95€ kg | 9€ le kg |
| Rôti de porc saumuré fumé ou nature "Férial" à la pièce 1,2kg env.or.France | 5,90€ kg | 8€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él. Honduras j.21/11 | 5,95€ kg | 11€ le kg |
| Moules de pêche Atlantique NE 3,50€ 2kg j.21/11 | 1,75€ kg | 2,50€ le kg |
| Filet de loup de mer pêche Atlantique NE j.21/11 | 10,90€ kg | 14€ le kg |
| Poulet fermier label rouge "Saint-Charmin" 5,27€/Kg - 1,45€ TL/pièce 1,25kg env. | 4,11€ kg | 5€ le kg |
| Fromage Raclette au lait cru "Riches Monts" or.France à la coupe | 6,95€ kg | 9€ le kg |
| Oranges naveline cat.1 cal.5/6 or.Espagne 1,32€ filet 2kg j.21/11 | 0,66€ kg | 1€ le kg |
| Whisky scotch "Long John " 26,80€ 2l. -6,70€ TL | 10,05€ l. | 14€ le l. |
| Ampoules économie d'énergie diff. var. 9,80€ les 3. - 2,50€TL | 2,43€ un. | 4,50€ un. |
| Lidl (tous magasins) du 16/11 au 23/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Vin rouge Haut-Médoc AOC 3,89€ b.75cl j.21/11 | 3,89€ b. | 5€ la b. |
| Dés de jambon "L'Espiguette" or.UE fab.France 0,89€ 200g j.21/11 | 4,45€ kg | 5,80€ le kg |
| Pommes cat.1 dif.var.or.France 1,19€ sachet 2kg . | 0,60€ kg | 0,90€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 17/11 au 28/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Whisky bourbon "Four Roses" 37,98€ 3*1l. | 12,66€ l. | 18€ le l. |
| Vin rouge Côtes du Rhône Villages AOC "Cellier des Dauphins" 2007 11,70€ 6b.75cl | 1,95€ b. | 2,60€ la b. |
| Chocolats fourrés "Ferrero Rocher" 11,13€ 3*375g | 9,89€ kg | 15€ le kg |
| Pain de mie "Harrys American Sandwich" 1,39€ 1100g | 1,26€ kg | 2€ le kg |
| Desserts îles flottantes "Senoble" fab.France 1,25€ 4*100g | 3,13€ kg | 5,50€ le kg |
| Desserts purée de pommes "Andros" fab.France 1,40€ 16*100g | 0,88€ kg | 1,50€ le kg |
| Fromage Coulommiers "Président" or.France 0,93€ 350g | 2,66€ kg | 5€ le kg |
| Fromage de chèvre au lait pasteurisé "Soignon" or.UE fab.France 0,93€ 180g | 5,17€ kg | 9€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 50-70/kg él. Amérique du Sud j.21/11 | 5,60€ kg | 9,50€ le kg |
| Pavé de saumon él. Norvège j.21/11 | 7,95€ kg | 10€ le kg |
| Paupiettes de dinde "Le Gaulois" or.France 1,75€ 3*135g j.21/11 | 4,32€ kg | 8€ le kg |
19:03 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
13.11.2009
Promotions grandes surfaces Montpellier 13/11/2009
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros...
Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan (Tous magasins) du 11/11 au 17/11 inclus. WH= Avantage remboursé sur carte fidélité Whaooh | ||
| Informations erronées (mensongères) site web Auchan au 10/11 sur produits de la mer, supprimées | Prix réduit | BON prix normal |
| Canard gras entier éviscéré sans foie or.France | 3,50€ kg | 5€ le kg |
| Magrets de canard cru "Montfort" or.France par 3 | 10€ kg | 14€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard ou oie av.morceaux s.vide "Delpeyrat" IGP Sud-Ouest 9,95€ 160g - 4,98€ WH | 31,09€ kg | 50€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard s.vide 30%.morceaux prétranché "Montfort" IGP Sud-Ouest 13,95€ 240g - 6,98€ WH | 29,04€ kg | 50€ le kg |
| Viande bovine faux-filet ou rumsteck à griller ou poeler or.France caissette | 10,90€ kg | 14€ le kg |
| Pintade fermière de Lyré label rouge | 5,89€ kg | 7,50€ le kg |
| Poulet fermier de Lyré label rouge 4,69€/kg 2e -50% | 3,52€ kg | 5€ le kg |
| Foie gras de canard entier au torchon semi-conserve or.France 12,95€ 240g - 6,48€ WH | 26,96€ kg | 70€ le kg |
| Fromage Emmental français au lait pasteurisé à la coupe | 4,95€ kg | 7€ le kg |
| Jambon fumé à griller "Petitgas" or.UE fab.France 3,95€ 2*4*100g | 4,94€ kg | 9€ le kg |
| Petites noix de St Jacques sans corail congelées pêche Atlantique SO 4,30€ 2*300g | 7,17€ kg | 13€ le kg |
| Vin rouge de pays d'oc , merlot ou cabernet-sauvignon "La boîte à vin" 8,95€ bib 5l 2e gratuit | 0,90€ l. | 1,60€ le l. |
| Whisky scotch " The Famous Grouse" 13,95€ 1l | 13,95€ l. | 19€ le l. |
| Boisson standard, light, cow-boy ou indien "Orangina" 3,02€ 3*1,5l. | 0,67€ l. | 0,90€ le l. |
| Carrefour (Tous magasins) du 12/11 au 23/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él. Amérique du Sud | 8,50€ kg | 11,50€ le kg |
| Daurades royales él.Grèce 6€ les 3 pièces 300g mini | 6,67€ kg | 10€ le kg |
| Fromage Maroilles AOC "Fauquet" au lait pasteurisé à la coupe | 10,90€ kg | 14€ le kg |
