04.02.2009
Promotions grandes surfaces Montpellier 03/02/2009
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros... Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
Pubs disponibles le 04 Février 2009.
| Auchan(tous magasins) du 04/02au 10/02 inclus. WH = avantage crédité sur carte Whaoo. | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Plats cuisinés "Auchan" diff.var. 3€ les 2*300g mini -5%WH | 4,75€ kg | 7€ kg |
| Saucisson sec "Auchan" 3,99€ 2*250g or.UE fab.France -5%WH | 7,58€ kg | 11€ le kg |
| Cordons bleu de dinde ou "croque Auchan" diff.var. 2€ 2*2*100g -5%WH | 4,75€ kg | 7€ le kg |
| Whisky scotch "Famous Grouse" 20,85€ 2*1l. | 10,43€ l. | 18€ le l. |
| Viande bovine entrecôte à griller ou poêler caissette 5 pièces or.France | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Auchan(tous magasins) du 28/01au 03/02 inclus. WH = avantage crédité sur carte Whaoo. | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Aile de raie pelée fraîche pèche Atlantique | 9,95€ kg | 15€ le kg |
| Viande de cheval rumsteack à rôtir ou griller or. Argentine, Canada ou Brésil | 7,90€ kg | 10€ le kg |
| Gambas tropicales crues surgelées cal 21-30/kg él.Vietnam ou Indonésie boîte 1kg | 7,90€ kg | 10€ le kg |
| Vin blanc d'Alsace Sylvaner AOC 2007 Arg.Mâcon 15,96€ 6b.75cl | 2,99€ b. | 4€ la b. |
| Vin de pays d'oc blanc sauvignon, rosé cinsault ou rouge merlot ou cabernet-sauvignon "Les Ormes de Cambras" 2007 2,35€ b.75cl -0,78€ WH | 1,57€ b. | 2€ la b. |
| Pâtes diff.var. "Panzani" 2,42€ 3*500g - 0,80€ WH | 1,08€ kg | 1,50€ le kg |
| Saucisson sec "Bâton de Berger" or.UE fab.France 3,65€ 275g - 1,83€ WH | 6,62€ kg | 11€ le kg |
| Confit de canard en barquette micro-ondable "Delpeyrat" IGP Sud-Ouest 7,42€ 2* 550g | 6,74€ kg | 9€ le kg |
| Escalopes de foie gras surgelées "Montfort" IGP Sud-Ouest 9,95€ 4*70g - 3€ WH | 24,82€ kg | 35€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 03/02 au 11/02 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Saucisson sec "Carrefour" or.France 3,34€ 300g - 50%AC | 5,23€ kg | 10€ le kg. |
| Jambon cuit supérieur découenné "Carrefour" 1,90€ 4*45g - 50%AC | 5,28€ kg | 9€ le kg. |
| Saucisses de Montbéliard "Reflets de France" 2,99€ 2*150g - 50%AC | 4,97€ kg | 10€ le kg. |
| Pâté de campagne "Carrefour" 1,21€ 180g - 50%AC | 3,36€ kg | 6€ le kg. |
| Huile d'olive vierge extra "Lesieur" 5,14€ 1l -40%AC | 3,08€ l. | 5,50€ le l. |
| Haricots verts extrafins "Carrefour" 1€ 440g - 50%AC | 1,14€ kg | 2€ le kg. |
| Petits-pois carottes extrafins "Carrefour" bocal verre 1,30€ 530g - 50%AC | 1,23€ kg | 2€ le kg. |
| Steaks hachés surgelés pur boeuf "Carrefour" 4,89€ 10*100g - 50%AC | 2,45€ kg | 4,50€ le kg. |
| Gambas entières crues surgelées 3,97€ 400g - 50%AC | 4,95€ kg | 9€ le kg. |
| Poëlée surgelée diff.recettes "Carrefour" 3,37€ 900g- 50%AC | 1,76€ kg | 3€ le kg. |
| Frites surgelées "Carrefour" 1,03€ 1kg - 50%AC | 0,52€ kg | 1€ le kg. |
| Poulet standard "Le Père Dodu " or.France 3,95€ pièce 1,35kg - 30%AC | 2,05€ kg | 3,50€ le kg. |
| Cordons bleus de dinde "Douce France" or.France 3,95€ 10*100g - 30%AC | 2,77€ kg | 6€ le kg. |
| Paupiettes de dinde or.France 3,20€ 4*130g - 27%AC | 4,49€ kg | 8€ le kg |
| Pâtes diff. var "Barilla" 2,55€ 3*500g - 50%AC | 0,85€ kg | 1,50€ le kg |
| Fromage Gouda en tranches or.Hollande "Nutella" 1,45€ 200g - 50%AC | 3,60€ kg | 7€ le kg |
| Fromage Roquefort "Carrefour" 1,95€ 150g - 50%AC | 6,47€ kg | 13€ le kg |
| Fromage Emmental râpé "Carrefour" or.France 3,22€ 500g - 50%AC | 3,22€ kg | 7€ le kg |
| Fromage Camembert "Carrefour" or.France 1,32€ 250g - 50%AC | 2,64€ kg | 5€ le kg |
| Fromage fondu à tartiner "Carrefour" or.France 1,54€ 400g - 50%AC | 1,93€ kg | 4€ le kg |
| Beurre gastronomique Charentes-Poitou AOC "Grand Fermage" 2,89€ 2*250g - 50%AC | 2,88€ kg | 5,50€ le kg |
| Margarine 55%MG "Primevère" or.France 2,95€ 550g - 40%AC | 3,22€ kg | 6€ le kg |
| Fromage Emmental "Entremont" or.France 1,71€ 250g - 50%AC | 5,13€ kg | 7€ le kg |
| Yaourts aux fruits "Panier Yoplait" or.France 3,50€ 16*125g - 50%AC | 0,88€ kg | 1,70€ le kg |
| Yaourts aux fruits "Carrefour" or.France 2,59€ 16*125g - 38%AC | 0,80€ kg | 1,50€ le kg |
| Chocolat au lait "Milka" 3,95€ 6*100g - 30%AC | 4,61€ kg | 8€ le kg |
| Boisson standard ou light "Coca-Cola" 5,48€ 4*2l. -38%AC | 0,42€ l. | 0,75€ le l. |
| Boisson standard "Orangina" 4,34€ 4*1,5l. -20%AC | 0,58€ l. | 0,80€ le l. |
| Biscuits "Galettes St Michel" 1,96€ 3*156g - 30%AC | 2,93€ kg | 5€ le kg |
| Jus d'orange "Carrefour" 2,91€ 4*1l. -50%AC | 0,36€ l. | 0,70€ le l. |
| Vin blanc mousseux Crémant d'Alsace AOC Arthur Metz" or Mâcon 4,30€ b.75cl -20%AC | 3,44€ b. | 6€ la b. |
| Cacahuètes grillées salées "Carrefour " 2,22€ 3*250g -50%AC | 1,48€ kg | 3€ le kg |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Combes St Sauveur " 2006 1,68€ b.75cl -20%AC | 1,34€ b. | 2€ la b. |
| Apéritif rosso ou bianco "Cinzano" 6,50 1l. 2e gratuite | 3,25€ l. | 6€ le l. |
| Whisky scotch "J&b Rare" 26,76€ 2l. -17%AC | 11,11€ l. | 18€ le l. |
| Whisky scotch "Famous Grouse" 13,40€ 1l. -10%AC | 12,06€ l. | 18€ le l. |
| Pastis 45° "Berger" 20€ 2*1l. - 6,80€ AC | 6,60€ l. | 13€ le l. |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él. Amérique du Sud | 8€ kg | 10€ le kg |
| Oranges var.salustania or.Espagne 1,60€ filet 3kg | 0,54€ kg | 0,80€ le kg |
| Oranges var.naveline or.Espagne 1€ filet 2kg du 04/02 au 07/02 | 0,50€ kg | 0,80€ le kg |
| Champion Carrefour-market( tous magasins) du 28/01 au 08/02 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Plats cuisinés "Carrefour" diff. var. panachage possible 2€ 300g 2e 1/2 prix | 5€ kg | 7€ le kg |
| Whisky "Johnnie Walker" 17,97€ 1l.2e 1/2 prix | 13,48€ l. | 18€ le l. |
| Beurre gastronomique "Président" or.France 1,34€ 250g 3e gratuit | 3,57€ kg | 4,50€ le kg |
| Abricots secs "Maître Prunille" or. Turquie 1,38€ 250g 3e gratuit | 3,68€ kg | 5,50€ le kg |
| Géant Casino (tous magasins) du 28/01 au 07/02 inclus. BA = Bon d'achat (val.3112209) si carte de fidélité | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Biscuits "Prince Lu fourrés" 4,96€ 4*300g -50% BA | 2,07€ kg | 4€ le kg |
| Poisson pané surgelé "Findus Croustibat" 3,45€ 18*30g -50% BA | 3,18€ kg | 6€ le kg |
| Fromage Coulommiers "Coeur de Lion" 1,99€ 350g. - 0,50€ BA | 4,26€ kg | 5€ le kg |
| Cassoulet "Raynal&Roquelaure" 3,40€ 2*840g - 50% BA | 1,01€ kg | 1,60€ le kg |
| Raviolis bolognaise "Zapetti Buitoni" 3,89€ 2*800g - 1,17€ BA | 1,70€ kg | 2,20€ le kg |
| Crêpes guingampaises beurrées sucrées "Tigreat" 2,10€ 10*35g - 50% BA | 3€ kg | 5€ le kg |
| Tequila 35° "Tezcal" 11,95€ b.70cl. -5,98€ BA | 8,53€ l. | 14€ le l. |
| Viande bovine entrecôte à griller en caissette | 9,90€ kg | 14€ le kg. |
| Géant Casino (tous magasins) du 04/02 au 14/02 inclus. BA = Bon d'achat (val.3112209) si carte de fidélité | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Haricots verts extrafins surgelés "Casino" 2,05€ kg 2e remb.100%BA | 1,03€ kg | 2€ le kg. |
| Fromage Raclette lait pasteurisé en tranches "Casino" 3,30€ 400g 2e remb.100%BA | 4,13€ kg | 8€ le kg. |
| Fromage Roquefort "Casino" 2,04€ 150g 2e remb.100%BA | 6,80€ kg | 13€ le kg. |
| Fromage Reblochon au lait cru "Casino" 5,41€ 450g 2e remb.100%BA | 6,01€ kg | 12€ le kg. |
| Fromage Emmental "Casino" or.France 2,40€ 300g 2e remb.100%BA | 4€ kg | 7€ le kg. |
| Fromage de chèvre Sainte-Maure "Casino" 1,59€ 200g 2e remb.100%BA | 3,98€ kg | 7€ le kg. |
| Fromage Camembert "Casino" 1,36€ 250g 2e remb.100%BA | 2,72€ kg | 5€ le kg. |
| Jus de clémentines "Casino" 1,89€ 1l. 2e remb.100%BA | 0,95€ l. | 1,60€ le l. |
| Saucisse sèche droite "Casino" 2,66€ 250g 2e remb.100%BA | 5,32€ kg | 10€ le kg. |
| Rillettes pur porc "Casino" 1,95€ 220g 2e remb.100%BA | 4,43€ kg | 8€ le kg. |
| Steaks hachés surgelés pur boeuf 15%MG "Casino" 4,99€ 10*100g 2e remb.100%BA | 2,50€ kg | 4,50€ le kg. |
| Pommes de terre rissolées surgelées "Casino" 1,16€ 1kg 2e remb.100%BA | 0,58€ kg | 1,10€ le kg. |
| Poëlée campagnarde surgelée "Casino"3,07€ 900g 2e remb.100%BA | 1,70€ kg | 3€ le kg. |
| Thon albacore au naturel "Casino" 1,35€ 140g 2e remb.100%BA | 4,82€ kg | 8€ le kg. |
| Thon cuisiné diff.recettes "Casino" 0,85€ 135g 2e remb.100%BA | 3,15€ kg | 6€ le kg. |
| Petis-pois carottes extrafins "Casino" 1,05€ 530g 2e remb.100%BA | 0,99€ kg | 1,80€ le kg. |
| Plats cuisinés diff.recettes "Casino" 2,17€ 300g 2e remb.100%BA | 3,62€ kg | 7€ le kg. |
| Pâtes diff.var. "Casino" 0,76€ 500g 2e remb.100%BA | 0,76€ kg | 1,40€ le kg. |
| Huile d'olive vierge extra "Casino" 4,06€ b.75cl 2e remb.100%BA | 2,71€ l. | 5€ le l. |
| Café moulu pur arabica "Casino" 3,41€ 2*250g 2e remb.100%BA | 3,41€ kg | 6€ le kg. |
| Porto blanc ou tawny rouge 19° "Dom Joaquim Casino" 6,30€ b.75cl 2e remb.100%BA | 3,15€ b. | 6€ la b.. |
| Vin blanc d'Alsace Riesling AOC "Club Sommeliers Casino"4,25€ b.75cl 2e remb.100%BA | 2,13€ b. | 4€ la b.. |
| Poulet fermier label rouge du Gers 7€ pièce 1,3kg 2e remb.100%BA | 2,69€ kg | 5,50€ kg |
| Intermarché (tous magasins) du 03/02au 14/02 inclus. AC= avantage carte doublé le jeudi (s/rés. acheter mini 5 produits différents à -20%! très limite comme offre : cependant 5 produits nous somment apparus intéressants...) | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Huile d'olive vierge extra "Lesieur" 5,09€ 1l -20%AC | 3,05€ l. jeudi sinon 4,07 | 5,50€ le l. |
| Jambon sec italien "Onno" 2,24€ 8tr.134g -20%AC | 10€ kg jeudi sinon 13,37 | 15€ le kg |
| Pâtes diff. var "Barilla" 2,19€ 3*500g - 20%AC | 0,88€ kg jeudi sinon 1,17 | 1,50€ le kg |
| Café moulu pur arabica "San Marco" 4,22€ 2*250g - 20%AC | 5,06€ kg jeudi sinon 6,75 | 8€ le kg |
| Raviolis frais diff. var "Lustucru" 4,40€ 2*345g - 20%AC | 3,83€ kg jeudi sinon 5,10 | 7€ le kg |
| Leclerc (Saint Aunès) du 28/01 au 07/02 inclus. TL= rembt "ticket Leclerc" sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire Velours noir" 4,42€ 2*250g 3e lot gratuit - 20%TL | 4,71€ kg | 7,50€ le kg |
| Yaourts allégés 0%MG 0%s.aj. "Taillefine Danone" 1,19€ 4*125g 3e lot gratuit -20%TL | 1,27€ kg | 2€ le kg |
| Margarine 59%MG "Planta Fin" 1,80€ 500g 3e gratuit - 20% TL | 1,60€ kg | 3€ le kg |
| Fromage Raclette au lait pasteurisé en tranches "Entremont Saveur d'antan" or.France 2,95€ 350g 3e gratuit - 20%TL | 4,50€ kg | 8€ le kg. |
| Saucisse de Montbéliard "Jean-Louis Amiotte" or.France à la pièce | 6,90€ kg | 9€ le kg |
| Poulet fermier label rouge "Saint-Charmin" or.France 5,27€ kg - 1,45€TL /pèce 1,3kg env. | 4,15€ kg | 5,50€ le kg |
| Apéritif bianco, rosato ou rosso "Martini" 14,20€ 2b.l - 1,70€ TL | 6,25€ l. | 8€ le l. |
| Boisson "Coca-Cola light" 1,55€ 2l. 3e gratuit -20%TL | 0,41€ l. | 0,80€ le l. |
| Netto (tous magasins du Sud) du 03/02 au 07/02 inclus | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Fromage Roquefort AOC "Mélivie" 1,69€ 165g | 10,24€ kg | 13€ le kg |
| Oranges naveline or.Espagne 1,10€ filet 2kg | 0,55€ kg | 0,80€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 27/01 au 07/02 inclus "foire à l'euro" | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Pâté en verrines 2 campagne +2 confit foie de porc ou volaille "Jean Floc'h" 2€ 4*120g | 2,78€ kg | 4€ le kg |
| Café pur arabica bio com.equit. "U max Havelaar" or. Pérou 2€ 250g | 8€ kg | 11€ le kg |
| Fromage fondu en tranchettes "Président Emmental ou Burger emmental-cheddar" 1€ 200g or.France | 5€ kg | 7€ le kg |
| Bacon ou mortadelle en tranches or.UE fab.France 1€ 100g | 10€ kg | 12€ le kg |
| Filets de hareng fumés ou doux "Lefort" fab.France 2€ 2*200g | 5€ kg | 7€ le kg |
14:05 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note




Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/134741
Écrire un commentaire