« Promotions grandes surfaces Montpellier 12/11/2008 | Page d'accueil | Poubelle orange méthanisation: et le compostage individuel? »
18.11.2008
Promotions grandes surfaces Montpellier 18/11/2008
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros... Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan(tous magasins) du 19/11au 25/11 inclus. WH = avantage crédité sur carte Whaoo. Offre -50%WH limitée à 3 articles/réf (sélection) * | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Cacahuètes grillées salées "Tutticorin" 1,74€ 500g * | 1,74€ kg | 3€ le kg |
| Jus d'orange 100% pur jus pressé avec pulpe "Tropicana" 3,98€ 2*1l * | 1€ l. | 1,80€ lel. |
| Thon albacore au naturel "Saupiquet" 3,06€ 2*140g * | 5,46€ kg | 10€ le kg |
| Vin rouge Bordeaux "Julien Batiste" 2007 2,88€ b.75.cl * | 1,44€ b. | 2,50€ la b. |
| Fromage Emmental "Entremont" or.France 3,31€ 350g * | 4,71€ kg | 8€ le kg |
| Fromage Roquefort AOC "Société Caves Baragnaudes" 2,99€ 150g * | 9,93€ kg | 16€ le kg |
| Cervelas "Herta" or.UE fab.France 2,59€ 400g * | 3,23€ kg | 6€ le kg |
| Huile mélange "Isio 4" 5,50€ 3*1l. | 1,83€ l. | 2,50€ le l. |
| Chocolat au lait, noisettes, riz ou caramel "Milka" 2,98€ 5*100g - 0,60€ WH | 4,76€ kg | 7€ le kg |
| Chocolat au lait diff.var. "Côte d'Or" 3,64€ 2*200g 2e lot 1/2prix | 6,83€ kg | 9€ le kg |
| Yaourts allégés aux fruits 0%mg 0%s.aj. "Taillefine Danone" 3,29€ 16*115g - 0,99€ WH | 1,25€ kg | 2€ le kg |
| Yaourts nature " Danone" 2,19€ 16*125g - 0,66€ WH | 0,77€ kg | 1,20€ le kg |
| Fromage Morbier AOC au lait cru à la coupe | 5,90€ kg | 9€ le kg |
| Jambon cuit au torchon supérieur couenné or.France à la coupe | 5€ kg | 10€ le kg |
| Foie gras de canard entier cuit au torchon IGP Sud-Ouest 14,90€ 240g * 1 art.seult | 31,04€ kg | 65€ le kg |
| Oranges naveline or.Espagne 1,50€ filet 3kg j.22/11 | 0,50€ kg | 1€ le kg |
| Champignons de Paris or.France ou Pays-Bas 1,50€ barquette 500g 2e remb 0,75€ WH j.22/11 | 2,25€ kg | 3€ le kg |
| Filet de saumon à la pièce él.Norvège | 6,50€ kg | 10€ le kg |
| Viande bovine côtes à l'os or.France en caissette 2 pièces | 7,90€ kg | 13€ le kg |
| Poulet fermier label rouge de Lyré 4,69€ le kg 2e 1/2prix | 3,52€ kg | 5,50€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 10/11 au 22/11 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Huile d'olive vierge extra "Carrefour" 11,13€ 3l. -5%AC | 3,52€ l. | 5,20€ le l. |
| Soupe de poissons "Reflets de France" 4,92€ 3*950g | 1,73€ kg | 3€ le kg. |
| Raviolis pur boeuf "Carrefour" 1,32€ 3*400g - 5%AC | 1,05€ kg | 1,40€ le kg. |
| Vin rouge 1ères Côtes de Blaye "Carrefour" 2006 6,93€ les 3b.75.cl | 2,31€ b. | 3€ la b. |
| Vin blanc Bourgogne Chardonnay "Carrefour" 9,12€ les 3b.75cl | 3,04€ b. | 4,30€ la b. |
| Cidre bouché brut ou doux "Reflets de France" 3,12€ les 3b.75cl | 1,39€ l. | 1,80€ le l. |
| Bloc de foie gras de canard 50% morceaux sous vide "Carrefour" IGP Sud-Ouest 7,50€ 200g | 37,50€ kg | 50€ le kg |
| Vin rouge Côtes du Rhône "Louis Bernard" 2007 arg. Mâcon 7,50€ les 3b.75cl | 2,50€ b. | 3,50€ la b. |
| Vin rouge Fronton AOC "Capitoulat" 2006 or Paris 4,60€ les 3b.75cl | 1,53€ b. | 2€ la b. |
| Foie gras de canard entier en bocal "Jean Larnaudie" IGP Sud-Ouest 8,45€ les 2*125g | 33,80€ kg | 60€ le kg |
| Yaourts nature ou vanille "Activia Danone" 2,59€ 12*125g -20%AC | 1,38€ kg | 1,80€ le kg |
| Yaourts aux fruits "Panier Yoplait" 3,50€ 16*125g -20%AC | 1,40€ kg | 2€ le kg |
| Beurre aux cristaux sel mer Noirmoutiers "Grand Fermage" or.France 2,11€ 2*250g | 4,22€ kg | 5,60€ le kg |
| Whisky "Ballantine's" 25,48€ 2*1l. | 12,74€ l. | 17€ le l. |
| Carrefour (tous magasins) du 19/11 au 29/11 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Boisson "Orangina" standard ou light 2,88€ 2*1,5l. -20%AC | 0,77€ l. | 1€ le l. |
| Huile d'olive vierge extra "Tramier Prodigieuse" 4,88€ b.75cl. 2e gratuite | 3,25€ l. | 6€ le l. |
| Cassoulet au canard "La Belle Chaurienne" 3,87€ b. 840g 2e gratuite | 2,31€ kg | 4€ le kg. |
| Hachés de boeuf à l'oignon 15%Mg surgelés "Charal" 3,40€ 10*100g -20%AC | 2,72€ kg | 3,60€ le kg. |
| Chocolat dessert 64%cacao "Poulain 1848" 3,34€ 2*200g 2e lot gratuit | 4,18€ kg | 8€ le kg. |
| Géant Casino (tous magasins) du 10/11 au 22/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Tarama nature léger "Le Traiteur Grec" 1,55€ 100g 2e gratuit | 7,75€ kg | 12€ le kg. |
| Jambon fumé au grill à poèler "Charcuterie Vendéenne Petitgas" 2,99€ 2*100g 2e gratuit | 7,48€ kg | 12€ le kg. |
| Bloc de foie gras de canard sous vide "Labeyrie" IGP Sud-Ouest 17,90€ 270g 2e gratuit | 33,15€ kg | 60€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard 30% morceaux "Labeyrie" IGP Sud-Ouest 17,90€ boîte 220g 2e gratuite | 40,68€ kg | 60€ le kg |
| Vin rouge Médoc "L'Eglise St Hilaire" 2006 6€ b.75cl 2e gratuite | 3€ b. | 5€ la b. |
| Vin rouge Bordeaux "Cellier Yvecourt" 2006 arg.Bruxelles 3,88€ b.75cl 3e gratuite | 2,59€ b. | 3,50€ la b. |
| Vin rouge de pays d'Aude merlot "Chevalier de Ronceval" 11,94€ 6b.75cl 2e lot gratuit | 1€ b. | 1,80€ la b. |
| Ed (tous magasins) du 19/11 au 29/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Foie gras de canard entier en bocal IGP Sud-Ouest 12,64€ les 2*180g | 35,11€ kg | 60€ le kg |
| Oranges naveline or.Espagne 1,99€ filet 3kg j.22/11. | 0,67€ kg | 1€ le kg |
| Champagne brut "Heidsieck Monopole" 28,06b.75cl 2e gratuite j.20/11 | 14,03€ b. | 25€ la b. |
| Whisky "Label 5" 15€ 1l. 2e 1/2prix | 11,25€ l. | 14€ le l. |
| Intermarché (Jacou, Juvignac, Lunel Portes de La mer, St Gély) du 18/11 au 29/11 inclus. AC= avantage carte doublé le jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Saucisse de Morteau cuite "Onno" or.France 3,20€ 350g - 0,65€ AC | 5,43€ kg jeudi sinon 7,29 | 9,50€ le kg |
| Surimi saveur crabe "Odyssée" fab.France 3,90€ 450g - 0,60€ AC | 3,78€ kg jeudi sinon 5,11 | 6€ le kg |
| Terrine de St Jacques ou de saumon "Odyssée" fab.France 1,90€ 200g - 0,40€ AC | 5,50 kg jeudi sinon 7,50 | 9,50€ le kg |
| Filet de bacon fumé "Onno" fab.France à la coupe j.22/11 | 9,50€ kg | 14€ le kg |
| Filet de saumon él.Norvège à la pièce j.22/11 | 6,95€ kg | 10€ le kg |
| Aile de raie pêche Atlantique Nord à la pièce j.22/11 | 8,90€ kg | 12€ le kg |
| Crevettes roses cal 60-80/kg él.Equateur j.22/11 | 6,90€ kg | 9€ le kg |
| Fromage Raclette au lait cru "Riches Monts" or.France à la coupe j.22/11 | 6,95€ kg | 9€ le kg |
| Fromage Raclette frottée au vin d'Arbois "Terrier" or.France à la coupe j.22/11 | 6,50€ kg | 9€ le kg |
| Beurre gastronomique "Président" 2,90€ 2*250g - 0,60€ AC | 3,40€ kg jeudi sinon 4,60 | 6€ le kg |
| Paella royale surgelée "Marie" 3,33€ 1,265kg - 0,70€ AC | 1,53€ kg jeudi sinon 2,08 | 3€ le kg |
| Thon albacore au naturel "Saupiquet" 7,99€ 4*185g - 1,60€ AC | 6,44€ kg jeudi sinon 8,59 | 10€ le kg |
| Asperges vertes en conserve bocal "St Eloi" 2,46€ 2*185g -0,50€ AC | 3,95€ kg jeudi sinon 5,29 | 6€ le kg |
| Vin rouge Bordeaux "Blaissac" 2006 16,45€ 6b.75cl - 4€ AC | 1,41€ b. jeudi sinon 2,08 | 2,50€ la b. |
| Vin rouge Maroc "Sidi Brahim" 2,70€ b.75cl - 0,55€ AC | 1,60€ b. jeudi sinon 2,15 | 2,50€ la b. |
| Jus d'orange 100% pur jus pressé sans pulpe "Joker" 5,22€ 4*1l -1,05€ AC | 0,81€ l. jeudi sinon 1,04 | 1,50€ le l. |
| Eau minérale naturelle gazeuse "Badoit " 4,20€ 6*1,15l - 0,85€ AC | 0,36€ l. jeudi sinon 0,49 | 0,60€ le l. |
| Leader Price (tous magasins) du 18/11 au 22/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Magret de canard or.UE barquette 3 pièces | 8,30€ kg | 11€ le kg |
| Cassoulet au confit de canard "Leader Price" or.France 1,89€ b. 840g | 2,25€ kg | 3€ le kg. |
| Foie gras de canard cru cat.extra or.France | 24,99€ kg | 35€ le kg |
| Leclerc (Saint Aunès) du 19/11 au 29/11 inclus. TL= rembt "ticket Leclerc" sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu mélange "Mon régal" 3,75€ 4*250g - 20% TL | 3€ kg | 4,50€ le kg |
| Thon albacore à l'huile d'olive "Le Savoureux" 7,99€ 4*160g -20%TL | 9,98€ kg | 13€ le kg |
| Bloc de foie gras de canard en boîte "La Table des Jean" or.France 2,37€ 150g | 15,80€ kg | 25€ le kg |
| Poulet fermier label rouge du Gers 4,89€ le kg - 0,50€ TL le kg | 4,39€ kg | 5,50€ le kg |
| Magrets de canard en lot de 3(1kg) or.France 11,50€ le kg -20%TL | 9,20€ kg | 13€ le kg |
| Jambon cru affiné 7 mois "Milhau" or.UE fab.France à la coupe | 8,95€ kg | 14€ le kg |
| Jambon cru de Bayonne en tranches "Dupuy" 6,90€ 10*50g -20%TL | 11,04€ kg | 16€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Equateur | 7,95€ kg | 11€ le kg |
| Fromage Roquefort AOC "Gar" à la coupe | 11,90€kg | 15€ le kg |
| Marinade de moules à la catalane Or.UE fab.France 2,20€ 180g -50%TL | 6,11€ kg | 10€ le kg |
| Fromage Raclette "Riches Monts" en tranches or.France 7,40€ 2*425g -40%TL | 5,22€ kg | 8€ le kg |
| Fromage "Leerdamer" or.Pays-Bas 2,99€ 350g 2e remb. TL | 4,27€ kg | 7€ le kg |
| Beurre gastronomique "Elle&Vire" or.France 1,45€ 250g 2e remb. TL | 2,90€ kg | 5€ le kg |
| Oranges naveline or.Espagne 1,85€ filet 3kg j.22/11 | 0,62€ kg | 1€ le kg |
| Whisky "William Lawson's" 14,30€ 1l. 2e 1/2 prix TL | 10,73€ l. | 15€ le l. |
| Assouplissant textile concentré "Lénor Ariel" 2,40€ 2 flacons 750ml | 1,60€ l. | 2,50€ le l. |
| Eponges grattantes "Scotch Brite" 4,20€ les 4*8 -50%TL. | 0,07€ un. | 0,15€ un. |
| Lidl (tous magasins) du 17/11 au 22/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Fromage Grana Padano or.Italie 0,79€ 100g | 7,90€ kg | 10€ le kg |
| Netto (tous magasins) du 18/11 au 22/11 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Vin rouge Beaujolais nouveau AOC | 1,66€ b. | 2,50€ la b. |
| Rillettes du Mans "Fineron" 2,30€ 2*253g | 4,55€ kg | 6€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 18/11 au 29/11 inclus | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Boisson "Coca-Cola" standard ou light 1,54€ 2l. -3e gratuite | 0,51€ l. | 0,90€ le l. |
| Whisky "Johnnie Walker" red label 17,36€ 1l. 2e 1/2 prix | 13,02€ l. | 17€ le l. |
| Fromage Emmental râpé "Président" 1,40€ 210g 3e paquet gratuit | 4,44€ kg | 7€ le kg |
| Oranges naveline or.Espagne 1€ filet 2kg j.22/11 | 0,50€ kg | 1€ le kg |
| Viande bovine rumsteack en tranches à griller ou poèler or.France en barquette 3 pièces j.22/11 | 8,90€ kg | 13€ le kg |
22:52 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note



Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/124341
Ecrire un commentaire