« Foires aux vins Automne 2008 | Page d'accueil | Une opinion personnelle sur la crise financière »
08.10.2008
Promotions grandes surfaces Montpellier 07/10/2008
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros... Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France
| Auchan(tous magasins) du 08/10 au 14/10 inclus. WH = avantage crédité sur carte Whaoo. Offre -50%WH limitée à 3 articles/réf (sélection) * | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Mortadelle pistachée or.UE fab.Italie à la coupe | 6,90€ kg | 10€ le kg |
| Café moulu mélange "Maison du café Tradition" 4,45€ 4*250g 2e lot 1/2prix | 3,34€ kg | 5€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Auchan" 3,29€ 2*250g 2e lot 1/2prix -5%WH | 4,68€ kg | 7€ le kg |
| Boisson 0% sucre ajouté "Taillefine Fiz " 1,49€ 1,5l. * | 0,49€ l. | 0,90€ le l. |
| Boisson "Orangina" 7,80€ 4*2l. * | 0,49€ l. | 1€ le l. |
| Assouplissant "Soupline Ultra" 3,80€ 1l. * | 1,90€ l. | 3,50€ le l. |
| Apéritif "Cinzano" rosso, bianco ou arancio 6,86€ 1l. * | 3,43€ l. | 6,50€ le l. |
| Vin rouge Juliénas "Pierre Chanau" 2007 4,80€ b.75cl * | 2,40€ b. | 4,50€ la b. |
| Bière "Carslberg premium" 3,72€ 6b 25cl. * | 1,24€ l. | 2,50€ le l. |
| Confit de canard "Labeyrie" or. Sud-Ouest France 7,95€ 1,35kg * | 2,94€ kg. | 5€ le kg |
| Saucisson sec "Cochonou" or.UE fab.France 4,99€ 440 g * | 5,66€ kg. | 10€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Rameau d'argent" 4,50€ 1l. * | 2,25€ l. | 4,50€ le l. |
| Fromage Camembert "Lepetit" or. France 2,09€ 250 g * | 4,16€ kg. | 7€ le kg |
| Yaourts allégés aux fruits 0%MG 0%sucre aj. "Taillefine Danone" 3,29 16*125g * | 0,82€ kg | 2€ le kg |
| Langoustines entières crues surgelées pêche Atlantique NE 4,90€ 400g * | 6,13€ kg | 12€ le kg |
| Poêlée de légumes surgelée "Auchan" 2,60€ 750g * | 1,73€ kg | 3€ le kg |
| Fromage mi-chèvre "Soignon" or. France 1,35€ 180 g * | 3,72€ kg. | 7€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 10/10 au 18/10 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Saucisses f umées "Cooperl" or.France 3,50€ 8*90g -20% AC | 3,89€ kg | 5€ le kg |
| Fromage Mont d'Or AOC au lait cru 3,90€ 480g - 20%AC | 6,50€ kg | 8,50€ le kg |
| Tarama nature "Blini" 2,45€ 280g -30%AC | 6,13€ kg | 10€ le kg |
| Steaks hachés 15%MG surgelés "Carrefour" 4,99€ 10*100g -30%AC | 3,49€ kg | 5€ le kg |
| Haricots verts extra-fins surgelés "Bonduelle" 2,25€ 1,2kg - 30%AC | 1,31€ kg | 2,20€ le kg |
| Pâtes diff.var. "Panzani" 1,78€ 3*500g -40%AC | 0,71€ kg | 1,70€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Puget" 5,30€ b.1l - 40%AC | 3,18€ l. | 5,30€ le l. |
| Poulet standard "Père Dodu" or.France 4,15€ pièce 1,35kg env. - 40%AC | 1,84€ kg | 3€ le kg |
| Fromage Camembert "Président" or.France 1,46€ 250g - 40%AC | 3,50€ kg | 5,50€ le kg |
| Yaourts au bifidus nature ou vanille "Activia Danone" 3,99€ 16*125g -40%AC | 1,20€ kg | 2€ le kg |
| Yaourts aux fruits "Velouté Fruix Danone" 3€ 16*125g -40%AC | 0,90€ kg | 1,50€ le kg |
| Yaourts allégés nature 0%MG 0%sucre "Taillefine Danone" 2€ 12*125g -30%AC | 0,93€ kg | 1,50€ le kg |
| Yaourts allégés aux fruits 0%MG 0%sucre ajouté "Panier Yoplait" 3,19€ 162*125g -30%AC | 1,12€ kg | 2€ le kg |
| Café moulu mélange "Grand'Mère Familial" 4,12€ 4*250g -40%AC | 2,47€ kg | 5€ le kg |
| Boisson "Coca-Cola" standard 6,91€ 6*1,5l -40%AC | 0,46€ l. | 0,90€ le l. |
| Boisson "Pepsi-Cola" standard 2,88€ 4*1,5l -30%AC | 0,34€ l. | 0,80€ le l. |
| Bière 5° "Heineken" 8,50€ 20 b.25cl. -40%AC | 1,02€ l. | 1,80€ le l. |
| Jus d'orange pur fruit "Joker" 5,90€ 2*2l. -40%AC | 0,89€ l. | 1,50€ le l. |
| Vin rouge Côtes du Rhône villages "Rasteau" 2007 or Paris 4,90€ b.75cl -30%AC | 3,43€ b. | 4,50€ la b. |
| Bière 4,5° "33 Export" 6,40€ 30 b.25cl. -30%AC | 0,60€ l. | 1,20€ le l. |
| Whisky "J&B Rare" 24,60€ 2 b.70cl. -30%AC | 12,30€ l. | 19€ le l. |
| Vodka 37,5° "Smirnoff" 13,50€ 1l. -40%AC | 8,10€ l. | 15€ le l. |
| Vin de pays des côteaux de l'Ardèche rouge ou rosé 8,20€ bib 5l. -30%AC | 1,15€ l. | 1,50€ le l. |
| Shampooing "Head and Shoulders" diff.var 6,20€ 2*300ml 24,60€ 2 b.70cl. -30%AC | 6,20€ l. | 11€ le l. |
| Carrefour (tous magasins) du 29/09 au 09/10 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Mortadelle pistachée "Montorsi" or.Italie à la coupe | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Jambon cuit supérieur couenné "Le Foué Paul Prédault" or.UE fab. France à la la coupe | 6,90€ kg | 9€ le kg |
| Moules de pêche Atlantique NE or. Hollande 4,20€ barquette 2kg | 2,10€ kg | 3€ le kg |
| Daurade royale à la pièce 3,25€ 300g mini 3e pièce gratuite | 7,22€ kg | 10€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Carapelli" 4,10€ b.75cl 3e gratuite - 20%AC | 2,92€ l. | 5€ le l. |
| Oeufs plein air cal.gros "Le Gaulois " or.France 1,89€ les 6 3e gratuit -20%AC | 0,17€ un. | 0,25€ un. |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire" 4,71€ 2*250g 3e gratuit -20%AC | 5,02€ kg | 8€ le kg |
| Boisson zéro ou light "Coca-Cola " 1,47€ 2l. 3e gratuite -20%AC | 0,39 l. | 0,90€ le l. |
| Boisson 0%sucre dif. var. "Taillefine Fiz" 1,20€ 1,5l. 3e gratuite - 20% AC | 0,43€ l. | 0,90€ le l. |
| Boisson "Coca-cola" standard 1,47€ 2ll. 3e gratuite - 20% AC | 0,39€ l. | 0,90€ le l. |
| Vin rouge Morgon AOC "Vignes et terroirs du Beaujolais" 3,90€ b.75cl 3e gratuite -20%AC | 2,08€ b. | 5€ la b. |
| Vin de pays d'oc dif. cépages "Les Ormes de Cambras" 2007 2,23€ b.75cl 3e gratuite - 20%AC | 1,19€ b. | 2€ la b. |
| Porto ruby "Sandeman" 7,35€ b.75cl 3e gratuite -20%AC | 3,92€ b. | 6€ la b. |
| Champion (tous magasins) du 08/10 au 18/10 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Fromage Coulommiers "Président" or. France 1,55€ 350g 2e 1/2prix | 4,41€ kg | 6€ le kg |
| Café moulu mélange "Grand'Mère Familial" 4,24€ 4*250g 2e 1/2 prix | 3,18€ kg | 5€ le kg |
| Boisson "Taillefine Fiz" 2,98€ 3*1,5l. | 0,66€ l. | 0,90€ le l. |
| Vin rouge Bordeaux "Château Vaillart La Mongie"2005 or Bruxelles 3,90€ b.75cl | 3,95 € b. | 5€ la b. |
| Intermarché (,Jacou, Juvignac,Lunel Rte Nîmes) du 07/10 au 11/10 inclus. AC= rembt avantage sur carte doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Boisson "Orangina" 3,68€ 2*2l. - 1,50€ AC non doublé jeudi | 0,55€ l. | 0,90€ le l. |
| Bière 5,5° "Kronenbourg 1664" 8,55€ 24 b.25cl. -3,40€ AC non doublé jeudi | 0,89€ l. | 1,80€ le l. |
| Thon préparé diff recettes "Saupiquet" 3,29€ 4*135g -1,35€ Ac non doublé jeudi | 3,59€ kg | 6€ le kg |
| Plats cuisinés au choix "Fleury Michon" 2,33€ 300g - 0,60€ AC | 3,77€ kg jeudi sinon 5,77 | 7€ le kg |
| Rillettes de poulet rôti "Onno" 2,85€ 2*220g - 0,70€ AC | 3,30€ jeudi sinon 4,89 | 6,50€ le kg |
| Jambon cuit supérieur découenné "Fleury Michon Le Torchon" 2,12€ 6*45g - 0,55€ AC | 3,78€ kg jeudi sinon 5,81 | 8€ le kg |
| Surimi "Fleury Michon" 3,25€ 2*200g or.UE fab.France -0,80€ AC | 4,13€ kg jeudi sinon 6,13 | 8€ le kg |
| Filets de dinde ou poulet dorés au four "Monique Ranou" or.UE fab.France 1,40€ 6*40g - 0,35€ AC | 2,92€ kg jeudi sinon 4,79 | 6€ le kg |
| Soupe de poissons à la bretonne ou provençale "Capt Cook" Or.UE fab.France 2,95€ 950g + 50g croutons valeur 0,25€ - 0,75€ AC | 1,26€ kg jeudi sinon 2,05 | 3,50€ le kg |
| Jambon cuit supérieur découenné "Onno le Torchonnay" or.UE Fab. France à la coupe | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Magret ou filet de canard or. France | 9,50€ kg | 13€ le kg |
| Moules de Bouzigues | 1,90€ kg | 3€ le kg |
| Fromage Tomme de Domessin "Terrier" à la coupe ou sous film | 6,90€ kg | 9€ le kg |
| Beurre gastronomique " Président" or. France 2,90€ 2*250g - 0,70€ AC | 3€ kg jeudi sinon 4,40 | 5€ le kg |
| Glace diff.parfums "Carte d'Or" 2,92€ 1l. - 0,75€ AC | 1,42€ l. jeudi sinon 2,17 | 3€ le l. |
| Oeufs plein air cal.moyen "Mâtines" or.France 3,30€ les 15 - 0,85€ AC | 0,11€ un. jeudi sinon 0,16 | 0,22€ un. |
| Fromage Coulommiers "Président" or.France 1,91€ 350g - 0,45€ AC | 2,89€ kg jeudi sinon 4,17 | 6€ le kg |
| Fromage Camembert "Le Rustique" or.France 1,79€ 275g - 0,45€ AC | 3,24€ kg jeudi sinon 4,87 | 7€ le kg |
| Fromage Raclette en tranches "Pâtrurages de France" or.France 2,93€ 400g - 0,75€ AC | 3,58€ kg jeudi sinon 5,45 | 7€ le kg |
| Yaourts nature "Naturéa Pâturages" or.France 1,79€ 16*125g - 0,45€ AC | 0,45€ kg jeudi sinon 0,67 | 0,90€ le kg |
| Yaourts aux fruits "Panier Yoplait" 2€ 8*125g - 0,70€ AC | 0,60€ kg jeudi sinon 1,30 | 2€ le kg |
| Desserts au chocolat "Nestlé Le Viennois" 2,85€ 12*100g - 1€ AC | 0,71€ kg jeudi sinon 1,54 | 2€ le kg |
| Fromage de chèvre buchette "Saint-loup" 1,79€ 198g - 0,45€ AC | 4,49€ kg jeudi sinon 6,77 | 9€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Lesieur" 5,15€ 1l - 1,30€ AC | 2,55€ l. jeudi sinon 3,85 | 5€ le l. |
| Biscuits " Roudor St Michel" 2,09€ 3*150g - 0,75€ AC | 1,31€ kg jeudi sinon 2,98 | 4,50€ le kg |
| Café moulu pur arabica " San Marcol" 6,35€ 4*250g - 1,60€ AC | 3,15€ kg jeudi sinon 4,75 | 7€ le kg |
| Petits pois extra-fins "Saint-Eloi" 2,22€ 3*560g - 0,60€ AC | 0,61€ kg jeudi sinon 0,96 | 1,80€ le kg |
| Haricots verts extra-fins "D'Aucy" 2,99€ 3*440g - 0,75€ AC | 1,13€ kg jeudi sinon 1,32 | 2,30€ le kg |
| Cassoulet "Claude Léger" 2,35€ 2*840g - 0,60€ AC | 0,68€ kg jeudi sinon 1,04 | 1,50€ le kg |
| Paella royale "Garbit" 2,69€ 940g - 0,70€ AC | 1,37€ kg jeudi sinon 2,12 | 2,80€ le kg |
| Pâté en boîtes campagne ou foie "Onno" 1,99€ 6*80g - 0,50€ AC | 2,06€ kg jeudi sinon 2,90 | 4€ le kg |
| Raviolis pur boeuf "Zapetti" 3,55€ 3*800g - 0,90€ AC | 0,73€ kg jeudi sinon 1,10 | 1,50€ le kg |
| Pâtes diff.variétés "Trésor d'Alsace" 2,25€ 3*500g - 0,60€ AC | 0,70€ kg jeudi sinon 1,1 | 2,20€ le kg |
| Whisky "Long John" 19,85€ 2l - 2€ AC | 7,93€ l. jeudi sinon 8,93 | 13€ le l. |
| Vin rouge Côtes du rhône ou Corbières AOC "Expert Club" 9,90€ bib 5l - 2,50€ AC | 0,98€ l. jeudi sinon 1,48 | 2€ le l. |
| Jus d'orange "Joker Pulpéa" 6,55€ 6*1l. - 2€ AC | 0,42€ l. jeudi sinon 0,76 | 1,30€ le l. |
| Boisson "Pepsi-Cola" standard 2,40€ 4*1,5l - 0,75€ AC | 0,15€ l. jeudi sinon 0,28 | 0,80€ le l. |
| Leclerc (Saint Aunès) du 08/10 au 18/10 inclus. TL= rembt "ticket Leclerc" sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica "Brazil Maison du Café"3,45€ 2*250g 3e lot gratuit -20%TL | 3,68€ kg | 7€ le kg |
| Café instantané "Maxwell House" 3,95€ 200g -50%AC | 7,35€ kg | 15€ le kg |
| Beurre allégé 15%MG "Bridelight" 1,95€ 500g -20%AC | 3,12€ kg | 4,50€ le kg |
| Vin de pays d'oc merlot rouge "Signature Daniel Bessière" 2007 arg.Vinalies Paris 1,75€ b.75cl -0,70€TL. | 1,05€ b. | 2€ la b. |
| Vin rouge Beaujolais "Père La Grolle" 2006 or Mâcon 3,38€ b. 75cl-0,65€ TL | 2,73€ b. | 3,50€ la b. |
| Whisky "William Lawson's" 28,72€ 2*1l. - 7,18€ TL | 10,77€ l. | 14€ le l. |
| Boisson 0%sucre dif. var. "Taillefine Fiz" 1,49€ 1,5l. 3e gratuite - 20% TL | 0,53€ l. | 0,90€ le l. |
| Viande bovine faux-filet or.France caissette 8 pièces | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Jambon cuit supérieur découenné "Tradilège Torchon" or.France à la coupe | 6,95€ kg | 10€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Equateur | 6,90€ kg | 9€ le kg |
| Appareil photo numérique "Sony DSCS730" 7mp, écran 2,4", zoom opt.3x, num.6x 75€ -€ TL | 70€ | 90€ |
01:46 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note



Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/118587
Ecrire un commentaire