09.09.2008
Promotions grandes surfaces Montpellier 09/09/2008
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" (la CLCV vous en propose) sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros... Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France !
<
| Auchan(tous magasins) du 09/09 au 16/09 inclus. WH = avantage crédité sur carte Whaoo | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Pastis"Ricard" 15,90€ 1l. - 7,95€ WH (1art.seult par carte sur l'opération) | 7,95€ l. | 15€ le l. |
| Boisson "Coca-cola" standard 7,74€ 6*1,5l - 3,87€ WH | 0,43€ l. | 0,90€ le l. |
| Vin de pays d'oc rouge cabernet/merlot oBlanc chardonnay "JP Chenet" 2,80€ b.75cl - 1,40€ WH | 1,40€ b. | 2€ la b. |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire " 5,19€ 2*250g - 2,60€ WH | 5,18€ kg | 7,50€ le kg |
| Biscuits pur beurre "Galettes St Michel" 2,19€ 3*156g -1,10€ WH | 2,33 kg | 4,50€ le kg |
| Huile d'olive vierge extra "Rameau d'argent" 4,85€ 1l. - 2,43€ WH | 2,42€ l. | 5€ le l. |
| Confit de canard "Petit Marmiton Larnaudie" 8,85€ 1240g - 4,43€ WH | 3,56€ kg | 6€ le kg |
| Pâtes diff.var. "Panzani" 2,95€ 2*1kg -1,48€ WH | 0,74€ kg | 1,40€ le kg |
| Gambas sauvages crues congelées cal 50/kg or.Madagascar 4,95€ 400g - 2,48€ Wh | 6,20€ kg | 10€ le kg |
| Saumon en portions panées surgelé "Croustibat" 3,50€ 540g - 1,75€ WH | 3,24€ kg | 6€ le kg |
| Jambon cuit supérieur sans couenne à l'étouffée "Auchan" or.France 3,15€ 270g - 1,58€ WH | 5,82€ kg | 11€ le kg |
| Fromage Camembert "Président" or.France 1,65€ 250g - 0,83€ WH | 3,28€ kg | 6€ le kg |
| Beurre "Président tendre" or.France 3,15€ 2*250g - 1,58€ WH | 3,14€ kg | 6€ le kg |
| Oeufs standard "Matines" or.France 3,08€ les 18 - 1,54€ WH | 0,09€ un. | 0,14€ un. |
| Poulet fermier label rouge de Lyré 4,75€ kg -50% WH | 2,38€ kg | 5,50€ le kg |
| Steacks hachés frais pur boeuf 15%MG façon bouchère "Valtéro Absolu" or.France 4€ 4*125g - 2€ WH | 4€ kg | 7€ le kg |
| Saucisses de Strasbourg "Knacki Herta" 3,29€ 20*35g -1,65€ WH | 2,34€ kg | 4,50€ le kg |
| Whisky "J&B Rare" 19,24€ 1l. 2ème 50% | 14,43€ l. | 19€ le l. |
| Carrefour (tous magasins) du 10/09 au 27/09 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Champagne brut "Charles Lafitte Belle cuvée" 84€ 6 b.75cl -24€ AC j.20/09 | 10€ b. | 18€ la b. |
| Vin blanc sec Picpoul de Pinet AOC " Ormarine" 2007méd.Vinalies 2,95€ b.3ème gratuite j.20/09 | 1,93€ b. | 2,80€ la b. |
| Boisson standard ou light "Coca-Cola " 5,15€ 4*2l. | 0,64€ l. | 0,90€ le l. |
| Boisson standard ou light "Schweppes Agrum " 4,96€ 4*1,5l. -20%AC | 0,66€ l. | 0,90€ le l. |
| Pastis "Berger" 12,40€ 1l. - 1,30€ AC | 11,10€ l. | 14€ le l. |
| Sandwichs poulet/mayo, thon-crudités/mayo ou jambon-emmental "Daunat" 2,32€ 160g 2e 1/2prix - 34%AC | 4,78€ kg | 8€ le kg |
| Oeufs standard cal.moyen "Lustucru " or.France 2,56€ les 15 2e 1/2prix -34%AC | 0,08€ un. | 0,14€ un. |
| Desserts laitiers "Nestlé Viennois chocolat" 2,92€ 12*100g -50%AC | 1,22€ kg | 2,40€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Or noir sublime Maison du Café" 2,58€ 250g -50%AC | 5,16€ kg | 10€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 19/08 au 27/09 inclus. Opération "Saveurs d'Orient" | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Abricots secs standard n°7 or.Turquie sachet 1kg | 3,80€ kg | 5€ le kg |
| Thé vert de Chine "Chameau Gunpowder" vrac 1,82€ 500g | 3,64€ kg | 5,50€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 03/09 au 13/09 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Saucisse sèche droite "Cochonou" 3€ 275g -20%AC | 8,73€ kg | 12€ le kg |
| Champignons de Paris émincés ou entiers "Royal Champignon" 2,56€ 2*230g 3e lot gratuit -25%AC | 2,78€ kg | 5€ le kg |
| Fromage Camembert "Président" 1,51€ 250g 2e 1/2prix -34%AC | 2,98€ kg | 6€ le kg |
| Café moulu pur arabica com.équit. "Malongo Max Havelaar" 5,02€ 2*250g 2e lot 1/2 prix -34%AC | 4,97€ kg | 9€ le kg |
| Boisson standard, zéro ou light "Coca-Cola " 6,52€ 6*1,5l. -39%AC | 0,44€ l. | 0,90€ le l. |
| Whisky "J&B Rare" 17,10€ 1l. - 2,10€ AC | 15€ l. | 19€ le l. |
| Mortadelle pistachée "Montorsi" or.Italie à la coupe | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Géant Casino (tous magasins) du 03/09 au 13/09 inclus. "smiles" sur carte évalués à 0,01€ par point | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu mélange standard "Grand Mère" 4,35€ 4*250g -25 smiles | 4,10€ kg | 5,50€ le kg |
| Chocolat au lait "Milka" 3,12€ 5*100g - 20 smiles | 5,84€ kg | 7,50€ le kg |
| Champion (tous magasins) du 10/09 au 20/09 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu pur arabica "Lavazza" boîte métal 2,57€ 250g 2e gratuite | 5,14€ kg | 9,50€ le kg |
| Thon albacore au naturel "Saupiquet" 5,16€ 4*140g 2e lot gratuit | 4,61€ kg | 9€ le kg |
| Vin Côtes du Rhône villages rouge "Les Molinières" 2007 18€ carton 6b. 2e carton gratuit | 1,50€ b. | 2,50€ la b. |
| Intermarché (Fabrègues,Jacou, Juvignac,Lunel Rte Nîmes,Montpallier, St Gély, Villeneuve) du 09/09 au 13/09 inclus. AC= rembt avantage sur carte doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Sardines Pêche Atlantique ou Méditerranée j.13/09 | 1,50€ kg | 2,50€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 30-50/kg él.Equateur j.13/09 | 6,90€ kg | 10€ le kg |
| Truite rose vidée él.France j.13/09 | 4,90€ kg | 8€ le kg |
| Tourteau vivant Pêche Atlantique j.13/09 | 3,90€ kg | 6€ le kg |
| Oeufs fermiers label rouge cal.moyen "Moisson" or.France 2,79€ les 12 - 0,45€AC | 0,16€ un. jeudi sinon 0,20 | 0,24€ un. |
| Café moulu mélange standard "Grand Mère" 4,23€ 4*250g -0,65€ AC | 2,93€ kg jeudi sinon 3,58 | 5,50€ le kg |
| Leader Price (tous magasins) du 03/09 au 14/09 inclus | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Beurre allégé "prix gagnant" or.France 0,89€ 250g | 3,56€ kg | 5€ le kg |
| Paella volailles et fruits de mar conserve "prix gagnant" 1kg | 1,63€ kg | 2,50€ le kg |
| Vin rouge Bourgogne Grand Ordinaire AOC" 2005 12€ 6 b.75cl 2e carton gratuit j.06/09 | 1€ b. | 3€ la b. |
| Leclerc (Saint Aunès) du 27/08 au 27/09 inclus. Opération "mille et une saveurs d'Orient" | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Huile d'olive vierge extra 3,99€ 1l. | 3,99€ l. | 5,50€ le l. |
| Dattes deglet nour or.Algérie 0,85€ 500g | 1,70€ kg | 3€ le kg |
| Abricots secs n°4 or.Turquie 1,95€ 500g | 3,90€ kg | 5,50€ le kg |
| Leclerc (Saint Aunès) du 10/09 au 20/09 inclus. TL= rembt "ticket Leclerc" sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Fromage frais 25%MG "Caprice des Anges" 2€ 200g -50%TL | 5€ kg | 9€ le kg |
| Saucisson sec "Cochonou Le Généreux" 5,19€ 440g -41%TL | 6,95€ kg | 11€ le kg |
| Surimi chair poisson et crabe "Coraya" 4,80€2*450g -25%TL | 4€ kg | 7€ le kg |
| Poisson colin d'Alaska surgelé diff.prép.à griller "Iglo" 2,45€ 2*125g -50%TL | 4,90€ kg | 8€ le kg |
| Café moulu mélange standard "Maison du café" 3,98€ 4*250g -25%TL | 2,99€ kg | 5,50€ le kg |
| Café moulu mélange standard "Legal " 4,46€ 4*250g -25%TL | 3,35€ kg | 5,50€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Philtre d'or" 8,70€ 6*250g -17%TL | 4,81€ kg | 8€ le kg |
| Pâtes diff.var. "Barilla" 2,39€ 4*500g -25%TL | 0,90€ kg | 1,40€ le kg |
| Boisson zéro ou light "Coca-Cola " 6,88 6*1,5l. -39%TL | 0,47€ l. | 0,90€ le l. |
| Boisson "Orangina" 7,35€ 4*2l. -40%TL | 0,55€ l. | 1€ le l. |
| Pastis "Berger" 25,88€ 2*1l. - 6,47€ TL | 9,71€ l. | 14€ le l. |
| Bière 6,7° "Grimbergen" 1,97€ b.65cl. 2e remb.100%TL | 1,52€ l. | 2,50€ le l. |
| Whisky "Ballantine's" 35,46€ 2*1l.-8,87€TL | 13,30€ l. | 19€ le l. |
| Vin rouge Côtes du Rhône "Collection Daniel Bessière" 2007 2,70€ b.75cl l 2e remb.100%TL | 1,35€ b. | 2,50€ la b. |
| Vin rouge Cahors "Côtes d'Olt" 2006 19€ carton 6b.75cl 2e gratuite | 1,58€ b. | 2,90€ la b. |
| Champagne brut "Heidsieck Monopole cuvée prestige" 27,98€ b.75cl 2e gratuite | 13,99€ b. | 25€ la b. |
| Saucisses merguez ou chipotalas or.UE barquette 1kg | 3€ kg | 4€ le kg |
| Poulet fermier label rouge de Loué 4,99€ 0,50€ TL/kg | 4,49€ kg | 6€ le kg |
| Magret de canard frais 8€ or.France 2*340g - 2€TL | 8,82€ kg | 12€ le kg |
| Viande bovine rumsteack à rôtir or.France caissette 1 à 1,2kg | 5,90€ kg | 12€ le kg |
| Jambon cuit supérieur couenné or.France à la coupe | 5,95€ kg | 9€ le kg |
| Filet de truite rose él.France à la pièce j.13/09 | 6,95€ kg | 9€ le kg |
| Fromage pur brebis du Béarn "Baskeriu" à la coupe | 9,90€ kg | 14€ le kg |
| Fromage Comté du Doubs 4/6mois affin. à la coupe | 6,90€ kg | 9€ le kg |
| App. photo numérique "Fuji Finepix A920" 9mp,stab.image, zoom opt.4x+num. 7,6x, écran 2,7" avec piles 99€ -10€ TL | 89€. | 120€ |
| Lidl (tous magasins) du 08/09 au 13/09 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Saucisson rosette en tranches or.UE fab.France 0,89€ 150g | 5,89€ kg | 7,50€ le kg |
| Cervelas or.UE fab.France 0,99€ 400g | 2,48€ kg | 3,50€ le kg |
| Jambon cru fumé en tranches or.UE fab.France 1,69€ 200g | 8,45€ kg | 11€ le kg |
| Oranges var.Valencia grisac de 1kg or. Afrique du Sud à/c 11/09 | 0,99€ kg | 1,40€ le kg |
| Hyper U (Le Crès) du 09/09 au 20/09 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Huile d'olive vierge extra "Rameau d'argent" | 4€ l. | 5€ le l. |
| Pâté en verrines 2 campagne+2 confit foie volaille " Délices Gourmands" 2€ 4*180g | 2,78€ kg | 3,50€ le kg |
| Saucisses de Strasbourg "U" 2€ 20*35g | 2,86€ kg | 3,50€ le kg |
| Filet de saumon él.Norvège à la pièce | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 40-60/kg él.Equateur | 7€ kg | 9€ le kg |
| Poulet fermier label rouge de Vendée | 4,50€ kg | 5,50€ le kg |
22:50 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note




Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/115076
Écrire un commentaire