« Livraison légumes bio à Clapiers Septembre 2008 | Page d'accueil | Promotions grandes surfaces Montpellier 09/09/2008 »
02.09.2008
Promotions grandes surfaces Montpellier 02/09/2008
Relevé actualisé régulièrement des promotions qui "valent le coup". Les pubs papier dans les boîtes à lettres, ce n'est pas écologique (papier gaspillé, augmentation de nos poubelles), cela vous énerve. Nous aussi! Mais vous vous dites à juste raison: il y a peut-être des promotions intéressantes que je vais louper! Alors ce site met à votre disposition cet article (permanent, mis à jour en principe une à 2 fois par semaine mardi ou mercredi soir), alimenté par une analyse des promotions que les enseignes présentes autour de Montpellier publient désormais aussi sur internet. Le principe n'est pas, bien entendu, de faire de la publicité à telle ou telle enseigne, mais de signaler aux consommateurs, qui peuvent être avisés et acheter au meilleur prix, les promotions VRAIMENT intéressantes à notre avis (env. 25% mini de rabais/ BON prix normal). Vous pourrez en consultant régulièrement cet article coller une étiquette "pas de pub, merci" (la CLCV vous en propose) sur votre boîte à lettres, sans louper le poulet fermier à 4€ le kilo ou le jambon supérieur à 6€ le kilo! Nous ne publions pas cependant sur les volumes trop importants, ni sur les soldes car disponibilité limitée des articles. Nous nous limitons aussi aux produits courants (princ. alimentation) permettant une comparaison. Pour les promotions visées dans cette sélection, légalement vous pouvez commander au même prix si plus d'articles disponibles dans le magasin en période de validité de la promotion, mais cette règle en pratique est rarement respectée, les magasins comptent que vous n'allez pas leur faire un procès pour quelques euros... Pour vous faire un "tableau" imprimé servant de guide à vos achats, très simple, vous sélectionnez les lignes de ce tableau(sans l'entête) et, par "copier-coller", vous les importez dans Word ou dans un logiciel libre de traitement de texte compatible (Writer, Abiword, etc...) et les imprimez depuis ce logiciel au format que vous souhaitez!
Ces pubs sont en général d'origine NATIONALE, valables sur tout le territoire, et donc cela peut intéresser tous nos lecteurs internautes en France !
| Auchan(tous magasins) du 27/08 au 06/09 inclus. WH = avantage crédité sur carte Whaoo | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Jus d'orange pur fruit "Joker" 5,46€ 4*1l. - 2,73€ WH | 0,68€ l. | 1,30€ le l. |
| Lessive liquide au savon de Marseille "Chanteclair" 10,40€ 2*3l - 5,20€ WH | 0,87€ l. | 1,60€ le l. |
| Café moulu pur arabica "Velous Noir" 4,09€ 2*250g - 2,05€ WH | 4,08€ kg | 8€ le kg |
| Thon en sauce diff.var. "Saupiquet" 3,57€ 4*135g - 1,79€ WH | 3,30€ kg | 6€ le kg |
| Boisson ice-tea mangue ou pèche "Lipton" 3,19€ 2*2l. - 1,60€ WH | 0,40€ l. | 0,80€ le l. |
| Whisky "Grant's" 14,76€ 1l. - 7,38€ WH (1 art. seult) | 7,38€ l. | 14€ le l. |
| Côtes de porc surgelées or.France 3,95€ 1kg - 1,98€ WH | 1,97€ kg | 4€ le kg |
| Thon albacore en steacks surgelé pêche Océan Indien 4,95€ 500g -2,48€ WH | 4,94€ kg | 9€ le kg |
| Oeufs fermiers plein air de Loué cal.moyen 3,65€ les 12 - 1,83€ WH | 0,15€ un. | 0,30€ un. |
| Fromage de chèvre "Soignon" 1,95€ 180g - 0,98€ WH | 5,39€ kg | 10€ le kg |
| Jambon cuit supérieur sans couenne braisé "Fleury Michon" 2,75€ 225g - 1,38€ WH | 6,09€ kg | 12€ le kg |
| Jambon cru nature ou fumé or.UE fab.France 4,95€ 25*20g | 9,90€kg | 13€ le kg |
| Tomates farcies fab. France 6€ 8*150g | 5€ kg | 7€ le kg |
| Steacks hachés de boeuf frais or.France 6€ 12*100g | 5€ kg | 7€ le kg |
| Boisson "Pepsi-Cola Regular " 4,14€ 4*1,5l. 2e gratuit | 0,35€ l. | 0,80€ le l. |
| Stylos bille rétractables "Bic Cristal Clic" 2,59€ les 8 -1,30€ WH | 0,16€ un. | 0,30€ un. |
| Carrefour (tous magasins) du 13/08 au 09/09 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Jeans enfant 100%coton du 2 au 8 ans 3,50€ -2,50€ AC | 1€ un. | 4€ un. |
| Lot de 3 ampoules économie d'énergie 15w 6€ | 2€ un. | 3,50€ un. |
| Eau minérale "Contrex" 3,24€ 6*2l. 2e lot 1/2prix - 34%AC | 0,18€ l. | 0,30€ le l. |
| Porto tawny ou blanc 19° "Cruz" 2005 6,10€ b.75cl -1,10€AC | 5€ b. | 6,50€ la b. |
| Champagne brut "Heidsieck Monopole Blue Top" 20,88€ b.75cl 2e 1/prix - 34%AC | 10,44€ b. | 20€ la b. |
| Vin rouge ou rosé Bordeaux AOC " Julien&Martin Batiste" 200 20,88€ b.75cl 2e 1/prix - 34%AC | 1,44€ b. | 2,50€ la b. |
| Steaks hachés surgelés 100% pur boeuf "Carrefour" or.France 4,99€ 10*100g -20%AC | 3,99€ kg | 5,50€ le kg |
| Poisson pané surgelé "Findus Croustibat" 2,99€ 24*30g 2e 1/2prix -34%AC | 2,05€ kg | 4€ le kg |
| Fromage fondu "Vache qui rit" 2,74€ 400g 2e 1/2prix -34%AC (le 23/08 seult???) | 4,53€ kg | 8€ le kg |
| Yaourts allégés 0%MG 0%s.aj."Carrefour Brassé nature"1,24€ 8*125g -20%AC | 0,99€ kg | 1,30€ le kg |
| Poudre chocolatée "Nesquik Plus" 3,03€ 1kg 2e 1/2prix -34%AC | 1,52€ kg | 3€ le kg |
| Petits pains au lait "Pasquier" 1,78€ 12*35g 2e 1/2prix -34%AC | 2,12€ kg | 4€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 19/08 au 27/09 inclus. Opération "Saveurs d'Orient" | ||
| Prix réduit | BON prix normal | |
| Abricots secs standard n°7 or.Turquie sachet 1kg | 3,80€ kg | 5€ le kg |
| Thé vert de Chine "Chameau Gunpowder" vrac 1,82€ 500g | 3,64€ kg | 5,50€ le kg |
| Crevettes roses cuites cal 80-100/kg él.Brésil | 7€ kg | 9€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 27/08 au 06/09 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Boisson standard ou light "Coca-Cola " 3€ 3*2l. | 0,50€ l. | 0,90€ le l. |
| Boisson 0% sucre diff.parfums "Tazillefine Fiz" 2,46€ 3*1,5l. | 0,55€ l. | 0,90€ le l. |
| Fromage Camembert "Coeur de Lion" 1,46€ 250g 3e gratuit -25%AC | 2,92€ kg | 6€ le kg |
| Fromage de chèvre "Carrefour" 1,30€ 180g 3e gratuit -5%AC | 4,57€ kg | 7€ le kg |
| Café moulu pur arabica "Carte Noire " 4,73€ 2*250g 3e lot gratuit -25%AC | 4,73€ kg | 7,50€ le kg |
| Chocolat au lait noisettes ou raisins/noisettes "Côte d'Or" 3,54€ 2*200g 3e lot gratuit -25% AC | 4,43€ kg | 8,50€ le kg |
| Boisson aux fruits non gazeuse "Fanta Still" 1,28€ 1,5l. 3e gratuit -25%AC | 0,43€ l. | 0,80€ le l. |
| Galettes apéritif diff.var "Pringles" 1,07€ 195g 3e gratuit -25%AC | 2,74€ kg | 5,50€ le kg |
| Bourbon "Four roses" 18,90€ 1l 3e gratuite | 12,60 l. | 19€ le l. |
| Vin de pays d'oc rouge cabernet/syrah ou merlot, rosé cinsault/grenache "JP Chenet" 2,25€ b.75cl 3e gratuite -25%AC | 1,13€ b. | 2€ la b. |
| Daurades royales él.Grèce 3€ pièce 300g mini 3e gratuite | 6,67€ kg | 10€ le kg |
| Carrefour (tous magasins) du 03/09 au 13/09 inclus. AC= rembt avantage carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Saucisse sèche droite "Cochonou" 3€ 275g -20%AC | 8,73€ kg | 12€ le kg |
| Champignons de Paris émincés ou entiers "Royal Champignon" 2,56€ 2*230g 3e lot gratuit -25%AC | 2,78€ kg | 5€ le kg |
| Fromage Camembert "Président" 1,51€ 250g 2e 1/2prix -34%AC | 2,98€ kg | 6€ le kg |
| Café moulu pur arabica com.équit. "Malongo Max Havelaar" 5,02€ 2*250g 2e lot 1/2 prix -34%AC | 4,97€ kg | 9€ le kg |
| Boisson standard, zéro ou light "Coca-Cola " 6,52€ 6*1,5l. -39%AC | 0,44€ l. | 0,90€ le l. |
| Whisky "J&B Rare" 17,10€ 1l. - 2,10€ AC | 15€ l. | 19€ le l. |
| Mortadelle pistachée "Montorsi" or.Italie à la coupe | 7,50€ kg | 10€ le kg |
| Géant Casino (tous magasins) du 03/09 au 13/09 inclus. "smiles" sur carte évalués à 0,01€ par point | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Café moulu mélange standard "Grand Mère" 4,35€ 4*250g -25 smiles | 4,10€ kg | 5,50€ le kg |
| Chocolat au lait "Milka" 3,12€ 5*100g - 20 smiles | 5,84€ kg | 7,50€ le kg |
| Champion (tous magasins) du 27/08 au 09/09 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "Le vallon aux galets" 2006 or Mâcon 15€ 6 b.75cl 2e carton gratuit j.06/09 | 1,25€ b. | 3€ la b. |
| Viande bovine à grillertranche, tende tranche caissette 6 biftecks àc/ 03/09 | 7,90€ kg | 10€ le kg |
| Intermarché (Juvignac,Lunel Rte Nîmes) du 27/08 au 06/09 inclus. AC= rembt avantage sur carte doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Vin de Tunisie rouge ou rosé gris de gris "Sidi Zahia" 1,70€ b.75cl. | 1,70€ b. | 2,50€ la b. |
| Epices "Ras El Hanout" 0,99€ 250g | 3,96€ kg | 6€ le kg |
| Intermarché (Jacou, Juvignac,Lunel Rte Nîmes, Mauguio) du 13/08 au 06/09 inclus. AC= rembt avantage sur carte doublé jeudi | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Effaceurs réécriveurs "Bic" 2,63€ les 12- 0,50€ AC | 0,14€ un. jeudi sinon 0,18 | 0,22€ un. |
| Stylos bille cristal "Bic" 3,53€ les 27- 0,70€ AC | 0,08€ un. jeudi sinon 0,10 | 0,15€ un. |
| Ordinateur portable "Compaq C790EF" écran 15,4" DD 120Go, webcam, wifi, graveur DVD 399€ - 30€ AC | 339€ jeudi sinon 369 | 420€ |
| Leader Price (tous magasins) du 03/09 au 14/09 inclus | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Beurre allégé "prix gagnant" or.France 0,89€ 250g | 3,56€ kg | 5€ le kg |
| Paella volailles et fruits de mar conserve "prix gagnant" 1kg | 1,63€ kg | 2,50€ le kg |
| Vin rouge Bourgogne Grand Ordinaire AOC" 2005 12€ 6 b.75cl 2e carton gratuit j.06/09 | 1€ b. | 3€ la b. |
| Leclerc (Saint Aunès) du 27/08 au 27/08 inclus. Opération "mille et une saveurs d'Orient" | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Huile d'olive vierge extra 3,99€ 1l. | 3,99€ l. | 5,50€ le l. |
| Dattes deglet nour or.Algérie 0,85€ 500g | 1,70€ kg | 3€ le kg |
| Abricots secs n°4 or.Turquie 1,95€ 500g | 3,90€ kg | 5,50€ le kg |
| Leclerc (Saint Aunès) du 27/08 au 06/09 inclus. TL= rembt "ticket Leclerc" sur carte | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Fromage "Port-Salut" 2,60€ 320g 2e remb.100%TL | 4,06€ kg | 8€ le kg |
| Fromage "Boursin" diff.var.1,71€ 150g 2e remb.100%TL | 5,70€ kg | 11€ le kg |
| Fromage "Leerdamer" en tranches 3,43€ 2*200g 2e lot remb.100%TL | 4,29€ kg | 8€ le kg |
| Yaourts allégés aux fruits 0%MG 0%s.aj."Pnier Yoplait" 1€ 4*125g 2e lot remb.100%TL | 1€ kg | 1,80€ le kg |
| Jambon cuit fumé "Grill Petitgas" 3,98€ 3*100g 2e lot remb.100%TL | 6,63€ kg | 12€ le kg |
| Paëlla royale surgelée "Marie" 4,50€ 1,10kg 2e remb.100%TL | 2,05€ kg | 4€ le kg |
| Paupiettes de porc surgelées "Férial" 6,90€ 6*130g 2e remb.100%TL | 4,42€ kg | 8€ le kg |
| Glace sorbet parfums au choix "Nestlé La Laitière" 2,95€ 1l. 2e remb.100%TL | 1,48€ l. | 2,50€ le l. |
| Cassoulet "Raynal&Roquemaure" 3€ 2*840g 2elot remb.100%TL | 0,89€ kg | 1,70€ le kg |
| Vin rouge Côtes du Rhône AOC "La Chasse Tradition" 2007 3,25€ b.75cl 2e remb.100%TL | 1,63€ b. | 2,80€ la b. |
| Bourbon "Four roses" 19,29€ 1l 2e remb.50%TL | 14,47 l. | 19€ le l. |
| Whisky "William Lawson's" 10,31€ b.70cl. 3e remb.100%TL | 9,68€ l. | 14€ le l. |
| Boisson "Pepsi-Cola" 1,18€ 4*1,5l+1l -34%TL | 0,39€ l. | 0,80€ le l. |
| Apéritif rosso, bianco ou arancio "Cinzano" 6,87€ 1l 2e remb.100%TL | 3,44€ l | 7€ le l. |
| Cidre brut ou doux Normandie ou Bretagne "Ecusson" 5,25€3b.75cl 2e lot remb.100%TL | 0,88€ b. | 1,50€ le l. |
| Boisson normale ou light "Schweppes Agrum" 5,98 4*1,5l -40%TL | 0,60€ l. | 1€ le l. |
| Lessive liquide "Bonux" 5,11€ 3l.2e remb.100%TL | 0,85€ l. | 1,50€ le l. |
| Dentifrice "Signal" 2,99€ 2*100ml 2e remb.100%TL | 7,48€ l. | 15€ le l |
| FIlets de canard "3 marinades Douce France" or.France 10,95€ lot 3 pièces 1kg -20%TL | 8,76€ kg | 12€ le kg |
| Jambon cuit supérieur couenné "Tradilège 3 noix" or.France à la coupe | 6,80€ kg | 10€ le kg |
| Mortadelle pistachée "Tradilège " or.France à la coupe | 4,89€ kg | 9€ le kg |
| Steacks hachés de boeuf frais "Charal" or.France 4,80€ 8*100g - 0,80€ TL | 5€ kg | 7€ le kg |
| Netto (tous magasins) du 02/09 au 06/09 inclus. | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Steacks hachés de boeuf frais 20%MG "Cheptal" or.France 3,96€ 8*100g | 4,95€ kg | 6,50€ le kg |
| Moules fraîches or. Hollande (pêche) 3,90€ barquette 2kg | 1,95€ kg | 2,50€ le kg |
| Four micro-onde 20l. + grill 1000w plateau tournant réglages électroniques | 39,90€. | 55€ |
| Hyper U (Le Crès) du 02/09 au 06/09 inclus. 1 point U évalué à 0,01€ | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Whisky "Ballantine's" 24,09€ b.1,5l. - 200 points U | 14,73€ l. | 18€ le l. |
| Vin rouge Médoc AOC cru bourgeois "Château des Brousteras" 2006 24,60€ les 6 | 4,10€ b. | 6€ la b. |
| Daurade royale él.France ou Espagne à la pièce | 6,50€ kg | 10€ le kg |
| Jambon cru de Parme "Négroni" à la coupe | 12,90€ kg | 18€ le kg |
| Fromage de chèvre en bûche "Le pic" or.France à la coupe | 6,79€ kg | 9€ le kg |
| Lessive liquide au savon de Marseille "Chanteclair" 3,80€ 2l. 2e gratuit | 0,95€ l. | 1,60€ le l. |
| Hyper U (Le Crès) du 26/08 au 06/09 inclus. Opération 3e produit gratuit * | ||
| . | Prix réduit | BON prix normal |
| Boisson standard ou light "Coca-Cola " 1,58€ 2l.* | 0,53€ l. | 0,80€ le l. |
| Boisson standard ou light diff.parfums "Schweppes" 1,55€ 1,5l.* | 0,69€ l. | 1€ le l. |
| Boisson standard ou light diff.parfums "Orangina" 1,58€ 1,5l.* | 0,70€ l. | 1€ le l. |
| Bourbon "Four roses" 19,34€ 1l * | 12,89€ l. | 19€ le l. |
| Vin de pays d'oc rouge merlot, rosé cinsault/ ou blanc sauvignon "Roche Mazet" 2,40€ b.75cl 2e gratuite | 1,20€ b. | 2€ la b.. |
| Crevettes roses cuites cal 80-100/kg él.Amérique Sud | 4,90€ kg | 8€ le kg |
| Poulet fermier label rouge de Loué | 4,95€ kg | 6€ le kg |
| Fromage Maasdam "Frico" or. Hollande à la coupe | 5,95€ kg | 7,50€ le kg |
14:25 Publié dans Bons plans | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note



Trackbacks
Voici l'URL pour faire un trackback sur cette note : http://clcv34clapiers.midiblogs.com/trackback/114198
Ecrire un commentaire